경기도 순위
경기도 시군구 55곳의 순위와 이 시도의 아파트 순위
출처법원경매정보 · 국토교통부 실거래가 · 국토교통부 미분양주택현황
표 바로 가기
경매 건수 많은 순 · 경기도 시군구 순위
오늘 이후 기일이 잡힌 경매 물건 수 기준. 지도의 경매 건수와 같은 숫자를 줄 세운 것이라 두 화면이 다르게 나오지 않습니다.
경기도에서 값이 있는 48개 시군구 가운데 상위 30곳입니다.
중심 좌표가 없는 시군구는 이 목록에 나오지 않습니다.
출처 법원경매정보
| 순위 | 시군구 | 시도 | 경매 건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 평택시 | 경기도 | 852건 |
| 2 | 화성시 | 경기도 | 561건 |
| 3 | 파주시 | 경기도 | 518건 |
| 4 | 시흥시 | 경기도 | 407건 |
| 5 | 김포시 | 경기도 | 406건 |
| 6 | 광주시 | 경기도 | 389건 |
| 7 | 남양주시 | 경기도 | 339건 |
| 8 | 의정부시 | 경기도 | 324건 |
| 9 | 수원시 권선구 | 경기도 | 306건 |
| 10 | 부천시 원미구 | 경기도 | 290건 |
| 11 | 수원시 팔달구 | 경기도 | 284건 |
| 12 | 안산시 단원구 | 경기도 | 258건 |
| 13 | 고양시 덕양구 | 경기도 | 247건 |
| 14 | 양주시 | 경기도 | 215건 |
| 15 | 부천시 소사구 | 경기도 | 210건 |
| 16 | 안산시 상록구 | 경기도 | 200건 |
| 17 | 포천시 | 경기도 | 192건 |
| 18 | 양평군 | 경기도 | 190건 |
| 19 | 고양시 일산동구 | 경기도 | 185건 |
| 20 | 안성시 | 경기도 | 178건 |
| 21 | 오산시 | 경기도 | 175건 |
| 22 | 하남시 | 경기도 | 164건 |
| 23 | 가평군 | 경기도 | 158건 |
| 24 | 용인시 기흥구 | 경기도 | 152건 |
| 25 | 이천시 | 경기도 | 147건 |
| 26 | 고양시 일산서구 | 경기도 | 137건 |
| 27 | 부천시 오정구 | 경기도 | 133건 |
| 28 | 용인시 처인구 | 경기도 | 130건 |
| 29 | 안양시 만안구 | 경기도 | 104건 |
| 30 | 여주시 | 경기도 | 101건 |
낙찰가율 높은 순 · 경기도 시군구 순위
최근 12개월 낙찰 건의 낙찰가 ÷ 최저가 중간값 기준. 감정가가 아니라 최저가로 나눕니다 — 감정가 대비 비율은 유찰 횟수에 따라 108%에서 18%까지 내려앉아서, 그것으로 줄을 세우면 지역이 아니라 그 지역의 유찰 구성을 세우게 됩니다.
경기도에서 값이 있는 43개 시군구 가운데 상위 30곳입니다.
최근 12개월에 낙찰이 50건 이상인 238곳입니다. 낙찰이 있었던 시군구는 332곳이고, 나머지는 표본이 작아 순위에서 빠졌습니다.
12개월 낙찰이 50건이 안 되는 시군구는 목록에 넣지 않습니다 — 낙찰 아홉 건의 중간값은 그 지역의 숫자가 아닙니다.
출처 법원경매정보
| 순위 | 시군구 | 시도 | 낙찰가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원시 영통구 | 경기도 | 123.0% | 낙찰 224건 |
| 2 | 수원시 팔달구 | 경기도 | 121.2% | 낙찰 552건 |
| 3 | 용인시 기흥구 | 경기도 | 120.7% | 낙찰 359건 |
| 3 | 용인시 처인구 | 경기도 | 120.7% | 낙찰 266건 |
| 5 | 이천시 | 경기도 | 120.6% | 낙찰 222건 |
| 6 | 수원시 장안구 | 경기도 | 120.4% | 낙찰 172건 |
| 7 | 부천시 원미구 | 경기도 | 120.1% | 낙찰 796건 |
| 8 | 용인시 수지구 | 경기도 | 119.8% | 낙찰 132건 |
| 9 | 성남시 수정구 | 경기도 | 119.6% | 낙찰 88건 |
| 10 | 부천시 소사구 | 경기도 | 119.4% | 낙찰 502건 |
| 10 | 수원시 권선구 | 경기도 | 119.4% | 낙찰 976건 |
| 12 | 남양주시 | 경기도 | 118.9% | 낙찰 738건 |
| 13 | 안산시 단원구 | 경기도 | 118.8% | 낙찰 451건 |
| 13 | 의정부시 | 경기도 | 118.8% | 낙찰 629건 |
| 15 | 김포시 | 경기도 | 118.7% | 낙찰 1037건 |
| 15 | 시흥시 | 경기도 | 118.7% | 낙찰 624건 |
| 17 | 화성시 | 경기도 | 118.6% | 낙찰 1169건 |
| 18 | 오산시 | 경기도 | 118.5% | 낙찰 360건 |
| 19 | 파주시 | 경기도 | 118.4% | 낙찰 1242건 |
| 20 | 고양시 덕양구 | 경기도 | 118.3% | 낙찰 566건 |
| 20 | 안성시 | 경기도 | 118.3% | 낙찰 258건 |
| 22 | 안산시 상록구 | 경기도 | 117.9% | 낙찰 394건 |
| 23 | 광명시 | 경기도 | 117.8% | 낙찰 119건 |
| 24 | 부천시 오정구 | 경기도 | 117.6% | 낙찰 446건 |
| 25 | 성남시 중원구 | 경기도 | 117.4% | 낙찰 125건 |
| 26 | 포천시 | 경기도 | 117.3% | 낙찰 317건 |
| 27 | 광주시 | 경기도 | 117.2% | 낙찰 833건 |
| 28 | 고양시 일산동구 | 경기도 | 116.9% | 낙찰 556건 |
| 29 | 양주시 | 경기도 | 116.8% | 낙찰 432건 |
| 30 | 구리시 | 경기도 | 116.6% | 낙찰 135건 |
낙찰가율 낮은 순 · 경기도 시군구 순위
최근 12개월 낙찰 건의 낙찰가 ÷ 최저가 중간값 기준. 감정가가 아니라 최저가로 나눕니다 — 감정가 대비 비율은 유찰 횟수에 따라 108%에서 18%까지 내려앉아서, 그것으로 줄을 세우면 지역이 아니라 그 지역의 유찰 구성을 세우게 됩니다.
경기도에서 값이 있는 43개 시군구 가운데 상위 30곳입니다.
최근 12개월에 낙찰이 50건 이상인 238곳입니다. 낙찰이 있었던 시군구는 332곳이고, 나머지는 표본이 작아 순위에서 빠졌습니다.
12개월 낙찰이 50건이 안 되는 시군구는 목록에 넣지 않습니다 — 낙찰 아홉 건의 중간값은 그 지역의 숫자가 아닙니다.
출처 법원경매정보
| 순위 | 시군구 | 시도 | 낙찰가율 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 연천군 | 경기도 | 111.2% | 낙찰 107건 |
| 2 | 의왕시 | 경기도 | 111.4% | 낙찰 97건 |
| 3 | 군포시 | 경기도 | 112.0% | 낙찰 159건 |
| 4 | 안양시 만안구 | 경기도 | 112.1% | 낙찰 243건 |
| 5 | 안양시 동안구 | 경기도 | 112.4% | 낙찰 100건 |
| 6 | 가평군 | 경기도 | 113.6% | 낙찰 279건 |
| 7 | 하남시 | 경기도 | 113.8% | 낙찰 404건 |
| 8 | 동두천시 | 경기도 | 114.0% | 낙찰 152건 |
| 9 | 양평군 | 경기도 | 114.3% | 낙찰 248건 |
| 10 | 고양시 일산서구 | 경기도 | 114.4% | 낙찰 381건 |
| 11 | 평택시 | 경기도 | 115.6% | 낙찰 1360건 |
| 12 | 여주시 | 경기도 | 115.8% | 낙찰 157건 |
| 13 | 성남시 분당구 | 경기도 | 116.4% | 낙찰 173건 |
| 14 | 구리시 | 경기도 | 116.6% | 낙찰 135건 |
| 15 | 양주시 | 경기도 | 116.8% | 낙찰 432건 |
| 16 | 고양시 일산동구 | 경기도 | 116.9% | 낙찰 556건 |
| 17 | 광주시 | 경기도 | 117.2% | 낙찰 833건 |
| 18 | 포천시 | 경기도 | 117.3% | 낙찰 317건 |
| 19 | 성남시 중원구 | 경기도 | 117.4% | 낙찰 125건 |
| 20 | 부천시 오정구 | 경기도 | 117.6% | 낙찰 446건 |
| 21 | 광명시 | 경기도 | 117.8% | 낙찰 119건 |
| 22 | 안산시 상록구 | 경기도 | 117.9% | 낙찰 394건 |
| 23 | 고양시 덕양구 | 경기도 | 118.3% | 낙찰 566건 |
| 23 | 안성시 | 경기도 | 118.3% | 낙찰 258건 |
| 25 | 파주시 | 경기도 | 118.4% | 낙찰 1242건 |
| 26 | 오산시 | 경기도 | 118.5% | 낙찰 360건 |
| 27 | 화성시 | 경기도 | 118.6% | 낙찰 1169건 |
| 28 | 김포시 | 경기도 | 118.7% | 낙찰 1037건 |
| 28 | 시흥시 | 경기도 | 118.7% | 낙찰 624건 |
| 30 | 안산시 단원구 | 경기도 | 118.8% | 낙찰 451건 |
평균 유찰 횟수 많은 순 · 경기도 시군구 순위
최근 12개월에 낙찰된 물건이 팔리기까지 거친 유찰 횟수의 평균. 같은 물건들을 보는 낙찰가율과 한 모수입니다.
경기도에서 값이 있는 43개 시군구 가운데 상위 30곳입니다.
최근 12개월에 낙찰이 50건 이상인 238곳입니다. 낙찰이 있었던 시군구는 332곳이고, 나머지는 표본이 작아 순위에서 빠졌습니다.
12개월 낙찰이 50건이 안 되는 시군구는 목록에 넣지 않습니다.
출처 법원경매정보
| 순위 | 시군구 | 시도 | 평균 유찰 횟수 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 의왕시 | 경기도 | 3.6회 | 낙찰 97건 |
| 2 | 안양시 만안구 | 경기도 | 3.5회 | 낙찰 243건 |
| 3 | 가평군 | 경기도 | 3.4회 | 낙찰 279건 |
| 4 | 양평군 | 경기도 | 3.1회 | 낙찰 248건 |
| 5 | 연천군 | 경기도 | 2.9회 | 낙찰 107건 |
| 6 | 고양시 덕양구 | 경기도 | 2.8회 | 낙찰 566건 |
| 6 | 군포시 | 경기도 | 2.8회 | 낙찰 159건 |
| 6 | 시흥시 | 경기도 | 2.8회 | 낙찰 624건 |
| 6 | 의정부시 | 경기도 | 2.8회 | 낙찰 629건 |
| 6 | 파주시 | 경기도 | 2.8회 | 낙찰 1242건 |
| 11 | 광주시 | 경기도 | 2.7회 | 낙찰 833건 |
| 11 | 안산시 단원구 | 경기도 | 2.7회 | 낙찰 451건 |
| 11 | 여주시 | 경기도 | 2.7회 | 낙찰 157건 |
| 11 | 평택시 | 경기도 | 2.7회 | 낙찰 1360건 |
| 11 | 포천시 | 경기도 | 2.7회 | 낙찰 317건 |
| 16 | 양주시 | 경기도 | 2.6회 | 낙찰 432건 |
| 16 | 하남시 | 경기도 | 2.6회 | 낙찰 404건 |
| 18 | 김포시 | 경기도 | 2.5회 | 낙찰 1037건 |
| 18 | 안산시 상록구 | 경기도 | 2.5회 | 낙찰 394건 |
| 18 | 이천시 | 경기도 | 2.5회 | 낙찰 222건 |
| 21 | 고양시 일산동구 | 경기도 | 2.4회 | 낙찰 556건 |
| 21 | 동두천시 | 경기도 | 2.4회 | 낙찰 152건 |
| 21 | 성남시 중원구 | 경기도 | 2.4회 | 낙찰 125건 |
| 24 | 수원시 팔달구 | 경기도 | 2.3회 | 낙찰 552건 |
| 24 | 화성시 | 경기도 | 2.3회 | 낙찰 1169건 |
| 26 | 고양시 일산서구 | 경기도 | 2.2회 | 낙찰 381건 |
| 26 | 안성시 | 경기도 | 2.2회 | 낙찰 258건 |
| 26 | 용인시 기흥구 | 경기도 | 2.2회 | 낙찰 359건 |
| 29 | 성남시 수정구 | 경기도 | 2.1회 | 낙찰 88건 |
| 29 | 오산시 | 경기도 | 2.1회 | 낙찰 360건 |
평균 유찰 횟수 적은 순 · 경기도 시군구 순위
최근 12개월에 낙찰된 물건이 팔리기까지 거친 유찰 횟수의 평균. 같은 물건들을 보는 낙찰가율과 한 모수입니다.
경기도에서 값이 있는 43개 시군구 가운데 상위 30곳입니다.
최근 12개월에 낙찰이 50건 이상인 238곳입니다. 낙찰이 있었던 시군구는 332곳이고, 나머지는 표본이 작아 순위에서 빠졌습니다.
12개월 낙찰이 50건이 안 되는 시군구는 목록에 넣지 않습니다.
출처 법원경매정보
| 순위 | 시군구 | 시도 | 평균 유찰 횟수 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 용인시 수지구 | 경기도 | 1.7회 | 낙찰 132건 |
| 2 | 수원시 영통구 | 경기도 | 1.8회 | 낙찰 224건 |
| 3 | 부천시 소사구 | 경기도 | 1.9회 | 낙찰 502건 |
| 3 | 부천시 원미구 | 경기도 | 1.9회 | 낙찰 796건 |
| 3 | 성남시 분당구 | 경기도 | 1.9회 | 낙찰 173건 |
| 3 | 수원시 장안구 | 경기도 | 1.9회 | 낙찰 172건 |
| 3 | 안양시 동안구 | 경기도 | 1.9회 | 낙찰 100건 |
| 8 | 광명시 | 경기도 | 2.0회 | 낙찰 119건 |
| 8 | 구리시 | 경기도 | 2.0회 | 낙찰 135건 |
| 8 | 남양주시 | 경기도 | 2.0회 | 낙찰 738건 |
| 8 | 부천시 오정구 | 경기도 | 2.0회 | 낙찰 446건 |
| 8 | 수원시 권선구 | 경기도 | 2.0회 | 낙찰 976건 |
| 8 | 용인시 처인구 | 경기도 | 2.0회 | 낙찰 266건 |
| 14 | 성남시 수정구 | 경기도 | 2.1회 | 낙찰 88건 |
| 14 | 오산시 | 경기도 | 2.1회 | 낙찰 360건 |
| 16 | 고양시 일산서구 | 경기도 | 2.2회 | 낙찰 381건 |
| 16 | 안성시 | 경기도 | 2.2회 | 낙찰 258건 |
| 16 | 용인시 기흥구 | 경기도 | 2.2회 | 낙찰 359건 |
| 19 | 수원시 팔달구 | 경기도 | 2.3회 | 낙찰 552건 |
| 19 | 화성시 | 경기도 | 2.3회 | 낙찰 1169건 |
| 21 | 고양시 일산동구 | 경기도 | 2.4회 | 낙찰 556건 |
| 21 | 동두천시 | 경기도 | 2.4회 | 낙찰 152건 |
| 21 | 성남시 중원구 | 경기도 | 2.4회 | 낙찰 125건 |
| 24 | 김포시 | 경기도 | 2.5회 | 낙찰 1037건 |
| 24 | 안산시 상록구 | 경기도 | 2.5회 | 낙찰 394건 |
| 24 | 이천시 | 경기도 | 2.5회 | 낙찰 222건 |
| 27 | 양주시 | 경기도 | 2.6회 | 낙찰 432건 |
| 27 | 하남시 | 경기도 | 2.6회 | 낙찰 404건 |
| 29 | 광주시 | 경기도 | 2.7회 | 낙찰 833건 |
| 29 | 안산시 단원구 | 경기도 | 2.7회 | 낙찰 451건 |
평당가 비싼 순 · 경기도 시군구 순위
아파트 매매 실거래 평당가 기준, 최근 3개 완료된 달. 지도의 분위지도가 쓰는 그 숫자입니다.
경기도에서 값이 있는 47개 시군구 가운데 상위 30곳입니다.
아파트 실거래가 없는 시군구는 목록에 나오지 않습니다.
출처 국토교통부 실거래가
| 순위 | 시군구 | 시도 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 과천시 | 경기도 | 9.8천만/평 |
| 2 | 성남시 분당구 | 경기도 | 7.4천만/평 |
| 3 | 성남시 수정구 | 경기도 | 5.6천만/평 |
| 4 | 하남시 | 경기도 | 4.7천만/평 |
| 5 | 성남시 중원구 | 경기도 | 4.4천만/평 |
| 6 | 광명시 | 경기도 | 4.3천만/평 |
| 7 | 안양시 동안구 | 경기도 | 4.3천만/평 |
| 8 | 용인시 수지구 | 경기도 | 3.9천만/평 |
| 9 | 화성시 동탄구 | 경기도 | 3.7천만/평 |
| 10 | 수원시 영통구 | 경기도 | 3.4천만/평 |
| 11 | 구리시 | 경기도 | 3.4천만/평 |
| 12 | 수원시 팔달구 | 경기도 | 3.3천만/평 |
| 13 | 의왕시 | 경기도 | 3.1천만/평 |
| 14 | 안양시 만안구 | 경기도 | 2.9천만/평 |
| 15 | 수원시 장안구 | 경기도 | 2.8천만/평 |
| 16 | 부천시 원미구 | 경기도 | 2.7천만/평 |
| 17 | 고양시 덕양구 | 경기도 | 2.6천만/평 |
| 18 | 군포시 | 경기도 | 2.6천만/평 |
| 19 | 용인시 기흥구 | 경기도 | 2.4천만/평 |
| 20 | 부천시 소사구 | 경기도 | 2.3천만/평 |
| 21 | 수원시 권선구 | 경기도 | 2.3천만/평 |
| 22 | 안산시 단원구 | 경기도 | 2.3천만/평 |
| 23 | 남양주시 | 경기도 | 2.2천만/평 |
| 24 | 고양시 일산동구 | 경기도 | 2.2천만/평 |
| 25 | 화성시 병점구 | 경기도 | 2.2천만/평 |
| 26 | 광주시 | 경기도 | 1.9천만/평 |
| 27 | 시흥시 | 경기도 | 1.9천만/평 |
| 28 | 김포시 | 경기도 | 1.9천만/평 |
| 29 | 용인시 처인구 | 경기도 | 1.9천만/평 |
| 30 | 안산시 상록구 | 경기도 | 1.8천만/평 |
평당가 싼 순 · 경기도 시군구 순위
아파트 매매 실거래 평당가 기준, 최근 3개 완료된 달. 지도의 분위지도가 쓰는 그 숫자입니다.
경기도에서 값이 있는 47개 시군구 가운데 상위 30곳입니다.
아파트 실거래가 없는 시군구는 목록에 나오지 않습니다.
출처 국토교통부 실거래가
| 순위 | 시군구 | 시도 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 연천군 | 경기도 | 557만/평 |
| 2 | 동두천시 | 경기도 | 779만/평 |
| 3 | 포천시 | 경기도 | 882만/평 |
| 4 | 안성시 | 경기도 | 943만/평 |
| 5 | 여주시 | 경기도 | 953만/평 |
| 6 | 가평군 | 경기도 | 1.1천만/평 |
| 7 | 이천시 | 경기도 | 1.2천만/평 |
| 8 | 양주시 | 경기도 | 1.4천만/평 |
| 9 | 평택시 | 경기도 | 1.5천만/평 |
| 10 | 양평군 | 경기도 | 1.5천만/평 |
| 11 | 화성시 만세구 | 경기도 | 1.6천만/평 |
| 12 | 파주시 | 경기도 | 1.6천만/평 |
| 13 | 오산시 | 경기도 | 1.7천만/평 |
| 14 | 의정부시 | 경기도 | 1.7천만/평 |
| 15 | 고양시 일산서구 | 경기도 | 1.7천만/평 |
| 16 | 화성시 효행구 | 경기도 | 1.8천만/평 |
| 17 | 부천시 오정구 | 경기도 | 1.8천만/평 |
| 18 | 안산시 상록구 | 경기도 | 1.8천만/평 |
| 19 | 용인시 처인구 | 경기도 | 1.9천만/평 |
| 20 | 김포시 | 경기도 | 1.9천만/평 |
| 21 | 시흥시 | 경기도 | 1.9천만/평 |
| 22 | 광주시 | 경기도 | 1.9천만/평 |
| 23 | 화성시 병점구 | 경기도 | 2.2천만/평 |
| 24 | 고양시 일산동구 | 경기도 | 2.2천만/평 |
| 25 | 남양주시 | 경기도 | 2.2천만/평 |
| 26 | 안산시 단원구 | 경기도 | 2.3천만/평 |
| 27 | 수원시 권선구 | 경기도 | 2.3천만/평 |
| 28 | 부천시 소사구 | 경기도 | 2.3천만/평 |
| 29 | 용인시 기흥구 | 경기도 | 2.4천만/평 |
| 30 | 군포시 | 경기도 | 2.6천만/평 |
가격 상승률 많이 오른 순 · 경기도 시군구 순위
아파트 매매 평당가의 1년 전 같은 기간 대비 변화율. 지도의 가격변동 원과 같은 숫자입니다.
경기도에서 값이 있는 47개 시군구 가운데 상위 30곳입니다.
1년 전 같은 기간에 거래가 없던 시군구는 비교할 대상이 없어 목록에 나오지 않습니다.
출처 국토교통부 실거래가
| 순위 | 시군구 | 시도 | 가격 상승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 성남시 분당구 | 경기도 | +24.9% |
| 2 | 안양시 동안구 | 경기도 | +20.8% |
| 3 | 용인시 수지구 | 경기도 | +18.3% |
| 4 | 수원시 팔달구 | 경기도 | +17.1% |
| 5 | 수원시 장안구 | 경기도 | +15.9% |
| 6 | 광명시 | 경기도 | +15.8% |
| 7 | 화성시 동탄구 | 경기도 | +15.6% |
| 8 | 이천시 | 경기도 | +15.0% |
| 9 | 가평군 | 경기도 | +13.0% |
| 10 | 하남시 | 경기도 | +12.7% |
| 11 | 수원시 권선구 | 경기도 | +12.2% |
| 12 | 오산시 | 경기도 | +11.6% |
| 13 | 군포시 | 경기도 | +11.5% |
| 14 | 용인시 처인구 | 경기도 | +11.1% |
| 15 | 성남시 중원구 | 경기도 | +10.5% |
| 16 | 평택시 | 경기도 | +10.4% |
| 17 | 화성시 효행구 | 경기도 | +8.2% |
| 18 | 성남시 수정구 | 경기도 | +7.6% |
| 19 | 과천시 | 경기도 | +7.3% |
| 20 | 포천시 | 경기도 | +6.8% |
| 21 | 부천시 원미구 | 경기도 | +6.1% |
| 21 | 화성시 병점구 | 경기도 | +6.1% |
| 23 | 수원시 영통구 | 경기도 | +6.0% |
| 24 | 안성시 | 경기도 | +5.7% |
| 25 | 부천시 오정구 | 경기도 | +4.9% |
| 26 | 구리시 | 경기도 | +4.8% |
| 27 | 안양시 만안구 | 경기도 | +4.4% |
| 28 | 화성시 만세구 | 경기도 | +4.3% |
| 29 | 광주시 | 경기도 | +4.0% |
| 30 | 시흥시 | 경기도 | +3.2% |
가격 상승률 많이 내린 순 · 경기도 시군구 순위
아파트 매매 평당가의 1년 전 같은 기간 대비 변화율. 지도의 가격변동 원과 같은 숫자입니다.
경기도에서 값이 있는 47개 시군구 가운데 상위 30곳입니다.
1년 전 같은 기간에 거래가 없던 시군구는 비교할 대상이 없어 목록에 나오지 않습니다.
출처 국토교통부 실거래가
| 순위 | 시군구 | 시도 | 가격 상승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 연천군 | 경기도 | -27.4% |
| 2 | 의왕시 | 경기도 | -4.8% |
| 3 | 고양시 일산서구 | 경기도 | -2.6% |
| 4 | 안산시 상록구 | 경기도 | -2.0% |
| 5 | 동두천시 | 경기도 | -1.5% |
| 6 | 고양시 일산동구 | 경기도 | -0.8% |
| 7 | 용인시 기흥구 | 경기도 | -0.4% |
| 8 | 김포시 | 경기도 | +0.2% |
| 9 | 여주시 | 경기도 | +0.7% |
| 10 | 부천시 소사구 | 경기도 | +1.0% |
| 11 | 안산시 단원구 | 경기도 | +1.2% |
| 12 | 양평군 | 경기도 | +1.3% |
| 13 | 파주시 | 경기도 | +1.9% |
| 14 | 남양주시 | 경기도 | +2.0% |
| 15 | 양주시 | 경기도 | +2.9% |
| 16 | 고양시 덕양구 | 경기도 | +3.1% |
| 17 | 시흥시 | 경기도 | +3.2% |
| 17 | 의정부시 | 경기도 | +3.2% |
| 19 | 광주시 | 경기도 | +4.0% |
| 20 | 화성시 만세구 | 경기도 | +4.3% |
| 21 | 안양시 만안구 | 경기도 | +4.4% |
| 22 | 구리시 | 경기도 | +4.8% |
| 23 | 부천시 오정구 | 경기도 | +4.9% |
| 24 | 안성시 | 경기도 | +5.7% |
| 25 | 수원시 영통구 | 경기도 | +6.0% |
| 26 | 부천시 원미구 | 경기도 | +6.1% |
| 26 | 화성시 병점구 | 경기도 | +6.1% |
| 28 | 포천시 | 경기도 | +6.8% |
| 29 | 과천시 | 경기도 | +7.3% |
| 30 | 성남시 수정구 | 경기도 | +7.6% |
거래량 많은 순 · 경기도 시군구 순위
아파트 매매 실거래 건수, 최근 3개 완료된 달. 지도의 거래량 원과 같은 숫자입니다.
경기도에서 값이 있는 47개 시군구 가운데 상위 30곳입니다.
출처 국토교통부 실거래가
| 순위 | 시군구 | 시도 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남양주시 | 경기도 | 2,124건 |
| 2 | 평택시 | 경기도 | 1,735건 |
| 3 | 시흥시 | 경기도 | 1,406건 |
| 4 | 수원시 권선구 | 경기도 | 1,387건 |
| 5 | 수원시 영통구 | 경기도 | 1,383건 |
| 6 | 군포시 | 경기도 | 1,310건 |
| 7 | 의정부시 | 경기도 | 1,305건 |
| 8 | 고양시 덕양구 | 경기도 | 1,289건 |
| 9 | 부천시 원미구 | 경기도 | 1,212건 |
| 10 | 김포시 | 경기도 | 1,072건 |
| 11 | 파주시 | 경기도 | 1,063건 |
| 12 | 오산시 | 경기도 | 1,045건 |
| 13 | 용인시 수지구 | 경기도 | 1,030건 |
| 14 | 화성시 병점구 | 경기도 | 924건 |
| 15 | 광주시 | 경기도 | 869건 |
| 16 | 안양시 동안구 | 경기도 | 868건 |
| 17 | 용인시 기흥구 | 경기도 | 857건 |
| 18 | 고양시 일산서구 | 경기도 | 758건 |
| 19 | 양주시 | 경기도 | 725건 |
| 20 | 화성시 동탄구 | 경기도 | 693건 |
| 21 | 용인시 처인구 | 경기도 | 644건 |
| 22 | 수원시 장안구 | 경기도 | 621건 |
| 23 | 안양시 만안구 | 경기도 | 599건 |
| 24 | 하남시 | 경기도 | 595건 |
| 25 | 부천시 소사구 | 경기도 | 590건 |
| 26 | 안산시 단원구 | 경기도 | 587건 |
| 27 | 수원시 팔달구 | 경기도 | 514건 |
| 28 | 안성시 | 경기도 | 503건 |
| 29 | 화성시 효행구 | 경기도 | 502건 |
| 30 | 성남시 분당구 | 경기도 | 490건 |
미분양 많은 순 · 경기도 시군구 순위
가장 최근 달의 미분양 세대 수. 지도의 미분양 원과 같은 숫자입니다.
경기도에서 값이 있는 26개 시군구 가운데 상위 26곳입니다.
2026년 9월 기준입니다.
출처가 시 단위로 묶어 주는 곳(구가 나뉜 시)은 그 시 하나로 나옵니다.
출처 국토교통부 미분양주택현황
| 순위 | 시군구 | 시도 | 미분양 |
|---|---|---|---|
| 1 | 평택시 | 경기도 | 3,358세대 |
| 2 | 양주시 | 경기도 | 1,807세대 |
| 3 | 이천시 | 경기도 | 1,475세대 |
| 4 | 오산시 | 경기도 | 1,268세대 |
| 5 | 가평군 | 경기도 | 870세대 |
| 6 | 안성시 | 경기도 | 839세대 |
| 7 | 용인시 | 경기도 | 790세대 |
| 8 | 의정부시 | 경기도 | 783세대 |
| 9 | 김포시 | 경기도 | 765세대 |
| 10 | 남양주시 | 경기도 | 424세대 |
| 11 | 시흥시 | 경기도 | 359세대 |
| 12 | 양평군 | 경기도 | 292세대 |
| 13 | 여주시 | 경기도 | 154세대 |
| 14 | 동두천시 | 경기도 | 137세대 |
| 15 | 포천시 | 경기도 | 123세대 |
| 16 | 안양시 | 경기도 | 61세대 |
| 17 | 부천시 | 경기도 | 60세대 |
| 18 | 화성시 | 경기도 | 57세대 |
| 19 | 고양시 | 경기도 | 53세대 |
| 20 | 광주시 | 경기도 | 51세대 |
| 21 | 연천군 | 경기도 | 30세대 |
| 22 | 수원시 | 경기도 | 21세대 |
| 23 | 성남시 | 경기도 | 19세대 |
| 24 | 하남시 | 경기도 | 3세대 |
| 25 | 광명시 | 경기도 | 2세대 |
| 26 | 파주시 | 경기도 | 1세대 |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 10개입니다.
| 순위 | 단지 | 시군구 · 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한솔마을(4단지)(주공) 11평형 | 성남시 분당구 | +61.6% | 평당 6.3천만/평 → 1억/평 · 1년 전 26건, 최근 9건 |
| 2 | 동아아파트 18평형 | 용인시 수지구 | +61.6% | 평당 2.8천만/평 → 4.5천만/평 · 1년 전 22건, 최근 5건 |
| 3 | 탑마을(주공) 13평형 | 성남시 분당구 | +60.8% | 평당 4.7천만/평 → 7.5천만/평 · 1년 전 4건, 최근 4건 |
| 4 | 주공6 11평형 | 광명시 · 하안동 | +59.5% | 평당 3.4천만/평 → 5.4천만/평 · 1년 전 19건, 최근 3건 |
| 5 | 공작럭키 15평형 | 안양시 동안구 | +59.0% | 평당 3.2천만/평 → 5천만/평 · 1년 전 15건, 최근 9건 |
| 6 | 샛별마을한양4-1 12평형 | 안양시 동안구 | +57.1% | 평당 3.1천만/평 → 4.9천만/평 · 1년 전 10건, 최근 8건 |
| 7 | 한솔마을(6단지)(주공) 11평형 | 성남시 분당구 | +56.9% | 평당 6.3천만/평 → 9.9천만/평 · 1년 전 19건, 최근 3건 |
| 8 | 매탄권선역리버파크 15평형 | 수원시 권선구 | +56.8% | 평당 2.2천만/평 → 3.5천만/평 · 1년 전 7건, 최근 4건 |
| 9 | 동탄역동원로얄듀크1차 18평형 | 화성시 동탄구 | +56.6% | 평당 3.3천만/평 → 5.1천만/평 · 1년 전 4건, 최근 4건 |
| 10 | 샛별마을한양4-1 13평형 | 안양시 동안구 | +56.4% | 평당 3천만/평 → 4.7천만/평 · 1년 전 19건, 최근 13건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
