경기도 광명시 순위
광명시의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
광명시의 시군구 순위
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 43건 | 전국 203위 (많은 순, 263곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 118.1% · 낙찰 125건 | 전국 50위 (높은 순, 237곳 가운데) |
| 평균 유찰 횟수 | 2.0회 · 낙찰 125건 | 전국 208위 (많은 순, 237곳 가운데) |
| 평당가 | 4.4천만/평 | 전국 23위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | +16.8% | 전국 20위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 472건 | 전국 94위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 2세대 | 전국 141위 (많은 순, 147곳 가운데) |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공6 11평형 | 하안동 | +60.3% | 평당 3.4천만/평 → 5.4천만/평 · 1년 전 17건, 최근 3건 |
| 2 | 주공1 11평형 | 하안동 | +56.7% | 평당 3.1천만/평 → 4.8천만/평 · 1년 전 16건, 최근 7건 |
| 3 | 도덕파크타운2단지 12평형 | 철산동 | +55.0% | 평당 3.3천만/평 → 5.2천만/평 · 1년 전 27건, 최근 11건 |
| 4 | 주공1 12평형 | 하안동 | +51.7% | 평당 3.1천만/평 → 4.7천만/평 · 1년 전 10건, 최근 11건 |
| 5 | 주공3 15평형 | 하안동 | +50.3% | 평당 3.4천만/평 → 5.1천만/평 · 1년 전 12건, 최근 4건 |
| 6 | 주공12 14평형 | 하안동 | +49.0% | 평당 3.7천만/평 → 5.5천만/평 · 1년 전 20건, 최근 3건 |
| 7 | 도덕파크타운2단지 15평형 | 철산동 | +47.8% | 평당 3.8천만/평 → 5.6천만/평 · 1년 전 29건, 최근 12건 |
| 8 | 주공1 15평형 | 하안동 | +47.4% | 평당 3.2천만/평 → 4.7천만/평 · 1년 전 10건, 최근 12건 |
| 9 | 도덕파크타운1단지 26평형 | 철산동 | +47.2% | 평당 2.8천만/평 → 4.1천만/평 · 1년 전 23건, 최근 3건 |
| 10 | 주공8(고층) 14평형 | 하안동 | +45.5% | 평당 3.2천만/평 → 4.6천만/평 · 1년 전 6건, 최근 4건 |
| 11 | 주공2 18평형 | 하안동 | +45.2% | 평당 2.9천만/평 → 4.3천만/평 · 1년 전 6건, 최근 5건 |
| 12 | 광명한진타운 18평형 | 광명동 | +43.3% | 평당 3.6천만/평 → 5.1천만/평 · 1년 전 11건, 최근 7건 |
| 13 | 광복현대 18평형 | 철산동 | +43.0% | 평당 2.7천만/평 → 3.8천만/평 · 1년 전 12건, 최근 3건 |
| 14 | 주공12 18평형 | 하안동 | +40.8% | 평당 3.8천만/평 → 5.3천만/평 · 1년 전 21건, 최근 3건 |
| 15 | 주공8(고층) 18평형 | 하안동 | +40.6% | 평당 3.1천만/평 → 4.4천만/평 · 1년 전 16건, 최근 7건 |
| 16 | 철산한신 27평형 | 철산동 | +39.9% | 평당 2.6천만/평 → 3.7천만/평 · 1년 전 42건, 최근 11건 |
| 17 | 현진에버빌 18평형 | 광명동 | +38.3% | 평당 3.3천만/평 → 4.6천만/평 · 1년 전 6건, 최근 3건 |
| 18 | 철산리버빌주공 15평형 | 철산동 | +33.3% | 평당 3천만/평 → 4천만/평 · 1년 전 8건, 최근 6건 |
| 19 | 월드메르디앙 26평형 | 광명동 | +32.8% | 평당 2.6천만/평 → 3.4천만/평 · 1년 전 3건, 최근 6건 |
| 20 | 이편한세상센트레빌 18평형 | 하안동 | +32.3% | 평당 4.8천만/평 → 6.3천만/평 · 1년 전 26건, 최근 7건 |
| 21 | 광명아크포레자이위브 10평형 | 광명동 | +31.9% | 평당 4.5천만/평 → 6천만/평 · 1년 전 3건, 최근 4건 |
| 22 | 브라운스톤2차 26평형 | 철산동 | +30.6% | 평당 2.9천만/평 → 3.8천만/평 · 1년 전 8건, 최근 4건 |
| 23 | 두산위브 18평형 | 철산동 | +30.5% | 평당 3.5천만/평 → 4.6천만/평 · 1년 전 6건, 최근 5건 |
| 24 | 광명한진타운 26평형 | 광명동 | +30.2% | 평당 3천만/평 → 3.9천만/평 · 1년 전 15건, 최근 3건 |
| 25 | 광명아크포레자이위브 18평형 | 광명동 | +30.0% | 평당 4.7천만/평 → 6.1천만/평 · 1년 전 36건, 최근 4건 |
| 26 | 이편한세상센트레빌 26평형 | 하안동 | +29.5% | 평당 3.8천만/평 → 5천만/평 · 1년 전 47건, 최근 4건 |
| 27 | 광명푸르지오센트베르 18평형 | 광명동 | +28.6% | 평당 5천만/평 → 6.4천만/평 · 1년 전 22건, 최근 10건 |
| 28 | 광명해모로이연 26평형 | 광명동 | +26.1% | 평당 3.3천만/평 → 4.1천만/평 · 1년 전 16건, 최근 3건 |
| 29 | 철산푸르지오하늘채 18평형 | 철산동 | +26.0% | 평당 5.5천만/평 → 6.9천만/평 · 1년 전 7건, 최근 5건 |
| 30 | 철산래미안자이 26평형 | 철산동 | +23.9% | 평당 4.6천만/평 → 5.7천만/평 · 1년 전 26건, 최근 6건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 경신 폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오크팰리스 18평형 | 소하동 | +39.0% | 종전 3억 8000만 → 5억 2800만 |
| 2 | 광명푸르지오센트베르 14평형 | 광명동 | +17.2% | 종전 7억 2500만 → 8억 5000만 |
| 3 | 주공4 14평형 | 하안동 | +16.7% | 종전 6억 → 7억 |
| 4 | 광명푸르지오 39평형 | 철산동 | +15.3% | 종전 9억 8000만 → 11억 3000만 |
| 5 | 도덕파크타운1단지 35평형 | 철산동 | +15.2% | 종전 8억 2000만 → 9억 4500만 |
| 6 | 롯데낙천대 26평형 | 철산동 | +13.9% | 종전 7억 9000만 → 9억 |
| 7 | 주공7 24평형 | 하안동 | +12.4% | 종전 8억 9000만 → 10억 |
| 8 | 주공3 11평형 | 하안동 | +9.9% | 종전 5억 5500만 → 6억 1000만 |
| 9 | 광명푸르지오센트베르 15평형 | 광명동 | +9.7% | 종전 9억 3000만 → 10억 2000만 |
| 10 | 중앙하이츠2 26평형 | 광명동 | +8.6% | 종전 5억 5000만 → 5억 9750만 |
| 11 | 광명신촌휴먼시아1단지 35평형 | 소하동 | +8.6% | 종전 9억 4400만 → 10억 2500만 |
| 12 | 철산푸르지오하늘채 18평형 | 철산동 | +8.1% | 종전 12억 3000만 → 13억 3000만 |
| 13 | 월드메르디앙 18평형 | 광명동 | +7.7% | 종전 7억 8900만 → 8억 5000만 |
| 14 | 주공6 11평형 | 하안동 | +7.0% | 종전 5억 7000만 → 6억 1000만 |
| 15 | 주공3 15평형 | 하안동 | +6.9% | 종전 7억 3000만 → 7억 8000만 |
| 16 | 주공7 18평형 | 하안동 | +6.4% | 종전 7억 8000만 → 8억 3000만 |
| 17 | 주공12 18평형 | 하안동 | +6.3% | 종전 9억 5000만 → 10억 1000만 |
| 18 | 현진에버빌 18평형 | 광명동 | +6.3% | 종전 8억 → 8억 5000만 |
| 19 | 주공13 25평형 | 철산동 | +5.8% | 종전 15억 5000만 → 16억 4000만 |
| 20 | 금호어울림 18평형 | 소하동 | +5.8% | 종전 6억 4300만 → 6억 8000만 |
| 21 | 광명현대아파트 26평형 | 하안동 | +5.7% | 종전 6억 1000만 → 6억 4500만 |
| 22 | 주공5 18평형 | 하안동 | +5.6% | 종전 7억 1000만 → 7억 5000만 |
| 23 | 도덕파크타운1단지 26평형 | 철산동 | +5.6% | 종전 9억 9000만 → 10억 4500만 |
| 23 | 주공1 11평형 | 하안동 | +5.6% | 종전 5억 4000만 → 5억 7000만 |
| 25 | 주공12 16평형 | 철산동 | +5.5% | 종전 11억 2000만 → 11억 8200만 |
| 26 | 주공8(고층) 14평형 | 하안동 | +5.4% | 종전 6억 5000만 → 6억 8500만 |
| 27 | 주공2 18평형 | 하안동 | +5.3% | 종전 7억 6000만 → 8억 |
| 28 | 광명역센트럴자이 18평형 | 일직동 | +5.1% | 종전 12억 7000만 → 13억 3500만 |
| 29 | 광명삼익 26평형 | 소하동 | +5.0% | 종전 6억 → 6억 3000만 |
| 30 | 광복현대 26평형 | 철산동 | +5.0% | 종전 8억 500만 → 8억 4500만 |
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이편한세상센트레빌 44평형 | 하안동 | 20억 | 평당 4.5천만/평 · 거래 4건 |
| 2 | 주공13 37평형 | 철산동 | 19억 2000만 | 평당 5.2천만/평 · 거래 4건 |
| 3 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 30평형 | 철산동 | 19억 1500만 | 평당 6.4천만/평 · 거래 3건 |
| 4 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 26평형 | 철산동 | 17억 5000만 | 평당 6.8천만/평 · 거래 15건 |
| 5 | 철산센트럴푸르지오 32평형 | 철산동 | 17억 4800만 | 평당 5.5천만/평 · 거래 1건 |
| 6 | 철산래미안자이 50평형 | 철산동 | 16억 6000만 | 평당 3.3천만/평 · 거래 1건 |
| 7 | 주공13 25평형 | 철산동 | 16억 4000만 | 평당 6.5천만/평 · 거래 20건 |
| 7 | 유-플래닛태영데시앙 31평형 | 일직동 | 16억 4000만 | 평당 5.3천만/평 · 거래 17건 |
| 7 | 철산푸르지오하늘채 41평형 | 철산동 | 16억 4000만 | 평당 4천만/평 · 거래 2건 |
| 10 | 광명역센트럴자이 30평형 | 일직동 | 16억 3000만 | 평당 5.5천만/평 · 거래 6건 |
| 11 | 철산센트럴푸르지오 26평형 | 철산동 | 16억 | 평당 6.2천만/평 · 거래 9건 |
| 11 | 철산래미안자이 41평형 | 철산동 | 16억 | 평당 3.9천만/평 · 거래 3건 |
| 13 | 주공13 26평형 | 철산동 | 15억 8000만 | 평당 6.2천만/평 · 거래 13건 |
| 14 | 철산래미안자이 35평형 | 철산동 | 15억 7000만 | 평당 4.5천만/평 · 거래 13건 |
| 15 | 유-플래닛태영데시앙 26평형 | 일직동 | 15억 6500만 | 평당 6.1천만/평 · 거래 45건 |
| 16 | 철산푸르지오하늘채 35평형 | 철산동 | 15억 5500만 | 평당 4.5천만/평 · 거래 16건 |
| 17 | 광명역써밋플레이스 26평형 | 일직동 | 15억 3500만 | 평당 6천만/평 · 거래 27건 |
| 18 | 주공12 26평형 | 철산동 | 15억 3000만 | 평당 6천만/평 · 거래 20건 |
| 19 | 주공13 22평형 | 철산동 | 15억 | 평당 6.8천만/평 · 거래 32건 |
| 19 | 광명역써밋플레이스 30평형 | 일직동 | 15억 | 평당 5천만/평 · 거래 9건 |
| 21 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 18평형 | 철산동 | 14억 9500만 | 평당 8.2천만/평 · 거래 26건 |
| 21 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 21평형 | 철산동 | 14억 9500만 | 평당 7천만/평 · 거래 1건 |
| 23 | 광명역파크자이 26평형 | 일직동 | 14억 9000만 | 평당 5.8천만/평 · 거래 21건 |
| 24 | 주공12 22평형 | 철산동 | 14억 8000만 | 평당 6.7천만/평 · 거래 11건 |
| 25 | 철산래미안자이 26평형 | 철산동 | 14억 7000만 | 평당 5.8천만/평 · 거래 38건 |
| 26 | 광명역파크자이 29평형 | 일직동 | 14억 5000만 | 평당 5천만/평 · 거래 10건 |
| 27 | 이편한세상센트레빌 37평형 | 하안동 | 14억 4000만 | 평당 3.9천만/평 · 거래 38건 |
| 27 | 철산푸르지오하늘채 26평형 | 철산동 | 14억 4000만 | 평당 5.6천만/평 · 거래 18건 |
| 29 | 광명 두산위브 트레지움 30평형 | 하안동 | 14억 3500만 | 평당 4.8천만/평 · 거래 12건 |
| 29 | 광명 두산위브 트레지움 38평형 | 하안동 | 14억 3500만 | 평당 3.8천만/평 · 거래 3건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 18평형 | 철산동 | 7.8천만/평 | 거래 11건 |
| 2 | 철산센트럴푸르지오 18평형 | 철산동 | 7.5천만/평 | 거래 4건 |
| 3 | 광명역써밋플레이스 18평형 | 일직동 | 7.1천만/평 | 거래 11건 |
| 4 | 광명역센트럴자이 18평형 | 일직동 | 6.9천만/평 | 거래 5건 |
| 5 | 광명역파크자이 18평형 | 일직동 | 6.9천만/평 | 거래 11건 |
| 6 | 철산래미안자이 18평형 | 철산동 | 6.9천만/평 | 거래 5건 |
| 7 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 26평형 | 철산동 | 6.8천만/평 | 거래 3건 |
| 8 | 철산푸르지오하늘채 18평형 | 철산동 | 6.8천만/평 | 거래 9건 |
| 9 | 주공12 16평형 | 철산동 | 6.7천만/평 | 거래 3건 |
| 10 | 광명 두산위브 트레지움 18평형 | 하안동 | 6.7천만/평 | 거래 5건 |
| 11 | 광명역푸르지오 18평형 | 일직동 | 6.7천만/평 | 거래 3건 |
| 12 | 주공13 22평형 | 철산동 | 6.6천만/평 | 거래 4건 |
| 13 | 광명푸르지오포레나 18평형 | 광명동 | 6.4천만/평 | 거래 6건 |
| 14 | 광명아크포레자이위브 15평형 | 광명동 | 6.4천만/평 | 거래 6건 |
| 15 | 광명푸르지오센트베르 18평형 | 광명동 | 6.3천만/평 | 거래 21건 |
| 16 | 이편한세상센트레빌 18평형 | 하안동 | 6.3천만/평 | 거래 12건 |
| 17 | 주공13 25평형 | 철산동 | 6천만/평 | 거래 6건 |
| 18 | 철산센트럴푸르지오 26평형 | 철산동 | 5.9천만/평 | 거래 6건 |
| 19 | 광명아크포레자이위브 18평형 | 광명동 | 5.9천만/평 | 거래 19건 |
| 20 | 광명아크포레자이위브 10평형 | 광명동 | 5.9천만/평 | 거래 8건 |
| 21 | 주공12 26평형 | 철산동 | 5.9천만/평 | 거래 5건 |
| 22 | 유-플래닛태영데시앙 26평형 | 일직동 | 5.7천만/평 | 거래 22건 |
| 23 | 광명푸르지오포레나 23평형 | 광명동 | 5.6천만/평 | 거래 9건 |
| 24 | 주공12 14평형 | 하안동 | 5.5천만/평 | 거래 7건 |
| 25 | 철산래미안자이 26평형 | 철산동 | 5.5천만/평 | 거래 17건 |
| 26 | 광명역써밋플레이스 26평형 | 일직동 | 5.5천만/평 | 거래 12건 |
| 27 | 도덕파크타운2단지 15평형 | 철산동 | 5.4천만/평 | 거래 31건 |
| 28 | 광명푸르지오포레나 26평형 | 광명동 | 5.3천만/평 | 거래 5건 |
| 29 | 주공12 18평형 | 하안동 | 5.3천만/평 | 거래 5건 |
| 30 | 철산푸르지오하늘채 26평형 | 철산동 | 5.3천만/평 | 거래 6건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공1 | 하안동 | 30건 | |
| 2 | 도덕파크타운2단지 | 철산동 | 23건 | |
| 3 | 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 13건 | |
| 3 | 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 13건 | |
| 5 | 철산한신 | 철산동 | 12건 | |
| 6 | 주공8(고층) | 하안동 | 11건 | |
| 7 | 광명한진타운 | 광명동 | 10건 | |
| 7 | 광명역파크자이 | 일직동 | 10건 | |
| 9 | 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 9건 | |
| 9 | 두산위브 | 철산동 | 9건 | |
| 9 | 주공12 | 하안동 | 9건 | |
| 12 | 철산래미안자이 | 철산동 | 8건 | |
| 12 | 철산리버빌주공 | 철산동 | 8건 | |
| 12 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 8건 | |
| 12 | 광명해모로이연 | 광명동 | 8건 | |
| 16 | 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 7건 | |
| 16 | 월드메르디앙 | 광명동 | 7건 | |
| 16 | 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 7건 | |
| 16 | 주공3 | 하안동 | 7건 | |
| 16 | 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 7건 | |
| 16 | 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 7건 | |
| 22 | 광명신원 | 광명동 | 6건 | |
| 22 | 주공2 | 하안동 | 6건 | |
| 22 | 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 6건 | |
| 25 | 중앙하이츠1 | 광명동 | 5건 | |
| 25 | 브라운스톤2차 | 철산동 | 5건 | |
| 25 | 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 5건 | |
| 25 | 광복현대 | 철산동 | 5건 | |
| 25 | 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 5건 | |
| 25 | 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 5건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 18개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 매매 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 철산리버빌주공 | 철산동 | 12.7% | 51건 / 401세대 |
| 2 | 광명제일풍경채 | 광명동 | 11.3% | 22건 / 195세대 |
| 3 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 7.3% | 53건 / 730세대 |
| 4 | 철산한신 | 철산동 | 7.0% | 110건 / 1,568세대 |
| 5 | 광명신원 | 광명동 | 6.9% | 15건 / 217세대 |
| 6 | 광명삼익 | 소하동 | 6.1% | 15건 / 247세대 |
| 7 | 광명푸르지오 | 철산동 | 5.6% | 24건 / 426세대 |
| 8 | 광명해모로이연 | 광명동 | 5.0% | 63건 / 1,267세대 |
| 8 | 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 5.0% | 59건 / 1,187세대 |
| 10 | 쌍마한신 | 철산동 | 4.7% | 18건 / 384세대 |
| 11 | 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 4.4% | 63건 / 1,430세대 |
| 12 | 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 4.3% | 53건 / 1,248세대 |
| 13 | 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 4.2% | 53건 / 1,264세대 |
| 14 | 개운고층 | 소하동 | 3.6% | 6건 / 165세대 |
| 15 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 3.4% | 45건 / 1,313세대 |
| 16 | 철산래미안자이 | 철산동 | 3.4% | 70건 / 2,072세대 |
| 17 | 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 2.8% | 22건 / 798세대 |
| 18 | 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 0.1% | 1건 / 1,957세대 |
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 18개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 전세 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 10.8% | 154건 / 1,430세대 |
| 2 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 10.6% | 139건 / 1,313세대 |
| 3 | 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 8.1% | 96건 / 1,187세대 |
| 4 | 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 7.6% | 148건 / 1,957세대 |
| 5 | 광명해모로이연 | 광명동 | 5.5% | 70건 / 1,267세대 |
| 6 | 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 5.3% | 67건 / 1,264세대 |
| 7 | 철산래미안자이 | 철산동 | 5.0% | 103건 / 2,072세대 |
| 8 | 쌍마한신 | 철산동 | 5.0% | 19건 / 384세대 |
| 9 | 광명푸르지오 | 철산동 | 4.9% | 21건 / 426세대 |
| 10 | 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 4.9% | 39건 / 798세대 |
| 11 | 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 4.8% | 35건 / 730세대 |
| 12 | 철산리버빌주공 | 철산동 | 4.5% | 18건 / 401세대 |
| 13 | 철산한신 | 철산동 | 4.2% | 66건 / 1,568세대 |
| 14 | 개운고층 | 소하동 | 3.6% | 6건 / 165세대 |
| 15 | 광명제일풍경채 | 광명동 | 3.1% | 6건 / 195세대 |
| 16 | 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 3.0% | 38건 / 1,248세대 |
| 17 | 광명신원 | 광명동 | 1.8% | 4건 / 217세대 |
| 18 | 광명삼익 | 소하동 | 1.6% | 4건 / 247세대 |
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 월세수익률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙하이츠1 17평형 | 광명동 | 3.1% | 매매 4억 300만 · 보증금 1억 3000만 · 월세 3건, 매매 11건 |
| 2 | 브라운스톤2차 26평형 | 철산동 | 2.8% | 매매 9억 6000만 · 보증금 2억 · 월세 3건, 매매 10건 |
| 3 | 광명소하휴먼시아5단지 26평형 | 소하동 | 2.7% | 매매 8억 6500만 · 보증금 1억 5000만 · 월세 3건, 매매 9건 |
| 4 | 광명 두산위브 트레지움 26평형 | 하안동 | 2.6% | 매매 12억 5000만 · 보증금 1억 · 월세 3건, 매매 10건 |
| 5 | 광명역세권휴먼시아4단지 23평형 | 소하동 | 2.5% | 매매 7억 4300만 · 보증금 2억 · 월세 3건, 매매 6건 |
| 6 | 이편한세상센트레빌 37평형 | 하안동 | 2.4% | 매매 12억 7000만 · 보증금 3억 · 월세 8건, 매매 11건 |
| 7 | 철산센트럴푸르지오 26평형 | 철산동 | 2.4% | 매매 15억 2500만 · 보증금 3억 · 월세 3건, 매매 6건 |
| 8 | 호반써밋그랜드에비뉴 18평형 | 광명동 | 2.3% | 매매 8억 2630만 · 보증금 2억 · 월세 5건, 매매 4건 |
| 9 | 광명역파크자이 18평형 | 일직동 | 2.2% | 매매 12억 5000만 · 보증금 1억 · 월세 5건, 매매 11건 |
| 10 | 광명아크포레자이위브 15평형 | 광명동 | 2.2% | 매매 9억 6150만 · 보증금 1억 · 월세 3건, 매매 6건 |
| 11 | 도덕파크타운2단지 12평형 | 철산동 | 2.2% | 매매 5억 7500만 · 보증금 5000만 · 월세 10건, 매매 39건 |
| 12 | 이편한세상센트레빌 18평형 | 하안동 | 2.2% | 매매 11억 4150만 · 보증금 1억 5000만 · 월세 10건, 매매 12건 |
| 13 | 광명역푸르지오 26평형 | 일직동 | 2.2% | 매매 13억 · 보증금 2억 2500만 · 월세 6건, 매매 6건 |
| 14 | 광명한진타운 26평형 | 광명동 | 2.1% | 매매 9억 5000만 · 보증금 1억 · 월세 10건, 매매 8건 |
| 15 | 광명아크포레자이위브 10평형 | 광명동 | 2.1% | 매매 5억 7950만 · 보증금 7366만 · 월세 8건, 매매 8건 |
| 16 | 철산한신 27평형 | 철산동 | 2.1% | 매매 9억 6000만 · 보증금 1억 · 월세 9건, 매매 43건 |
| 17 | 쌍마한신 20평형 | 철산동 | 2.0% | 매매 7억 9000만 · 보증금 3500만 · 월세 4건, 매매 3건 |
| 18 | 광명역파크자이 26평형 | 일직동 | 2.0% | 매매 13억 · 보증금 2억 · 월세 3건, 매매 7건 |
| 19 | 광명신촌휴먼시아1단지 26평형 | 소하동 | 2.0% | 매매 8억 4850만 · 보증금 4억 · 월세 5건, 매매 16건 |
| 20 | 주공1 15평형 | 하안동 | 1.9% | 매매 6억 6000만 · 보증금 4000만 · 월세 11건, 매매 39건 |
| 21 | 금호어울림 26평형 | 소하동 | 1.9% | 매매 7억 3650만 · 보증금 5000만 · 월세 3건, 매매 4건 |
| 22 | 광명아크포레자이위브 18평형 | 광명동 | 1.9% | 매매 10억 7000만 · 보증금 3억 · 월세 4건, 매매 19건 |
| 23 | 유-플래닛태영데시앙 31평형 | 일직동 | 1.9% | 매매 15억 9500만 · 보증금 4억 · 월세 12건, 매매 5건 |
| 24 | 도덕파크타운2단지 15평형 | 철산동 | 1.9% | 매매 8억 1300만 · 보증금 1억 · 월세 8건, 매매 31건 |
| 25 | 이편한세상센트레빌 26평형 | 하안동 | 1.9% | 매매 12억 · 보증금 3억 450만 · 월세 20건, 매매 17건 |
| 26 | 광명역써밋플레이스 30평형 | 일직동 | 1.9% | 매매 14억 7500만 · 보증금 4억 5000만 · 월세 3건, 매매 4건 |
| 27 | 주공4 14평형 | 하안동 | 1.9% | 매매 6억 · 보증금 2000만 · 월세 27건, 매매 3건 |
| 28 | 유-플래닛태영데시앙 26평형 | 일직동 | 1.9% | 매매 14억 7400만 · 보증금 2억 2500만 · 월세 22건, 매매 22건 |
| 28 | 광복현대 18평형 | 철산동 | 1.9% | 매매 6억 5500만 · 보증금 7000만 · 월세 3건, 매매 9건 |
| 30 | 주공2 18평형 | 하안동 | 1.8% | 매매 7억 5500만 · 보증금 3500만 · 월세 8건, 매매 6건 |
아파트 평형별 갭 작은 순
평형별 최근 6개월 매매 중간값에서 전세 중간값을 뺀 금액. 매매와 전세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다. 갭이 작은 순이 먼저 옵니다.
6개월에 매매나 전세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평형별 갭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙하이츠1 17평형 | 광명동 | 1억 300만 | 매매 4억 300만 − 전세 3억 · 매매 11건, 전세 7건 |
| 2 | 광명신원 18평형 | 광명동 | 1억 1000만 | 매매 4억 2000만 − 전세 3억 1000만 · 매매 11건, 전세 4건 |
| 3 | 우림필유 18평형 | 소하동 | 1억 4000만 | 매매 5억 1000만 − 전세 3억 7000만 · 매매 9건, 전세 5건 |
| 4 | 중앙하이츠1 26평형 | 광명동 | 1억 7100만 | 매매 5억 3750만 − 전세 3억 6650만 · 매매 10건, 전세 6건 |
| 5 | 광명역세권휴먼시아4단지 25평형 | 소하동 | 1억 9150만 | 매매 7억 7150만 − 전세 5억 8000만 · 매매 6건, 전세 4건 |
