경기도 남양주시 순위
남양주시의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
남양주시의 시군구 순위
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 320건 | 전국 26위 (많은 순, 263곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 118.7% · 낙찰 764건 | 전국 33위 (높은 순, 237곳 가운데) |
| 평균 유찰 횟수 | 2.0회 · 낙찰 764건 | 전국 208위 (많은 순, 237곳 가운데) |
| 평당가 | 2.2천만/평 | 전국 57위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | +2.4% | 전국 134위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 2,195건 | 전국 1위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 424세대 | 전국 49위 (많은 순, 147곳 가운데) |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벽산 18평형 | 와부읍 | +34.9% | 평당 1.8천만/평 → 2.5천만/평 · 1년 전 8건, 최근 5건 |
| 2 | 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ 26평형 | 다산동 | +32.4% | 평당 3.3천만/평 → 4.4천만/평 · 1년 전 21건, 최근 5건 |
| 3 | 다산반도유보라메이플타운 26평형 | 다산동 | +31.0% | 평당 3.1천만/평 → 4천만/평 · 1년 전 5건, 최근 3건 |
| 4 | 다산한신휴플러스 18평형 | 다산동 | +30.0% | 평당 2.1천만/평 → 2.7천만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 |
| 5 | 다산자이폴라리스 26평형 | 다산동 | +28.5% | 평당 3.5천만/평 → 4.5천만/평 · 1년 전 17건, 최근 3건 |
| 6 | 다산반도유보라메이플타운 25평형 | 다산동 | +27.5% | 평당 3.2천만/평 → 4.1천만/평 · 1년 전 28건, 최근 9건 |
| 7 | 다산 이편한세상자이 26평형 | 다산동 | +27.1% | 평당 3.5천만/평 → 4.5천만/평 · 1년 전 24건, 최근 5건 |
| 8 | 다산유승한내들센트럴 25평형 | 다산동 | +27.0% | 평당 3.4천만/평 → 4.3천만/평 · 1년 전 18건, 최근 7건 |
| 9 | 다산롯데캐슬 23평형 | 다산동 | +26.9% | 평당 3.7천만/평 → 4.6천만/평 · 1년 전 13건, 최근 6건 |
| 10 | 힐스테이트다산 26평형 | 다산동 | +26.8% | 평당 3.7천만/평 → 4.7천만/평 · 1년 전 24건, 최근 7건 |
| 11 | 다산푸르지오 16평형 | 다산동 | +26.6% | 평당 4천만/평 → 5천만/평 · 1년 전 15건, 최근 4건 |
| 12 | 벽산 26평형 | 와부읍 | +26.2% | 평당 1.6천만/평 → 2.1천만/평 · 1년 전 5건, 최근 5건 |
| 13 | e편한세상 다산 23평형 | 다산동 | +26.1% | 평당 3.6천만/평 → 4.5천만/평 · 1년 전 13건, 최근 3건 |
| 14 | 롯데낙천대 26평형 | 다산동 | +25.7% | 평당 2.2천만/평 → 2.8천만/평 · 1년 전 3건, 최근 5건 |
| 15 | 다산 이편한세상자이 23평형 | 다산동 | +25.6% | 평당 3.7천만/평 → 4.7천만/평 · 1년 전 19건, 최근 5건 |
| 16 | 다산신안인스빌퍼스트포레 26평형 | 다산동 | +25.3% | 평당 3.1천만/평 → 3.9천만/평 · 1년 전 29건, 최근 6건 |
| 17 | e편한세상 다산 26평형 | 다산동 | +25.1% | 평당 3.4천만/평 → 4.2천만/평 · 1년 전 26건, 최근 8건 |
| 18 | 다산푸르지오 18평형 | 다산동 | +25.0% | 평당 3.8천만/평 → 4.7천만/평 · 1년 전 31건, 최근 12건 |
| 19 | 다산 이편한세상자이 18평형 | 다산동 | +24.8% | 평당 4.3천만/평 → 5.4천만/평 · 1년 전 17건, 최근 7건 |
| 20 | 호평마을금강 26평형 | 호평동 | +24.7% | 평당 1.8천만/평 → 2.2천만/평 · 1년 전 3건, 최근 4건 |
| 21 | 힐스테이트다산 20평형 | 다산동 | +24.3% | 평당 4.1천만/평 → 5.1천만/평 · 1년 전 8건, 최근 6건 |
| 22 | 삼신 25평형 | 진접읍 | +23.8% | 평당 791만/평 → 979만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 23 | 다산한강반도유보라 26평형 | 다산동 | +23.0% | 평당 3.2천만/평 → 3.9천만/평 · 1년 전 21건, 최근 10건 |
| 24 | 경남아너스빌 26평형 | 다산동 | +21.2% | 평당 2.2천만/평 → 2.7천만/평 · 1년 전 4건, 최근 4건 |
| 25 | 플루리움4,5단지 26평형 | 다산동 | +20.6% | 평당 2.6천만/평 → 3.1천만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 26 | 힐스테이트 황금산 26평형 | 다산동 | +20.5% | 평당 2.9천만/평 → 3.5천만/평 · 1년 전 4건, 최근 8건 |
| 27 | 다산한양수자인리버팰리스 26평형 | 다산동 | +20.3% | 평당 3.6천만/평 → 4.3천만/평 · 1년 전 17건, 최근 8건 |
| 28 | 힐스테이트 황금산 18평형 | 다산동 | +20.1% | 평당 3.6천만/평 → 4.3천만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 29 | 한강우성 26평형 | 와부읍 | +19.8% | 평당 1.6천만/평 → 1.9천만/평 · 1년 전 10건, 최근 8건 |
| 30 | 다산펜테리움리버테라스Ⅱ 26평형 | 다산동 | +19.4% | 평당 3.5천만/평 → 4.2천만/평 · 1년 전 22건, 최근 5건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 경신 폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대원칸타빌 46평형 | 별내동 | +30.0% | 종전 8억 → 10억 4000만 |
| 2 | 제일 20평형 | 다산동 | +28.3% | 종전 3억 4300만 → 4억 4000만 |
| 3 | 진도 36평형 | 와부읍 | +18.1% | 종전 6억 3500만 → 7억 5000만 |
| 4 | 호평마을금강 22평형 | 호평동 | +17.9% | 종전 5억 4300만 → 6억 4000만 |
| 5 | 주공1 11평형 | 와부읍 | +16.4% | 종전 2억 5600만 → 2억 9800만 |
| 6 | 덕소쌍용 45평형 | 와부읍 | +16.1% | 종전 6억 2000만 → 7억 2000만 |
| 7 | 다산한양수자인리버팰리스 23평형 | 다산동 | +16.1% | 종전 9억 7200만 → 11억 2800만 |
| 8 | 별내퍼스트포레 14평형 | 별내동 | +11.1% | 종전 5억 4000만 → 6억 |
| 9 | 다산반도유보라메이플타운 26평형 | 다산동 | +10.5% | 종전 9억 3000만 → 10억 2800만 |
| 10 | 벽산 26평형 | 와부읍 | +9.4% | 종전 5억 3000만 → 5억 8000만 |
| 11 | 다산신안인스빌퍼스트리버 26평형 | 다산동 | +9.2% | 종전 9억 5700만 → 10억 4500만 |
| 12 | 다산아이파크 26평형 | 다산동 | +9.2% | 종전 10억 3500만 → 11억 3000만 |
| 13 | 다산 이편한세상자이 23평형 | 다산동 | +9.0% | 종전 10억 → 10억 9000만 |
| 14 | 성원 40평형 | 퇴계원읍 | +8.7% | 종전 5억 5000만 → 5억 9800만 |
| 15 | 덕소쌍용 33평형 | 와부읍 | +8.6% | 종전 5억 5000만 → 5억 9700만 |
| 16 | 한강우성 31평형 | 와부읍 | +8.3% | 종전 6억 → 6억 5000만 |
| 16 | 다산리버펠리체2단지 20평형 | 다산동 | +8.3% | 종전 6억 → 6억 5000만 |
| 18 | 별내퍼스트포레 17평형 | 별내동 | +7.7% | 종전 6억 5000만 → 7억 |
| 19 | 별내별가람역 한라비발디 23평형 | 별내동 | +7.6% | 종전 7억 2500만 → 7억 8000만 |
| 20 | 다산자이아이비플레이스 30평형 | 다산동 | +7.6% | 종전 13억 2000만 → 14억 2000만 |
| 21 | 다산리버펠리체3단지 26평형 | 다산동 | +7.0% | 종전 7억 → 7억 4900만 |
| 22 | 다산유승한내들골든뷰 26평형 | 다산동 | +6.9% | 종전 9억 8000만 → 10억 4800만 |
| 23 | 동부센트레빌 26평형 | 와부읍 | +6.6% | 종전 8억 1600만 → 8억 7000만 |
| 24 | 청학주공(6단지) 26평형 | 별내면 | +6.6% | 종전 3억 1900만 → 3억 4000만 |
| 25 | 다산리버펠리체1단지 26평형 | 다산동 | +6.4% | 종전 7억 500만 → 7억 5000만 |
| 26 | 다산자이폴라리스 26평형 | 다산동 | +6.0% | 종전 10억 9400만 → 11억 6000만 |
| 27 | 다산푸르지오 18평형 | 다산동 | +5.9% | 종전 8억 5000만 → 9억 |
| 28 | 호평파라곤 18평형 | 호평동 | +5.8% | 종전 4억 3500만 → 4억 6000만 |
| 29 | e편한세상 다산 23평형 | 다산동 | +5.3% | 종전 9억 7800만 → 10억 3000만 |
| 30 | 다산자이아이비플레이스 26평형 | 다산동 | +5.3% | 종전 13억 2500만 → 13억 9500만 |
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남광하우스토리 52평형 | 별내동 | 17억 5000만 | 평당 3.4천만/평 · 거래 1건 |
| 2 | 다산자이아이비플레이스 34평형 | 다산동 | 15억 1000만 | 평당 4.5천만/평 · 거래 19건 |
| 3 | 다산자이아이비플레이스 32평형 | 다산동 | 14억 4000만 | 평당 4.5천만/평 · 거래 28건 |
| 4 | 다산자이아이비플레이스 30평형 | 다산동 | 14억 2000만 | 평당 4.7천만/평 · 거래 16건 |
| 5 | 별내자이더스타 30평형 | 별내동 | 14억 1500만 | 평당 4.7천만/평 · 거래 19건 |
| 6 | 다산자이아이비플레이스 26평형 | 다산동 | 13억 9500만 | 평당 5.4천만/평 · 거래 28건 |
| 7 | 덕소두산위브 57평형 | 와부읍 | 13억 | 평당 2.3천만/평 · 거래 1건 |
| 8 | 덕소강변현대 57평형 | 와부읍 | 12억 7000만 | 평당 2.2천만/평 · 거래 1건 |
| 9 | 별내자이더스타 26평형 | 별내동 | 12억 5000만 | 평당 4.9천만/평 · 거래 50건 |
| 10 | 다산롯데캐슬 26평형 | 다산동 | 12억 4500만 | 평당 4.8천만/평 · 거래 101건 |
| 11 | 힐스테이트다산 26평형 | 다산동 | 12억 4000만 | 평당 4.8천만/평 · 거래 88건 |
| 12 | 다산 이편한세상자이 26평형 | 다산동 | 12억 2000만 | 평당 4.8천만/평 · 거래 87건 |
| 13 | 다산한양수자인리버팰리스 26평형 | 다산동 | 12억 1000만 | 평당 4.7천만/평 · 거래 74건 |
| 14 | 덕소아이파크 41평형 | 와부읍 | 11억 9500만 | 평당 2.9천만/평 · 거래 6건 |
| 15 | 다산유승한내들골든뷰 33평형 | 다산동 | 11억 7500만 | 평당 3.5천만/평 · 거래 17건 |
| 16 | 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ 26평형 | 다산동 | 11억 7000만 | 평당 4.6천만/평 · 거래 44건 |
| 17 | 다산자이폴라리스 26평형 | 다산동 | 11억 6000만 | 평당 4.5천만/평 · 거래 37건 |
| 18 | e편한세상 다산 26평형 | 다산동 | 11억 5000만 | 평당 4.5천만/평 · 거래 122건 |
| 18 | 다산펜테리움리버테라스Ⅱ 26평형 | 다산동 | 11억 5000만 | 평당 4.5천만/평 · 거래 52건 |
| 18 | 다산아이파크 30평형 | 다산동 | 11억 5000만 | 평당 3.9천만/평 · 거래 18건 |
| 18 | 플루리움4,5단지 55평형 | 다산동 | 11억 5000만 | 평당 2.1천만/평 · 거래 8건 |
| 22 | 다산유승한내들센트럴 25평형 | 다산동 | 11억 4500만 | 평당 4.5천만/평 · 거래 72건 |
| 22 | 다산한양수자인리버파크 30평형 | 다산동 | 11억 4500만 | 평당 3.9천만/평 · 거래 19건 |
| 24 | 다산아이파크 26평형 | 다산동 | 11억 3000만 | 평당 4.4천만/평 · 거래 26건 |
| 25 | 다산한양수자인리버팰리스 23평형 | 다산동 | 11억 2800만 | 평당 5천만/평 · 거래 11건 |
| 26 | 덕소강변현대 51평형 | 와부읍 | 11억 2000만 | 평당 2.2천만/평 · 거래 5건 |
| 27 | 플루리움1단지 55평형 | 다산동 | 11억 | 평당 2천만/평 · 거래 7건 |
| 27 | 플루리움3단지 55평형 | 다산동 | 11억 | 평당 2천만/평 · 거래 4건 |
| 29 | 다산한강반도유보라 26평형 | 다산동 | 10억 9500만 | 평당 4.3천만/평 · 거래 73건 |
| 29 | 다산 이편한세상자이 23평형 | 다산동 | 10억 9500만 | 평당 4.8천만/평 · 거래 45건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트다산 20평형 | 다산동 | 5천만/평 | 거래 12건 |
| 2 | 다산 이편한세상자이 18평형 | 다산동 | 4.9천만/평 | 거래 25건 |
| 3 | 다산자연앤e편한세상3차 16평형 | 다산동 | 4.9천만/평 | 거래 41건 |
| 4 | 다산자연앤e편한세상3차 18평형 | 다산동 | 4.8천만/평 | 거래 41건 |
| 5 | 다산자이아이비플레이스 26평형 | 다산동 | 4.8천만/평 | 거래 16건 |
| 6 | 다산푸르지오 16평형 | 다산동 | 4.6천만/평 | 거래 12건 |
| 7 | 별내자이더스타 26평형 | 별내동 | 4.5천만/평 | 거래 34건 |
| 8 | 다산푸르지오 18평형 | 다산동 | 4.5천만/평 | 거래 39건 |
| 9 | 다산유승한내들센트럴 22평형 | 다산동 | 4.5천만/평 | 거래 3건 |
| 10 | 별내자이더스타 30평형 | 별내동 | 4.4천만/평 | 거래 9건 |
| 11 | 다산자이아이비플레이스 34평형 | 다산동 | 4.4천만/평 | 거래 11건 |
| 12 | 다산한양수자인리버팰리스 23평형 | 다산동 | 4.3천만/평 | 거래 5건 |
| 13 | 힐스테이트 황금산 18평형 | 다산동 | 4.3천만/평 | 거래 5건 |
| 14 | 다산 이편한세상자이 23평형 | 다산동 | 4.3천만/평 | 거래 12건 |
| 15 | 다산자이아이비플레이스 30평형 | 다산동 | 4.3천만/평 | 거래 8건 |
| 16 | 다산자이폴라리스 23평형 | 다산동 | 4.3천만/평 | 거래 5건 |
| 17 | 다산롯데캐슬 23평형 | 다산동 | 4.3천만/평 | 거래 18건 |
| 18 | 다산자이아이비플레이스 32평형 | 다산동 | 4.3천만/평 | 거래 13건 |
| 19 | 힐스테이트다산 26평형 | 다산동 | 4.1천만/평 | 거래 32건 |
| 20 | e편한세상 다산 23평형 | 다산동 | 4.1천만/평 | 거래 12건 |
| 21 | 다산한양수자인리버팰리스 26평형 | 다산동 | 4.1천만/평 | 거래 28건 |
| 22 | 다산펜테리움리버테라스Ⅱ 26평형 | 다산동 | 4.1천만/평 | 거래 20건 |
| 23 | 다산 이편한세상자이 26평형 | 다산동 | 4.1천만/평 | 거래 36건 |
| 24 | 다산해모로 18평형 | 다산동 | 4.1천만/평 | 거래 9건 |
| 25 | 다산해모로 12평형 | 다산동 | 4천만/평 | 거래 4건 |
| 26 | 다산롯데캐슬 26평형 | 다산동 | 4천만/평 | 거래 39건 |
| 27 | 다산반도유보라메이플타운 26평형 | 다산동 | 4천만/평 | 거래 3건 |
| 28 | 다산자이폴라리스 26평형 | 다산동 | 4천만/평 | 거래 13건 |
| 29 | 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ 26평형 | 다산동 | 4천만/평 | 거래 22건 |
| 30 | 다산유승한내들센트럴 25평형 | 다산동 | 3.9천만/평 | 거래 32건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다산자연앤e편한세상3차 | 다산동 | 40건 | |
| 2 | 두산알프하임 | 호평동 | 37건 | |
| 3 | e편한세상평내메트로원 | 평내동 | 31건 | |
| 4 | 남양주두산위브트레지움 | 화도읍 | 29건 | |
| 5 | 평내호평역대명루첸포레스티움 | 평내동 | 27건 | |
| 6 | 진접스타힐스 | 진접읍 | 26건 | |
| 7 | 예당마을신안인스빌 | 진접읍 | 25건 | |
| 8 | 한강우성 | 와부읍 | 23건 | |
| 9 | 해밀마을신안인스빌 | 진접읍 | 21건 | |
| 10 | 별내푸르지오 | 별내동 | 20건 | |
| 10 | 별내자이더스타 | 별내동 | 20건 | |
| 10 | 플루리움4,5단지 | 다산동 | 20건 | |
| 13 | 평내마을주공 | 평내동 | 19건 | |
| 14 | 다산 이편한세상자이 | 다산동 | 17건 | |
| 14 | 별내우미린스타포레 | 별내동 | 17건 | |
| 14 | 강변삼익 | 와부읍 | 17건 | |
| 14 | 호평파라곤 | 호평동 | 17건 | |
| 14 | 호평마을한라비발디 | 호평동 | 17건 | |
| 19 | 덕소강변서희스타힐스 | 와부읍 | 16건 | |
| 19 | 다산푸르지오 | 다산동 | 16건 | |
| 21 | 주공1 | 와부읍 | 15건 | |
| 21 | 평내마을금호어울림 | 평내동 | 15건 | |
| 21 | 호평현대아이파크아파트 | 호평동 | 15건 | |
| 21 | 더샵남양주퍼스트시티 | 진접읍 | 15건 | |
| 21 | 덕소두산위브 | 와부읍 | 15건 | |
| 21 | 강산마을코오롱대성107동 | 와부읍 | 15건 | |
| 21 | 별내역우미린더퍼스트 | 별내동 | 15건 | |
| 21 | 해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 | 진접읍 | 15건 | |
| 21 | 신일유토빌 | 별내동 | 15건 | |
| 30 | 다산센트레빌 | 다산동 | 14건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 매매 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다산한양수자인리버팰리스 | 다산동 | 13.3% | 85건 / 640세대 |
| 2 | 동원베네스트 | 다산동 | 11.2% | 22건 / 196세대 |
| 3 | 다산유승한내들골든뷰 | 다산동 | 10.4% | 33건 / 316세대 |
| 4 | 다산유보라마크뷰 | 다산동 | 10.3% | 20건 / 194세대 |
| 5 | 다산e편한세상더퍼스트 | 다산동 | 9.6% | 47건 / 491세대 |
| 6 | e편한세상평내메트로원 | 평내동 | 9.5% | 105건 / 1,108세대 |
| 7 | 다산아이파크 | 다산동 | 9.4% | 44건 / 467세대 |
| 8 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 9.4% | 120건 / 1,283세대 |
| 9 | 별내푸르지오 | 별내동 | 9.1% | 100건 / 1,100세대 |
| 10 | 다산신안인스빌퍼스트리버 | 다산동 | 9.0% | 72건 / 800세대 |
| 11 | 다산센트레빌 | 다산동 | 8.8% | 40건 / 457세대 |
| 12 | 별내별가람역 한라비발디 | 별내동 | 8.6% | 41건 / 478세대 |
| 13 | 덕소강변라온프라이빗 | 와부읍 | 8.5% | 25건 / 295세대 |
| 14 | 쌍용스윗닷홈리버 | 와부읍 | 8.3% | 49건 / 593세대 |
| 15 | 진접삼부르네상스더퍼스트 | 진접읍 | 8.1% | 28건 / 348세대 |
| 16 | 다산한양수자인리버파크 | 다산동 | 7.9% | 23건 / 291세대 |
| 17 | 다산반도유보라메이플타운 | 다산동 | 7.8% | 85건 / 1,085세대 |
| 18 | 평내마을주공 | 평내동 | 7.4% | 78건 / 1,050세대 |
| 19 | 별내역우미린더퍼스트 | 별내동 | 7.3% | 29건 / 396세대 |
| 20 | 다산효성해링턴타워 | 다산동 | 7.3% | 17건 / 234세대 |
| 21 | 다산 한신 더휴 6단지 | 다산동 | 7.2% | 8건 / 111세대 |
| 22 | 다산푸르지오 | 다산동 | 7.2% | 116건 / 1,614세대 |
| 23 | 별내퍼스트포레 | 별내동 | 7.1% | 27건 / 380세대 |
| 24 | 별내유승한내들이노스타 | 별내동 | 6.9% | 14건 / 204세대 |
| 25 | 호평파라곤 | 호평동 | 6.6% | 84건 / 1,275세대 |
| 26 | 호평임광그대가 | 호평동 | 6.1% | 26건 / 429세대 |
| 27 | 별내반도유보라 | 별내면 | 6.0% | 7건 / 116세대 |
| 28 | 진접센트레빌시티2단지 | 진접읍 | 6.0% | 16건 / 266세대 |
| 29 | 덕소아이파크 | 와부읍 | 6.0% | 74건 / 1,239세대 |
| 30 | 다산신안인스빌퍼스트포레 | 다산동 | 5.9% | 76건 / 1,282세대 |
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 전세 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다산한양수자인리버팰리스 | 다산동 | 15.5% | 99건 / 640세대 |
| 2 | e편한세상평내메트로원 | 평내동 | 15.1% | 167건 / 1,108세대 |
| 3 | 다산유승한내들골든뷰 | 다산동 | 13.6% | 43건 / 316세대 |
| 4 | 다산아이파크 | 다산동 | 13.3% | 62건 / 467세대 |
| 5 | 다산한양수자인리버파크 | 다산동 | 12.4% | 36건 / 291세대 |
| 6 | 다산반도유보라메이플타운 | 다산동 | 10.4% | 113건 / 1,085세대 |
| 7 | 다산신안인스빌퍼스트포레 | 다산동 | 10.4% | 133건 / 1,282세대 |
| 8 | 다산유보라마크뷰 | 다산동 | 10.3% | 20건 / 194세대 |
| 9 | 별내역우미린더퍼스트 | 별내동 | 8.3% | 33건 / 396세대 |
| 10 | 덕소강변라온프라이빗 | 와부읍 | 8.1% | 24건 / 295세대 |
| 11 | 힐스테이트다산 | 다산동 | 8.0% | 102건 / 1,283세대 |
| 12 | 다산신안인스빌퍼스트리버 | 다산동 | 7.8% | 62건 / 800세대 |
| 13 | 세종리젠시빌 | 평내동 | 6.4% | 20건 / 312세대 |
| 13 | 세양아르비채리버 | 와부읍 | 6.4% | 5건 / 78세대 |
| 15 | 다산e편한세상더퍼스트 | 다산동 | 6.3% | 31건 / 491세대 |
| 16 | 마석힐즈파크푸르지오 | 화도읍 | 6.3% | 39건 / 620세대 |
| 16 | 해링턴플레이스다산파크 | 다산동 | 6.3% | 22건 / 350세대 |
| 18 | 다산센트레빌 | 다산동 | 6.1% | 28건 / 457세대 |
| 19 | 포레나별내 | 별내동 | 6.0% | 44건 / 729세대 |
| 20 | 별내유승한내들이노스타 | 별내동 | 5.9% | 12건 / 204세대 |
| 21 | 별내푸르지오 | 별내동 | 5.7% | 63건 / 1,100세대 |
| 22 | 마석역신도브래뉴3차 | 화도읍 | 5.7% | 27건 / 476세대 |
| 23 | 다산자이폴라리스 | 다산동 | 5.6% | 49건 / 878세대 |
| 24 | 삼신 | 화도읍 | 5.5% | 19건 / 345세대 |
| 25 | 진접센트레빌시티2단지 | 진접읍 | 5.3% | 14건 / 266세대 |
| 26 | 퇴계원쌍용예가 | 퇴계원읍 | 5.3% | 29건 / 552세대 |
| 27 | 다산한신휴플러스 | 다산동 | 5.2% | 14건 / 270세대 |
| 27 | 원일플로라 | 진접읍 | 5.2% | 12건 / 231세대 |
| 29 | 오남아이파크 | 오남읍 | 5.1% | 30건 / 584세대 |
| 30 | 동원베네스트 | 다산동 | 5.1% | 10건 / 196세대 |
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 월세수익률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경성큰마을(1단지) 18평형 | 화도읍 | 7.2% | 매매 1억 7400만 · 보증금 2000만 · 월세 4건, 매매 5건 |
| 2 | 성도 18평형 | 오남읍 | 6.5% | 매매 1억 4000만 · 보증금 2000만 · 월세 3건, 매매 14건 |
| 3 | 정광산호 26평형 | 진접읍 | 6.4% | 매매 2억 3500만 · 보증금 2000만 · 월세 4건, 매매 5건 |
| 4 | 진주(2차) 12평형 | 오남읍 | 6.1% | 매매 9500만 · 보증금 1000만 · 월세 7건, 매매 3건 |
| 5 | 진주(4차) 12평형 | 오남읍 | 5.9% | 매매 9650만 · 보증금 500만 · 월세 9건, 매매 6건 |
| 6 | 창현주공 18평형 | 화도읍 | 5.8% | 매매 2억 800만 · 보증금 3000만 · 월세 8건, 매매 12건 |
| 7 | 진주(6차) 12평형 | 오남읍 | 5.8% | 매매 9850만 · 보증금 500만 · 월세 10건, 매매 4건 |
| 8 | 청학주공(6단지) 18평형 | 별내면 | 5.7% | 매매 2억 1000만 · 보증금 2000만 · 월세 3건, 매매 5건 |
| 9 | 대명 18평형 | 평내동 | 5.7% | 매매 2억 8500만 · 보증금 3000만 · 월세 3건, 매매 11건 |
| 10 | 진주(1차) 12평형 | 오남읍 | 5.6% | 매매 1억 100만 · 보증금 500만 · 월세 11건, 매매 5건 |
| 11 | 신창비바패밀리 26평형 | 진접읍 | 5.6% | 매매 2억 3800만 · 보증금 3000만 · 월세 8건, 매매 12건 |
| 12 | 진주(8차) 12평형 | 오남읍 | 5.4% | 매매 1억 500만 · 보증금 500만 · 월세 5건, 매매 4건 |
| 13 | 동부 18평형 | 오남읍 | 5.3% | 매매 2억 · 보증금 2000만 · 월세 4건, 매매 5건 |
| 13 | 진접한일 18평형 | 진접읍 | 5.3% | 매매 2억 1000만 · 보증금 3000만 · 월세 3건, 매매 5건 |
| 13 | 두산알프하임 33평형 | 호평동 | 5.3% | 매매 8억 3800만 · 보증금 5000만 · 월세 3건, 매매 3건 |
| 16 | 효성타운 18평형 | 평내동 | 5.3% | 매매 3억 500만 · 보증금 4500만 · 월세 6건, 매매 7건 |
| 17 | 삼신 14평형 | 진접읍 | 5.3% | 매매 1억 3350만 · 보증금 2000만 · 월세 4건, 매매 8건 |
| 18 | 정광산호 18평형 | 진접읍 | 5.3% | 매매 1억 8850만 · 보증금 2000만 · 월세 5건, 매매 6건 |
| 19 | 진주(3차) 12평형 | 오남읍 | 5.2% | 매매 1억 800만 · 보증금 500만 · 월세 9건, 매매 3건 |
| 20 | 평내마을평내2차대주파크빌 26평형 | 평내동 | 5.2% | 매매 3억 7000만 · 보증금 1억 5000만 · 월세 4건, 매매 12건 |
| 21 | 양지 26평형 | 오남읍 | 5.1% | 매매 2억 · 보증금 6000만 · 월세 3건, 매매 3건 |
| 22 | 양지 18평형 | 오남읍 | 5.1% | 매매 1억 7150만 · 보증금 2400만 · 월세 3건, 매매 4건 |
