경기도 성남시 수정구 순위
성남시 수정구의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
성남시 수정구의 시군구 순위
미분양: 출처가 시 단위로 묶어 주는 곳(구가 나뉜 시)은 그 시 하나로 나옵니다.
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 31건 | 전국 229위 (많은 순, 263곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 119.3% · 낙찰 87건 | 전국 21위 (높은 순, 237곳 가운데) |
| 평균 유찰 횟수 | 2.1회 · 낙찰 87건 | 전국 195위 (많은 순, 237곳 가운데) |
| 평당가 | 5.7천만/평 | 전국 14위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | +8.3% | 전국 66위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 177건 | 전국 154위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 이 순위에 없음 | 전국 147곳 가운데 |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 17개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 단대푸르지오 18평형 | +33.6% | 평당 5.1천만/평 → 6.8천만/평 · 1년 전 9건, 최근 3건 | |
| 2 | 엠디 26평형 | +32.5% | 평당 3.2천만/평 → 4.3천만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 | |
| 3 | 산성역자이푸르지오2단지 18평형 | +31.8% | 평당 5.7천만/평 → 7.5천만/평 · 1년 전 19건, 최근 6건 | |
| 4 | 가천대역두산위브 18평형 | +31.3% | 평당 3.7천만/평 → 4.8천만/평 · 1년 전 6건, 최근 3건 | |
| 5 | 산성역자이푸르지오1단지 18평형 | +30.5% | 평당 5.8천만/평 → 7.6천만/평 · 1년 전 26건, 최근 8건 | |
| 6 | 산성역포레스티아 21평형 | +29.4% | 평당 5.7천만/평 → 7.4천만/평 · 1년 전 17건, 최근 3건 | |
| 7 | 산성역포레스티아 18평형 | +28.7% | 평당 6.4천만/평 → 8.2천만/평 · 1년 전 24건, 최근 10건 | |
| 8 | 위례호반써밋에비뉴 30평형 | +28.2% | 평당 4.8천만/평 → 6.2천만/평 · 1년 전 23건, 최근 5건 | |
| 9 | 산성역자이푸르지오1단지 23평형 | +25.9% | 평당 5천만/평 → 6.3천만/평 · 1년 전 37건, 최근 8건 | |
| 10 | 단대푸르지오 35평형 | +25.7% | 평당 3.1천만/평 → 3.9천만/평 · 1년 전 8건, 최근 3건 | |
| 11 | 산성역포레스티아 23평형 | +24.4% | 평당 5.5천만/평 → 6.9천만/평 · 1년 전 60건, 최근 9건 | |
| 12 | 삼부 18평형 | +24.1% | 평당 4천만/평 → 5천만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 | |
| 13 | 위례더힐55 26평형 | +24.1% | 평당 5.3천만/평 → 6.6천만/평 · 1년 전 28건, 최근 4건 | |
| 14 | 위례 래미안이편한세상 26평형 | +23.1% | 평당 6.3천만/평 → 7.8천만/평 · 1년 전 13건, 최근 3건 | |
| 15 | 산성역자이푸르지오3단지 26평형 | +21.3% | 평당 4.8천만/평 → 5.8천만/평 · 1년 전 6건, 최근 3건 | |
| 16 | 선경태평 11평형 | +7.5% | 평당 2.3천만/평 → 2.5천만/평 · 1년 전 3건, 최근 4건 | |
| 17 | 선경논골 10평형 | +2.0% | 평당 2.4천만/평 → 2.5천만/평 · 1년 전 3건, 최근 5건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 경신 폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀란체3 24평형 | +41.7% | 종전 6억 → 8억 5000만 | |
| 2 | 진로 35평형 | +25.3% | 종전 7억 5000만 → 9억 4000만 | |
| 3 | 신세계쉐덴 36평형 | +18.4% | 종전 8억 9500만 → 10억 6000만 | |
| 4 | 판교밸리자이2단지 18평형 | +13.8% | 종전 10억 9000만 → 12억 4000만 | |
| 5 | 우성에비뉴 20평형 | +12.7% | 종전 5억 5000만 → 6억 2000만 | |
| 6 | 삼오아트빌 26평형 | +12.6% | 종전 5억 3300만 → 6억 | |
| 7 | 위례보미리즌빌 29평형 | +11.3% | 종전 16억 8000만 → 18억 7000만 | |
| 8 | 판교밸리자이1단지 18평형 | +11.0% | 종전 10억 5000만 → 11억 6500만 | |
| 9 | 한신 26평형 | +10.5% | 종전 9억 5000만 → 10억 5000만 | |
| 10 | 삼부르네상스파크1 12평형 | +8.9% | 종전 2억 8000만 → 3억 500만 | |
| 11 | 한신 18평형 | +8.4% | 종전 8억 3000만 → 9억 | |
| 12 | 가천대역쌍용스윗닷홈 26평형 | +8.4% | 종전 9억 5500만 → 10억 3500만 | |
| 13 | 우성에비뉴 26평형 | +8.0% | 종전 6억 9000만 → 7억 4500만 | |
| 14 | 가천대역두산위브 21평형 | +7.9% | 종전 8억 2000만 → 8억 8500만 | |
| 15 | 신흥센트리움 16평형 | +7.4% | 종전 5억 4000만 → 5억 8000만 | |
| 16 | 통보3 18평형 | +6.6% | 종전 3억 500만 → 3억 2500만 | |
| 17 | 진로 26평형 | +4.9% | 종전 8억 2000만 → 8억 6000만 | |
| 18 | 산성역자이푸르지오3단지 16평형 | +4.8% | 종전 11억 8500만 → 12억 4200만 | |
| 19 | 가천대역동부센트레빌2단지 21평형 | +4.6% | 종전 7억 6500만 → 8억 | |
| 20 | 엠디 26평형 | +4.6% | 종전 11억 → 11억 5000만 | |
| 21 | 두산 26평형 | +4.2% | 종전 9억 5000만 → 9억 9000만 | |
| 22 | 산성역자이푸르지오3단지 26평형 | +4.0% | 종전 15억 → 15억 6000만 | |
| 23 | 진로 18평형 | +4.0% | 종전 7억 6000만 → 7억 9000만 | |
| 24 | 삼부 18평형 | +3.9% | 종전 9억 → 9억 3500만 | |
| 25 | 가천대역두산위브 18평형 | +3.5% | 종전 8억 5000만 → 8억 8000만 | |
| 25 | 위례더힐55 26평형 | +3.5% | 종전 17억 → 17억 6000만 | |
| 27 | 산성역자이푸르지오2단지 26평형 | +3.2% | 종전 14억 5000만 → 14억 9700만 | |
| 28 | 위례센트럴푸르지오 29평형 | +3.2% | 종전 17억 4500만 → 18억 | |
| 29 | 셀레스빌 26평형 | +3.1% | 종전 6억 5000만 → 6억 7000만 | |
| 30 | 산성역포레스티아 26평형 | +2.9% | 종전 17억 1000만 → 17억 6000만 |
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례센트럴자이 26평형 | 23억 | 평당 9천만/평 · 거래 5건 | |
| 2 | 힐스테이트위례 34평형 | 22억 7600만 | 평당 6.8천만/평 · 거래 5건 | |
| 3 | 래미안위례 31평형 | 22억 5000만 | 평당 7.3천만/평 · 거래 5건 | |
| 4 | 위례자이 34평형 | 22억 4000만 | 평당 6.5천만/평 · 거래 2건 | |
| 5 | 위례자이 31평형 | 22억 | 평당 7.1천만/평 · 거래 3건 | |
| 6 | 위례아트리버푸르지오1단지 32평형 | 21억 8000만 | 평당 6.9천만/평 · 거래 2건 | |
| 7 | 힐스테이트위례 30평형 | 21억 5000만 | 평당 7.1천만/평 · 거래 2건 | |
| 8 | 위례 래미안이편한세상 26평형 | 20억 1800만 | 평당 7.9천만/평 · 거래 25건 | |
| 9 | 위례아트리버푸르지오1단지 31평형 | 20억 | 평당 6.5천만/평 · 거래 1건 | |
| 10 | 위례센트럴푸르지오 31평형 | 19억 9000만 | 평당 6.5천만/평 · 거래 3건 | |
| 11 | 위례더힐55 45평형 | 19억 6000만 | 평당 4.3천만/평 · 거래 16건 | |
| 12 | 위례센트럴자이 23평형 | 19억 5000만 | 평당 8.6천만/평 · 거래 2건 | |
| 13 | 위례호반써밋에비뉴 30평형 | 19억 2500만 | 평당 6.4천만/평 · 거래 33건 | |
| 14 | 위례역푸르지오4단지 25평형 | 19억 | 평당 7.6천만/평 · 거래 2건 | |
| 15 | 위례역푸르지오5단지 25평형 | 18억 8000만 | 평당 7.5천만/평 · 거래 3건 | |
| 16 | 위례센트럴자이 18평형 | 18억 7000만 | 평당 1억/평 · 거래 8건 | |
| 16 | 위례보미리즌빌 29평형 | 18억 7000만 | 평당 6.4천만/평 · 거래 4건 | |
| 18 | 위례 래미안이편한세상 23평형 | 18억 3000만 | 평당 8천만/평 · 거래 7건 | |
| 19 | 위례센트럴푸르지오 29평형 | 18억 | 평당 6.3천만/평 · 거래 4건 | |
| 19 | 위례역푸르지오6단지 25평형 | 18억 | 평당 7.2천만/평 · 거래 3건 | |
| 21 | 산성역포레스티아 26평형 | 17억 6000만 | 평당 6.9천만/평 · 거래 47건 | |
| 21 | 위례더힐55 26평형 | 17억 6000만 | 평당 6.8천만/평 · 거래 36건 | |
| 23 | 위례센트럴푸르지오 28평형 | 17억 5000만 | 평당 6.2천만/평 · 거래 1건 | |
| 24 | 산성역포레스티아 30평형 | 16억 4500만 | 평당 5.5천만/평 · 거래 8건 | |
| 25 | 위례센트럴자이 16평형 | 16억 4000만 | 평당 1억/평 · 거래 15건 | |
| 26 | 산성역포레스티아 23평형 | 16억 1000만 | 평당 7.1천만/평 · 거래 87건 | |
| 27 | 위례포레스트부영 41평형 | 16억 170만 | 평당 3.9천만/평 · 거래 1건 | |
| 28 | 산성역자이푸르지오3단지 26평형 | 15억 6000만 | 평당 6.1천만/평 · 거래 10건 | |
| 29 | 산성역포레스티아 21평형 | 15억 5000만 | 평당 7.6천만/평 · 거래 28건 | |
| 30 | 위례포레스트부영 26평형 | 15억 1500만 | 평당 5.9천만/평 · 거래 19건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례센트럴자이 18평형 | 1억/평 | 거래 3건 | |
| 2 | 위례센트럴자이 16평형 | 1억/평 | 거래 4건 | |
| 3 | 산성역포레스티아 18평형 | 7.9천만/평 | 거래 26건 | |
| 4 | 산성역자이푸르지오3단지 16평형 | 7.5천만/평 | 거래 3건 | |
| 5 | 위례 래미안이편한세상 26평형 | 7.4천만/평 | 거래 13건 | |
| 6 | 산성역포레스티아 21평형 | 7.2천만/평 | 거래 13건 | |
| 7 | 산성역자이푸르지오2단지 18평형 | 7.2천만/평 | 거래 16건 | |
| 8 | 산성역자이푸르지오1단지 18평형 | 7.2천만/평 | 거래 25건 | |
| 9 | 산성역자이푸르지오3단지 18평형 | 7.1천만/평 | 거래 7건 | |
| 10 | 위례자이 31평형 | 7.1천만/평 | 거래 3건 | |
| 11 | 단대푸르지오 18평형 | 6.7천만/평 | 거래 7건 | |
| 12 | 산성역포레스티아 23평형 | 6.6천만/평 | 거래 38건 | |
| 13 | 판교밸리포레자이 18평형 | 6.4천만/평 | 거래 9건 | |
| 14 | 힐스테이트위례 34평형 | 6.3천만/평 | 거래 3건 | |
| 15 | 위례보미리즌빌 29평형 | 6.3천만/평 | 거래 3건 | |
| 16 | 위례더힐55 26평형 | 6.2천만/평 | 거래 14건 | |
| 17 | 산성역자이푸르지오1단지 23평형 | 6.2천만/평 | 거래 13건 | |
| 18 | 산성역자이푸르지오2단지 23평형 | 6.2천만/평 | 거래 8건 | |
| 19 | 산성역자이푸르지오3단지 23평형 | 6.2천만/평 | 거래 4건 | |
| 20 | 산성역포레스티아 26평형 | 6.1천만/평 | 거래 16건 | |
| 21 | 위례호반써밋에비뉴 30평형 | 6.1천만/평 | 거래 14건 | |
| 22 | 판교밸리자이3단지 18평형 | 5.9천만/평 | 거래 5건 | |
| 23 | 산성역자이푸르지오3단지 26평형 | 5.8천만/평 | 거래 5건 | |
| 24 | 판교밸리자이1단지 18평형 | 5.7천만/평 | 거래 4건 | |
| 25 | 산성역자이푸르지오2단지 26평형 | 5.6천만/평 | 거래 7건 | |
| 26 | 산성역자이푸르지오1단지 26평형 | 5.5천만/평 | 거래 4건 | |
| 27 | 판교밸리제일풍경채 26평형 | 5천만/평 | 거래 37건 | |
| 28 | 판교밸리호반써밋 26평형 | 5천만/평 | 거래 13건 | |
| 29 | 삼부 18평형 | 4.7천만/평 | 거래 11건 | |
| 30 | 가천대역두산위브 18평형 | 4.4천만/평 | 거래 8건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 산성역포레스티아 | 25건 | ||
| 2 | 산성역자이푸르지오1단지 | 17건 | ||
| 3 | 판교밸리포레자이 | 9건 | ||
| 4 | 산성역자이푸르지오2단지 | 8건 | ||
| 5 | 선경논골 | 6건 | ||
| 5 | 단대푸르지오 | 6건 | ||
| 5 | 위례더힐55 | 6건 | ||
| 8 | 선경태평 | 5건 | ||
| 8 | 가천대역두산위브 | 5건 | ||
| 8 | 판교밸리제일풍경채 | 5건 | ||
| 8 | 위례호반써밋에비뉴 | 5건 | ||
| 12 | 산성역자이푸르지오3단지 | 4건 | ||
| 13 | 진로 | 3건 | ||
| 13 | 셀레스빌 | 3건 | ||
| 13 | 위례 래미안이편한세상 | 3건 | ||
| 13 | 엠디 | 3건 | ||
| 13 | 한신 | 3건 | ||
| 13 | 삼부 | 3건 | ||
| 19 | 우성에비뉴 | 2건 | ||
| 19 | 가천대역쌍용스윗닷홈 | 2건 | ||
| 19 | 미도 | 2건 | ||
| 19 | 위례보미리즌빌 | 2건 | ||
| 19 | 판교밸리자이3단지 | 2건 | ||
| 19 | 판교밸리호반써밋 | 2건 | ||
| 19 | 위례센트럴자이 | 2건 | ||
| 19 | 두산 | 2건 | ||
| 19 | 위례센트럴푸르지오 | 2건 | ||
| 28 | 신흥센트리움 | 1건 | ||
| 28 | 낙원스카이뷰2 | 1건 | ||
| 28 | 삼부르네상스파크1 | 1건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 20개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 매매 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 판교밸리제일풍경채 | 38.5% | 209건 / 543세대 | |
| 2 | 가천대역쌍용스윗닷홈 | 7.9% | 15건 / 191세대 | |
| 3 | 가천대역동부센트레빌1단지 | 7.3% | 18건 / 248세대 | |
| 4 | 산성역자이푸르지오2단지 | 6.4% | 81건 / 1,270세대 | |
| 5 | 판교밸리자이1단지 | 6.2% | 8건 / 130세대 | |
| 6 | 산성역자이푸르지오1단지 | 5.6% | 103건 / 1,852세대 | |
| 7 | 미도 | 5.0% | 14건 / 280세대 | |
| 8 | 산성역자이푸르지오3단지 | 4.9% | 41건 / 840세대 | |
| 9 | 판교밸리자이2단지 | 4.6% | 6건 / 130세대 | |
| 10 | 우성에비뉴 | 4.4% | 8건 / 181세대 | |
| 11 | 판교밸리호반써밋 | 4.3% | 33건 / 768세대 | |
| 12 | 신세계쉐덴 | 3.9% | 7건 / 182세대 | |
| 13 | 위례더힐55 | 3.8% | 52건 / 1,380세대 | |
| 14 | 일성오퍼스원 | 3.1% | 5건 / 161세대 | |
| 15 | 위례호반써밋에비뉴 | 2.9% | 33건 / 1,137세대 | |
| 16 | 위례센트럴자이 | 2.1% | 30건 / 1,413세대 | |
| 17 | 판교밸리포레자이 | 1.5% | 9건 / 603세대 | |
| 18 | 신동아파라디움 | 1.5% | 4건 / 272세대 | |
| 19 | 위례센트럴푸르지오 | 1.2% | 8건 / 687세대 | |
| 20 | 힐스테이트위례 | 1.1% | 7건 / 621세대 |
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 22개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 전세 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위례센트럴자이 | 13.0% | 183건 / 1,413세대 | |
| 2 | 판교밸리자이2단지 | 10.8% | 14건 / 130세대 | |
| 3 | 산성역자이푸르지오3단지 | 10.1% | 85건 / 840세대 | |
| 4 | 판교밸리호반써밋 | 9.4% | 72건 / 768세대 | |
| 5 | 산성역자이푸르지오1단지 | 9.3% | 172건 / 1,852세대 | |
| 6 | 산성역자이푸르지오2단지 | 8.7% | 111건 / 1,270세대 | |
| 7 | 위례더힐55 | 8.2% | 113건 / 1,380세대 | |
| 8 | 가천대역쌍용스윗닷홈 | 7.3% | 14건 / 191세대 | |
| 9 | 위례호반써밋에비뉴 | 6.6% | 75건 / 1,137세대 | |
| 10 | 위례센트럴푸르지오 | 5.8% | 40건 / 687세대 | |
| 11 | 미도 | 5.7% | 16건 / 280세대 | |
| 12 | 힐스테이트위례 | 5.5% | 34건 / 621세대 | |
| 13 | 판교밸리제일풍경채 | 3.7% | 20건 / 543세대 | |
| 14 | 가천대역동부센트레빌1단지 | 3.6% | 9건 / 248세대 | |
| 15 | 판교밸리자이1단지 | 3.1% | 4건 / 130세대 | |
| 16 | 우성에비뉴 | 2.2% | 4건 / 181세대 | |
| 17 | 판교밸리포레자이 | 1.5% | 9건 / 603세대 | |
| 17 | 삼부르네상스파크2 | 1.5% | 2건 / 134세대 | |
| 19 | 신동아파라디움 | 1.5% | 4건 / 272세대 | |
| 20 | 위례자이더시티 | 0.8% | 6건 / 800세대 | |
| 21 | 일성오퍼스원 | 0.6% | 1건 / 161세대 | |
| 22 | 신세계쉐덴 | 0.6% | 1건 / 182세대 |
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 월세수익률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선경논골 10평형 | 3.1% | 매매 2억 4450만 · 보증금 1000만 · 월세 10건, 매매 10건 | |
| 2 | 판교밸리포레자이 18평형 | 2.6% | 매매 11억 5000만 · 보증금 1억 · 월세 9건, 매매 9건 | |
| 3 | 산성역자이푸르지오1단지 26평형 | 2.2% | 매매 14억 2000만 · 보증금 1억 3500만 · 월세 5건, 매매 4건 | |
| 4 | 판교밸리호반써밋 26평형 | 2.1% | 매매 12억 8000만 · 보증금 3억 5000만 · 월세 13건, 매매 13건 | |
| 5 | 산성역자이푸르지오2단지 26평형 | 2.1% | 매매 14억 4000만 · 보증금 3억 · 월세 7건, 매매 7건 | |
| 6 | 판교밸리제일풍경채 26평형 | 2.1% | 매매 12억 9500만 · 보증금 2억 1000만 · 월세 9건, 매매 37건 | |
| 7 | 한신 18평형 | 2.1% | 매매 8억 · 보증금 1억 · 월세 5건, 매매 3건 | |
| 8 | 청구 26평형 | 2.0% | 매매 9억 · 보증금 3억 · 월세 3건, 매매 7건 | |
| 9 | 힐스테이트위례 34평형 | 2.0% | 매매 21억 2000만 · 보증금 4억 · 월세 5건, 매매 3건 | |
| 10 | 산성역자이푸르지오1단지 23평형 | 1.9% | 매매 14억 1500만 · 보증금 3억 · 월세 9건, 매매 13건 | |
| 11 | 산성역자이푸르지오1단지 18평형 | 1.9% | 매매 13억 · 보증금 2억 7500만 · 월세 14건, 매매 25건 | |
| 12 | 산성역자이푸르지오2단지 23평형 | 1.9% | 매매 14억 1000만 · 보증금 4억 · 월세 3건, 매매 8건 | |
| 13 | 진로 18평형 | 1.9% | 매매 6억 9500만 · 보증금 1억 4000만 · 월세 4건, 매매 6건 | |
| 14 | 산성역자이푸르지오2단지 18평형 | 1.9% | 매매 13억 750만 · 보증금 2억 · 월세 16건, 매매 16건 | |
| 15 | 산성역자이푸르지오3단지 18평형 | 1.8% | 매매 12억 9000만 · 보증금 3억 · 월세 9건, 매매 7건 | |
| 16 | 산성역포레스티아 26평형 | 1.6% | 매매 15억 7750만 · 보증금 4억 · 월세 29건, 매매 16건 | |
| 17 | 산성역포레스티아 23평형 | 1.6% | 매매 15억 · 보증금 3억 · 월세 74건, 매매 38건 | |
| 18 | 위례더힐55 45평형 | 1.6% | 매매 19억 2000만 · 보증금 6억 8200만 · 월세 7건, 매매 4건 | |
| 19 | 가천대역두산위브 18평형 | 1.5% | 매매 8억 · 보증금 2억 7000만 · 월세 3건, 매매 8건 | |
| 20 | 위례더힐55 26평형 | 1.5% | 매매 16억 1750만 · 보증금 4억 · 월세 23건, 매매 14건 | |
| 20 | 삼부 18평형 | 1.5% | 매매 8억 5000만 · 보증금 9500만 · 월세 8건, 매매 11건 | |
| 22 | 미도 24평형 | 1.5% | 매매 9억 · 보증금 5000만 · 월세 6건, 매매 5건 | |
| 23 | 산성역포레스티아 18평형 | 1.5% | 매매 14억 3000만 · 보증금 2억 · 월세 27건, 매매 26건 | |
| 24 | 단대푸르지오 18평형 | 1.4% | 매매 12억 1500만 · 보증금 2억 1000만 · 월세 5건, 매매 7건 | |
| 25 | 산성역포레스티아 21평형 | 1.4% | 매매 14억 8500만 · 보증금 3억 · 월세 20건, 매매 13건 | |
| 26 | 위례자이 31평형 | 1.3% | 매매 21억 9000만 · 보증금 5억 2500만 · 월세 6건, 매매 3건 | |
| 27 | 위례호반써밋에비뉴 30평형 | 1.2% | 매매 18억 3500만 · 보증금 5억 · 월세 29건, 매매 14건 | |
| 28 | 산성역자이푸르지오3단지 26평형 | 1.1% | 매매 14억 9900만 · 보증금 4억 5000만 · 월세 3건, 매매 5건 | |
| 29 | 위례 래미안이편한세상 26평형 | 1.0% | 매매 19억 · 보증금 5억 · 월세 39건, 매매 13건 | |
| 30 | 위례센트럴자이 18평형 | 1.0% | 매매 18억 6500만 · 보증금 4억 7500만 · 월세 16건, 매매 3건 |
아파트 평형별 갭 작은 순
평형별 최근 6개월 매매 중간값에서 전세 중간값을 뺀 금액. 매매와 전세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다. 갭이 작은 순이 먼저 옵니다.
6개월에 매매나 전세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평형별 갭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선경논골 10평형 | 7450만 | 매매 2억 4450만 − 전세 1억 7000만 · 매매 10건, 전세 4건 | |
| 2 | 가천대역동부센트레빌1단지 26평형 | 2억 6500만 | 매매 8억 1500만 − 전세 5억 5000만 · 매매 3건, 전세 3건 | |
| 3 | 진로 18평형 | 2억 9500만 | 매매 6억 9500만 − 전세 4억 · 매매 6건, 전세 5건 | |
| 4 | 가천대역두산위브 18평형 | 3억 | 매매 8억 − 전세 5억 · 매매 8건, 전세 22건 | |
| 5 | 가천대역쌍용스윗닷홈 26평형 | 3억 2250만 | 매매 9억 2250만 − 전세 6억 · 매매 6건, 전세 9건 | |
| 6 | 청구 26평형 | 3억 5000만 | 매매 9억 − 전세 5억 5000만 · 매매 7건, 전세 7건 | |
| 7 | 두산 26평형 | 4억 | 매매 9억 − 전세 5억 · 매매 5건, 전세 7건 | |
| 7 | 한신 18평형 | 4억 | 매매 8억 − 전세 4억 · 매매 3건, 전세 14건 | |
| 9 | 판교밸리자이3단지 18평형 | 4억 1500만 | 매매 10억 9000만 − 전세 6억 7500만 · 매매 5건, 전세 8건 | |
| 10 | 삼부 18평형 | 4억 2000만 | 매매 8억 5000만 − 전세 4억 3000만 · 매매 11건, 전세 8건 | |
| 11 | 판교밸리포레자이 18평형 | 5억 | 매매 11억 5000만 − 전세 6억 5000만 · 매매 9건, 전세 7건 | |
| 12 | 미도 24평형 | 5억 4300만 | 매매 9억 − 전세 3억 5700만 · 매매 5건, 전세 7건 | |
| 13 | 판교밸리호반써밋 26평형 | 5억 6350만 | 매매 12억 8000만 − 전세 7억 1650만 · 매매 13건, 전세 36건 | |
| 14 | 판교밸리제일풍경채 26평형 | 5억 6500만 | 매매 12억 9500만 − 전세 7억 3000만 · 매매 37건, 전세 10건 | |
| 15 | 산성역자이푸르지오3단지 16평형 | 5억 8500만 | 매매 11억 8500만 − 전세 6억 · 매매 3건, 전세 3건 | |
| 16 | 단대푸르지오 35평형 | 6억 4800만 | 매매 13억 6000만 − 전세 7억 1200만 · 매매 6건, 전세 4건 | |
| 17 | 산성역자이푸르지오3단지 18평형 | 6억 5000만 | 매매 12억 9000만 − 전세 6억 4000만 · 매매 7건, 전세 12건 | |
| 18 | 산성역자이푸르지오2단지 18평형 | 6억 5750만 | 매매 13억 750만 − 전세 6억 5000만 · 매매 16건, 전세 11건 | |
| 19 | 산성역자이푸르지오1단지 18평형 | 6억 7000만 | 매매 13억 − 전세 6억 3000만 · 매매 25건, 전세 13건 | |
| 20 | 단대푸르지오 18평형 | 6억 7750만 | 매매 12억 1500만 − 전세 5억 3750만 · 매매 7건, 전세 12건 | |
| 21 | 산성역자이푸르지오2단지 23평형 | 6억 8000만 | 매매 14억 1000만 − 전세 7억 3000만 · 매매 8건, 전세 8건 | |
| 22 | 산성역자이푸르지오1단지 23평형 | 7억 | 매매 14억 1500만 − 전세 7억 1500만 · 매매 13건, 전세 10건 | |
| 22 | 산성역자이푸르지오2단지 26평형 | 7억 | 매매 14억 4000만 − 전세 7억 4000만 · 매매 7건, 전세 5건 | |
| 24 | 산성역포레스티아 26평형 | 7억 7750만 | 매매 15억 7750만 − 전세 8억 · 매매 16건, 전세 50건 | |
| 25 | 산성역자이푸르지오1단지 26평형 | 7억 9000만 | 매매 14억 2000만 − 전세 6억 3000만 · 매매 4건, 전세 7건 | |
| 26 | 산성역포레스티아 18평형 | 8억 3000만 | 매매 14억 3000만 − 전세 6억 · 매매 26건, 전세 37건 | |
| 27 | 산성역포레스티아 23평형 | 8억 5175만 | 매매 15억 − 전세 6억 4825만 · 매매 38건, 전세 112건 | |
| 28 | 산성역포레스티아 21평형 | 8억 7050만 | 매매 14억 8500만 − 전세 6억 1450만 · 매매 13건, 전세 34건 | |
| 29 | 위례더힐55 26평형 | 8억 8750만 | 매매 16억 1750만 − 전세 7억 3000만 · 매매 14건, 전세 30건 | |
| 30 | 위례더힐55 45평형 | 9억 2000만 | 매매 19억 2000만 − 전세 10억 · 매매 4건, 전세 8건 |
아파트 인기도
