경상북도 울진군 순위
울진군의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
울진군의 시군구 순위
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 39건 | 전국 223위 (많은 순, 261곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 113.1% · 낙찰 91건 | 전국 148위 (높은 순, 238곳 가운데) |
| 평균 유찰 횟수 | 2.3회 · 낙찰 91건 | 전국 168위 (많은 순, 238곳 가운데) |
| 평당가 | 837만/평 | 전국 178위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | +54.0% | 전국 2위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 29건 | 전국 211위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 33세대 | 전국 117위 (많은 순, 147곳 가운데) |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
이 지역에는 가격 상승률 조건을 채운 아파트가 없습니다.
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 10개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 경신 폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광윤 18평형 | 죽변면 | +39.7% | 종전 6300만 → 8800만 |
| 2 | 송림빌라 25평형 | 울진읍 | +31.4% | 종전 8750만 → 1억 1500만 |
| 3 | 죽변하우스토리 26평형 | 죽변면 | +26.1% | 종전 2억 3000만 → 2억 9000만 |
| 4 | 창신빌라 28평형 | 울진읍 | +24.8% | 종전 1억 500만 → 1억 3100만 |
| 5 | 더리치101동 24평형 | 후포면 | +22.6% | 종전 2억 6500만 → 3억 2500만 |
| 6 | 금광골든캐슬 26평형 | 울진읍 | +17.4% | 종전 2억 3000만 → 2억 7000만 |
| 7 | 대건(261) 21평형 | 죽변면 | +17.3% | 종전 5200만 → 6100만 |
| 8 | 성류파크뷰 26평형 | 울진읍 | +3.3% | 종전 3억 9700만 → 4억 1000만 |
| 9 | 리버사이드빌 18평형 | 근남면 | +2.8% | 종전 1억 8000만 → 1억 8500만 |
| 10 | 공영하이츠 26평형 | 후포면 | +1.4% | 종전 1억 4300만 → 1억 4500만 |
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 라온하이츠 41평형 | 후포면 | 5억 9950만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 4건 |
| 2 | 울진역센트럴두산위브 35평형 | 울진읍 | 5억 2579만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 2건 |
| 3 | 울진역센트럴두산위브 37평형 | 울진읍 | 5억 2500만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 1건 |
| 4 | 라온하이츠 34평형 | 후포면 | 5억 550만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 3건 |
| 5 | 성류파크뷰 26평형 | 울진읍 | 4억 1000만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 5건 |
| 6 | 라온하이츠 26평형 | 후포면 | 3억 8970만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 3건 |
| 7 | 더뷰아파트 26평형 | 울진읍 | 3억 4800만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 1건 |
| 8 | 금광베네스타 31평형 | 울진읍 | 3억 4000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 2건 |
| 9 | 마들렌 26평형 | 울진읍 | 3억 3200만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 1건 |
| 10 | 더리치101동 24평형 | 후포면 | 3억 2500만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 1건 |
| 11 | 하버펠리체 26평형 | 죽변면 | 3억 2000만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 5건 |
| 12 | 더리치102동 21평형 | 후포면 | 3억 1000만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 1건 |
| 13 | 울진역센트럴두산위브 23평형 | 울진읍 | 3억 800만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 1건 |
| 14 | 세미아트리움 32평형 | 울진읍 | 3억 400만 | 평당 964만/평 · 거래 1건 |
| 15 | 보운메트로 26평형 | 울진읍 | 3억 100만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 1건 |
| 16 | 금광베네스타 26평형 | 울진읍 | 2억 9000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 3건 |
| 16 | 죽변하우스토리 26평형 | 죽변면 | 2억 9000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 1건 |
| 18 | 리버사이드빌 24평형 | 근남면 | 2억 8750만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 1건 |
| 19 | 포에버리치빌2차 25평형 | 울진읍 | 2억 8700만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 3건 |
| 20 | 포에버리치빌 25평형 | 울진읍 | 2억 8600만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 2건 |
| 21 | 울진역센트럴두산위브 18평형 | 울진읍 | 2억 8000만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 2건 |
| 22 | 해피니스101동 26평형 | 후포면 | 2억 7500만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 1건 |
| 23 | 휴가 26평형 | 죽변면 | 2억 7000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 1건 |
| 23 | 금광골든캐슬 26평형 | 울진읍 | 2억 7000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 1건 |
| 25 | 제이파크 26평형 | 죽변면 | 2억 6800만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 1건 |
| 26 | 정우레이크빌 30평형 | 울진읍 | 2억 6250만 | 평당 869만/평 · 거래 1건 |
| 27 | 금광베네스타 23평형 | 울진읍 | 2억 5000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 1건 |
| 28 | 세미아트리움 24평형 | 울진읍 | 2억 4500만 | 평당 1천만/평 · 거래 1건 |
| 29 | 후포예다움(102동) 26평형 | 후포면 | 2억 4010만 | 평당 937만/평 · 거래 1건 |
| 30 | 후포예다움(101동) 26평형 | 후포면 | 2억 4000만 | 평당 937만/평 · 거래 1건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 1개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성류파크뷰 26평형 | 울진읍 | 1.6천만/평 | 거래 5건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 22개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성류파크뷰 | 울진읍 | 4건 | |
| 2 | 성산 | 후포면 | 2건 | |
| 2 | 대건(261) | 죽변면 | 2건 | |
| 2 | 광윤 | 죽변면 | 2건 | |
| 2 | 울진역센트럴두산위브 | 울진읍 | 2건 | |
| 6 | 선우맨션 | 울진읍 | 1건 | |
| 6 | 라온하이츠 | 후포면 | 1건 | |
| 6 | 공영하이츠 | 후포면 | 1건 | |
| 6 | 더리치101동 | 후포면 | 1건 | |
| 6 | 삼영 | 후포면 | 1건 | |
| 6 | 죽변하우스토리 | 죽변면 | 1건 | |
| 6 | 리버사이드빌 | 근남면 | 1건 | |
| 6 | 세미아트리움 | 울진읍 | 1건 | |
| 6 | 거송팰리스 | 울진읍 | 1건 | |
| 6 | 송림빌라 | 울진읍 | 1건 | |
| 6 | 금광골든캐슬 | 울진읍 | 1건 | |
| 6 | 경원 | 울진읍 | 1건 | |
| 6 | 대호 | 울진읍 | 1건 | |
| 6 | 마주봄 | 울진읍 | 1건 | |
| 6 | 창신빌라 | 울진읍 | 1건 | |
| 6 | 한전KPS | 근남면 | 1건 | |
| 6 | 행복아파트 | 근남면 | 1건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 1개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 매매 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 울진역센트럴두산위브 | 울진읍 | 1.5% | 6건 / 393세대 |
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
이 지역에는 전세 회전율 조건을 채운 아파트가 없습니다.
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
이 지역에는 월세수익률 조건을 채운 아파트가 없습니다.
아파트 평형별 갭 작은 순
평형별 최근 6개월 매매 중간값에서 전세 중간값을 뺀 금액. 매매와 전세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다. 갭이 작은 순이 먼저 옵니다.
6개월에 매매나 전세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
이 지역에는 평형별 갭 조건을 채운 아파트가 없습니다.
아파트 인기도
앱에서 단지의 실거래 창이 열린 횟수를 세는 값이라 이 페이지에는 싣지 않습니다.
아직 낼 수 없는 순위
평균 응찰자 수 (경쟁률)
응찰자 수를 담는 칸은 있고 값이 하나도 없습니다 — 99,935행 전부 비어 있습니다 (2026-09-01 확인). 응찰자 수 없이 경쟁률을 내려면 다른 것으로 대신 세워야 하는데, 그것은 경쟁률이 아닙니다.
갭투자 현황 (매매 뒤 곧 전세)
같은 집이 팔린 뒤 전세로 나왔는지를 알려면 동·호가 있어야 하는데, 국토부 실거래에는 층까지만 있습니다. 이 목록은 평형별 갭으로 대신 답합니다.
매각률 (낙찰 비율)
우리 자료는 물건마다 지금 잡혀 있는 기일 하나를 들고 있습니다. 유찰되면 다음 기일이 잡히면서 그 물건은 유찰이 일어난 기간 밖으로 옮겨 갑니다. 그래서 기간을 잘라 세면 어느 지역이든 100%에 가깝게 나옵니다 — 회차별 결과를 따로 모아야 낼 수 있는 숫자입니다.