대구광역시 수성구 순위
수성구의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
수성구의 시군구 순위
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 117건 | 전국 115위 (많은 순, 263곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 115.4% · 낙찰 305건 | 전국 100위 (높은 순, 237곳 가운데) |
| 평균 유찰 횟수 | 1.9회 · 낙찰 305건 | 전국 222위 (많은 순, 237곳 가운데) |
| 평당가 | 2.2천만/평 | 전국 55위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | -9.2% | 전국 236위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 859건 | 전국 39위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 503세대 | 전국 42위 (많은 순, 147곳 가운데) |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우방2 23평형 | 황금동 | +19.6% | 평당 3.4천만/평 → 4.1천만/평 · 1년 전 4건, 최근 4건 |
| 2 | 사월보성 18평형 | 사월동 | +18.8% | 평당 761만/평 → 904만/평 · 1년 전 11건, 최근 9건 |
| 3 | 힐스테이트범어센트럴 26평형 | 범어동 | +18.8% | 평당 3.6천만/평 → 4.3천만/평 · 1년 전 15건, 최근 6건 |
| 4 | 시지삼주한라협화 18평형 | 신매동 | +18.5% | 평당 850만/평 → 1천만/평 · 1년 전 9건, 최근 4건 |
| 5 | 수성범어W 26평형 | 범어동 | +18.1% | 평당 5.8천만/평 → 6.8천만/평 · 1년 전 64건, 최근 9건 |
| 6 | 캐슬골드파크5단지 26평형 | 황금동 | +16.3% | 평당 1.9천만/평 → 2.2천만/평 · 1년 전 11건, 최근 4건 |
| 7 | 힐스테이트황금엘포레 26평형 | 황금동 | +16.2% | 평당 3.4천만/평 → 3.9천만/평 · 1년 전 11건, 최근 6건 |
| 8 | 궁전맨션 26평형 | 범어동 | +16.0% | 평당 3.7천만/평 → 4.2천만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 9 | 을지맨션 24평형 | 범어동 | +15.6% | 평당 3.3천만/평 → 3.8천만/평 · 1년 전 5건, 최근 3건 |
| 10 | 두산위브더제니스 39평형 | 범어동 | +15.2% | 평당 4.5천만/평 → 5.2천만/평 · 1년 전 5건, 최근 6건 |
| 11 | 범물하이츠 13평형 | 범물동 | +15.0% | 평당 790만/평 → 908만/평 · 1년 전 5건, 최근 6건 |
| 12 | 범어에일린의뜰 26평형 | 범어동 | +14.6% | 평당 4.4천만/평 → 5천만/평 · 1년 전 9건, 최근 3건 |
| 13 | 범어센트럴푸르지오 26평형 | 범어동 | +13.4% | 평당 4.6천만/평 → 5.2천만/평 · 1년 전 15건, 최근 5건 |
| 14 | e편한세상범어 26평형 | 범어동 | +12.0% | 평당 2.7천만/평 → 3.1천만/평 · 1년 전 30건, 최근 19건 |
| 15 | 수성롯데캐슬THEFIRST 26평형 | 수성동1가 | +10.4% | 평당 2.9천만/평 → 3.2천만/평 · 1년 전 18건, 최근 12건 |
| 16 | 더샵수성라크에르 18평형 | 지산동 | +9.9% | 평당 2.5천만/평 → 2.8천만/평 · 1년 전 5건, 최근 3건 |
| 17 | 태왕유성하이빌 26평형 | 범어동 | +9.3% | 평당 2.4천만/평 → 2.6천만/평 · 1년 전 8건, 최근 3건 |
| 18 | 만촌우방타운1단지 18평형 | 만촌동 | +9.0% | 평당 1.9천만/평 → 2.1천만/평 · 1년 전 13건, 최근 4건 |
| 19 | 만촌삼정그린코아에듀파크 26평형 | 만촌동 | +8.4% | 평당 4.2천만/평 → 4.5천만/평 · 1년 전 13건, 최근 5건 |
| 20 | 힐스테이트범어 26평형 | 범어동 | +8.1% | 평당 6.3천만/평 → 6.8천만/평 · 1년 전 12건, 최근 9건 |
| 21 | 범물하이츠 15평형 | 범물동 | +8.0% | 평당 827만/평 → 894만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 |
| 22 | 메트로팔레스5 26평형 | 만촌동 | +6.9% | 평당 1.6천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 7건, 최근 5건 |
| 23 | 힐스테이트황금동 26평형 | 황금동 | +6.6% | 평당 2.9천만/평 → 3.1천만/평 · 1년 전 7건, 최근 6건 |
| 24 | 두레타운 12평형 | 매호동 | +6.0% | 평당 758만/평 → 804만/평 · 1년 전 8건, 최근 4건 |
| 25 | 더샵수성라크에르 23평형 | 지산동 | +5.8% | 평당 2.5천만/평 → 2.6천만/평 · 1년 전 6건, 최근 3건 |
| 26 | 수성하늘채르레브 26평형 | 범물동 | +4.7% | 평당 1.9천만/평 → 2천만/평 · 1년 전 5건, 최근 8건 |
| 27 | 메트로팔레스3 26평형 | 만촌동 | +4.7% | 평당 1.6천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 8건, 최근 6건 |
| 28 | 수성동일하이빌레이크시티 36평형 | 상동 | +4.2% | 평당 2천만/평 → 2.1천만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 |
| 29 | 지산서한이다음아파트 16평형 | 지산동 | +4.0% | 평당 840만/평 → 873만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 30 | 메트로팔레스2 26평형 | 만촌동 | +3.9% | 평당 1.8천만/평 → 1.8천만/평 · 1년 전 3건, 최근 4건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 경신 폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트만촌역 20평형 | 만촌동 | +38.7% | 종전 8억 3500만 → 11억 5800만 |
| 2 | 힐스테이트범어 23평형 | 범어동 | +14.1% | 종전 13억 5000만 → 15억 4000만 |
| 3 | 한도 19평형 | 만촌동 | +9.4% | 종전 12억 8000만 → 14억 |
| 4 | 공작맨션 20평형 | 범어동 | +7.7% | 종전 6억 9000만 → 7억 4300만 |
| 5 | 수성자이르네 26평형 | 수성동1가 | +7.6% | 종전 8억 3000만 → 8억 9300만 |
| 6 | 두산위브더제니스 39평형 | 범어동 | +7.1% | 종전 19억 6000만 → 21억 |
| 7 | 더샵수성오클레어 26평형 | 수성동1가 | +6.7% | 종전 5억 9500만 → 6억 3500만 |
| 8 | 시지라온프라이빗 26평형 | 신매동 | +6.7% | 종전 6억 7500만 → 7억 2000만 |
| 9 | 시지효성백년가약2단지 47평형 | 신매동 | +5.8% | 종전 10억 4000만 → 11억 |
| 10 | 범어에일린의뜰 21평형 | 범어동 | +5.4% | 종전 10억 2500만 → 10억 8000만 |
| 11 | 수성해모로하이엔 23평형 | 파동 | +4.9% | 종전 4억 1000만 → 4억 3000만 |
| 12 | 태왕유성하이빌 41평형 | 범어동 | +4.5% | 종전 7억 8500만 → 8억 2000만 |
| 13 | 수성범어W 26평형 | 범어동 | +3.0% | 종전 18억 2500만 → 18억 8000만 |
| 14 | 만촌역태왕디아너스 48평형 | 만촌동 | +3.0% | 종전 23억 5000만 → 24억 2000만 |
| 15 | 두산위브더제니스 62평형 | 범어동 | +2.9% | 종전 28억 → 28억 8000만 |
| 16 | 두산위브더제니스 52평형 | 범어동 | +2.7% | 종전 26억 → 26억 7000만 |
| 17 | 힐스테이트황금역리저브1단지 25평형 | 황금동 | +2.3% | 종전 8억 7700만 → 8억 9700만 |
| 18 | 범어에스케이뷰 21평형 | 범어동 | +2.1% | 종전 9억 6000만 → 9억 8000만 |
| 19 | 만촌자이르네 26평형 | 만촌동 | +1.9% | 종전 13억 4500만 → 13억 7000만 |
| 20 | 힐스테이트범어센트럴 26평형 | 범어동 | +1.8% | 종전 11억 2500만 → 11억 4500만 |
| 21 | 수성알파시티청아람 26평형 | 노변동 | +1.5% | 종전 6억 7000만 → 6억 8000만 |
| 22 | 범어에일린의뜰 26평형 | 범어동 | +1.2% | 종전 12억 8500만 → 13억 |
| 23 | 두산위브더제니스 41평형 | 범어동 | +1.0% | 종전 20억 3000만 → 20억 5000만 |
| 23 | 더샵수성라크에르 18평형 | 지산동 | +1.0% | 종전 5억 500만 → 5억 1000만 |
| 25 | 더샵수성라크에르 26평형 | 지산동 | +1.0% | 종전 7억 2800만 → 7억 3500만 |
| 26 | 만촌역태왕디아너스 26평형 | 만촌동 | +0.8% | 종전 13억 2000만 → 13억 3000만 |
| 27 | 범어에일린의뜰 22평형 | 범어동 | +0.6% | 종전 10억 9000만 → 10억 9700만 |
| 28 | 경남타운 35평형 | 범어동 | +0.6% | 종전 17억 4000만 → 17억 5000만 |
| 29 | 시지효성백년가약1단지 26평형 | 신매동 | +0.3% | 종전 6억 8800만 → 6억 9000만 |
| 30 | 힐스테이트범어 26평형 | 범어동 | +0.3% | 종전 18억 3000만 → 18억 3500만 |
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태왕아너스 74평형 | 황금동 | 29억 5000만 | 평당 4천만/평 · 거래 1건 |
| 2 | 두산위브더제니스 62평형 | 범어동 | 28억 8000만 | 평당 4.7천만/평 · 거래 7건 |
| 3 | 두산위브더제니스 52평형 | 범어동 | 26억 7000만 | 평당 5.1천만/평 · 거래 11건 |
| 4 | 수성범어W 31평형 | 범어동 | 25억 | 평당 8천만/평 · 거래 12건 |
| 5 | 태왕아너스 55평형 | 황금동 | 24억 6000만 | 평당 4.4천만/평 · 거래 2건 |
| 6 | 만촌역태왕디아너스 48평형 | 만촌동 | 24억 2000만 | 평당 5.1천만/평 · 거래 4건 |
| 7 | 두산위브더제니스 43평형 | 범어동 | 23억 | 평당 5.3천만/평 · 거래 17건 |
| 8 | 두산위브더제니스 44평형 | 범어동 | 22억 5000만 | 평당 5.1천만/평 · 거래 5건 |
| 9 | 힐스테이트범어 36평형 | 범어동 | 22억 2000만 | 평당 6.2천만/평 · 거래 1건 |
| 10 | 두산위브더제니스 39평형 | 범어동 | 21억 | 평당 5.4천만/평 · 거래 19건 |
| 11 | 두산위브더제니스 41평형 | 범어동 | 20억 5000만 | 평당 4.9천만/평 · 거래 22건 |
| 12 | 범어아이파크2차아파트(1단지) 38평형 | 범어동 | 18억 8500만 | 평당 4.9천만/평 · 거래 1건 |
| 13 | 수성범어W 26평형 | 범어동 | 18억 8000만 | 평당 7.3천만/평 · 거래 104건 |
| 14 | 범어아이파크1차아파트 37평형 | 범어동 | 18억 5500만 | 평당 5천만/평 · 거래 2건 |
| 15 | 힐스테이트범어 26평형 | 범어동 | 18억 3500만 | 평당 7.1천만/평 · 거래 32건 |
| 16 | 수성SK리더스뷰 47평형 | 두산동 | 18억 3000만 | 평당 3.9천만/평 · 거래 8건 |
| 16 | 수성동일하이빌레이크시티 67평형 | 상동 | 18억 3000만 | 평당 2.7천만/평 · 거래 2건 |
| 18 | 태왕아너스 45평형 | 황금동 | 18억 2000만 | 평당 4.1천만/평 · 거래 3건 |
| 19 | 범어STX칸 59평형 | 범어동 | 18억 | 평당 3.1천만/평 · 거래 1건 |
| 20 | 경남타운 35평형 | 범어동 | 17억 5000만 | 평당 5천만/평 · 거래 4건 |
| 20 | 수성3가롯데캐슬 64평형 | 수성동3가 | 17억 5000만 | 평당 2.7천만/평 · 거래 3건 |
| 20 | 수성3가롯데캐슬 73평형 | 수성동3가 | 17억 5000만 | 평당 2.4천만/평 · 거래 1건 |
| 23 | 범어에스케이뷰 37평형 | 범어동 | 17억 3500만 | 평당 4.7천만/평 · 거래 3건 |
| 24 | 범어롯데캐슬 45평형 | 범어동 | 17억 2000만 | 평당 3.8천만/평 · 거래 1건 |
| 25 | 범어아이파크2차아파트(1단지) 35평형 | 범어동 | 17억 1500만 | 평당 4.9천만/평 · 거래 1건 |
| 26 | 힐스테이트만촌역 41평형 | 만촌동 | 16억 9000만 | 평당 4.1천만/평 · 거래 1건 |
| 27 | 궁전맨션 60평형 | 범어동 | 16억 5000만 | 평당 2.8천만/평 · 거래 2건 |
| 28 | 범어롯데캐슬 38평형 | 범어동 | 16억 4500만 | 평당 4.4천만/평 · 거래 1건 |
| 29 | 범어아이파크2차아파트(1단지) 26평형 | 범어동 | 16억 4000만 | 평당 6.4천만/평 · 거래 1건 |
| 30 | 만촌삼정그린코아에듀파크 38평형 | 만촌동 | 16억 | 평당 4.3천만/평 · 거래 5건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수성범어W 31평형 | 범어동 | 7.7천만/평 | 거래 4건 |
| 2 | 힐스테이트범어 26평형 | 범어동 | 6.9천만/평 | 거래 14건 |
| 3 | 수성범어W 26평형 | 범어동 | 6.6천만/평 | 거래 33건 |
| 4 | 범어아이파크1차아파트 26평형 | 범어동 | 6.1천만/평 | 거래 4건 |
| 5 | 빌리브범어120 26평형 | 범어동 | 5.5천만/평 | 거래 3건 |
| 6 | 빌리브범어 26평형 | 범어동 | 5.3천만/평 | 거래 6건 |
| 7 | 두산위브더제니스 43평형 | 범어동 | 5천만/평 | 거래 7건 |
| 8 | 두산위브더제니스 39평형 | 범어동 | 5천만/평 | 거래 12건 |
| 9 | 만촌자이르네 26평형 | 만촌동 | 5천만/평 | 거래 6건 |
| 10 | 경남타운 35평형 | 범어동 | 5천만/평 | 거래 3건 |
| 11 | 경남타운 26평형 | 범어동 | 5천만/평 | 거래 3건 |
| 12 | 두산위브더제니스 44평형 | 범어동 | 4.9천만/평 | 거래 3건 |
| 13 | 범어에일린의뜰 22평형 | 범어동 | 4.9천만/평 | 거래 5건 |
| 14 | 범어센트럴푸르지오 26평형 | 범어동 | 4.9천만/평 | 거래 15건 |
| 15 | 범어에일린의뜰 26평형 | 범어동 | 4.9천만/평 | 거래 6건 |
| 16 | 빌리브범어120 23평형 | 범어동 | 4.8천만/평 | 거래 5건 |
| 17 | 만촌자이르네 23평형 | 만촌동 | 4.8천만/평 | 거래 3건 |
| 18 | 범어에스케이뷰 21평형 | 범어동 | 4.6천만/평 | 거래 3건 |
| 19 | 범어에일린의뜰 21평형 | 범어동 | 4.6천만/평 | 거래 3건 |
| 20 | 범어에스케이뷰 26평형 | 범어동 | 4.5천만/평 | 거래 4건 |
| 21 | 만촌삼정그린코아에듀파크 26평형 | 만촌동 | 4.5천만/평 | 거래 7건 |
| 22 | 두산위브더제니스 41평형 | 범어동 | 4.5천만/평 | 거래 8건 |
| 23 | 범어라온프라이빗2차 26평형 | 범어동 | 4.5천만/평 | 거래 3건 |
| 24 | 두산위브더제니스 62평형 | 범어동 | 4.4천만/평 | 거래 3건 |
| 25 | 힐스테이트범어센트럴 26평형 | 범어동 | 4.4천만/평 | 거래 8건 |
| 26 | 범어롯데캐슬 26평형 | 범어동 | 4.3천만/평 | 거래 6건 |
| 27 | 궁전맨션 26평형 | 범어동 | 4.2천만/평 | 거래 6건 |
| 28 | 만촌삼정그린코아에듀파크 23평형 | 만촌동 | 4.2천만/평 | 거래 9건 |
| 29 | 쌍용더플래티넘범어 26평형 | 범어동 | 4.1천만/평 | 거래 4건 |
| 30 | 만촌3차화성파크드림 26평형 | 만촌동 | 4천만/평 | 거래 5건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상범어 | 범어동 | 20건 | |
| 2 | 캐슬골드파크4단지 | 황금동 | 17건 | |
| 3 | 수성롯데캐슬THEFIRST | 수성동1가 | 15건 | |
| 4 | 수성더팰리스푸르지오더샵 | 파동 | 14건 | |
| 5 | 캐슬골드파크1단지 | 황금동 | 12건 | |
| 5 | 메트로팔레스3 | 만촌동 | 12건 | |
| 5 | 두산위브더제니스 | 범어동 | 12건 | |
| 8 | 수성하늘채르레브 | 범물동 | 11건 | |
| 8 | 만촌우방타운1단지 | 만촌동 | 11건 | |
| 8 | 수성효성해링턴플레이스 | 중동 | 11건 | |
| 11 | 수성범어W | 범어동 | 10건 | |
| 11 | 사월보성 | 사월동 | 10건 | |
| 11 | 시지대백신화창신맨션 | 신매동 | 10건 | |
| 11 | 대우트럼프월드수성 | 두산동 | 10건 | |
| 11 | 힐스테이트범어 | 범어동 | 10건 | |
| 11 | 범물하이츠 | 범물동 | 10건 | |
| 11 | 수성3가롯데캐슬 | 수성동3가 | 10건 | |
| 18 | 수성동일하이빌레이크시티 | 상동 | 9건 | |
| 18 | 더샵수성라크에르 | 지산동 | 9건 | |
| 18 | 신세계타운 | 수성동1가 | 9건 | |
| 21 | 대림이편한세상 | 수성동4가 | 8건 | |
| 21 | 힐스테이트황금엘포레 | 황금동 | 8건 | |
| 21 | 메트로팔레스5 | 만촌동 | 8건 | |
| 21 | 우방2 | 황금동 | 8건 | |
| 21 | 캐슬골드파크5단지 | 황금동 | 8건 | |
| 26 | 하나타운 | 매호동 | 7건 | |
| 26 | 청아타운 | 범물동 | 7건 | |
| 26 | 매호동서타운 | 매호동 | 7건 | |
| 26 | 수성알파시티동화아이위시 | 시지동 | 7건 | |
| 26 | 힐스테이트황금동 | 황금동 | 7건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 매매 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 범어롯데캐슬 | 범어동 | 183.3% | 11건 / 6세대 |
| 2 | e편한세상범어 | 범어동 | 13.2% | 111건 / 842세대 |
| 3 | 힐스테이트범어센트럴 | 범어동 | 9.9% | 34건 / 343세대 |
| 4 | 범어라온프라이빗 | 범어동 | 9.7% | 17건 / 175세대 |
| 5 | 빌리브범어 | 범어동 | 8.8% | 20건 / 227세대 |
| 6 | 산장맨션 | 만촌동 | 8.8% | 19건 / 216세대 |
| 7 | 힐스테이트황금엘포레 | 황금동 | 8.4% | 63건 / 750세대 |
| 8 | 힐스테이트범어 | 범어동 | 8.2% | 34건 / 414세대 |
| 9 | 수성효성해링턴플레이스 | 중동 | 8.2% | 61건 / 745세대 |
| 10 | 수성롯데캐슬 | 수성동4가 | 8.1% | 10건 / 124세대 |
| 11 | 범어효성해링턴플레이스 | 범어동 | 7.8% | 14건 / 179세대 |
| 12 | 범어태왕아너스 | 범어동 | 7.7% | 23건 / 299세대 |
| 13 | 빌리브범어120 | 범어동 | 7.7% | 16건 / 209세대 |
| 14 | 범어에일린의뜰 | 범어동 | 7.4% | 53건 / 719세대 |
| 15 | 힐스테이트황금동 | 황금동 | 6.9% | 54건 / 782세대 |
| 16 | 유성푸르나임르노블 | 신매동 | 6.7% | 8건 / 119세대 |
| 17 | 범어청구하이츠 | 범어동 | 6.7% | 16건 / 240세대 |
| 18 | 시지3차서한이다음 | 사월동 | 6.5% | 25건 / 383세대 |
| 19 | 지산화성파크드림 | 지산동 | 6.3% | 9건 / 142세대 |
| 20 | 쌍용더플래티넘범어 | 범어동 | 6.3% | 13건 / 207세대 |
| 21 | 만촌자이르네 | 만촌동 | 6.3% | 38건 / 607세대 |
| 22 | 범어숲화성파크드림S | 범어동 | 6.2% | 25건 / 404세대 |
| 23 | 수성하늘채르레브 | 범물동 | 6.1% | 43건 / 709세대 |
| 24 | 수성골드클래스더센텀 | 중동 | 6.0% | 35건 / 588세대 |
| 25 | 만촌역 서한포레스트 | 만촌동 | 5.9% | 6건 / 102세대 |
| 26 | 수성알파시티동화아이위시 | 시지동 | 5.9% | 41건 / 698세대 |
| 27 | 범어풀비체 | 범어동 | 5.8% | 8건 / 138세대 |
| 28 | 더샵수성라크에르 | 지산동 | 5.6% | 50건 / 899세대 |
| 29 | 수성그린타운 | 수성동1가 | 5.5% | 11건 / 201세대 |
| 30 | 두산위브더제니스 | 범어동 | 5.4% | 81건 / 1,494세대 |
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 전세 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 범어롯데캐슬 | 범어동 | 100.0% | 6건 / 6세대 |
| 2 | 수성레이크우방아이유쉘 | 파동 | 46.5% | 183건 / 394세대 |
| 3 | 빌리브범어 | 범어동 | 13.2% | 30건 / 227세대 |
| 4 | 만촌삼정그린코아에듀파크 | 만촌동 | 11.8% | 91건 / 774세대 |
| 5 | 고산역화성파크드림 | 시지동 | 11.6% | 13건 / 112세대 |
| 6 | 빌리브범어120 | 범어동 | 11.5% | 24건 / 209세대 |
| 7 | 범어효성해링턴플레이스 | 범어동 | 10.6% | 19건 / 179세대 |
| 8 | 힐스테이트범어센트럴 | 범어동 | 10.2% | 35건 / 343세대 |
| 9 | 범어 화산샬레 | 범어동 | 10.1% | 17건 / 169세대 |
| 10 | 만촌자이르네 | 만촌동 | 9.9% | 60건 / 607세대 |
| 11 | 범어서한포레스트 | 범어동 | 8.4% | 17건 / 202세대 |
| 12 | 힐스테이트황금엘포레 | 황금동 | 8.3% | 62건 / 750세대 |
| 13 | 범어풀비체 | 범어동 | 8.0% | 11건 / 138세대 |
| 14 | e편한세상범어 | 범어동 | 7.8% | 66건 / 842세대 |
| 15 | 힐스테이트범어 | 범어동 | 7.7% | 32건 / 414세대 |
| 16 | 힐스테이트황금역리저브2단지 | 황금동 | 7.0% | 13건 / 185세대 |
| 17 | 범어라온프라이빗 | 범어동 | 6.9% | 12건 / 175세대 |
| 18 | 수성골드클래스더센텀 | 중동 | 6.8% | 40건 / 588세대 |
| 19 | 수성효성해링턴플레이스 | 중동 | 6.6% | 49건 / 745세대 |
| 20 | 범어에일린의뜰 | 범어동 | 6.3% | 45건 / 719세대 |
| 21 | 힐스테이트황금동 | 황금동 | 6.1% | 48건 / 782세대 |
| 22 | 만촌한화꿈에그린 | 만촌동 | 5.6% | 10건 / 178세대 |
| 23 | 만촌3차화성파크드림 | 만촌동 | 5.4% | 22건 / 410세대 |
| 24 | 산장맨션 | 만촌동 | 5.1% | 11건 / 216세대 |
| 25 | 수성하늘채르레브 | 범물동 | 5.1% | 36건 / 709세대 |
| 26 | 수성알파시티동화아이위시 | 시지동 | 4.9% | 34건 / 698세대 |
| 27 | 시지라온프라이빗 | 신매동 | 4.8% | 10건 / 207세대 |
| 28 | 장원맨션 | 범어동 | 4.6% | 21건 / 455세대 |
| 29 | 수성레이크푸르지오 | 두산동 | 4.5% | 15건 / 332세대 |
| 30 | 경남타운 | 범어동 | 4.5% | 14건 / 312세대 |
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 월세수익률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두레타운 12평형 | 매호동 | 5.6% | 매매 9600만 · 보증금 500만 · 월세 16건, 매매 9건 |
| 2 | 지산서한이다음아파트 16평형 | 지산동 | 5.4% | 매매 1억 2650만 · 보증금 1000만 · 월세 6건, 매매 6건 |
| 3 | 지산타운 12평형 | 지산동 | 5.3% | 매매 1억 750만 · 보증금 500만 · 월세 4건, 매매 6건 |
| 4 | 지산한라타운 18평형 | 지산동 | 5.2% | 매매 1억 5600만 · 보증금 1000만 · 월세 12건, 매매 11건 |
| 5 | 범물하이츠 13평형 | 범물동 | 5.1% | 매매 1억 · 보증금 500만 · 월세 3건, 매매 13건 |
| 6 | 지산2단지 18평형 | 지산동 | 5.0% | 매매 1억 5500만 · 보증금 2000만 · 월세 6건, 매매 5건 |
| 7 | 범물하이츠 15평형 | 범물동 | 4.9% | 매매 1억 3750만 · 보증금 1500만 · 월세 6건, 매매 4건 |
| 8 | 삼주타운 18평형 | 범물동 | 4.8% | 매매 1억 4000만 · 보증금 1000만 · 월세 4건, 매매 3건 |
| 9 | 협화맨션 26평형 | 지산동 | 4.6% | 매매 2억 2750만 · 보증금 2000만 · 월세 5건, 매매 6건 |
| 10 | 누리타운 17평형 | 매호동 | 4.5% | 매매 1억 4250만 · 보증금 1000만 · 월세 3건, 매매 3건 |
| 11 | 태왕리더스 26평형 | 사월동 | 4.5% | 매매 2억 4000만 · 보증금 2000만 · 월세 4건, 매매 3건 |
| 11 | 서한화성타운 20평형 | 범물동 | 4.5% | 매매 1억 7000만 · 보증금 1000만 · 월세 3건, 매매 3건 |
| 13 | 사월보성 18평형 | 사월동 | 4.5% | 매매 1억 4350만 · 보증금 1000만 · 월세 6건, 매매 16건 |
| 14 | 청아타운 26평형 | 범물동 | 4.5% | 매매 2억 750만 · 보증금 2000만 · 월세 6건, 매매 6건 |
| 15 | 노변다숲 18평형 | 시지동 | 4.5% | 매매 1억 5750만 · 보증금 1000만 · 월세 3건, 매매 8건 |
| 16 | 시지대백신화창신맨션 18평형 | 신매동 | 4.5% | 매매 1억 6100만 · 보증금 1000만 · 월세 8건, 매매 15건 |
| 17 | 시지청솔타운 17평형 | 신매동 | 4.4% | 매매 1억 4550만 · 보증금 1000만 · 월세 10건, 매매 8건 |
| 18 | 우방사랑마을 10평형 | 수성동4가 | 4.4% | 매매 1억 4000만 · 보증금 500만 · 월세 4건, 매매 3건 |
| 19 | 청구타운 18평형 | 범물동 | 4.3% | 매매 2억 250만 · 보증금 2000만 · 월세 3건, 매매 4건 |
| 20 | 보성맨션 26평형 | 지산동 | 4.2% | 매매 2억 5000만 · 보증금 2000만 · 월세 3건, 매매 3건 |
| 21 | 매호동서타운 18평형 | 매호동 | 4.1% | 매매 1억 9250만 · 보증금 1000만 · 월세 3건, 매매 6건 |
| 22 | 고산노변타운 18평형 | 시지동 | 4.1% | 매매 1억 8500만 · 보증금 1000만 · 월세 6건, 매매 4건 |
| 23 | 시지삼주한라협화 18평형 | 신매동 | 3.9% | 매매 1억 7500만 · 보증금 1000만 · 월세 13건, 매매 9건 |
| 24 | 사월보성 26평형 | 사월동 | 3.9% | 매매 2억 5000만 · 보증금 2000만 · 월세 3건, 매매 3건 |
| 25 | 하나타운 15평형 | 매호동 | 3.9% | 매매 1억 6400만 · 보증금 1000만 · 월세 8건, 매매 6건 |
