부산광역시 부산진구 순위
부산진구의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
부산진구의 시군구 순위
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 406건 | 전국 17위 (많은 순, 263곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 122.7% · 낙찰 1051건 | 전국 4위 (높은 순, 237곳 가운데) |
| 평균 유찰 횟수 | 2.3회 · 낙찰 1051건 | 전국 169위 (많은 순, 237곳 가운데) |
| 평당가 | 1.7천만/평 | 전국 75위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | +0.9% | 전국 154위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 883건 | 전국 36위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 702세대 | 전국 29위 (많은 순, 147곳 가운데) |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서면한신 26평형 | 전포동 | +17.6% | 평당 1.4천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 2 | 개금우드빌(1-9) 17평형 | 개금동 | +13.4% | 평당 651만/평 → 738만/평 · 1년 전 5건, 최근 3건 |
| 3 | 양정포레힐즈스위첸1단지 18평형 | 양정동 | +13.0% | 평당 3.1천만/평 → 3.5천만/평 · 1년 전 25건, 최근 8건 |
| 4 | 태화현대2 18평형 | 당감동 | +12.8% | 평당 1.4천만/평 → 1.6천만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 |
| 5 | 청구 18평형 | 연지동 | +10.6% | 평당 1.1천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 5건, 최근 5건 |
| 6 | e편한세상시민공원1단지 18평형 | 전포동 | +10.6% | 평당 3.2천만/평 → 3.6천만/평 · 1년 전 17건, 최근 3건 |
| 7 | 엘지신개금(2-1) 18평형 | 개금동 | +10.2% | 평당 1.2천만/평 → 1.4천만/평 · 1년 전 8건, 최근 6건 |
| 8 | 백양뜨란채,주공아파트(1단지) 18평형 | 당감동 | +9.3% | 평당 722만/평 → 789만/평 · 1년 전 8건, 최근 3건 |
| 9 | 래미안어반파크1단지 18평형 | 연지동 | +8.8% | 평당 3.1천만/평 → 3.4천만/평 · 1년 전 7건, 최근 3건 |
| 10 | 현대2차 18평형 | 양정동 | +8.8% | 평당 1.6천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 5건, 최근 7건 |
| 11 | 가야롯데캐슬골드아너 18평형 | 가야동 | +8.6% | 평당 3.3천만/평 → 3.6천만/평 · 1년 전 14건, 최근 12건 |
| 12 | 양정포레힐즈스위첸1단지 22평형 | 양정동 | +8.4% | 평당 2.8천만/평 → 3.1천만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 |
| 13 | 현대2차 26평형 | 양정동 | +8.3% | 평당 1.4천만/평 → 1.5천만/평 · 1년 전 5건, 최근 9건 |
| 13 | 네오스포 26평형 | 부전동 | +8.3% | 평당 820만/평 → 888만/평 · 1년 전 3건, 최근 6건 |
| 15 | 현대1차 13평형 | 양정동 | +7.8% | 평당 1.3천만/평 → 1.4천만/평 · 1년 전 6건, 최근 4건 |
| 16 | 연지자이2차 18평형 | 연지동 | +7.8% | 평당 2천만/평 → 2.1천만/평 · 1년 전 3건, 최근 4건 |
| 17 | 쌍용스윗닷홈 29평형 | 부암동 | +7.4% | 평당 945만/평 → 1천만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 18 | 현대1차 18평형 | 양정동 | +7.3% | 평당 1.5천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 8건, 최근 4건 |
| 19 | 이진젠시티개금 22평형 | 개금동 | +7.1% | 평당 2.5천만/평 → 2.7천만/평 · 1년 전 9건, 최근 5건 |
| 20 | 개금우드빌 14평형 | 개금동 | +6.8% | 평당 597만/평 → 637만/평 · 1년 전 5건, 최근 9건 |
| 21 | 서면동일파크스위트3차 21평형 | 부암동 | +6.8% | 평당 1.8천만/평 → 1.9천만/평 · 1년 전 9건, 최근 3건 |
| 22 | 연지자이2차 26평형 | 연지동 | +6.7% | 평당 1.8천만/평 → 1.9천만/평 · 1년 전 15건, 최근 6건 |
| 23 | 양정이즈카운티 15평형 | 양정동 | +6.6% | 평당 1.7천만/평 → 1.8천만/평 · 1년 전 4건, 최근 5건 |
| 24 | 서면아이파크1단지 18평형 | 전포동 | +6.0% | 평당 3.1천만/평 → 3.3천만/평 · 1년 전 9건, 최근 11건 |
| 25 | 서면아이파크1단지 13평형 | 전포동 | +5.9% | 평당 2.9천만/평 → 3.1천만/평 · 1년 전 5건, 최근 4건 |
| 26 | e편한세상서면더센트럴 26평형 | 범천동 | +5.5% | 평당 2.2천만/평 → 2.3천만/평 · 1년 전 16건, 최근 7건 |
| 27 | 삼한골든뷰센트럴파크 26평형 | 범전동 | +5.5% | 평당 3천만/평 → 3.2천만/평 · 1년 전 20건, 최근 7건 |
| 28 | 이진젠시티개금 26평형 | 개금동 | +5.4% | 평당 2.4천만/평 → 2.5천만/평 · 1년 전 4건, 최근 4건 |
| 29 | e편한세상시민공원1단지 26평형 | 전포동 | +5.2% | 평당 2.8천만/평 → 3천만/평 · 1년 전 23건, 최근 9건 |
| 30 | 포레나부산초읍 26평형 | 초읍동 | +5.0% | 평당 2.1천만/평 → 2.2천만/평 · 1년 전 15건, 최근 10건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 24개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 경신 폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) 22평형 | 양정동 | +13.0% | 종전 6억 9000만 → 7억 8000만 |
| 2 | 삼익아파트 23평형 | 연지동 | +9.1% | 종전 2억 7500만 → 3억 |
| 3 | 대동레미안센트럴시티5 7평형 | 범천동 | +8.6% | 종전 1억 4912만 → 1억 6200만 |
| 4 | 우영 15평형 | 전포동 | +8.6% | 종전 7000만 → 7600만 |
| 5 | 금호그랜드타운 18평형 | 당감동 | +7.1% | 종전 2억 1000만 → 2억 2500만 |
| 6 | 경원프라우드빌-I 26평형 | 전포동 | +5.0% | 종전 2억 → 2억 1000만 |
| 7 | 가야동원로얄듀크 17평형 | 가야동 | +4.7% | 종전 3억 2000만 → 3억 3500만 |
| 8 | 서면서한이다음 18평형 | 범천동 | +4.2% | 종전 2억 8500만 → 2억 9700만 |
| 9 | 한진스카이뷰 11평형 | 양정동 | +3.3% | 종전 1억 5200만 → 1억 5700만 |
| 10 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지) 18평형 | 양정동 | +2.8% | 종전 7억 2000만 → 7억 4000만 |
| 11 | 초읍월드메르디앙에듀포레 18평형 | 초읍동 | +2.6% | 종전 3억 8500만 → 3억 9500만 |
| 12 | 래미안어반파크1단지 23평형 | 연지동 | +2.6% | 종전 7억 → 7억 1800만 |
| 13 | 롯데캐슬라센트 31평형 | 부암동 | +1.6% | 종전 7억 3800만 → 7억 5000만 |
| 14 | 성원쌍떼뷰 35평형 | 개금동 | +1.4% | 종전 3억 5000만 → 3억 5500만 |
| 15 | 봉황 24평형 | 연지동 | +1.4% | 종전 2억 1700만 → 2억 2000만 |
| 16 | 가야롯데캐슬골드아너 18평형 | 가야동 | +1.4% | 종전 6억 5500만 → 6억 6400만 |
| 17 | 세영 26평형 | 부전동 | +1.2% | 종전 2억 4700만 → 2억 5000만 |
| 18 | e편한세상시민공원1단지 26평형 | 전포동 | +1.1% | 종전 7억 8800만 → 7억 9700만 |
| 19 | e편한세상시민공원1단지 23평형 | 전포동 | +1.0% | 종전 6억 7800만 → 6억 8500만 |
| 20 | 양정포레힐즈스위첸1단지 26평형 | 양정동 | +0.9% | 종전 7억 9500만 → 8억 200만 |
| 21 | 대동레미안센트럴시티5 6평형 | 범천동 | +0.7% | 종전 1억 3900만 → 1억 4000만 |
| 22 | 래미안어반파크1단지 26평형 | 연지동 | +0.6% | 종전 8억 5000만 → 8억 5500만 |
| 23 | 더샵센트럴스타 39평형 | 부전동 | +0.6% | 종전 8억 6000만 → 8억 6500만 |
| 24 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) 18평형 | 양정동 | +0.3% | 종전 7억 1800만 → 7억 2000만 |
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안어반파크1단지 35평형 | 연지동 | 12억 7000만 | 평당 3.7천만/평 · 거래 7건 |
| 2 | 가야롯데캐슬골드아너 31평형 | 가야동 | 11억 4500만 | 평당 3.7천만/평 · 거래 5건 |
| 3 | 더샵센트럴스타 53평형 | 부전동 | 11억 | 평당 2.1천만/평 · 거래 1건 |
| 3 | 래미안어반파크1단지 37평형 | 연지동 | 11억 | 평당 3천만/평 · 거래 1건 |
| 5 | 래미안어반파크1단지 38평형 | 연지동 | 10억 5000만 | 평당 2.7천만/평 · 거래 1건 |
| 6 | 더샵센트럴스타 46평형 | 부전동 | 9억 8500만 | 평당 2.1천만/평 · 거래 2건 |
| 7 | 범전시영2동 24평형 | 범전동 | 9억 7000만 | 평당 4천만/평 · 거래 1건 |
| 8 | 더샵센트럴스타 47평형 | 부전동 | 9억 5000만 | 평당 2천만/평 · 거래 7건 |
| 8 | e편한세상시민공원1단지 33평형 | 전포동 | 9억 5000만 | 평당 2.9천만/평 · 거래 2건 |
| 10 | 양정포레힐즈스위첸1단지 31평형 | 양정동 | 9억 4000만 | 평당 3천만/평 · 거래 3건 |
| 11 | 삼한골든뷰센트럴파크 26평형 | 범전동 | 9억 2000만 | 평당 3.6천만/평 · 거래 60건 |
| 12 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지) 26평형 | 양정동 | 9억 500만 | 평당 3.5천만/평 · 거래 2건 |
| 13 | 가야롯데캐슬골드아너 26평형 | 가야동 | 8억 9800만 | 평당 3.5천만/평 · 거래 23건 |
| 14 | 동원 13평형 | 범전동 | 8억 9750만 | 평당 6.9천만/평 · 거래 3건 |
| 15 | 래미안어반파크1단지 30평형 | 연지동 | 8억 9000만 | 평당 3천만/평 · 거래 1건 |
| 16 | e편한세상시민공원1단지 30평형 | 전포동 | 8억 7000만 | 평당 2.9천만/평 · 거래 4건 |
| 17 | 더샵센트럴스타 39평형 | 부전동 | 8억 6500만 | 평당 2.2천만/평 · 거래 4건 |
| 18 | 이진젠시티개금 34평형 | 개금동 | 8억 6000만 | 평당 2.5천만/평 · 거래 1건 |
| 19 | 래미안어반파크1단지 26평형 | 연지동 | 8억 5500만 | 평당 3.3천만/평 · 거래 97건 |
| 20 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) 31평형 | 양정동 | 8억 5000만 | 평당 2.8천만/평 · 거래 1건 |
| 20 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지) 31평형 | 양정동 | 8억 5000만 | 평당 2.8천만/평 · 거래 1건 |
| 22 | 동원 19평형 | 범전동 | 8억 4580만 | 평당 4.5천만/평 · 거래 1건 |
| 23 | 더샵센트럴스타 45평형 | 부전동 | 8억 4000만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 5건 |
| 23 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) 26평형 | 양정동 | 8억 4000만 | 평당 3.3천만/평 · 거래 3건 |
| 25 | 동원 16평형 | 범전동 | 8억 2900만 | 평당 5.1천만/평 · 거래 2건 |
| 26 | 더샵센트럴스타 38평형 | 부전동 | 8억 2500만 | 평당 2.2천만/평 · 거래 3건 |
| 27 | 서면롯데캐슬스카이 43평형 | 전포동 | 8억 2000만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 2건 |
| 28 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(3단지) 22평형 | 양정동 | 8억 1500만 | 평당 3.7천만/평 · 거래 1건 |
| 29 | 양정포레힐즈스위첸1단지 26평형 | 양정동 | 8억 200만 | 평당 3.1천만/평 · 거래 77건 |
| 30 | 더샵센트럴스타 43평형 | 부전동 | 8억 | 평당 1.9천만/평 · 거래 2건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지) 18평형 | 양정동 | 4천만/평 | 거래 4건 |
| 2 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(2단지) 18평형 | 양정동 | 3.9천만/평 | 거래 6건 |
| 3 | e편한세상시민공원1단지 18평형 | 전포동 | 3.6천만/평 | 거래 14건 |
| 4 | 가야롯데캐슬골드아너 18평형 | 가야동 | 3.6천만/평 | 거래 21건 |
| 5 | 양정포레힐즈스위첸1단지 18평형 | 양정동 | 3.5천만/평 | 거래 14건 |
| 6 | 래미안어반파크1단지 18평형 | 연지동 | 3.5천만/평 | 거래 12건 |
| 7 | 서면아이파크2단지 18평형 | 전포동 | 3.4천만/평 | 거래 4건 |
| 8 | 가야롯데캐슬골드아너 31평형 | 가야동 | 3.3천만/평 | 거래 3건 |
| 9 | 서면아이파크1단지 18평형 | 전포동 | 3.2천만/평 | 거래 25건 |
| 10 | 가야롯데캐슬골드아너 26평형 | 가야동 | 3.2천만/평 | 거래 8건 |
| 11 | 래미안어반파크1단지 35평형 | 연지동 | 3.2천만/평 | 거래 4건 |
| 12 | 삼한골든뷰센트럴파크 26평형 | 범전동 | 3.2천만/평 | 거래 15건 |
| 13 | 양정포레힐즈스위첸1단지 22평형 | 양정동 | 3.1천만/평 | 거래 4건 |
| 14 | 서면아이파크1단지 13평형 | 전포동 | 3.1천만/평 | 거래 6건 |
| 15 | 서면아이파크2단지 16평형 | 전포동 | 3천만/평 | 거래 3건 |
| 16 | e편한세상시민공원1단지 23평형 | 전포동 | 3천만/평 | 거래 3건 |
| 17 | e편한세상시민공원1단지 26평형 | 전포동 | 3천만/평 | 거래 22건 |
| 18 | 양정포레힐즈스위첸1단지 26평형 | 양정동 | 3천만/평 | 거래 39건 |
| 19 | 래미안어반파크1단지 26평형 | 연지동 | 3천만/평 | 거래 48건 |
| 20 | 래미안어반파크1단지 23평형 | 연지동 | 2.9천만/평 | 거래 4건 |
| 21 | 서면아이파크1단지 16평형 | 전포동 | 2.8천만/평 | 거래 3건 |
| 22 | 서면아이파크1단지 22평형 | 전포동 | 2.8천만/평 | 거래 13건 |
| 23 | 초읍하늘채포레스원 18평형 | 초읍동 | 2.8천만/평 | 거래 5건 |
| 24 | 서면롯데캐슬스카이 18평형 | 전포동 | 2.7천만/평 | 거래 6건 |
| 25 | 서면아이파크1단지 26평형 | 전포동 | 2.7천만/평 | 거래 22건 |
| 26 | 초읍하늘채포레스원 26평형 | 초읍동 | 2.7천만/평 | 거래 3건 |
| 27 | 이진젠시티개금 22평형 | 개금동 | 2.7천만/평 | 거래 7건 |
| 28 | 이진젠시티개금 26평형 | 개금동 | 2.6천만/평 | 거래 7건 |
| 29 | e편한세상서면더센트럴 18평형 | 범천동 | 2.6천만/평 | 거래 10건 |
| 30 | 서면롯데캐슬엘루체 26평형 | 부전동 | 2.5천만/평 | 거래 10건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서면아이파크1단지 | 전포동 | 36건 | |
| 2 | 래미안어반파크1단지 | 연지동 | 35건 | |
| 3 | 양정포레힐즈스위첸1단지 | 양정동 | 34건 | |
| 4 | 롯데캐슬라센트 | 부암동 | 22건 | |
| 5 | 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 19건 | |
| 6 | 현대2차 | 양정동 | 18건 | |
| 7 | 포레나부산초읍 | 초읍동 | 16건 | |
| 7 | 서면롯데캐슬스카이 | 전포동 | 16건 | |
| 9 | 개금주공2 | 개금동 | 14건 | |
| 9 | 엘지신개금(2-1) | 개금동 | 14건 | |
| 9 | 백양푸른채 | 당감동 | 14건 | |
| 9 | e편한세상시민공원1단지 | 전포동 | 14건 | |
| 13 | 연지자이2차 | 연지동 | 13건 | |
| 13 | 개금아이파크 | 개금동 | 13건 | |
| 13 | 반도보라빌 | 가야동 | 13건 | |
| 16 | 현대1차 | 양정동 | 12건 | |
| 17 | e편한세상서면더센트럴 | 범천동 | 11건 | |
| 18 | 초읍월드메르디앙에듀포레 | 초읍동 | 10건 | |
| 18 | 서면비스타동원 | 당감동 | 10건 | |
| 18 | 이진젠시티개금 | 개금동 | 10건 | |
| 21 | 서면동일파크스위트3차 | 부암동 | 9건 | |
| 21 | 대원칸타빌멤버스 | 양정동 | 9건 | |
| 21 | 대동레미안센트럴시티5 | 범천동 | 9건 | |
| 21 | 개금우드빌 | 개금동 | 9건 | |
| 21 | 국제백양 | 당감동 | 9건 | |
| 21 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 개금동 | 9건 | |
| 27 | 당감뜨란채 | 부암동 | 8건 | |
| 27 | 개금주공3단지 | 당감동 | 8건 | |
| 27 | 태화현대2 | 당감동 | 8건 | |
| 27 | 더샵센트럴스타 | 부전동 | 8건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 매매 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초읍월드메르디앙에듀포레 | 초읍동 | 19.0% | 22건 / 116세대 |
| 2 | 포레나부산초읍 | 초읍동 | 9.8% | 109건 / 1,113세대 |
| 3 | 경동 | 연지동 | 8.0% | 14건 / 176세대 |
| 4 | 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 7.8% | 73건 / 935세대 |
| 5 | 시민공원삼정그린코아더베스트 | 부암동 | 7.8% | 35건 / 450세대 |
| 6 | 양정이즈카운티 | 양정동 | 7.6% | 21건 / 276세대 |
| 7 | e편한세상서면더센트럴 | 범천동 | 7.2% | 72건 / 998세대 |
| 8 | 연지자이2차 | 연지동 | 6.7% | 68건 / 1,011세대 |
| 9 | 협성휴포레시티즌파크 | 부암동 | 6.7% | 26건 / 389세대 |
| 10 | 서면스위트엠골드에비뉴 | 범천동 | 6.7% | 15건 / 225세대 |
| 11 | 전포동에메랄드홈 | 전포동 | 6.6% | 16건 / 241세대 |
| 12 | 서면DS·협성엘리시안아파트 | 범천동 | 6.4% | 40건 / 630세대 |
| 13 | 가야센트레빌 | 가야동 | 6.1% | 13건 / 212세대 |
| 14 | 서면6차봄여름가을겨울 | 범천동 | 6.0% | 16건 / 266세대 |
| 15 | 양정삼성타워 | 양정동 | 6.0% | 9건 / 150세대 |
| 16 | 서면비스타동원 | 당감동 | 6.0% | 48건 / 806세대 |
| 17 | 백양산월드메르디앙 | 부암동 | 5.7% | 18건 / 315세대 |
| 18 | 시민공원일동미라주시티 | 부암동 | 5.6% | 14건 / 250세대 |
| 19 | 서면쌍용스윗닷홈파크 | 부암동 | 5.4% | 16건 / 296세대 |
| 20 | 서면롯데캐슬스카이 | 전포동 | 5.4% | 75건 / 1,395세대 |
| 21 | 서면세종그랑시아 | 전포동 | 5.2% | 15건 / 290세대 |
| 22 | 연지에코팰리스 | 연지동 | 5.1% | 8건 / 156세대 |
| 23 | 한솔폴라리스 | 부전동 | 5.0% | 18건 / 358세대 |
| 24 | 대동레미안센트럴시티5 | 범천동 | 4.8% | 9건 / 187세대 |
| 25 | 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 4.7% | 60건 / 1,272세대 |
| 26 | 가야동원로얄듀크 | 가야동 | 4.7% | 14건 / 298세대 |
| 27 | 한신센타뷰 | 가야동 | 4.7% | 6건 / 128세대 |
| 28 | 백양산삼정그린코아 | 부암동 | 4.7% | 10건 / 215세대 |
| 29 | 가야누리애더센트리즈 | 범천동 | 4.6% | 9건 / 196세대 |
| 30 | 서면한신 | 전포동 | 4.5% | 32건 / 705세대 |
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 전세 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시민공원일동미라주시티 | 부암동 | 10.4% | 26건 / 250세대 |
| 2 | e편한세상서면더센트럴 | 범천동 | 8.6% | 86건 / 998세대 |
| 3 | 대동레미안센트럴시티5 | 범천동 | 8.6% | 16건 / 187세대 |
| 4 | 롯데캐슬라센트 | 부암동 | 7.7% | 170건 / 2,195세대 |
| 5 | 서면스위트엠골드에비뉴 | 범천동 | 7.6% | 17건 / 225세대 |
| 6 | 서면동원시티비스타 | 부전동 | 7.4% | 13건 / 176세대 |
| 7 | 연지우성스마트시티뷰 | 연지동 | 7.0% | 8건 / 114세대 |
| 8 | 서면롯데캐슬엘루체 | 부전동 | 6.9% | 31건 / 450세대 |
| 9 | 가야누리애더센트리즈 | 범천동 | 6.6% | 13건 / 196세대 |
| 10 | 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 6.5% | 61건 / 935세대 |
| 11 | 포레나부산초읍 | 초읍동 | 5.9% | 66건 / 1,113세대 |
| 12 | 협성휴포레시티즌파크 | 부암동 | 5.9% | 23건 / 389세대 |
| 13 | 삼한골든뷰센트럴파크 | 범전동 | 5.9% | 75건 / 1,272세대 |
| 14 | 시민공원삼정그린코아더베스트 | 부암동 | 5.8% | 26건 / 450세대 |
| 15 | 서면6차봄여름가을겨울 | 범천동 | 5.3% | 14건 / 266세대 |
| 16 | 백양산삼정그린코아 | 부암동 | 5.1% | 11건 / 215세대 |
| 17 | 서면비스타동원 | 당감동 | 4.5% | 36건 / 806세대 |
| 18 | 서면DS·협성엘리시안아파트 | 범천동 | 4.3% | 27건 / 630세대 |
| 19 | 가야센트레빌 | 가야동 | 3.3% | 7건 / 212세대 |
| 20 | 양정이즈카운티 | 양정동 | 3.3% | 9건 / 276세대 |
| 21 | 한라비발디 | 전포동 | 3.1% | 16건 / 511세대 |
| 22 | 초읍월드메르디앙에듀포레 | 초읍동 | 2.6% | 3건 / 116세대 |
| 23 | 연지에코팰리스 | 연지동 | 2.6% | 4건 / 156세대 |
| 24 | 두산위브센티움 | 범천동 | 2.4% | 7건 / 288세대 |
| 25 | 솔내음파미유 | 부암동 | 2.2% | 3건 / 139세대 |
| 26 | 가야동원로얄듀크 | 가야동 | 2.0% | 6건 / 298세대 |
| 27 | 전포시영 | 전포동 | 2.0% | 8건 / 400세대 |
| 28 | 서면한신 | 전포동 | 1.8% | 13건 / 705세대 |
| 29 | 서면동일스위트 | 범천동 | 1.7% | 5건 / 292세대 |
| 30 | 경동 | 연지동 | 1.7% | 3건 / 176세대 |
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 월세수익률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서면노르웨이아침 9평형 | 전포동 | 9.8% | 매매 5050만 · 보증금 500만 · 월세 26건, 매매 4건 |
| 2 | 한웅인터빌 8평형 | 전포동 | 9.1% | 매매 5300만 · 보증금 300만 · 월세 14건, 매매 3건 |
| 3 | 서면대우디오빌2 9평형 | 전포동 | 8.4% | 매매 6650만 · 보증금 500만 · 월세 29건, 매매 6건 |
| 4 | 시영 12평형 | 가야동 | 7.7% | 매매 4850만 · 보증금 400만 · 월세 6건, 매매 4건 |
| 5 | 서면대우디오빌2 10평형 | 전포동 | 7.6% | 매매 8100만 · 보증금 500만 · 월세 21건, 매매 4건 |
| 6 | 한솔폴라리스 11평형 | 부전동 | 7.4% | 매매 9900만 · 보증금 500만 · 월세 14건, 매매 5건 |
| 7 | 개금우드빌 14평형 | 개금동 | 6.3% | 매매 8675만 · 보증금 1000만 · 월세 3건, 매매 14건 |
| 8 | 백양푸른채 18평형 | 당감동 | 6.2% | 매매 1억 2700만 · 보증금 2000만 · 월세 10건, 매매 17건 |
| 9 | 국제백양 26평형 | 당감동 | 5.4% | 매매 1억 6250만 · 보증금 3000만 · 월세 3건, 매매 14건 |
| 10 | 시민공원일동미라주시티 14평형 | 부암동 | 5.4% | 매매 2억 2000만 · 보증금 1억 7550만 · 월세 8건, 매매 4건 |
| 11 | 연지2청구 18평형 | 연지동 | 5.1% | 매매 1억 6250만 · 보증금 2000만 · 월세 4건, 매매 6건 |
| 12 | 개금주공3단지 12평형 | 당감동 | 4.9% | 매매 1억 900만 · 보증금 1000만 · 월세 29건, 매매 8건 |
| 13 | 백양뜨란채,주공아파트(1단지) 18평형 | 당감동 | 4.8% | 매매 1억 4150만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 10건 |
| 14 | 개금우드빌(1-9) 17평형 | 개금동 | 4.8% | 매매 1억 2350만 · 보증금 1000만 · 월세 7건, 매매 4건 |
| 15 | 서면스위트엠골드에비뉴 18평형 | 범천동 | 4.6% | 매매 3억 1800만 · 보증금 3000만 · 월세 3건, 매매 3건 |
| 16 | 서면롯데캐슬스카이 10평형 | 전포동 | 4.6% | 매매 1억 4950만 · 보증금 500만 · 월세 26건, 매매 9건 |
| 17 | 현대1차 13평형 | 양정동 | 4.3% | 매매 1억 7250만 · 보증금 2000만 · 월세 8건, 매매 12건 |
| 18 | 세동한신 18평형 | 연지동 | 4.2% | 매매 1억 8750만 · 보증금 2550만 · 월세 4건, 매매 6건 |
| 19 | 서면2차봄여름가을겨울 25평형 | 당감동 | 4.1% | 매매 4억 2700만 · 보증금 3000만 · 월세 5건, 매매 10건 |
| 20 | 화인 18평형 | 연지동 | 4.0% | 매매 2억 1800만 · 보증금 1000만 · 월세 3건, 매매 3건 |
| 21 | 현대 26평형 | 개금동 | 4.0% | 매매 1억 6900만 · 보증금 2000만 · 월세 3건, 매매 6건 |
| 22 | 개금주공3단지 15평형 | 당감동 | 4.0% | 매매 1억 4500만 · 보증금 1000만 · 월세 25건, 매매 7건 |
