WardenStone
지도 앱 열기
메뉴

서울특별시 강북구 순위

강북구의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위

강북구의 시군구 순위

지표값전국 순위
경매 건수137건전국 95위 (많은 순, 262곳 가운데)
낙찰가율111.7% · 낙찰 270건전국 178위 (높은 순, 238곳 가운데)
평균 유찰 횟수3.9회 · 낙찰 270건전국 20위 (많은 순, 238곳 가운데)
평당가3.4천만/평전국 32위 (비싼 순, 253곳 가운데)
가격 상승률+8.8%전국 66위 (많이 오른 순, 253곳 가운데)
거래량228건전국 140위 (많은 순, 253곳 가운데)
미분양98세대전국 88위 (많은 순, 147곳 가운데)

아파트 가격 상승률 많이 오른 순

평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.

두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.

출처 국토교통부 실거래가

조건을 채운 아파트 가운데 상위 16개입니다.

순위단지읍면동가격 상승률근거
1주공1단지 12평형번동+41.7%평당 3.4천만/평 → 4.8천만/평 · 1년 전 8건, 최근 8건
2래미안트리베라1단지 18평형미아동+41.3%평당 4.2천만/평 → 5.9천만/평 · 1년 전 5건, 최근 5건
3에스케이북한산시티 18평형미아동+32.0%평당 3.4천만/평 → 4.5천만/평 · 1년 전 19건, 최근 7건
3래미안트리베라1단지 26평형미아동+32.0%평당 3.4천만/평 → 4.5천만/평 · 1년 전 8건, 최근 4건
5에스케이북한산시티 26평형미아동+31.8%평당 2.6천만/평 → 3.5천만/평 · 1년 전 21건, 최근 12건
6삼각산아이원 26평형미아동+29.8%평당 2.8천만/평 → 3.6천만/평 · 1년 전 10건, 최근 5건
7주공1단지 15평형번동+29.2%평당 3.6천만/평 → 4.6천만/평 · 1년 전 5건, 최근 7건
8꿈의숲롯데캐슬 26평형미아동+26.8%평당 3.5천만/평 → 4.4천만/평 · 1년 전 6건, 최근 3건
9삼성래미안트리베라2단지 25평형미아동+22.7%평당 3.8천만/평 → 4.6천만/평 · 1년 전 7건, 최근 5건
10벽산라이브파크 18평형미아동+22.4%평당 3.1천만/평 → 3.8천만/평 · 1년 전 15건, 최근 8건
11두산위브트레지움 26평형미아동+21.6%평당 3.2천만/평 → 3.9천만/평 · 1년 전 8건, 최근 8건
12꿈의숲해링턴플레이스 26평형미아동+20.1%평당 3.6천만/평 → 4.3천만/평 · 1년 전 5건, 최근 6건
13에스케이북한산시티 35평형미아동+19.4%평당 2.2천만/평 → 2.7천만/평 · 1년 전 6건, 최근 6건
14벽산라이브파크 26평형미아동+17.5%평당 2.5천만/평 → 2.9천만/평 · 1년 전 9건, 최근 5건
15주공4단지 14평형번동+15.3%평당 2.7천만/평 → 3.1천만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건
16수유벽산1차 26평형수유동+11.3%평당 2.6천만/평 → 2.9천만/평 · 1년 전 5건, 최근 4건

아파트 최고가 경신 폭 큰 순

최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.

90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.

출처 국토교통부 실거래가

조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.

순위단지읍면동최고가 경신 폭근거
1쌍용 26평형번동+39.3%종전 4억 4500만 → 6억 2000만
2꿈의숲해링턴플레이스 14평형미아동+31.1%종전 5억 5700만 → 7억 3000만
3이너스내안에 25평형미아동+27.8%종전 5억 4000만 → 6억 9000만
4그린힐빌라트 45평형미아동+15.1%종전 6억 9500만 → 8억
5꿈의숲해링턴플레이스 18평형미아동+14.6%종전 9억 3800만 → 10억 7500만
6미아한일유앤아이 34평형미아동+13.2%종전 7억 9500만 → 9억
7래미안트리베라1단지 18평형미아동+12.5%종전 9억 6000만 → 10억 8000만
8훼밀리힐 24평형번동+10.1%종전 4억 2700만 → 4억 7000만
9송천센트레빌 18평형미아동+9.5%종전 10억 5000만 → 11억 5000만
10경원북한산휴그린 21평형수유동+8.7%종전 4억 6000만 → 5억
11효성네오인텔리안 12평형번동+7.9%종전 3억 1500만 → 3억 4000만
12두원프라자 30평형미아동+7.1%종전 6억 3000만 → 6억 7500만
13꿈의숲해링턴플레이스 26평형미아동+6.2%종전 11억 3000만 → 12억
14래미안트리베라1단지 26평형미아동+5.1%종전 11억 4000만 → 11억 9800만
15꿈의숲한신더휴 18평형미아동+4.9%종전 8억 1000만 → 8억 5000만
16주공1단지 24평형번동+4.4%종전 7억 9500만 → 8억 3000만
17효성네오인텔리안 25평형번동+3.9%종전 6억 4000만 → 6억 6500만
18에스케이북한산시티 26평형미아동+3.7%종전 8억 9000만 → 9억 2300만
19형인휴아름 19평형수유동+3.5%종전 4억 2500만 → 4억 4000만
20삼성래미안트리베라2단지 25평형미아동+3.0%종전 11억 8000만 → 12억 1500만
21삼각산아이원 26평형미아동+2.8%종전 9억 → 9억 2500만
21벽산라이브파크 18평형미아동+2.8%종전 7억 2000만 → 7억 4000만
23해모로아파트 18평형번동+2.6%종전 5억 8000만 → 5억 9500만
24주공1단지 12평형번동+2.5%종전 6억 → 6억 1500만
25꿈의숲롯데캐슬 18평형미아동+2.1%종전 9억 4000만 → 9억 6000만
26삼각산아이원 18평형미아동+1.9%종전 8억 → 8억 1500만
27삼성래미안트리베라2단지 18평형미아동+1.4%종전 10억 4500만 → 10억 6000만
28대우 26평형우이동+1.3%종전 7억 4500만 → 7억 5500만
29에스케이북한산시티 18평형미아동+1.2%종전 8억 3000만 → 8억 4000만
30에스케이북한산시티 35평형미아동+1.0%종전 9억 8500만 → 9억 9500만

아파트 최고가 높은 순

최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.

출처 국토교통부 실거래가

조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.

순위단지읍면동최고가근거
1꿈의숲해링턴플레이스 35평형미아동14억평당 4천만/평 · 거래 1건
2송천센트레빌 35평형미아동12억 7000만평당 3.7천만/평 · 거래 1건
3미아동부센트레빌 26평형미아동12억 5000만평당 4.9천만/평 · 거래 14건
3꿈의숲해링턴플레이스 30평형미아동12억 5000만평당 4.1천만/평 · 거래 2건
5삼성래미안트리베라2단지 34평형미아동12억 4000만평당 3.6천만/평 · 거래 16건
6송천센트레빌 26평형미아동12억 2500만평당 4.8천만/평 · 거래 6건
7삼성래미안트리베라2단지 25평형미아동12억 1500만평당 4.8천만/평 · 거래 31건
8꿈의숲해링턴플레이스 26평형미아동12억평당 4.7천만/평 · 거래 38건
9래미안트리베라1단지 26평형미아동11억 9800만평당 4.7천만/평 · 거래 27건
10두산위브트레지움 35평형미아동11억 6000만평당 3.3천만/평 · 거래 7건
11꿈의숲롯데캐슬 26평형미아동11억 5000만평당 4.5천만/평 · 거래 22건
11송천센트레빌 18평형미아동11억 5000만평당 6.4천만/평 · 거래 7건
13래미안트리베라1단지 35평형미아동11억 4500만평당 3.3천만/평 · 거래 9건
14북서울자이폴라리스(2단지) 26평형미아동11억 500만평당 4.3천만/평 · 거래 1건
15그린힐빌라트 60평형미아동11억평당 1.8천만/평 · 거래 1건
15송천센트레빌 23평형미아동11억평당 4.9천만/평 · 거래 1건
17두산위브트레지움 26평형미아동10억 9750만평당 4.3천만/평 · 거래 52건
18래미안트리베라1단지 18평형미아동10억 8000만평당 6천만/평 · 거래 20건
19꿈의숲해링턴플레이스 18평형미아동10억 7500만평당 6천만/평 · 거래 26건
20삼성래미안트리베라2단지 18평형미아동10억 6000만평당 5.9천만/평 · 거래 26건
21미아동부센트레빌 18평형미아동10억 1000만평당 5.6천만/평 · 거래 8건
22미아1차래미안 35평형미아동10억 300만평당 2.9천만/평 · 거래 2건
23에스케이북한산시티 35평형미아동9억 9500만평당 2.9천만/평 · 거래 44건
24북서울자이폴라리스(1단지) 18평형미아동9억 9000만평당 5.5천만/평 · 거래 1건
25꿈의숲롯데캐슬 18평형미아동9억 6000만평당 5.3천만/평 · 거래 3건
26두산위브트레지움 18평형미아동9억 5500만평당 5.3천만/평 · 거래 22건
27삼각산아이원 26평형미아동9억 4000만평당 3.7천만/평 · 거래 66건
27삼각산아이원 35평형미아동9억 4000만평당 2.7천만/평 · 거래 23건
29에스케이북한산시티 26평형미아동9억 2300만평당 3.6천만/평 · 거래 114건
30경남아너스빌(1356-0) 26평형미아동9억 2000만평당 3.6천만/평 · 거래 18건

아파트 평당가 비싼 순

평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.

6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.

출처 국토교통부 실거래가

조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.

순위단지읍면동평당가근거
1송천센트레빌 18평형미아동5.8천만/평거래 3건
2래미안트리베라1단지 18평형미아동5.7천만/평거래 8건
3미아동부센트레빌 18평형미아동5.5천만/평거래 5건
4삼성래미안트리베라2단지 18평형미아동5.3천만/평거래 13건
5꿈의숲해링턴플레이스 18평형미아동5.2천만/평거래 4건
6두산위브트레지움 18평형미아동4.9천만/평거래 10건
7주공1단지 15평형번동4.6천만/평거래 12건
8미아동부센트레빌 26평형미아동4.6천만/평거래 8건
9경남아너스빌(1356-0) 18평형미아동4.5천만/평거래 5건
10꿈의숲한신더휴 18평형미아동4.5천만/평거래 3건
11삼각산아이원 18평형미아동4.4천만/평거래 5건
12삼성래미안트리베라2단지 25평형미아동4.3천만/평거래 11건
13에스케이북한산시티 18평형미아동4.3천만/평거래 22건
14래미안트리베라1단지 26평형미아동4.3천만/평거래 13건
15주공1단지 12평형번동4.2천만/평거래 17건
16수유아름채 6평형수유동4.2천만/평거래 6건
17꿈의숲해링턴플레이스 26평형미아동4.1천만/평거래 15건
18꿈의숲롯데캐슬 26평형미아동4.1천만/평거래 12건
19두산위브트레지움 26평형미아동3.9천만/평거래 21건
20벽산라이브파크 18평형미아동3.6천만/평거래 21건
21삼성래미안트리베라2단지 34평형미아동3.6천만/평거래 3건
22꿈의숲한신더휴 23평형미아동3.5천만/평거래 3건
23주공1단지 24평형번동3.5천만/평거래 3건
24경남아너스빌(1356-0) 26평형미아동3.4천만/평거래 7건
25삼각산아이원 26평형미아동3.3천만/평거래 19건
26한원힐트리움수유 8평형수유동3.3천만/평거래 3건
27래미안수유 18평형수유동3.3천만/평거래 7건
28에스케이북한산시티 26평형미아동3.2천만/평거래 35건
29래미안트리베라1단지 35평형미아동3.2천만/평거래 3건
30주공4단지 15평형번동3.1천만/평거래 7건

아파트 거래량 많은 순

단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.

출처 국토교통부 실거래가

조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.

순위단지읍면동거래량근거
1에스케이북한산시티미아동25건
2주공1단지번동17건
3벽산라이브파크미아동16건
4주공4단지번동12건
5두산위브트레지움미아동10건
6래미안트리베라1단지미아동9건
6꿈의숲해링턴플레이스미아동9건
8삼각산아이원미아동8건
9삼성래미안트리베라2단지미아동7건
10수유벽산1차수유동5건
11기산그린번동4건
11번동금호어울림번동4건
11신원번동4건
11해모로아파트번동4건
11효성네오인텔리안번동4건
11경남아너스빌(1356-0)미아동4건
11미아동부센트레빌미아동4건
11꿈의숲롯데캐슬미아동4건
19동문번동3건
19오동공원현대번동3건
19번동솔그린번동3건
19성원상떼빌우이동3건
19한원힐트리움수유수유동3건
19수유아름채수유동3건
19래미안수유수유동3건
19극동수유동3건
19대우우이동3건
28수유벽산2차수유동2건
28수유프리미어엠수유동2건
28번동한양아파트번동2건

아파트 매매 회전율 높은 순

단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.

K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.

출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)

조건을 채운 아파트 가운데 상위 9개입니다.

순위단지읍면동매매 회전율근거
1삼각산아이원미아동7.7%104건 / 1,344세대
2벽산라이브파크미아동7.3%116건 / 1,585세대
3번동솔그린번동5.0%19건 / 380세대
4미아동부센트레빌미아동4.6%22건 / 480세대
5래미안수유수유동4.5%23건 / 510세대
6현대성우미아동4.2%9건 / 216세대
7송천센트레빌미아동4.0%15건 / 376세대
8번동금호어울림번동3.9%11건 / 284세대
9칸타빌수유팰리스수유동1.9%4건 / 216세대

아파트 전세 회전율 높은 순

단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.

K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.

출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)

조건을 채운 아파트 가운데 상위 9개입니다.

순위단지읍면동전세 회전율근거
1송천센트레빌미아동5.9%22건 / 376세대
2미아동부센트레빌미아동5.4%26건 / 480세대
3벽산라이브파크미아동4.0%63건 / 1,585세대
4번동솔그린번동3.7%14건 / 380세대
5삼각산아이원미아동3.6%48건 / 1,344세대
6칸타빌수유팰리스수유동3.2%7건 / 216세대
7번동금호어울림번동3.2%9건 / 284세대
8래미안수유수유동2.4%12건 / 510세대
9현대성우미아동0.9%2건 / 216세대

아파트 월세수익률 높은 순

평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.

6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.

출처 국토교통부 실거래가

조건을 채운 아파트 가운데 상위 26개입니다.

순위단지읍면동월세수익률근거
1푸르지오시티 6평형미아동6.9%매매 1억 3250만 · 보증금 1000만 · 월세 35건, 매매 4건
2벽산라이브파크 26평형미아동3.3%매매 7억 1000만 · 보증금 7000만 · 월세 6건, 매매 17건
3벽산라이브파크 35평형미아동3.0%매매 7억 4000만 · 보증금 1억 500만 · 월세 3건, 매매 11건
4래미안트리베라1단지 35평형미아동2.8%매매 11억 · 보증금 2억 5000만 · 월세 3건, 매매 3건
5수유역두산위브1 26평형번동2.7%매매 7억 9250만 · 보증금 3000만 · 월세 3건, 매매 4건
6에스케이북한산시티 26평형미아동2.6%매매 8억 3000만 · 보증금 1억 · 월세 23건, 매매 35건
7벽산라이브파크 18평형미아동2.6%매매 6억 5500만 · 보증금 1억 · 월세 6건, 매매 21건
8삼각산아이원 26평형미아동2.6%매매 8억 4500만 · 보증금 1억 · 월세 6건, 매매 19건
9수유벽산1차 19평형수유동2.5%매매 5억 5500만 · 보증금 7000만 · 월세 9건, 매매 15건
10꿈의숲해링턴플레이스 26평형미아동2.5%매매 10억 6000만 · 보증금 3억 · 월세 8건, 매매 15건
11주공4단지 14평형번동2.4%매매 4억 1750만 · 보증금 2000만 · 월세 3건, 매매 4건
12꿈의숲롯데캐슬 26평형미아동2.4%매매 10억 4550만 · 보증금 2억 5000만 · 월세 4건, 매매 12건
13삼성래미안트리베라2단지 18평형미아동2.4%매매 9억 6000만 · 보증금 1억 · 월세 8건, 매매 13건
14꿈의숲해링턴플레이스 18평형미아동2.4%매매 9억 2650만 · 보증금 2억 7500만 · 월세 6건, 매매 4건
15두산위브트레지움 26평형미아동2.3%매매 9억 9000만 · 보증금 1억 · 월세 9건, 매매 21건
16미아동부센트레빌 26평형미아동2.2%매매 11억 7000만 · 보증금 1억 · 월세 3건, 매매 8건
17래미안트리베라1단지 26평형미아동2.2%매매 10억 9500만 · 보증금 1억 · 월세 10건, 매매 13건
18삼성래미안트리베라2단지 25평형미아동2.0%매매 11억 · 보증금 3억 · 월세 18건, 매매 11건
19주공1단지 12평형번동2.0%매매 5억 3000만 · 보증금 2000만 · 월세 14건, 매매 17건
20에스케이북한산시티 18평형미아동1.9%매매 7억 7500만 · 보증금 1억 · 월세 16건, 매매 22건
21래미안트리베라1단지 18평형미아동1.9%매매 10억 2000만 · 보증금 2억 5000만 · 월세 6건, 매매 8건
22경남아너스빌(1356-0) 26평형미아동1.7%매매 8억 7000만 · 보증금 3억 · 월세 5건, 매매 7건
23꿈의숲한신더휴 18평형미아동1.6%매매 8억 1000만 · 보증금 3억 5000만 · 월세 3건, 매매 3건
24주공1단지 15평형번동1.6%매매 6억 9250만 · 보증금 4000만 · 월세 9건, 매매 12건
25두산위브트레지움 18평형미아동1.4%매매 8억 8000만 · 보증금 3억 · 월세 9건, 매매 10건
26미아동부센트레빌 18평형미아동1.4%매매 10억 · 보증금 3억 · 월세 5건, 매매 5건

아파트 평형별 갭 작은 순

평형별 최근 6개월 매매 중간값에서 전세 중간값을 뺀 금액. 매매와 전세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다. 갭이 작은 순이 먼저 옵니다.

6개월에 매매나 전세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.

출처 국토교통부 실거래가

조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.

순위단지읍면동평형별 갭근거
1기산그린 18평형번동1억매매 4억 1000만 − 전세 3억 1000만 · 매매 7건, 전세 3건
2번동솔그린 18평형번동1억 3500만매매 4억 7500만 − 전세 3억 4000만 · 매매 6건, 전세 7건
3성원상떼빌 26평형우이동1억 5500만매매 4억 9500만 − 전세 3억 4000만 · 매매 8건, 전세 5건
4번동금호어울림 18평형번동1억 7250만매매 4억 7750만 − 전세 3억 500만 · 매매 6건, 전세 3건
5극동 26평형수유동1억 8000만매매 5억 4700만 − 전세 3억 6700만 · 매매 8건, 전세 5건
6수유벽산1차 19평형수유동1억 9500만매매 5억 5500만 − 전세 3억 6000만 · 매매 15건, 전세 9건
7번동한양아파트 26평형번동2억 250만매매 5억 6500만 − 전세 3억 6250만 · 매매 6건, 전세 6건
8벽산라이브파크 26평형미아동2억 500만매매 7억 1000만 − 전세 5억 500만 · 매매 17건, 전세 8건
9대우 26평형우이동2억 1000만매매 6억 3000만 − 전세 4억 2000만 · 매매 5건, 전세 3건
10신원 26평형번동2억 1250만매매 5억 8000만 − 전세 3억 6750만 · 매매 4건, 전세 3건
11주공4단지 15평형번동2억 2500만매매 4억 7500만 − 전세 2억 5000만 · 매매 7건, 전세 5건
12벽산라이브파크 18평형미아동2억 3500만매매 6억 5500만 − 전세 4억 2000만 · 매매 21건, 전세 13건
13주공4단지 26평형번동2억 6000만매매 6억 9000만 − 전세 4억 3000만 · 매매 3건, 전세 3건
14수유벽산1차 26평형수유동2억 6500만매매 7억 2500만 − 전세 4억 6000만 · 매매 10건, 전세 6건
15래미안수유 26평형수유동2억 7000만매매 7억 5000만 − 전세 4억 8000만 · 매매 3건, 전세 3건
16삼각산아이원 35평형미아동2억 9000만매매 8억 9000만 − 전세 6억 · 매매 8건, 전세 6건
17꿈의숲한신더휴 18평형미아동3억 1000만매매 8억 1000만 − 전세 5억 · 매매 3건, 전세 8건
18주공4단지 23평형번동3억 1500만매매 6억 6500만 − 전세 3억 5000만 · 매매 3건, 전세 3건
19에스케이북한산시티 35평형미아동3억 2000만매매 8억 7000만 − 전세 5억 5000만 · 매매 17건, 전세 7건
20주공1단지 12평형번동3억 5000만매매 5억 3000만 − 전세 1억 8000만 · 매매 17건, 전세 19건
21에스케이북한산시티 26평형미아동3억 5750만매매 8억 3000만 − 전세 4억 7250만 · 매매 35건, 전세 32건
22삼각산아이원 26평형미아동3억 6200만매매 8억 4500만 − 전세 4억 8300만 · 매매 19건, 전세 14건
23에스케이북한산시티 18평형미아동3억 6525만매매 7억 7500만 − 전세 4억 975만 · 매매 22건, 전세 30건
24삼각산아이원 18평형미아동3억 7000만매매 8억 − 전세 4억 3000만 · 매매 5건, 전세 3건
25꿈의숲해링턴플레이스 18평형미아동3억 8650만매매 9억 2650만 − 전세 5억 4000만 · 매매 4건, 전세 4건
26경남아너스빌(1356-0) 18평형미아동3억 9475만매매 8억 2000만 − 전세 4억 2525만 · 매매 5건, 전세 8건
27삼성래미안트리베라2단지 34평형미아동4억매매 12억 3000만 − 전세 8억 3000만 · 매매 3건, 전세 7건
28두산위브트레지움 18평형미아동4억 875만매매 8억 8000만 − 전세 4억 7125만 · 매매 10건, 전세 4건
29경남아너스빌(1356-0) 26평형미아동4억 2000만매매 8억 7000만 − 전세 4억 5000만 · 매매 7건, 전세 5건
30래미안트리베라1단지 26평형미아동4억 3000만매매 10억 9500만 − 전세 6억 6500만 · 매매 13건, 전세 11건

아파트 인기도

앱에서 단지의 실거래 창이 열린 횟수를 세는 값이라 이 페이지에는 싣지 않습니다.

아직 낼 수 없는 순위

평균 응찰자 수 (경쟁률)
응찰자 수를 담는 칸은 있고 값이 하나도 없습니다 — 99,935행 전부 비어 있습니다 (2026-09-01 확인). 응찰자 수 없이 경쟁률을 내려면 다른 것으로 대신 세워야 하는데, 그것은 경쟁률이 아닙니다.

갭투자 현황 (매매 뒤 곧 전세)
같은 집이 팔린 뒤 전세로 나왔는지를 알려면 동·호가 있어야 하는데, 국토부 실거래에는 층까지만 있습니다. 이 목록은 평형별 갭으로 대신 답합니다.

매각률 (낙찰 비율)
우리 자료는 물건마다 지금 잡혀 있는 기일 하나를 들고 있습니다. 유찰되면 다음 기일이 잡히면서 그 물건은 유찰이 일어난 기간 밖으로 옮겨 갑니다. 그래서 기간을 잘라 세면 어느 지역이든 100%에 가깝게 나옵니다 — 회차별 결과를 따로 모아야 낼 수 있는 숫자입니다.