인천광역시 영종구 순위
영종구의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
영종구의 시군구 순위
낙찰가율: 12개월 낙찰이 50건이 안 되는 시군구는 목록에 넣지 않습니다 — 낙찰 아홉 건의 중간값은 그 지역의 숫자가 아닙니다.
평균 유찰 횟수: 12개월 낙찰이 50건이 안 되는 시군구는 목록에 넣지 않습니다.
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 2건 | 전국 260위 (많은 순, 262곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 이 순위에 없음 | 전국 238곳 가운데 |
| 평균 유찰 횟수 | 이 순위에 없음 | 전국 238곳 가운데 |
| 평당가 | 1.6천만/평 | 전국 90위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | -0.3% | 전국 169위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 269건 | 전국 135위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 1,561세대 | 전국 9위 (많은 순, 147곳 가운데) |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 24개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공스카이빌7단지 16평형 | 운서동 | +5.9% | 평당 1.3천만/평 → 1.3천만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 |
| 2 | 영종센트럴푸르지오자이 20평형 | 운남동 | +2.3% | 평당 1.8천만/평 → 1.8천만/평 · 1년 전 12건, 최근 5건 |
| 3 | 풍림아이원2단지1차 18평형 | 운서동 | +2.2% | 평당 1천만/평 → 1천만/평 · 1년 전 7건, 최근 7건 |
| 4 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 26평형 | 중산동 | +1.5% | 평당 2천만/평 → 2천만/평 · 1년 전 12건, 최근 9건 |
| 5 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 26평형 | 중산동 | +1.5% | 평당 1.6천만/평 → 1.6천만/평 · 1년 전 5건, 최근 3건 |
| 6 | 영종국제도시한신더휴스카이파크 18평형 | 중산동 | +1.3% | 평당 1.6천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 9건, 최근 10건 |
| 7 | 영종하늘도시한라비발디 31평형 | 중산동 | +1.1% | 평당 1.4천만/평 → 1.4천만/평 · 1년 전 6건, 최근 4건 |
| 8 | 인천영종한양수자인 18평형 | 중산동 | +0.7% | 평당 1.6천만/평 → 1.6천만/평 · 1년 전 19건, 최근 13건 |
| 9 | 하늘도시우미린2단지 26평형 | 중산동 | -0.4% | 평당 1.4천만/평 → 1.4천만/평 · 1년 전 8건, 최근 11건 |
| 10 | e편한세상영종국제도시오션하임 26평형 | 중산동 | -0.5% | 평당 1.7천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 12건, 최근 7건 |
| 11 | 영종국제도시화성파크드림2차 19평형 | 운남동 | -0.6% | 평당 1.9천만/평 → 1.8천만/평 · 1년 전 3건, 최근 5건 |
| 12 | 영종하늘도시KCC스위첸 26평형 | 중산동 | -1.0% | 평당 1.8천만/평 → 1.8천만/평 · 1년 전 6건, 최근 5건 |
| 13 | 호반써밋스카이센트럴 26평형 | 중산동 | -1.1% | 평당 1.8천만/평 → 1.8천만/평 · 1년 전 8건, 최근 3건 |
| 14 | 영종2차금호베스트빌 26평형 | 운서동 | -1.6% | 평당 1.2천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 5건, 최근 12건 |
| 15 | 하늘도시우미린1단지 18평형 | 중산동 | -2.0% | 평당 1.6천만/평 → 1.5천만/평 · 1년 전 18건, 최근 25건 |
| 16 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 30평형 | 중산동 | -2.1% | 평당 1.9천만/평 → 1.9천만/평 · 1년 전 3건, 최근 10건 |
| 17 | 영종국제도시화성파크드림 26평형 | 중산동 | -2.2% | 평당 1.8천만/평 → 1.8천만/평 · 1년 전 3건, 최근 8건 |
| 18 | 스카이시티자이 28평형 | 중산동 | -2.3% | 평당 1.9천만/평 → 1.8천만/평 · 1년 전 8건, 최근 6건 |
| 19 | 인천영종동보노빌리티 26평형 | 중산동 | -2.9% | 평당 1.4천만/평 → 1.3천만/평 · 1년 전 9건, 최근 9건 |
| 20 | 영종힐스테이트 25평형 | 중산동 | -3.2% | 평당 1.5천만/평 → 1.5천만/평 · 1년 전 14건, 최근 19건 |
| 21 | 금호베스트빌1단지 25평형 | 운서동 | -3.9% | 평당 1.2천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 7건, 최근 3건 |
| 22 | 영종신명스카이뷰주얼리 17평형 | 중산동 | -4.2% | 평당 1.6천만/평 → 1.5천만/평 · 1년 전 10건, 최근 12건 |
| 23 | 운서SKVIEWSkycity 26평형 | 운서동 | -5.2% | 평당 1.8천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 4건, 최근 9건 |
| 24 | 운서SKVIEWskycityⅡ 26평형 | 운남동 | -6.6% | 평당 1.8천만/평 → 1.6천만/평 · 1년 전 5건, 최근 6건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 2개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 경신 폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하늘도시서한이다음 26평형 | 중산동 | +13.2% | 종전 4억 638만 → 4억 6000만 |
| 2 | 영종하늘도시한신더휴2차 26평형 | 중산동 | +5.3% | 종전 4억 846만 → 4억 3027만 |
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영종하늘도시한라비발디 56평형 | 중산동 | 11억 3000만 | 평당 2천만/평 · 거래 1건 |
| 2 | 스카이시티자이 34평형 | 중산동 | 7억 4000만 | 평당 2.2천만/평 · 거래 3건 |
| 3 | 제일풍경채디오션 34평형 | 운남동 | 6억 7556만 | 평당 2천만/평 · 거래 1건 |
| 4 | 스카이시티자이 30평형 | 중산동 | 6억 2000만 | 평당 2.1천만/평 · 거래 12건 |
| 5 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 30평형 | 중산동 | 6억 800만 | 평당 2.1천만/평 · 거래 26건 |
| 6 | e편한세상영종하늘도시 37평형 | 운남동 | 5억 8500만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 1건 |
| 7 | 영종하늘도시한라비발디 42평형 | 중산동 | 5억 7000만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 1건 |
| 8 | 제일풍경채디오션 26평형 | 운남동 | 5억 5000만 | 평당 2.1천만/평 · 거래 10건 |
| 8 | 영종자이 42평형 | 운남동 | 5억 5000만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 4건 |
| 10 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 26평형 | 중산동 | 5억 4500만 | 평당 2.1천만/평 · 거래 39건 |
| 11 | 스카이시티자이 28평형 | 중산동 | 5억 4000만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 29건 |
| 12 | 풍림아이원8단지 37평형 | 운서동 | 5억 3500만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 5건 |
| 13 | 영종자이 51평형 | 운남동 | 5억 2000만 | 평당 1천만/평 · 거래 8건 |
| 14 | 운서역반도유보라퍼스티지 25평형 | 운서동 | 5억 1600만 | 평당 2천만/평 · 거래 5건 |
| 15 | 운서역반도유보라퍼스티지 26평형 | 운서동 | 5억 1500만 | 평당 2천만/평 · 거래 20건 |
| 16 | 영종하늘도시한라비발디 35평형 | 중산동 | 5억 1000만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 13건 |
| 16 | 호반써밋스카이센트럴2차 26평형 | 운남동 | 5억 1000만 | 평당 2천만/평 · 거래 10건 |
| 18 | 운서SKVIEWSkycity 26평형 | 운서동 | 5억 | 평당 1.9천만/평 · 거래 40건 |
| 19 | 영종하늘도시KCC스위첸 26평형 | 중산동 | 4억 9500만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 34건 |
| 20 | 호반써밋스카이센트럴 26평형 | 중산동 | 4억 9000만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 20건 |
| 21 | 영종국제도시화성파크드림 26평형 | 중산동 | 4억 8500만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 23건 |
| 22 | 영종오션파크모아엘가그랑데 26평형 | 운남동 | 4억 8270만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 2건 |
| 23 | e편한세상영종국제도시오션하임 26평형 | 중산동 | 4억 7000만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 54건 |
| 23 | 운서SKVIEWskycityⅡ 26평형 | 운남동 | 4억 7000만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 32건 |
| 23 | 영종자이 34평형 | 운남동 | 4억 7000만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 2건 |
| 26 | 인천영종동보노빌리티 26평형 | 중산동 | 4억 6500만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 28건 |
| 26 | 영종센트럴푸르지오자이 26평형 | 운남동 | 4억 6500만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 17건 |
| 26 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 26평형 | 중산동 | 4억 6500만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 13건 |
| 29 | 하늘도시서한이다음 26평형 | 중산동 | 4억 6000만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 2건 |
| 30 | 영종어울림2차 45평형 | 운서동 | 4억 5500만 | 평당 1천만/평 · 거래 7건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 26평형 | 중산동 | 2천만/평 | 거래 17건 |
| 2 | e편한세상영종하늘도시 18평형 | 운남동 | 1.9천만/평 | 거래 3건 |
| 3 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 30평형 | 중산동 | 1.9천만/평 | 거래 18건 |
| 4 | 스카이시티자이 30평형 | 중산동 | 1.9천만/평 | 거래 5건 |
| 5 | 제일풍경채디오션 26평형 | 운남동 | 1.9천만/평 | 거래 4건 |
| 6 | 운서역반도유보라퍼스티지 26평형 | 운서동 | 1.9천만/평 | 거래 7건 |
| 7 | 영종국제도시화성파크드림2차 19평형 | 운남동 | 1.8천만/평 | 거래 9건 |
| 8 | 운서역반도유보라퍼스티지 25평형 | 운서동 | 1.8천만/평 | 거래 3건 |
| 9 | 스카이시티자이 28평형 | 중산동 | 1.8천만/평 | 거래 10건 |
| 10 | 호반써밋스카이센트럴2차 26평형 | 운남동 | 1.8천만/평 | 거래 4건 |
| 11 | 호반써밋스카이센트럴 23평형 | 중산동 | 1.8천만/평 | 거래 8건 |
| 12 | 영종하늘도시KCC스위첸 22평형 | 중산동 | 1.8천만/평 | 거래 3건 |
| 13 | 영종센트럴푸르지오자이 20평형 | 운남동 | 1.8천만/평 | 거래 13건 |
| 14 | 호반써밋스카이센트럴 26평형 | 중산동 | 1.8천만/평 | 거래 11건 |
| 15 | e편한세상영종국제도시오션하임 23평형 | 중산동 | 1.8천만/평 | 거래 10건 |
| 16 | 영종국제도시화성파크드림2차 23평형 | 운남동 | 1.8천만/평 | 거래 3건 |
| 17 | 운서SKVIEWskycityⅡ 24평형 | 운남동 | 1.8천만/평 | 거래 6건 |
| 18 | 영종국제도시화성파크드림 26평형 | 중산동 | 1.8천만/평 | 거래 12건 |
| 19 | 영종센트럴푸르지오자이 23평형 | 운남동 | 1.7천만/평 | 거래 3건 |
| 20 | 운서SKVIEWSkycity 24평형 | 운서동 | 1.7천만/평 | 거래 6건 |
| 21 | 영종국제도시화성파크드림2차 22평형 | 운남동 | 1.7천만/평 | 거래 4건 |
| 22 | 영종하늘도시KCC스위첸 26평형 | 중산동 | 1.7천만/평 | 거래 12건 |
| 23 | 운서SKVIEWSkycity 26평형 | 운서동 | 1.7천만/평 | 거래 18건 |
| 24 | e편한세상영종하늘도시 26평형 | 운남동 | 1.7천만/평 | 거래 3건 |
| 25 | e편한세상영종국제도시오션하임 26평형 | 중산동 | 1.7천만/평 | 거래 29건 |
| 26 | 운서SKVIEWskycityⅡ 26평형 | 운남동 | 1.7천만/평 | 거래 16건 |
| 27 | 영종국제도시한신더휴스카이파크 18평형 | 중산동 | 1.7천만/평 | 거래 19건 |
| 28 | 영종센트럴푸르지오자이 26평형 | 운남동 | 1.6천만/평 | 거래 5건 |
| 29 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 24평형 | 중산동 | 1.6천만/평 | 거래 4건 |
| 30 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 26평형 | 중산동 | 1.6천만/평 | 거래 7건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하늘도시우미린1단지 | 중산동 | 25건 | |
| 2 | 영종힐스테이트 | 중산동 | 19건 | |
| 2 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 | 중산동 | 19건 | |
| 4 | 인천영종한양수자인 | 중산동 | 13건 | |
| 5 | 운서SKVIEWSkycity | 운서동 | 12건 | |
| 5 | 영종2차금호베스트빌 | 운서동 | 12건 | |
| 5 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 중산동 | 12건 | |
| 8 | 하늘도시우미린2단지 | 중산동 | 11건 | |
| 8 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 중산동 | 11건 | |
| 10 | 영종국제도시한신더휴스카이파크 | 중산동 | 10건 | |
| 11 | 영종국제도시화성파크드림2차 | 운남동 | 9건 | |
| 11 | 영종국제도시화성파크드림 | 중산동 | 9건 | |
| 11 | 인천영종동보노빌리티 | 중산동 | 9건 | |
| 14 | 운서SKVIEWskycityⅡ | 운남동 | 8건 | |
| 14 | 영종센트럴푸르지오자이 | 운남동 | 8건 | |
| 14 | 스카이시티자이 | 중산동 | 8건 | |
| 17 | 풍림아이원2단지1차 | 운서동 | 7건 | |
| 17 | 풍림아이원6-2단지 | 운서동 | 7건 | |
| 17 | 영종자이 | 운남동 | 7건 | |
| 17 | 호반써밋스카이센트럴 | 중산동 | 7건 | |
| 17 | 영종하늘도시KCC스위첸 | 중산동 | 7건 | |
| 22 | 영종하늘도시한라비발디 | 중산동 | 6건 | |
| 22 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 | 중산동 | 6건 | |
| 24 | 금호베스트빌1단지 | 운서동 | 3건 | |
| 24 | 주공스카이빌7단지 | 운서동 | 3건 | |
| 26 | e편한세상영종하늘도시 | 운남동 | 2건 | |
| 26 | 영종주공스카이빌10단지 | 운서동 | 2건 | |
| 26 | 운서역반도유보라퍼스티지 | 운서동 | 2건 | |
| 26 | 호반써밋스카이센트럴2차 | 운남동 | 2건 | |
| 30 | 영종하늘도시한신더휴2차 | 중산동 | 1건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 12개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 매매 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 중산동 | 6.1% | 61건 / 1,002세대 |
| 2 | 호반써밋스카이센트럴 | 중산동 | 5.8% | 31건 / 534세대 |
| 3 | 영종하늘도시KCC스위첸 | 중산동 | 5.6% | 42건 / 752세대 |
| 4 | 운서역반도유보라퍼스티지 | 운서동 | 5.6% | 25건 / 450세대 |
| 5 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 중산동 | 5.1% | 78건 / 1,520세대 |
| 6 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 | 중산동 | 4.6% | 65건 / 1,409세대 |
| 7 | 영종국제도시화성파크드림 | 중산동 | 4.6% | 30건 / 657세대 |
| 8 | 하늘도시우미린2단지 | 중산동 | 4.5% | 58건 / 1,287세대 |
| 9 | 영종주공스카이빌10단지 | 운서동 | 4.2% | 31건 / 740세대 |
| 10 | 영종힐스테이트 | 중산동 | 3.5% | 57건 / 1,628세대 |
| 11 | 영종하늘도시한신더휴2차 | 중산동 | 0.2% | 2건 / 870세대 |
| 12 | 영종베르힐스카이시티 | 운남동 | 0.1% | 1건 / 1,224세대 |
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 12개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 전세 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운서역반도유보라퍼스티지 | 운서동 | 16.2% | 73건 / 450세대 |
| 2 | 영종국제도시화성파크드림 | 중산동 | 10.8% | 71건 / 657세대 |
| 3 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 중산동 | 10.7% | 107건 / 1,002세대 |
| 4 | 하늘도시우미린2단지 | 중산동 | 9.9% | 127건 / 1,287세대 |
| 5 | 호반써밋스카이센트럴 | 중산동 | 8.4% | 45건 / 534세대 |
| 6 | 영종힐스테이트 | 중산동 | 7.4% | 121건 / 1,628세대 |
| 7 | 영종하늘도시KCC스위첸 | 중산동 | 7.2% | 54건 / 752세대 |
| 8 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 중산동 | 5.5% | 84건 / 1,520세대 |
| 9 | 영종주공스카이빌10단지 | 운서동 | 3.5% | 26건 / 740세대 |
| 10 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 | 중산동 | 1.8% | 25건 / 1,409세대 |
| 11 | 영종베르힐스카이시티 | 운남동 | 0.3% | 4건 / 1,224세대 |
| 12 | 영종하늘도시한신더휴2차 | 중산동 | 0.2% | 2건 / 870세대 |
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 월세수익률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍림아이원6-2단지 18평형 | 운서동 | 6.3% | 매매 1억 7200만 · 보증금 2000만 · 월세 11건, 매매 8건 |
| 2 | 풍림아이원2단지1차 18평형 | 운서동 | 5.6% | 매매 1억 8300만 · 보증금 1000만 · 월세 27건, 매매 19건 |
| 3 | 영종2차금호베스트빌 26평형 | 운서동 | 5.4% | 매매 2억 9750만 · 보증금 2000만 · 월세 7건, 매매 16건 |
| 4 | 금호베스트빌1단지 25평형 | 운서동 | 5.1% | 매매 2억 9650만 · 보증금 2500만 · 월세 4건, 매매 6건 |
| 5 | 영종주공스카이빌10단지 18평형 | 운서동 | 4.9% | 매매 2억 6700만 · 보증금 2000만 · 월세 6건, 매매 4건 |
| 6 | 영종자이 39평형 | 운남동 | 4.8% | 매매 3억 8000만 · 보증금 4000만 · 월세 6건, 매매 6건 |
| 7 | 영종신명스카이뷰주얼리 17평형 | 중산동 | 4.7% | 매매 2억 5125만 · 보증금 2000만 · 월세 39건, 매매 30건 |
| 8 | 인천영종동보노빌리티 26평형 | 중산동 | 4.6% | 매매 3억 4000만 · 보증금 2500만 · 월세 25건, 매매 11건 |
| 9 | 주공스카이빌7단지 16평형 | 운서동 | 4.5% | 매매 2억 825만 · 보증금 1000만 · 월세 4건, 매매 6건 |
| 10 | 하늘도시우미린1단지 18평형 | 중산동 | 4.4% | 매매 2억 8000만 · 보증금 2000만 · 월세 50건, 매매 45건 |
| 11 | 인천영종한양수자인 18평형 | 중산동 | 4.3% | 매매 2억 8300만 · 보증금 2000만 · 월세 46건, 매매 31건 |
| 12 | 영종센트럴푸르지오자이 26평형 | 운남동 | 4.3% | 매매 4억 2000만 · 보증금 3000만 · 월세 8건, 매매 5건 |
| 13 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 24평형 | 중산동 | 4.3% | 매매 3억 9250만 · 보증금 3000만 · 월세 3건, 매매 4건 |
| 14 | 영종국제도시한신더휴스카이파크 18평형 | 중산동 | 4.3% | 매매 3억 · 보증금 2000만 · 월세 26건, 매매 19건 |
| 15 | 운서SKVIEWskycityⅡ 26평형 | 운남동 | 4.3% | 매매 4억 2550만 · 보증금 3000만 · 월세 16건, 매매 16건 |
| 16 | 영종국제도시화성파크드림2차 19평형 | 운남동 | 4.2% | 매매 3억 6000만 · 보증금 2000만 · 월세 5건, 매매 9건 |
| 17 | 운서역반도유보라퍼스티지 25평형 | 운서동 | 4.2% | 매매 4억 6800만 · 보증금 3000만 · 월세 5건, 매매 3건 |
| 18 | 운서SKVIEWSkycity 26평형 | 운서동 | 4.1% | 매매 4억 4000만 · 보증금 3000만 · 월세 20건, 매매 18건 |
| 19 | 영종하늘도시한라비발디 35평형 | 중산동 | 4.1% | 매매 4억 6500만 · 보증금 3000만 · 월세 7건, 매매 9건 |
| 20 | 운서SKVIEWSkycity 24평형 | 운서동 | 4.1% | 매매 4억 1000만 · 보증금 2500만 · 월세 7건, 매매 6건 |
| 21 | 영종하늘도시KCC스위첸 26평형 | 중산동 | 4.0% | 매매 4억 4100만 · 보증금 3000만 · 월세 8건, 매매 12건 |
| 21 | 영종하늘도시한라비발디 31평형 | 중산동 | 4.0% | 매매 4억 2000만 · 보증금 3000만 · 월세 8건, 매매 8건 |
| 23 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 26평형 | 중산동 | 4.0% | 매매 4억 1500만 · 보증금 2000만 · 월세 5건, 매매 7건 |
| 24 | 호반써밋스카이센트럴 23평형 | 중산동 | 3.9% | 매매 4억 1150만 · 보증금 3000만 · 월세 7건, 매매 8건 |
| 25 | e편한세상영종국제도시오션하임 26평형 | 중산동 | 3.9% | 매매 4억 3000만 · 보증금 3000만 · 월세 15건, 매매 29건 |
| 26 | 운서역반도유보라퍼스티지 26평형 | 운서동 | 3.9% | 매매 4억 7800만 · 보증금 4000만 · 월세 9건, 매매 7건 |
| 27 | 호반써밋스카이센트럴 26평형 | 중산동 | 3.9% | 매매 4억 5000만 · 보증금 3000만 · 월세 9건, 매매 11건 |
| 28 | 영종힐스테이트 25평형 | 중산동 | 3.8% | 매매 3억 7500만 · 보증금 3000만 · 월세 27건, 매매 40건 |
| 29 | 영종자이 51평형 | 운남동 | 3.8% | 매매 5억 1500만 · 보증금 4000만 · 월세 9건, 매매 3건 |
| 30 | e편한세상영종하늘도시 18평형 | 운남동 | 3.8% | 매매 3억 5000만 · 보증금 3000만 · 월세 5건, 매매 3건 |
아파트 평형별 갭 작은 순
평형별 최근 6개월 매매 중간값에서 전세 중간값을 뺀 금액. 매매와 전세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다. 갭이 작은 순이 먼저 옵니다.
6개월에 매매나 전세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평형별 갭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍림아이원6-2단지 18평형 | 운서동 | 700만 | 매매 1억 7200만 − 전세 1억 6500만 · 매매 8건, 전세 5건 |
| 2 | 풍림아이원2단지1차 18평형 | 운서동 | 1800만 | 매매 1억 8300만 − 전세 1억 6500만 · 매매 19건, 전세 18건 |
| 3 | 영종2차금호베스트빌 26평형 | 운서동 | 2750만 | 매매 2억 9750만 − 전세 2억 7000만 · 매매 16건, 전세 7건 |
| 4 | 주공스카이빌7단지 16평형 | 운서동 | 3825만 | 매매 2억 825만 − 전세 1억 7000만 · 매매 6건, 전세 3건 |
| 5 | 금호베스트빌1단지 25평형 | 운서동 | 4050만 | 매매 2억 9650만 − 전세 2억 5600만 · 매매 6건, 전세 12건 |
| 6 | 영종주공스카이빌10단지 18평형 | 운서동 | 4700만 | 매매 2억 6700만 − 전세 2억 2000만 · 매매 4건, 전세 8건 |
| 7 | 영종신명스카이뷰주얼리 17평형 | 중산동 | 5125만 | 매매 2억 5125만 − 전세 2억 · 매매 30건, 전세 54건 |
| 8 | 하늘도시우미린1단지 18평형 | 중산동 | 6000만 | 매매 2억 8000만 − 전세 2억 2000만 · 매매 45건, 전세 87건 |
| 8 | 영종국제도시한신더휴스카이파크 18평형 | 중산동 | 6000만 | 매매 3억 − 전세 2억 4000만 · 매매 19건, 전세 22건 |
| 10 | 인천영종한양수자인 18평형 | 중산동 | 6300만 | 매매 2억 8300만 − 전세 2억 2000만 · 매매 31건, 전세 52건 |
| 11 | 영종국제도시화성파크드림2차 19평형 | 운남동 | 8000만 | 매매 3억 6000만 − 전세 2억 8000만 · 매매 9건, 전세 12건 |
| 12 | 영종국제도시화성파크드림2차 22평형 | 운남동 | 9400만 | 매매 3억 8400만 − 전세 2억 9000만 · 매매 4건, 전세 6건 |
| 13 | 영종센트럴푸르지오자이 20평형 | 운남동 | 9650만 | 매매 3억 5000만 − 전세 2억 5350만 · 매매 13건, 전세 28건 |
| 14 | 인천영종동보노빌리티 26평형 | 중산동 | 1억 250만 | 매매 3억 4000만 − 전세 2억 3750만 · 매매 11건, 전세 28건 |
| 15 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 24평형 | 중산동 | 1억 750만 | 매매 3억 9250만 − 전세 2억 8500만 · 매매 4건, 전세 4건 |
| 16 | 호반써밋스카이센트럴 23평형 | 중산동 | 1억 1150만 | 매매 4억 1150만 − 전세 3억 · 매매 8건, 전세 15건 |
| 17 | 영종국제도시화성파크드림2차 23평형 | 운남동 | 1억 1200만 | 매매 4억 − 전세 2억 8800만 · 매매 3건, 전세 5건 |
| 18 | 영종하늘도시KCC스위첸 22평형 | 중산동 | 1억 1800만 | 매매 3억 9800만 − 전세 2억 8000만 · 매매 3건, 전세 3건 |
| 19 | e편한세상영종국제도시오션하임 23평형 | 중산동 | 1억 1850만 | 매매 3억 9850만 − 전세 2억 8000만 · 매매 10건, 전세 7건 |
| 20 | 영종자이 39평형 | 운남동 | 1억 2500만 | 매매 3억 8000만 − 전세 2억 5500만 · 매매 6건, 전세 4건 |
| 21 | 운서SKVIEWskycityⅡ 26평형 | 운남동 | 1억 2550만 | 매매 4억 2550만 − 전세 3억 · 매매 16건, 전세 19건 |
| 22 | 운서SKVIEWskycityⅡ 24평형 | 운남동 | 1억 2575만 | 매매 4억 1750만 − 전세 2억 9175만 · 매매 6건, 전세 4건 |
| 23 | 영종힐스테이트 25평형 | 중산동 | 1억 2925만 | 매매 3억 7500만 − 전세 2억 4575만 · 매매 40건, 전세 62건 |
| 24 | 영종하늘도시한라비발디 31평형 | 중산동 | 1억 3150만 | 매매 4억 2000만 − 전세 2억 8850만 · 매매 8건, 전세 22건 |
| 25 | 운서SKVIEWSkycity 24평형 | 운서동 | 1억 3350만 | 매매 4억 1000만 − 전세 2억 7650만 · 매매 6건, 전세 14건 |
| 26 | 영종센트럴푸르지오자이 26평형 | 운남동 | 1억 3500만 | 매매 4억 2000만 − 전세 2억 8500만 · 매매 5건, 전세 20건 |
