전라남도 나주시 순위
나주시의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
나주시의 시군구 순위
미분양: 출처가 시 단위로 묶어 주는 곳(구가 나뉜 시)은 그 시 하나로 나옵니다.
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 332건 | 전국 24위 (많은 순, 263곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 106.5% · 낙찰 326건 | 전국 234위 (높은 순, 237곳 가운데) |
| 평균 유찰 횟수 | 3.9회 · 낙찰 326건 | 전국 19위 (많은 순, 237곳 가운데) |
| 평당가 | 995만/평 | 전국 139위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | +10.2% | 전국 51위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 299건 | 전국 127위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 이 순위에 없음 | 전국 147곳 가운데 |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 26개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 26평형 | 빛가람동 | +15.2% | 평당 1.4천만/평 → 1.6천만/평 · 1년 전 13건, 최근 5건 |
| 2 | 송월주공 15평형 | 송월동 | +14.1% | 평당 423만/평 → 483만/평 · 1년 전 15건, 최근 8건 |
| 3 | 대방노블랜드1차 18평형 | 대호동 | +12.5% | 평당 730만/평 → 821만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 4 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 26평형 | 빛가람동 | +11.4% | 평당 1.3천만/평 → 1.4천만/평 · 1년 전 8건, 최근 4건 |
| 5 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 26평형 | 빛가람동 | +11.4% | 평당 1.4천만/평 → 1.5천만/평 · 1년 전 8건, 최근 4건 |
| 6 | 이노시티애시앙1단지 26평형 | 빛가람동 | +11.0% | 평당 1.2천만/평 → 1.4천만/평 · 1년 전 14건, 최근 12건 |
| 7 | 나주역자이리버파크 26평형 | 송월동 | +10.5% | 평당 1.5천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 7건, 최근 11건 |
| 8 | 센트럴레이크 26평형 | 빛가람동 | +8.7% | 평당 805만/평 → 875만/평 · 1년 전 6건, 최근 3건 |
| 9 | 나주힐데스하임아파트 21평형 | 송월동 | +6.7% | 평당 802만/평 → 856만/평 · 1년 전 8건, 최근 3건 |
| 10 | 루멘하임 26평형 | 빛가람동 | +6.6% | 평당 812만/평 → 866만/평 · 1년 전 16건, 최근 10건 |
| 11 | 용산2단지주공 15평형 | 용산동 | +6.1% | 평당 326만/평 → 346만/평 · 1년 전 8건, 최근 3건 |
| 12 | 빛가람엘에이치3단지 26평형 | 빛가람동 | +5.3% | 평당 774만/평 → 816만/평 · 1년 전 5건, 최근 3건 |
| 13 | 현대 18평형 | 대호동 | +4.4% | 평당 448만/평 → 467만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 14 | 광주전남혁신도시영무예다음 26평형 | 빛가람동 | +3.7% | 평당 1.1천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 5건, 최근 4건 |
| 15 | 달빛마을세움트리 24평형 | 송월동 | +3.7% | 평당 953만/평 → 988만/평 · 1년 전 3건, 최근 4건 |
| 16 | 양우내안애리버시티 23평형 | 남평읍 | +3.3% | 평당 805만/평 → 831만/평 · 1년 전 5건, 최근 4건 |
| 17 | 양우내안애리버시티 26평형 | 남평읍 | +3.0% | 평당 846만/평 → 871만/평 · 1년 전 10건, 최근 7건 |
| 18 | 빛가람우미린 26평형 | 빛가람동 | +2.7% | 평당 1.1천만/평 → 1.1천만/평 · 1년 전 4건, 최근 10건 |
| 19 | 나주역자이리버파크 35평형 | 송월동 | +2.5% | 평당 1.6천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 8건, 최근 4건 |
| 20 | 대광로제비앙 26평형 | 빛가람동 | +2.4% | 평당 1.2천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 11건, 최근 16건 |
| 21 | 빛가람우미린 23평형 | 빛가람동 | +2.4% | 평당 1천만/평 → 1천만/평 · 1년 전 8건, 최근 8건 |
| 22 | 에스티엑스칸.중우하나린 18평형 | 남평읍 | +1.7% | 평당 728만/평 → 740만/평 · 1년 전 7건, 최근 8건 |
| 23 | 빛가람코오롱하늘채 26평형 | 금천면 | +1.6% | 평당 1.2천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 6건, 최근 17건 |
| 24 | 빛가람코오롱하늘채 35평형 | 금천면 | +0.8% | 평당 1.2천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 4건, 최근 4건 |
| 25 | 빛가람코오롱하늘채 18평형 | 금천면 | -0.9% | 평당 1.3천만/평 → 1.3천만/평 · 1년 전 5건, 최근 11건 |
| 26 | 성북주공 14평형 | 성북동 | -16.3% | 평당 475만/평 → 398만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 4개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 경신 폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송월주공 15평형 | 송월동 | +3.8% | 종전 7900만 → 8200만 |
| 2 | 나주역자이리버파크 18평형 | 송월동 | +3.3% | 종전 3억 3000만 → 3억 4100만 |
| 3 | 나주역자이리버파크 26평형 | 송월동 | +1.2% | 종전 4억 3500만 → 4억 4000만 |
| 4 | 송월주공 12평형 | 송월동 | +0.9% | 종전 5700만 → 5750만 |
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛가람코오롱하늘채 44평형 | 금천면 | 6억 5000만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 1건 |
| 2 | 나주역자이리버파크 35평형 | 송월동 | 6억 | 평당 1.7천만/평 · 거래 14건 |
| 3 | 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 35평형 | 빛가람동 | 5억 6000만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 14건 |
| 4 | 빛가람코오롱하늘채 35평형 | 금천면 | 4억 5800만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 14건 |
| 5 | 나주역자이리버파크 26평형 | 송월동 | 4억 4000만 | 평당 1.7천만/평 · 거래 37건 |
| 6 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 26평형 | 빛가람동 | 4억 3000만 | 평당 1.7천만/평 · 거래 36건 |
| 7 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 26평형 | 빛가람동 | 4억 800만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 32건 |
| 8 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 26평형 | 빛가람동 | 3억 9500만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 20건 |
| 9 | 이노시티애시앙1단지 26평형 | 빛가람동 | 3억 8000만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 77건 |
| 10 | 빛가람코오롱하늘채 26평형 | 금천면 | 3억 5500만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 57건 |
| 11 | 나주역자이리버파크 18평형 | 송월동 | 3억 4100만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 7건 |
| 12 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 22평형 | 빛가람동 | 3억 3000만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 24건 |
| 13 | 대광로제비앙 26평형 | 빛가람동 | 3억 2800만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 51건 |
| 14 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 22평형 | 빛가람동 | 3억 2500만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 22건 |
| 15 | 광주전남혁신도시영무예다음 26평형 | 빛가람동 | 3억 1900만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 21건 |
| 16 | 빛가람우미린 26평형 | 빛가람동 | 3억 1500만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 28건 |
| 17 | 빛가람이지더원 26평형 | 빛가람동 | 3억 1000만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 2건 |
| 18 | 빛가람이지더원 24평형 | 빛가람동 | 2억 9500만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 11건 |
| 19 | 광주전남혁신도시영무예다음 23평형 | 빛가람동 | 2억 8000만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 14건 |
| 20 | 양우내안애센텀시티아파트 26평형 | 송월동 | 2억 6000만 | 평당 1천만/평 · 거래 2건 |
| 21 | 빛가람우미린 23평형 | 빛가람동 | 2억 5300만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 35건 |
| 22 | 루멘하임 26평형 | 빛가람동 | 2억 5000만 | 평당 973만/평 · 거래 65건 |
| 22 | 빛가람코오롱하늘채 18평형 | 금천면 | 2억 5000만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 43건 |
| 24 | 달빛마을세움트리 24평형 | 송월동 | 2억 4800만 | 평당 1천만/평 · 거래 26건 |
| 25 | 양우내안애리버시티 26평형 | 남평읍 | 2억 4000만 | 평당 934만/평 · 거래 23건 |
| 26 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 26평형 | 남평읍 | 2억 3700만 | 평당 922만/평 · 거래 26건 |
| 27 | 대방노블랜드1차 26평형 | 대호동 | 2억 3500만 | 평당 914만/평 · 거래 24건 |
| 28 | 양우내안애센텀시티아파트 22평형 | 송월동 | 2억 3000만 | 평당 1천만/평 · 거래 16건 |
| 29 | 빛가람엘에이치1단지 26평형 | 빛가람동 | 2억 2500만 | 평당 875만/평 · 거래 19건 |
| 29 | 센트럴레이크 26평형 | 빛가람동 | 2억 2500만 | 평당 878만/평 · 거래 18건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나주역자이리버파크 35평형 | 송월동 | 1.6천만/평 | 거래 7건 |
| 2 | 나주역자이리버파크 26평형 | 송월동 | 1.6천만/평 | 거래 19건 |
| 3 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 26평형 | 빛가람동 | 1.5천만/평 | 거래 11건 |
| 4 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 26평형 | 빛가람동 | 1.5천만/평 | 거래 15건 |
| 5 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 26평형 | 빛가람동 | 1.4천만/평 | 거래 8건 |
| 6 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 22평형 | 빛가람동 | 1.4천만/평 | 거래 15건 |
| 7 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 22평형 | 빛가람동 | 1.4천만/평 | 거래 11건 |
| 8 | 이노시티애시앙1단지 26평형 | 빛가람동 | 1.3천만/평 | 거래 31건 |
| 9 | 빛가람코오롱하늘채 35평형 | 금천면 | 1.2천만/평 | 거래 8건 |
| 10 | 빛가람코오롱하늘채 26평형 | 금천면 | 1.2천만/평 | 거래 31건 |
| 11 | 빛가람코오롱하늘채 18평형 | 금천면 | 1.2천만/평 | 거래 27건 |
| 12 | 광주전남혁신도시영무예다음 26평형 | 빛가람동 | 1.2천만/평 | 거래 7건 |
| 13 | 대광로제비앙 26평형 | 빛가람동 | 1.2천만/평 | 거래 28건 |
| 14 | 빛가람이지더원 24평형 | 빛가람동 | 1.1천만/평 | 거래 8건 |
| 15 | 빛가람우미린 26평형 | 빛가람동 | 1.1천만/평 | 거래 17건 |
| 16 | 빛가람우미린 23평형 | 빛가람동 | 1천만/평 | 거래 18건 |
| 17 | 양우내안애센텀시티아파트 22평형 | 송월동 | 967만/평 | 거래 6건 |
| 18 | 달빛마을세움트리 24평형 | 송월동 | 922만/평 | 거래 14건 |
| 19 | 센트럴레이크 23평형 | 빛가람동 | 907만/평 | 거래 6건 |
| 20 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 26평형 | 남평읍 | 889만/평 | 거래 12건 |
| 21 | 양우내안애리버시티 18평형 | 남평읍 | 883만/평 | 거래 8건 |
| 22 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 18평형 | 남평읍 | 882만/평 | 거래 3건 |
| 23 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 22평형 | 남평읍 | 874만/평 | 거래 3건 |
| 24 | 나주힐데스하임아파트 21평형 | 송월동 | 870만/평 | 거래 16건 |
| 25 | 양우내안애리버시티 26평형 | 남평읍 | 864만/평 | 거래 10건 |
| 26 | 센트럴레이크 26평형 | 빛가람동 | 860만/평 | 거래 8건 |
| 27 | 루멘하임 26평형 | 빛가람동 | 854만/평 | 거래 22건 |
| 28 | 빛가람엘에이치3단지 18평형 | 빛가람동 | 844만/평 | 거래 3건 |
| 29 | 빛가람엘에이치1단지 26평형 | 빛가람동 | 817만/평 | 거래 6건 |
| 30 | 양우내안애리버시티 23평형 | 남평읍 | 816만/평 | 거래 5건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛가람코오롱하늘채 | 금천면 | 33건 | |
| 2 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 18건 | |
| 3 | 양우내안애리버시티 | 남평읍 | 17건 | |
| 4 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 16건 | |
| 4 | 대광로제비앙 | 빛가람동 | 16건 | |
| 6 | 에스티엑스칸.중우하나린 | 남평읍 | 15건 | |
| 7 | 이노시티애시앙1단지 | 빛가람동 | 12건 | |
| 8 | 송월주공 | 송월동 | 10건 | |
| 8 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 빛가람동 | 10건 | |
| 8 | 루멘하임 | 빛가람동 | 10건 | |
| 11 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 빛가람동 | 8건 | |
| 11 | 센트럴레이크 | 빛가람동 | 8건 | |
| 13 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 남평읍 | 7건 | |
| 13 | 용산2단지주공 | 용산동 | 7건 | |
| 15 | 현대 | 대호동 | 6건 | |
| 15 | 호반 | 대호동 | 6건 | |
| 15 | 성북주공 | 성북동 | 6건 | |
| 15 | 빛가람엘에이치3단지 | 빛가람동 | 6건 | |
| 19 | 빛가람이지더원 | 빛가람동 | 5건 | |
| 19 | 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 5건 | |
| 19 | 남평강변도시유성그린파크 | 남평읍 | 5건 | |
| 22 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 | 빛가람동 | 4건 | |
| 22 | 광주전남혁신도시영무예다음 | 빛가람동 | 4건 | |
| 22 | 대방노블랜드1차 | 대호동 | 4건 | |
| 22 | 달빛마을세움트리 | 송월동 | 4건 | |
| 26 | 나주힐데스하임아파트 | 송월동 | 3건 | |
| 27 | 빛가람엘에이치1단지 | 빛가람동 | 2건 | |
| 27 | 에듀캐슬아파트 | 빛가람동 | 2건 | |
| 27 | 광신프로그레스 | 남평읍 | 2건 | |
| 27 | 나주사랑가 | 이창동 | 2건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 8개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 매매 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 7.3% | 26건 / 358세대 |
| 2 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 5.8% | 63건 / 1,078세대 |
| 3 | 센트럴레이크 | 빛가람동 | 5.0% | 31건 / 624세대 |
| 4 | 에듀캐슬아파트 | 빛가람동 | 4.3% | 26건 / 602세대 |
| 5 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 3.7% | 58건 / 1,554세대 |
| 6 | 팔마코이스 | 남평읍 | 3.3% | 7건 / 210세대 |
| 7 | 빛가람엘에이치1단지 | 빛가람동 | 2.3% | 21건 / 919세대 |
| 8 | 빛가람엘에이치3단지 | 빛가람동 | 2.1% | 22건 / 1,029세대 |
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 7개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 전세 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛가람우미린 | 빛가람동 | 6.3% | 68건 / 1,078세대 |
| 2 | 에듀캐슬아파트 | 빛가람동 | 6.2% | 37건 / 602세대 |
| 3 | 센트럴레이크 | 빛가람동 | 3.9% | 24건 / 624세대 |
| 4 | 빛가람엘에이치1단지 | 빛가람동 | 1.5% | 14건 / 919세대 |
| 5 | 양우내안애센텀시티아파트 | 송월동 | 0.8% | 3건 / 358세대 |
| 6 | 나주역자이리버파크 | 송월동 | 0.7% | 11건 / 1,554세대 |
| 7 | 빛가람엘에이치3단지 | 빛가람동 | 0.4% | 4건 / 1,029세대 |
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 월세수익률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호반 9평형 | 대호동 | 11.4% | 매매 3350만 · 보증금 200만 · 월세 16건, 매매 14건 |
| 2 | 현대 18평형 | 대호동 | 8.9% | 매매 8400만 · 보증금 1000만 · 월세 3건, 매매 5건 |
| 3 | 나주사랑가 15평형 | 이창동 | 8.3% | 매매 6435만 · 보증금 500만 · 월세 4건, 매매 4건 |
| 4 | 송월주공 15평형 | 송월동 | 7.7% | 매매 6700만 · 보증금 500만 · 월세 5건, 매매 26건 |
| 5 | 성북주공 14평형 | 성북동 | 7.6% | 매매 5825만 · 보증금 300만 · 월세 3건, 매매 4건 |
| 6 | 에스티엑스칸.중우하나린 18평형 | 남평읍 | 6.3% | 매매 1억 3425만 · 보증금 1000만 · 월세 10건, 매매 16건 |
| 7 | 에스티엑스칸.중우하나린 22평형 | 남평읍 | 5.8% | 매매 1억 7000만 · 보증금 1000만 · 월세 4건, 매매 4건 |
| 8 | 대방노블랜드1차 18평형 | 대호동 | 5.6% | 매매 1억 4450만 · 보증금 1500만 · 월세 5건, 매매 10건 |
| 9 | 에스티엑스칸.중우하나린 26평형 | 남평읍 | 5.4% | 매매 1억 9950만 · 보증금 1000만 · 월세 3건, 매매 4건 |
| 10 | 루멘하임 26평형 | 빛가람동 | 5.3% | 매매 2억 1950만 · 보증금 2000만 · 월세 18건, 매매 22건 |
| 11 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 18평형 | 남평읍 | 5.2% | 매매 1억 6000만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 3건 |
| 12 | 에듀캐슬아파트 26평형 | 빛가람동 | 5.2% | 매매 2억 500만 · 보증금 2000만 · 월세 8건, 매매 6건 |
| 13 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 22평형 | 남평읍 | 5.1% | 매매 1억 9300만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 3건 |
| 14 | 빛가람엘에이치1단지 26평형 | 빛가람동 | 5.1% | 매매 2억 1000만 · 보증금 2000만 · 월세 4건, 매매 6건 |
| 15 | 달빛마을세움트리 24평형 | 송월동 | 5.0% | 매매 2억 2250만 · 보증금 2000만 · 월세 5건, 매매 14건 |
| 16 | 양우내안애리버시티 23평형 | 남평읍 | 5.0% | 매매 1억 8500만 · 보증금 4000만 · 월세 3건, 매매 5건 |
| 17 | 빛가람우미린 23평형 | 빛가람동 | 5.0% | 매매 2억 3800만 · 보증금 2000만 · 월세 11건, 매매 18건 |
| 18 | 양우내안애리버시티 18평형 | 남평읍 | 4.9% | 매매 1억 6000만 · 보증금 1750만 · 월세 4건, 매매 8건 |
| 19 | 빛가람코오롱하늘채 18평형 | 금천면 | 4.9% | 매매 2억 2000만 · 보증금 2000만 · 월세 20건, 매매 27건 |
| 20 | 대광로제비앙 26평형 | 빛가람동 | 4.6% | 매매 3억 500만 · 보증금 2500만 · 월세 12건, 매매 28건 |
| 20 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 26평형 | 남평읍 | 4.6% | 매매 2억 2850만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 12건 |
| 22 | 광주전남혁신도시영무예다음 26평형 | 빛가람동 | 4.4% | 매매 3억 800만 · 보증금 3000만 · 월세 6건, 매매 7건 |
| 23 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 22평형 | 빛가람동 | 4.3% | 매매 2억 9700만 · 보증금 2000만 · 월세 3건, 매매 11건 |
| 24 | 빛가람코오롱하늘채 26평형 | 금천면 | 4.1% | 매매 3억 1300만 · 보증금 2000만 · 월세 13건, 매매 31건 |
| 25 | 이노시티애시앙1단지 26평형 | 빛가람동 | 4.1% | 매매 3억 4000만 · 보증금 3000만 · 월세 15건, 매매 31건 |
| 26 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 22평형 | 빛가람동 | 4.0% | 매매 2억 9800만 · 보증금 3000만 · 월세 5건, 매매 15건 |
| 27 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 26평형 | 빛가람동 | 4.0% | 매매 3억 4950만 · 보증금 5000만 · 월세 3건, 매매 8건 |
| 28 | 빛가람우미린 26평형 | 빛가람동 | 3.9% | 매매 2억 8300만 · 보증금 4500만 · 월세 4건, 매매 17건 |
| 29 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 26평형 | 빛가람동 | 3.6% | 매매 3억 9500만 · 보증금 3000만 · 월세 5건, 매매 11건 |
| 30 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 26평형 | 빛가람동 | 3.6% | 매매 3억 8000만 · 보증금 2500만 · 월세 10건, 매매 15건 |
아파트 평형별 갭 작은 순
평형별 최근 6개월 매매 중간값에서 전세 중간값을 뺀 금액. 매매와 전세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다. 갭이 작은 순이 먼저 옵니다.
6개월에 매매나 전세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 20개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평형별 갭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 센트럴레이크 23평형 | 빛가람동 | 2700만 | 매매 2억 550만 − 전세 1억 7850만 · 매매 6건, 전세 7건 |
| 2 | 빛가람엘에이치1단지 26평형 | 빛가람동 | 3000만 | 매매 2억 1000만 − 전세 1억 8000만 · 매매 6건, 전세 6건 |
| 3 | 루멘하임 26평형 | 빛가람동 | 3150만 | 매매 2억 1950만 − 전세 1억 8800만 · 매매 22건, 전세 23건 |
| 4 | 양우내안애리버시티 23평형 | 남평읍 | 3500만 | 매매 1억 8500만 − 전세 1억 5000만 · 매매 5건, 전세 3건 |
| 5 | 빛가람우미린 23평형 | 빛가람동 | 3800만 | 매매 2억 3800만 − 전세 2억 · 매매 18건, 전세 9건 |
| 6 | 에듀캐슬아파트 26평형 | 빛가람동 | 4000만 | 매매 2억 500만 − 전세 1억 6500만 · 매매 6건, 전세 12건 |
| 7 | 빛가람코오롱하늘채 18평형 | 금천면 | 4500만 | 매매 2억 2000만 − 전세 1억 7500만 · 매매 27건, 전세 15건 |
| 7 | 빛가람우미린 26평형 | 빛가람동 | 4500만 | 매매 2억 8300만 − 전세 2억 3800만 · 매매 17건, 전세 17건 |
| 9 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 22평형 | 빛가람동 | 4700만 | 매매 2억 9700만 − 전세 2억 5000만 · 매매 11건, 전세 6건 |
| 10 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 22평형 | 빛가람동 | 4800만 | 매매 2억 9800만 − 전세 2억 5000만 · 매매 15건, 전세 9건 |
| 11 | 빛가람이지더원 24평형 | 빛가람동 | 4950만 | 매매 2억 7450만 − 전세 2억 2500만 · 매매 8건, 전세 4건 |
| 12 | 센트럴레이크 26평형 | 빛가람동 | 5100만 | 매매 2억 2100만 − 전세 1억 7000만 · 매매 8건, 전세 5건 |
| 13 | 광주전남혁신도시영무예다음 26평형 | 빛가람동 | 5300만 | 매매 3억 800만 − 전세 2억 5500만 · 매매 7건, 전세 4건 |
| 14 | 빛가람코오롱하늘채 26평형 | 금천면 | 6300만 | 매매 3억 1300만 − 전세 2억 5000만 · 매매 31건, 전세 20건 |
| 15 | 대광로제비앙 26평형 | 빛가람동 | 6350만 | 매매 3억 500만 − 전세 2억 4150만 · 매매 28건, 전세 13건 |
| 16 | 이노시티애시앙1단지 26평형 | 빛가람동 | 7000만 | 매매 3억 4000만 − 전세 2억 7000만 · 매매 31건, 전세 23건 |
| 17 | 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 26평형 | 빛가람동 | 7950만 | 매매 3억 4950만 − 전세 2억 7000만 · 매매 8건, 전세 10건 |
| 18 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 26평형 | 빛가람동 | 1억 100만 | 매매 3억 9500만 − 전세 2억 9400만 · 매매 11건, 전세 17건 |
| 19 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 26평형 | 빛가람동 | 1억 500만 | 매매 3억 8000만 − 전세 2억 7500만 · 매매 15건, 전세 12건 |
| 20 | 빛가람코오롱하늘채 35평형 | 금천면 | 1억 1000만 | 매매 4억 4000만 − 전세 3억 3000만 · 매매 8건, 전세 4건 |
아파트 인기도
앱에서 단지의 실거래 창이 열린 횟수를 세는 값이라 이 페이지에는 싣지 않습니다.
아직 낼 수 없는 순위
평균 응찰자 수 (경쟁률)
응찰자 수를 담는 칸은 있고 값이 하나도 없습니다 — 99,935행 전부 비어 있습니다 (2026-09-01 확인). 응찰자 수 없이 경쟁률을 내려면 다른 것으로 대신 세워야 하는데, 그것은 경쟁률이 아닙니다.
갭투자 현황 (매매 뒤 곧 전세)
같은 집이 팔린 뒤 전세로 나왔는지를 알려면 동·호가 있어야 하는데, 국토부 실거래에는 층까지만 있습니다. 이 목록은 평형별 갭으로 대신 답합니다.
매각률 (낙찰 비율)
우리 자료는 물건마다 지금 잡혀 있는 기일 하나를 들고 있습니다. 유찰되면 다음 기일이 잡히면서 그 물건은 유찰이 일어난 기간 밖으로 옮겨 갑니다. 그래서 기간을 잘라 세면 어느 지역이든 100%에 가깝게 나옵니다 — 회차별 결과를 따로 모아야 낼 수 있는 숫자입니다.