전라남도 여수시 순위
여수시의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
여수시의 시군구 순위
미분양: 출처가 시 단위로 묶어 주는 곳(구가 나뉜 시)은 그 시 하나로 나옵니다.
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 307건 | 전국 28위 (많은 순, 262곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 110.4% · 낙찰 351건 | 전국 200위 (높은 순, 238곳 가운데) |
| 평균 유찰 횟수 | 3.5회 · 낙찰 351건 | 전국 30위 (많은 순, 238곳 가운데) |
| 평당가 | 959만/평 | 전국 145위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | +3.4% | 전국 118위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 339건 | 전국 115위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 이 순위에 없음 | 전국 147곳 가운데 |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대건설 26평형 | 여서동 | +23.9% | 평당 660만/평 → 817만/평 · 1년 전 6건, 최근 3건 |
| 2 | 대광오투빌 26평형 | 봉계동 | +4.6% | 평당 507만/평 → 531만/평 · 1년 전 5건, 최근 3건 |
| 3 | 청솔1차 18평형 | 돌산읍 | +2.6% | 평당 533만/평 → 547만/평 · 1년 전 4건, 최근 5건 |
| 4 | 선경3차 18평형 | 미평동 | +0.9% | 평당 657만/평 → 662만/평 · 1년 전 10건, 최근 4건 |
| 5 | 여수주은금호2,3단지 22평형 | 소호동 | 0.0% | 평당 719만/평 → 719만/평 · 1년 전 11건, 최근 13건 |
| 6 | 신동아파밀리에 26평형 | 학동 | -0.5% | 평당 1.2천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 18건, 최근 17건 |
| 7 | 신영웅천지웰2차 26평형 | 웅천동 | -1.1% | 평당 1.6천만/평 → 1.6천만/평 · 1년 전 6건, 최근 6건 |
| 8 | 대성베르힐 26평형 | 문수동 | -1.5% | 평당 1.5천만/평 → 1.5천만/평 · 1년 전 3건, 최근 5건 |
| 9 | 무선주공2차 18평형 | 화장동 | -2.3% | 평당 563만/평 → 550만/평 · 1년 전 8건, 최근 6건 |
| 10 | 신영웅천지웰3차 26평형 | 웅천동 | -2.3% | 평당 1.6천만/평 → 1.5천만/평 · 1년 전 8건, 최근 6건 |
| 11 | 죽림호반베르디움 26평형 | 소라면 | -2.5% | 평당 1.6천만/평 → 1.5천만/평 · 1년 전 3건, 최근 4건 |
| 12 | 서희스타힐스 18평형 | 국동 | -2.9% | 평당 1.2천만/평 → 1.1천만/평 · 1년 전 7건, 최근 4건 |
| 13 | 여수죽림사랑으로부영1차 26평형 | 소라면 | -3.3% | 평당 1.1천만/평 → 1천만/평 · 1년 전 6건, 최근 8건 |
| 14 | 여수죽림사랑으로부영1차 18평형 | 소라면 | -4.4% | 평당 1.1천만/평 → 1.1천만/평 · 1년 전 5건, 최근 3건 |
| 15 | 힐스테이트죽림젠트리스 18평형 | 소라면 | -4.7% | 평당 1.8천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 7건, 최근 4건 |
| 16 | 포레나여수웅천2단지 26평형 | 웅천동 | -5.2% | 평당 1.7천만/평 → 1.6천만/평 · 1년 전 5건, 최근 4건 |
| 17 | 엑스포힐스테이트1단지 26평형 | 덕충동 | -5.3% | 평당 1.3천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 3건, 최근 4건 |
| 18 | 죽림양우내안애아파트 18평형 | 소라면 | -6.5% | 평당 1.5천만/평 → 1.4천만/평 · 1년 전 6건, 최근 5건 |
| 19 | 아주타운 18평형 | 봉계동 | -6.7% | 평당 452만/평 → 422만/평 · 1년 전 11건, 최근 7건 |
| 20 | 힐스테이트죽림젠트리스 26평형 | 소라면 | -6.7% | 평당 1.7천만/평 → 1.6천만/평 · 1년 전 4건, 최근 7건 |
| 21 | 웅천지웰1차(1블럭) 26평형 | 웅천동 | -9.1% | 평당 1.4천만/평 → 1.3천만/평 · 1년 전 6건, 최근 5건 |
| 22 | 신동아파밀리에 18평형 | 학동 | -9.6% | 평당 1.4천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 11건, 최근 4건 |
| 23 | 웅천더힐2단지 26평형 | 웅천동 | -9.8% | 평당 1.5천만/평 → 1.4천만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 24 | 원앙파크맨션 23평형 | 문수동 | -11.9% | 평당 653만/평 → 575만/평 · 1년 전 6건, 최근 3건 |
| 25 | e편한세상여수더퍼스트 26평형 | 학동 | -11.9% | 평당 2.1천만/평 → 1.9천만/평 · 1년 전 3건, 최근 6건 |
| 26 | 웅천더힐1단지 26평형 | 웅천동 | -12.4% | 평당 1.5천만/평 → 1.4천만/평 · 1년 전 4건, 최근 5건 |
| 27 | 여수주은금호2,3단지 19평형 | 소호동 | -13.4% | 평당 656만/평 → 568만/평 · 1년 전 6건, 최근 4건 |
| 28 | 포레나여수웅천2단지 30평형 | 웅천동 | -14.1% | 평당 1.7천만/평 → 1.5천만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 29 | 금호타운 26평형 | 신월동 | -16.0% | 평당 703만/평 → 591만/평 · 1년 전 8건, 최근 4건 |
| 30 | 미평주공2단지 12평형 | 미평동 | -17.6% | 평당 462만/평 → 381만/평 · 1년 전 8건, 최근 4건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
이 지역에는 최고가 경신 폭 조건을 채운 아파트가 없습니다.
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신영웅천지웰2차 34평형 | 웅천동 | 7억 3000만 | 평당 2.1천만/평 · 거래 1건 |
| 2 | 신영웅천지웰3차 31평형 | 웅천동 | 5억 7800만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 3건 |
| 3 | 신영웅천지웰2차 26평형 | 웅천동 | 5억 4000만 | 평당 2.1천만/평 · 거래 19건 |
| 4 | e편한세상여수더퍼스트 26평형 | 학동 | 5억 3800만 | 평당 2.1천만/평 · 거래 24건 |
| 5 | 포레나여수웅천2단지 30평형 | 웅천동 | 5억 3500만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 15건 |
| 5 | 포레나여수웅천1단지 30평형 | 웅천동 | 5억 3500만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 2건 |
| 7 | 우림필유아파트 43평형 | 신기동 | 5억 2500만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 2건 |
| 8 | 대광로제비앙센텀29 26평형 | 신기동 | 5억 | 평당 1.9천만/평 · 거래 9건 |
| 9 | 힐스테이트죽림젠트리스 26평형 | 소라면 | 4억 9500만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 34건 |
| 9 | 문수코아루수 55평형 | 문수동 | 4억 9500만 | 평당 904만/평 · 거래 1건 |
| 11 | 포레나여수웅천2단지 26평형 | 웅천동 | 4억 8500만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 26건 |
| 12 | 신동아파밀리에 37평형 | 학동 | 4억 8000만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 4건 |
| 12 | 신동아파밀리에 40평형 | 학동 | 4억 8000만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 2건 |
| 14 | 신영웅천지웰3차 26평형 | 웅천동 | 4억 6000만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 28건 |
| 14 | e편한세상여수더퍼스트 22평형 | 학동 | 4억 6000만 | 평당 2.1천만/평 · 거래 23건 |
| 16 | 포레나여수웅천1단지 26평형 | 웅천동 | 4억 5900만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 8건 |
| 17 | 웅천지웰1차(2블럭) 26평형 | 웅천동 | 4억 4200만 | 평당 1.7천만/평 · 거래 24건 |
| 18 | 엑스포힐스테이트1단지 36평형 | 덕충동 | 4억 4000만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 9건 |
| 19 | 대성베르힐 26평형 | 문수동 | 4억 3000만 | 평당 1.7천만/평 · 거래 16건 |
| 20 | 여수엑스포타운시티프라디움2단지 26평형 | 덕충동 | 4억 2700만 | 평당 1.7천만/평 · 거래 7건 |
| 21 | 힐스테이트죽림젠트리스 23평형 | 소라면 | 4억 2500만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 14건 |
| 21 | 문수코아루수 39평형 | 문수동 | 4억 2500만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 3건 |
| 23 | 우림필유아파트 37평형 | 신기동 | 4억 2000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 7건 |
| 24 | 죽림호반베르디움 26평형 | 소라면 | 4억 1000만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 13건 |
| 25 | 세종캐슬하임 43평형 | 문수동 | 4억 500만 | 평당 949만/평 · 거래 4건 |
| 26 | 죽림양우내안애아파트 26평형 | 소라면 | 4억 | 평당 1.6천만/평 · 거래 8건 |
| 26 | 피오레 35평형 | 문수동 | 4억 | 평당 1.2천만/평 · 거래 3건 |
| 28 | 세종캐슬하임 53평형 | 문수동 | 3억 9500만 | 평당 748만/평 · 거래 1건 |
| 29 | 웅천더힐2단지 26평형 | 웅천동 | 3억 9000만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 29건 |
| 29 | 웅천더힐1단지 26평형 | 웅천동 | 3억 9000만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 27건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상여수더퍼스트 26평형 | 학동 | 1.9천만/평 | 거래 11건 |
| 2 | e편한세상여수더퍼스트 22평형 | 학동 | 1.9천만/평 | 거래 6건 |
| 3 | 힐스테이트죽림젠트리스 18평형 | 소라면 | 1.7천만/평 | 거래 10건 |
| 4 | 힐스테이트죽림젠트리스 23평형 | 소라면 | 1.6천만/평 | 거래 5건 |
| 5 | 힐스테이트죽림젠트리스 26평형 | 소라면 | 1.6천만/평 | 거래 18건 |
| 6 | 신영웅천지웰2차 26평형 | 웅천동 | 1.6천만/평 | 거래 8건 |
| 7 | 대광로제비앙센텀29 26평형 | 신기동 | 1.6천만/평 | 거래 5건 |
| 8 | 포레나여수웅천2단지 30평형 | 웅천동 | 1.6천만/평 | 거래 8건 |
| 9 | 포레나여수웅천2단지 26평형 | 웅천동 | 1.6천만/평 | 거래 11건 |
| 10 | 웅천지웰1차(1블럭) 18평형 | 웅천동 | 1.6천만/평 | 거래 8건 |
| 11 | 포레나여수웅천2단지 23평형 | 웅천동 | 1.6천만/평 | 거래 5건 |
| 12 | 신영웅천지웰3차 26평형 | 웅천동 | 1.5천만/평 | 거래 13건 |
| 13 | 대성베르힐 26평형 | 문수동 | 1.5천만/평 | 거래 7건 |
| 14 | 죽림양우내안애아파트 23평형 | 소라면 | 1.5천만/평 | 거래 4건 |
| 15 | 죽림호반베르디움 26평형 | 소라면 | 1.5천만/평 | 거래 9건 |
| 16 | 미평해광샹그릴라힐즈파크 26평형 | 미평동 | 1.5천만/평 | 거래 3건 |
| 17 | 여수엑스포타운시티프라디움2단지 26평형 | 덕충동 | 1.5천만/평 | 거래 3건 |
| 18 | 웅천더힐1단지 26평형 | 웅천동 | 1.5천만/평 | 거래 18건 |
| 19 | 경도비전지에이그린웰 26평형 | 신월동 | 1.4천만/평 | 거래 5건 |
| 20 | 대성베르힐 25평형 | 문수동 | 1.4천만/평 | 거래 5건 |
| 21 | 웅천더힐2단지 26평형 | 웅천동 | 1.4천만/평 | 거래 18건 |
| 22 | 죽림양우내안애아파트 18평형 | 소라면 | 1.4천만/평 | 거래 11건 |
| 23 | 웅천지웰1차(2블럭) 26평형 | 웅천동 | 1.4천만/평 | 거래 9건 |
| 24 | 우미이노스빌 18평형 | 선원동 | 1.3천만/평 | 거래 4건 |
| 25 | 신동아파밀리에 18평형 | 학동 | 1.3천만/평 | 거래 13건 |
| 26 | 웅천지웰1차(1블럭) 26평형 | 웅천동 | 1.3천만/평 | 거래 8건 |
| 27 | 여수엑스포골드클래스아파트 26평형 | 관문동 | 1.3천만/평 | 거래 5건 |
| 28 | 서희스타힐스 26평형 | 국동 | 1.2천만/평 | 거래 5건 |
| 29 | 신동아파밀리에 37평형 | 학동 | 1.2천만/평 | 거래 3건 |
| 30 | 신동아파밀리에 26평형 | 학동 | 1.2천만/평 | 거래 23건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신동아파밀리에 | 학동 | 23건 | |
| 2 | 여수주은금호2,3단지 | 소호동 | 17건 | |
| 3 | 힐스테이트죽림젠트리스 | 소라면 | 13건 | |
| 4 | 여수죽림사랑으로부영1차 | 소라면 | 11건 | |
| 4 | 웅천지웰1차(1블럭) | 웅천동 | 11건 | |
| 6 | 포레나여수웅천2단지 | 웅천동 | 9건 | |
| 7 | e편한세상여수더퍼스트 | 학동 | 8건 | |
| 7 | 죽림양우내안애아파트 | 소라면 | 8건 | |
| 7 | 대성베르힐 | 문수동 | 8건 | |
| 7 | 서희스타힐스 | 국동 | 8건 | |
| 7 | 중앙하이츠 | 둔덕동 | 8건 | |
| 7 | 현대건설 | 여서동 | 8건 | |
| 13 | 아주타운 | 봉계동 | 7건 | |
| 13 | 미평주공2단지 | 미평동 | 7건 | |
| 13 | 신영웅천지웰3차 | 웅천동 | 7건 | |
| 16 | 무선주공2차 | 화장동 | 6건 | |
| 16 | 신영웅천지웰2차 | 웅천동 | 6건 | |
| 16 | 엑스포힐스테이트1단지 | 덕충동 | 6건 | |
| 16 | 금호타운 | 신월동 | 6건 | |
| 20 | 한려주공 | 둔덕동 | 5건 | |
| 20 | 웅천더힐1단지 | 웅천동 | 5건 | |
| 20 | 여수엑스포골드클래스아파트 | 관문동 | 5건 | |
| 20 | 청솔1차 | 돌산읍 | 5건 | |
| 20 | 여서동금호 | 여서동 | 5건 | |
| 20 | 선경3차 | 미평동 | 5건 | |
| 26 | 원앙파크맨션 | 문수동 | 4건 | |
| 26 | 죽림호반베르디움 | 소라면 | 4건 | |
| 26 | 웅천지웰1차(2블럭) | 웅천동 | 4건 | |
| 26 | 여수죽림사랑으로부영2차 | 소라면 | 4건 | |
| 30 | 우미이노스빌 | 선원동 | 3건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 23개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 매매 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스포힐스테이트2단지 | 덕충동 | 4.1% | 15건 / 362세대 |
| 2 | 라온유 | 둔덕동 | 4.0% | 32건 / 810세대 |
| 3 | 선경1차 | 미평동 | 3.9% | 14건 / 360세대 |
| 4 | 금성휴먼터치빌 | 신월동 | 3.8% | 4건 / 106세대 |
| 5 | 청솔1차 | 돌산읍 | 3.7% | 28건 / 750세대 |
| 6 | 여수엑스포골드클래스아파트 | 관문동 | 3.5% | 10건 / 286세대 |
| 7 | 우미이노스빌 | 선원동 | 3.2% | 13건 / 411세대 |
| 8 | 로얄골드빌 | 봉계동 | 3.1% | 17건 / 558세대 |
| 9 | 세종캐슬하임 | 문수동 | 2.8% | 5건 / 180세대 |
| 10 | 프레지던트 | 소호동 | 2.6% | 12건 / 466세대 |
| 11 | 선경2차 | 미평동 | 2.6% | 10건 / 390세대 |
| 12 | 미평해광샹그릴라힐즈파크 | 미평동 | 2.5% | 7건 / 282세대 |
| 12 | 귀인그린파크 | 덕충동 | 2.5% | 6건 / 242세대 |
| 14 | 우림필유아파트 | 신기동 | 2.4% | 10건 / 418세대 |
| 15 | 둔덕주공 | 둔덕동 | 2.1% | 9건 / 420세대 |
| 16 | 경도비전지에이그린웰 | 신월동 | 2.1% | 8건 / 391세대 |
| 17 | 엑스포힐스테이트1단지 | 덕충동 | 2.0% | 22건 / 1,080세대 |
| 18 | 피오레 | 문수동 | 2.0% | 6건 / 299세대 |
| 19 | 센트럴파크 | 학동 | 1.4% | 3건 / 208세대 |
| 20 | 우미오션빌 | 소호동 | 1.3% | 3건 / 239세대 |
| 21 | 프라임시티 | 학동 | 1.0% | 3건 / 297세대 |
| 22 | 국동주공 | 국동 | 0.9% | 5건 / 580세대 |
| 23 | 여수블루써밋 | 수정동 | 0.7% | 2건 / 272세대 |
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 18개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 전세 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 둔덕주공 | 둔덕동 | 6.2% | 26건 / 420세대 |
| 2 | 경도비전지에이그린웰 | 신월동 | 4.9% | 19건 / 391세대 |
| 3 | 센트럴파크 | 학동 | 3.9% | 8건 / 208세대 |
| 4 | 여수블루써밋 | 수정동 | 3.3% | 9건 / 272세대 |
| 5 | 엑스포힐스테이트2단지 | 덕충동 | 2.5% | 9건 / 362세대 |
| 6 | 여수엑스포골드클래스아파트 | 관문동 | 2.5% | 7건 / 286세대 |
| 7 | 청솔1차 | 돌산읍 | 1.3% | 10건 / 750세대 |
| 8 | 우미오션빌 | 소호동 | 1.3% | 3건 / 239세대 |
| 9 | 우미이노스빌 | 선원동 | 1.2% | 5건 / 411세대 |
| 10 | 국동주공 | 국동 | 1.0% | 6건 / 580세대 |
| 11 | 엑스포힐스테이트1단지 | 덕충동 | 1.0% | 11건 / 1,080세대 |
| 12 | 귀인그린파크 | 덕충동 | 0.8% | 2건 / 242세대 |
| 13 | 프레지던트 | 소호동 | 0.6% | 3건 / 466세대 |
| 14 | 세종캐슬하임 | 문수동 | 0.6% | 1건 / 180세대 |
| 15 | 라온유 | 둔덕동 | 0.4% | 3건 / 810세대 |
| 16 | 미평해광샹그릴라힐즈파크 | 미평동 | 0.4% | 1건 / 282세대 |
| 17 | 피오레 | 문수동 | 0.3% | 1건 / 299세대 |
| 18 | 로얄골드빌 | 봉계동 | 0.2% | 1건 / 558세대 |
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 월세수익률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아주타운 18평형 | 봉계동 | 10.0% | 매매 7975만 · 보증금 2250만 · 월세 8건, 매매 14건 |
| 2 | 미평주공2단지 12평형 | 미평동 | 9.1% | 매매 4900만 · 보증금 300만 · 월세 14건, 매매 8건 |
| 3 | 신동아 18평형 | 봉계동 | 8.2% | 매매 8300만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 5건 |
| 4 | 미평주공2단지 14평형 | 미평동 | 7.9% | 매매 5900만 · 보증금 300만 · 월세 3건, 매매 4건 |
| 5 | 남양2단지 15평형 | 선원동 | 7.4% | 매매 7000만 · 보증금 500만 · 월세 4건, 매매 3건 |
| 6 | 청솔2차 18평형 | 돌산읍 | 7.2% | 매매 7800만 · 보증금 500만 · 월세 10건, 매매 6건 |
| 7 | 여수주은금호2,3단지 19평형 | 소호동 | 7.0% | 매매 1억 1000만 · 보증금 2000만 · 월세 6건, 매매 11건 |
| 8 | 무선주공2차 18평형 | 화장동 | 6.9% | 매매 9675만 · 보증금 1000만 · 월세 7건, 매매 8건 |
| 9 | 청솔3차 18평형 | 돌산읍 | 6.8% | 매매 8400만 · 보증금 500만 · 월세 7건, 매매 7건 |
| 10 | 국동라인2차 18평형 | 국동 | 6.8% | 매매 8500만 · 보증금 500만 · 월세 3건, 매매 3건 |
| 11 | 금호(소호) 26평형 | 소호동 | 6.0% | 매매 1억 5400만 · 보증금 1500만 · 월세 3건, 매매 7건 |
| 12 | 청솔1차 18평형 | 돌산읍 | 5.9% | 매매 9600만 · 보증금 500만 · 월세 10건, 매매 11건 |
| 12 | 국동라인1차 18평형 | 국동 | 5.9% | 매매 8600만 · 보증금 500만 · 월세 4건, 매매 3건 |
| 14 | 선경3차 18평형 | 미평동 | 5.9% | 매매 1억 1650만 · 보증금 1000만 · 월세 4건, 매매 10건 |
| 15 | 동양엔파트 26평형 | 율촌면 | 5.8% | 매매 1억 2300만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 5건 |
| 16 | 둔덕주공 18평형 | 둔덕동 | 5.8% | 매매 8750만 · 보증금 500만 · 월세 5건, 매매 4건 |
| 17 | 여수주은금호2,3단지 22평형 | 소호동 | 5.6% | 매매 1억 4900만 · 보증금 2000만 · 월세 5건, 매매 21건 |
| 18 | 현대건설 15평형 | 여서동 | 5.4% | 매매 1억 1000만 · 보증금 1000만 · 월세 4건, 매매 3건 |
| 19 | 금호타운 26평형 | 신월동 | 5.4% | 매매 1억 5575만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 6건 |
| 20 | 여서주공2차 14평형 | 여서동 | 5.3% | 매매 9440만 · 보증금 300만 · 월세 10건, 매매 3건 |
| 21 | 주공3 12평형 | 신기동 | 5.1% | 매매 8000만 · 보증금 300만 · 월세 3건, 매매 3건 |
| 22 | 고소 14평형 | 고소동 | 4.8% | 매매 9000만 · 보증금 300만 · 월세 3건, 매매 4건 |
| 23 | 부영5차 26평형 | 안산동 | 4.1% | 매매 2억 5200만 · 보증금 2000만 · 월세 4건, 매매 3건 |
| 24 | 서희스타힐스 18평형 | 국동 | 4.0% | 매매 2억 · 보증금 2000만 · 월세 3건, 매매 11건 |
| 25 | 국동주공 18평형 | 국동 | 3.9% | 매매 1억 1000만 · 보증금 300만 · 월세 5건, 매매 3건 |
| 26 | 웅천더힐1단지 26평형 | 웅천동 | 3.8% | 매매 3억 7450만 · 보증금 3000만 · 월세 5건, 매매 18건 |
| 27 | 신영웅천지웰3차 26평형 | 웅천동 | 3.7% | 매매 3억 9000만 · 보증금 5000만 · 월세 3건, 매매 13건 |
| 28 | 포레나여수웅천2단지 23평형 | 웅천동 | 3.6% | 매매 3억 5500만 · 보증금 2500만 · 월세 6건, 매매 5건 |
| 29 | 포레나여수웅천2단지 26평형 | 웅천동 | 3.5% | 매매 4억 1200만 · 보증금 3000만 · 월세 10건, 매매 11건 |
| 29 | 경도비전지에이그린웰 26평형 | 신월동 | 3.5% | 매매 3억 6800만 · 보증금 3000만 · 월세 4건, 매매 5건 |
아파트 평형별 갭 작은 순
평형별 최근 6개월 매매 중간값에서 전세 중간값을 뺀 금액. 매매와 전세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다. 갭이 작은 순이 먼저 옵니다.
6개월에 매매나 전세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 28개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평형별 갭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아주타운 18평형 | 봉계동 | -525만 | 매매 7975만 − 전세 8500만 · 매매 14건, 전세 6건 |
| 2 | 여수주은금호2,3단지 19평형 | 소호동 | 0만 | 매매 1억 1000만 − 전세 1억 1000만 · 매매 11건, 전세 7건 |
| 3 | 무선주공2차 18평형 | 화장동 | 675만 | 매매 9675만 − 전세 9000만 · 매매 8건, 전세 3건 |
| 4 | 여수주은금호2,3단지 22평형 | 소호동 | 900만 | 매매 1억 4900만 − 전세 1억 4000만 · 매매 21건, 전세 14건 |
| 5 | 고소 14평형 | 고소동 | 1000만 | 매매 9000만 − 전세 8000만 · 매매 4건, 전세 3건 |
| 6 | 국동라인1차 18평형 | 국동 | 1100만 | 매매 8600만 − 전세 7500만 · 매매 3건, 전세 3건 |
| 7 | 둔덕주공 18평형 | 둔덕동 | 2100만 | 매매 8750만 − 전세 6650만 · 매매 4건, 전세 4건 |
| 8 | 대광오투빌 18평형 | 봉계동 | 2500만 | 매매 1억 3000만 − 전세 1억 500만 · 매매 3건, 전세 3건 |
| 8 | 주공3 12평형 | 신기동 | 2500만 | 매매 8000만 − 전세 5500만 · 매매 3건, 전세 4건 |
| 10 | 신동아파밀리에 18평형 | 학동 | 3000만 | 매매 2억 3500만 − 전세 2억 500만 · 매매 13건, 전세 4건 |
| 11 | 청솔1차 18평형 | 돌산읍 | 3100만 | 매매 9600만 − 전세 6500만 · 매매 11건, 전세 4건 |
| 12 | 서희스타힐스 18평형 | 국동 | 4000만 | 매매 2억 − 전세 1억 6000만 · 매매 11건, 전세 3건 |
| 13 | 여수죽림사랑으로부영2차 18평형 | 소라면 | 4558만 | 매매 1억 7325만 − 전세 1억 2767만 · 매매 8건, 전세 51건 |
| 14 | 여수웅천부영1차 26평형 | 웅천동 | 5356만 | 매매 2억 6300만 − 전세 2억 944만 · 매매 3건, 전세 27건 |
| 15 | 웅천지웰1차(2블럭) 26평형 | 웅천동 | 5750만 | 매매 3억 5000만 − 전세 2억 9250만 · 매매 9건, 전세 4건 |
| 16 | 신동아파밀리에 26평형 | 학동 | 6000만 | 매매 3억 1000만 − 전세 2억 5000만 · 매매 23건, 전세 3건 |
| 17 | 여수죽림사랑으로부영1차 18평형 | 소라면 | 6836만 | 매매 1억 9900만 − 전세 1억 3064만 · 매매 9건, 전세 9건 |
| 18 | 웅천더힐2단지 26평형 | 웅천동 | 7375만 | 매매 3억 5550만 − 전세 2억 8175만 · 매매 18건, 전세 10건 |
| 19 | 포레나여수웅천2단지 23평형 | 웅천동 | 7500만 | 매매 3억 5500만 − 전세 2억 8000만 · 매매 5건, 전세 8건 |
| 20 | 죽림호반베르디움 26평형 | 소라면 | 8500만 | 매매 3억 8500만 − 전세 3억 · 매매 9건, 전세 3건 |
| 21 | 여수죽림사랑으로부영1차 26평형 | 소라면 | 8541만 | 매매 2억 6000만 − 전세 1억 7459만 · 매매 12건, 전세 16건 |
| 22 | e편한세상여수더퍼스트 26평형 | 학동 | 8800만 | 매매 4억 7800만 − 전세 3억 9000만 · 매매 11건, 전세 5건 |
| 23 | 대성베르힐 26평형 | 문수동 | 9000만 | 매매 3억 9000만 − 전세 3억 · 매매 7건, 전세 4건 |
| 24 | 포레나여수웅천2단지 26평형 | 웅천동 | 9200만 | 매매 4억 1200만 − 전세 3억 2000만 · 매매 11건, 전세 10건 |
| 25 | 웅천더힐1단지 26평형 | 웅천동 | 9450만 | 매매 3억 7450만 − 전세 2억 8000만 · 매매 18건, 전세 21건 |
