전북특별자치도 남원시 순위
남원시의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
남원시의 시군구 순위
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 29건 | 전국 234위 (많은 순, 261곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 113.7% · 낙찰 109건 | 전국 140위 (높은 순, 238곳 가운데) |
| 평균 유찰 횟수 | 2.3회 · 낙찰 109건 | 전국 168위 (많은 순, 238곳 가운데) |
| 평당가 | 857만/평 | 전국 173위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | +15.8% | 전국 22위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 99건 | 전국 178위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 80세대 | 전국 95위 (많은 순, 147곳 가운데) |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 6개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메카센트럴 26평형 | 조산동 | +18.2% | 평당 768만/평 → 908만/평 · 1년 전 4건, 최근 4건 |
| 2 | 남원월락유탑유블레스킹덤 26평형 | 월락동 | +5.8% | 평당 1.6천만/평 → 1.6천만/평 · 1년 전 3건, 최근 5건 |
| 3 | 도통주공 12평형 | 도통동 | -1.6% | 평당 525만/평 → 516만/평 · 1년 전 3건, 최근 4건 |
| 4 | 한신 26평형 | 노암동 | -3.1% | 평당 502만/평 → 486만/평 · 1년 전 3건, 최근 4건 |
| 5 | 부영5차 26평형 | 도통동 | -3.1% | 평당 876만/평 → 848만/평 · 1년 전 6건, 최근 3건 |
| 6 | 향교 14평형 | 향교동 | -31.4% | 평당 491만/평 → 337만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 12개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 경신 폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양우내안애아파트 23평형 | 월락동 | +11.7% | 종전 2억 9000만 → 3억 2400만 |
| 2 | 프라임로즈 26평형 | 향교동 | +10.0% | 종전 2억 5000만 → 2억 7500만 |
| 3 | 현대 37평형 | 동충동 | +8.1% | 종전 2억 2200만 → 2억 4000만 |
| 4 | 하늘아래아파트 18평형 | 인월면 | +7.0% | 종전 1억 5700만 → 1억 6800만 |
| 5 | 부영2차 18평형 | 월락동 | +6.9% | 종전 1억 5900만 → 1억 7000만 |
| 6 | 양우내안애아파트 18평형 | 월락동 | +5.9% | 종전 2억 3600만 → 2억 5000만 |
| 7 | 남원월락유탑유블레스킹덤 26평형 | 월락동 | +5.7% | 종전 4억 2500만 → 4억 4900만 |
| 8 | 부영3차 26평형 | 월락동 | +4.5% | 종전 2억 4700만 → 2억 5800만 |
| 9 | 메카센트럴 26평형 | 조산동 | +3.3% | 종전 2억 4000만 → 2억 4800만 |
| 10 | 남명더라우 26평형 | 노암동 | +2.6% | 종전 2억 9800만 → 3억 561만 |
| 11 | 남명더라우 18평형 | 노암동 | +2.4% | 종전 2억 500만 → 2억 1000만 |
| 12 | 남원산이고운코아루 26평형 | 월락동 | +1.3% | 종전 3억 1600만 → 3억 2000만 |
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남원2차오투그란데디아트 36평형 | 신정동 | 5억 | 평당 1.4천만/평 · 거래 2건 |
| 2 | 남원2차오투그란데디아트 42평형 | 신정동 | 4억 8000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 3건 |
| 3 | 남원오투그란데퍼스트시티 36평형 | 신정동 | 4억 5500만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 6건 |
| 4 | 남원월락유탑유블레스킹덤 30평형 | 월락동 | 4억 5000만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 1건 |
| 5 | 남원월락유탑유블레스킹덤 26평형 | 월락동 | 4억 4900만 | 평당 1.7천만/평 · 거래 8건 |
| 6 | 산이고운아파트201동 26평형 | 월락동 | 3억 9000만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 2건 |
| 7 | 남원오투그란데퍼스트시티 26평형 | 신정동 | 3억 8200만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 16건 |
| 8 | 남명더라우 30평형 | 노암동 | 3억 7500만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 1건 |
| 9 | 남원2차오투그란데디아트 29평형 | 신정동 | 3억 6500만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 1건 |
| 10 | 남원2차오투그란데디아트 26평형 | 신정동 | 3억 5700만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 3건 |
| 11 | 양우내안애아파트 26평형 | 월락동 | 3억 5000만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 5건 |
| 11 | 메카센트럴 38평형 | 조산동 | 3억 5000만 | 평당 933만/평 · 거래 3건 |
| 13 | 남원산이고운코아루 25평형 | 월락동 | 3억 3800만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 3건 |
| 14 | 남원월락동풍산누리안아파트 26평형 | 월락동 | 3억 3000만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 2건 |
| 15 | 양우내안애아파트 23평형 | 월락동 | 3억 2400만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 2건 |
| 16 | 남원산이고운코아루 26평형 | 월락동 | 3억 2000만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 6건 |
| 17 | 남명더라우 26평형 | 노암동 | 3억 561만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 6건 |
| 18 | 경보이-그린 26평형 | 고죽동 | 3억 500만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 7건 |
| 19 | 남원월락동풍산누리안아파트 23평형 | 월락동 | 2억 8400만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 1건 |
| 20 | 남원2차오투그란데디아트 20평형 | 신정동 | 2억 8000만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 1건 |
| 21 | 프라임로즈 26평형 | 향교동 | 2억 7500만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 1건 |
| 22 | 부영5차 26평형 | 도통동 | 2억 7000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 10건 |
| 23 | 남원오투그란데퍼스트시티 18평형 | 신정동 | 2억 6300만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 3건 |
| 24 | 부영3차 26평형 | 월락동 | 2억 5800만 | 평당 1천만/평 · 거래 9건 |
| 24 | 남원2차오투그란데디아트 18평형 | 신정동 | 2억 5800만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 1건 |
| 26 | 메카센트럴 26평형 | 조산동 | 2억 5500만 | 평당 992만/평 · 거래 12건 |
| 27 | 남원산이고운코아루 18평형 | 월락동 | 2억 5000만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 12건 |
| 27 | 양우내안애아파트 18평형 | 월락동 | 2억 5000만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 6건 |
| 27 | 남명더라우 22평형 | 노암동 | 2억 5000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 4건 |
| 30 | 현대 37평형 | 동충동 | 2억 4000만 | 평당 646만/평 · 거래 1건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 25개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남원월락유탑유블레스킹덤 26평형 | 월락동 | 1.6천만/평 | 거래 5건 |
| 2 | 남원오투그란데퍼스트시티 26평형 | 신정동 | 1.4천만/평 | 거래 10건 |
| 3 | 남원산이고운코아루 18평형 | 월락동 | 1.3천만/평 | 거래 3건 |
| 4 | 양우내안애아파트 18평형 | 월락동 | 1.3천만/평 | 거래 4건 |
| 5 | 남원오투그란데퍼스트시티 36평형 | 신정동 | 1.2천만/평 | 거래 3건 |
| 6 | 남명더라우 26평형 | 노암동 | 1.1천만/평 | 거래 4건 |
| 7 | 부영2차 18평형 | 월락동 | 886만/평 | 거래 3건 |
| 8 | 호반리젠시빌 25평형 | 월락동 | 871만/평 | 거래 4건 |
| 9 | 메카센트럴 26평형 | 조산동 | 852만/평 | 거래 5건 |
| 10 | 부영5차 26평형 | 도통동 | 848만/평 | 거래 7건 |
| 11 | 현대 18평형 | 동충동 | 828만/평 | 거래 5건 |
| 12 | 우성 18평형 | 도통동 | 720만/평 | 거래 3건 |
| 13 | 우성 26평형 | 도통동 | 642만/평 | 거래 5건 |
| 14 | 죽항1 12평형 | 죽항동 | 631만/평 | 거래 3건 |
| 15 | 중앙하이츠 26평형 | 향교동 | 615만/평 | 거래 7건 |
| 16 | 죽항1 14평형 | 죽항동 | 556만/평 | 거래 5건 |
| 17 | 한신 18평형 | 노암동 | 518만/평 | 거래 4건 |
| 18 | 도통주공 12평형 | 도통동 | 516만/평 | 거래 5건 |
| 19 | 금동주공 12평형 | 금동 | 505만/평 | 거래 3건 |
| 20 | 한신 26평형 | 노암동 | 479만/평 | 거래 12건 |
| 21 | 향교 12평형 | 향교동 | 424만/평 | 거래 5건 |
| 22 | 금동주공 14평형 | 금동 | 354만/평 | 거래 5건 |
| 23 | 향교 14평형 | 향교동 | 342만/평 | 거래 6건 |
| 24 | 명지아파트 14평형 | 왕정동 | 321만/평 | 거래 4건 |
| 25 | 명지3단지 18평형 | 노암동 | 288만/평 | 거래 3건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남원오투그란데퍼스트시티 | 신정동 | 7건 | |
| 2 | 한신 | 노암동 | 6건 | |
| 3 | 향교 | 향교동 | 5건 | |
| 3 | 양우내안애아파트 | 월락동 | 5건 | |
| 3 | 현대 | 동충동 | 5건 | |
| 3 | 남원월락유탑유블레스킹덤 | 월락동 | 5건 | |
| 7 | 우성 | 도통동 | 4건 | |
| 7 | 남원2차오투그란데디아트 | 신정동 | 4건 | |
| 7 | 도통주공 | 도통동 | 4건 | |
| 7 | 남명더라우 | 노암동 | 4건 | |
| 7 | 메카센트럴 | 조산동 | 4건 | |
| 7 | 중앙하이츠 | 향교동 | 4건 | |
| 13 | 벨라지오3동 | 왕정동 | 3건 | |
| 13 | 죽항1 | 죽항동 | 3건 | |
| 13 | 부영2차 | 월락동 | 3건 | |
| 13 | 남원산이고운코아루 | 월락동 | 3건 | |
| 13 | 남원월락동풍산누리안아파트 | 월락동 | 3건 | |
| 13 | 부영5차 | 도통동 | 3건 | |
| 13 | 금동주공 | 금동 | 3건 | |
| 20 | 호반리젠시빌 | 월락동 | 2건 | |
| 21 | 부영3차 | 월락동 | 1건 | |
| 21 | 경보이-그린 | 고죽동 | 1건 | |
| 21 | 금호프라자 | 왕정동 | 1건 | |
| 21 | 명지2단지아파트 | 왕정동 | 1건 | |
| 21 | 명지아파트 | 왕정동 | 1건 | |
| 21 | 인월동진 | 인월면 | 1건 | |
| 21 | 하늘아래아파트 | 인월면 | 1건 | |
| 21 | 하나클래스 | 인월면 | 1건 | |
| 21 | 비안 | 노암동 | 1건 | |
| 21 | 죽항2 | 죽항동 | 1건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
이 지역에는 매매 회전율 조건을 채운 아파트가 없습니다.
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 1개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 전세 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남원드림헤이븐아파트 | 노암동 | 16.5% | 19건 / 115세대 |
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 5개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 월세수익률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 향교 12평형 | 향교동 | 10.0% | 매매 5100만 · 보증금 300만 · 월세 6건, 매매 5건 |
| 2 | 도통주공 12평형 | 도통동 | 8.1% | 매매 6200만 · 보증금 300만 · 월세 13건, 매매 5건 |
| 3 | 금동주공 12평형 | 금동 | 7.5% | 매매 6000만 · 보증금 400만 · 월세 11건, 매매 3건 |
| 4 | 한신 26평형 | 노암동 | 5.3% | 매매 1억 2300만 · 보증금 1000만 · 월세 3건, 매매 12건 |
| 5 | 부영2차 18평형 | 월락동 | 2.3% | 매매 1억 5900만 · 보증금 7359만 · 월세 47건, 매매 3건 |
아파트 평형별 갭 작은 순
평형별 최근 6개월 매매 중간값에서 전세 중간값을 뺀 금액. 매매와 전세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다. 갭이 작은 순이 먼저 옵니다.
6개월에 매매나 전세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 2개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평형별 갭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부영2차 18평형 | 월락동 | 8120만 | 매매 1억 5900만 − 전세 7780만 · 매매 3건, 전세 22건 |
| 2 | 남명더라우 26평형 | 노암동 | 8169만 | 매매 2억 8950만 − 전세 2억 781만 · 매매 4건, 전세 3건 |
아파트 인기도
앱에서 단지의 실거래 창이 열린 횟수를 세는 값이라 이 페이지에는 싣지 않습니다.
아직 낼 수 없는 순위
평균 응찰자 수 (경쟁률)
응찰자 수를 담는 칸은 있고 값이 하나도 없습니다 — 99,935행 전부 비어 있습니다 (2026-09-01 확인). 응찰자 수 없이 경쟁률을 내려면 다른 것으로 대신 세워야 하는데, 그것은 경쟁률이 아닙니다.
갭투자 현황 (매매 뒤 곧 전세)
같은 집이 팔린 뒤 전세로 나왔는지를 알려면 동·호가 있어야 하는데, 국토부 실거래에는 층까지만 있습니다. 이 목록은 평형별 갭으로 대신 답합니다.
매각률 (낙찰 비율)
우리 자료는 물건마다 지금 잡혀 있는 기일 하나를 들고 있습니다. 유찰되면 다음 기일이 잡히면서 그 물건은 유찰이 일어난 기간 밖으로 옮겨 갑니다. 그래서 기간을 잘라 세면 어느 지역이든 100%에 가깝게 나옵니다 — 회차별 결과를 따로 모아야 낼 수 있는 숫자입니다.