전북특별자치도 익산시 순위
익산시의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
익산시의 시군구 순위
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 214건 | 전국 50위 (많은 순, 262곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 114.2% · 낙찰 301건 | 전국 132위 (높은 순, 238곳 가운데) |
| 평균 유찰 횟수 | 1.9회 · 낙찰 301건 | 전국 220위 (많은 순, 238곳 가운데) |
| 평당가 | 707만/평 | 전국 213위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | -1.0% | 전국 179위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 567건 | 전국 71위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 494세대 | 전국 43위 (많은 순, 147곳 가운데) |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모현현대2차 18평형 | 모현동1가 | +32.2% | 평당 501만/평 → 662만/평 · 1년 전 10건, 최근 5건 |
| 2 | 리젠시빌 26평형 | 부송동 | +11.2% | 평당 736만/평 → 819만/평 · 1년 전 8건, 최근 3건 |
| 3 | 부영1차 15평형 | 어양동 | +10.7% | 평당 498만/평 → 551만/평 · 1년 전 3건, 최근 5건 |
| 4 | 주공6단지 15평형 | 어양동 | +8.1% | 평당 534만/평 → 577만/평 · 1년 전 8건, 최근 3건 |
| 5 | 배산제일풍경채에듀파크아파트 26평형 | 모현동1가 | +6.9% | 평당 1천만/평 → 1.1천만/평 · 1년 전 6건, 최근 4건 |
| 6 | 익산배산사랑으로부영1차 22평형 | 모현동1가 | +5.2% | 평당 910만/평 → 957만/평 · 1년 전 7건, 최근 13건 |
| 7 | 모현현대2차 26평형 | 모현동1가 | +4.8% | 평당 527만/평 → 552만/평 · 1년 전 8건, 최근 8건 |
| 8 | 배산제일오투그란데 26평형 | 모현동2가 | +4.2% | 평당 1.1천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 7건, 최근 11건 |
| 9 | 제일1차 26평형 | 평화동 | +3.8% | 평당 409만/평 → 425만/평 · 1년 전 7건, 최근 8건 |
| 10 | 포레나익산부송 18평형 | 부송동 | +3.6% | 평당 1.5천만/평 → 1.5천만/평 · 1년 전 6건, 최근 5건 |
| 11 | 익산e편한세상 26평형 | 모현동1가 | +3.1% | 평당 994만/평 → 1천만/평 · 1년 전 24건, 최근 14건 |
| 12 | 익산배산사랑으로부영1차 26평형 | 모현동1가 | +3.0% | 평당 914만/평 → 941만/평 · 1년 전 5건, 최근 5건 |
| 13 | 더반포레 9평형 | 춘포면 | +2.9% | 평당 378만/평 → 390만/평 · 1년 전 12건, 최근 5건 |
| 14 | 하나리움 26평형 | 부송동 | +2.4% | 평당 1.1천만/평 → 1.1천만/평 · 1년 전 3건, 최근 5건 |
| 15 | 익산더샵 26평형 | 송학동 | +2.3% | 평당 951만/평 → 973만/평 · 1년 전 8건, 최근 5건 |
| 16 | 기안파인골드빌2차 26평형 | 팔봉동 | +2.2% | 평당 472만/평 → 483만/평 · 1년 전 4건, 최근 5건 |
| 17 | e편한세상어양 18평형 | 어양동 | +2.0% | 평당 1.4천만/평 → 1.4천만/평 · 1년 전 4건, 최근 3건 |
| 18 | 부송라온프라이빗아파트1단지 26평형 | 부송동 | +1.7% | 평당 1.1천만/평 → 1.1천만/평 · 1년 전 3건, 최근 5건 |
| 19 | 어양3차제일오투그란데아파트 26평형 | 어양동 | +1.6% | 평당 1.2천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 3건, 최근 5건 |
| 20 | 주공8차 18평형 | 어양동 | +1.5% | 평당 717만/평 → 728만/평 · 1년 전 5건, 최근 3건 |
| 21 | 포레나익산부송 26평형 | 부송동 | +1.3% | 평당 1.5천만/평 → 1.6천만/평 · 1년 전 4건, 최근 4건 |
| 22 | 익산금호어울림 26평형 | 신동 | +1.3% | 평당 1.1천만/평 → 1.1천만/평 · 1년 전 4건, 최근 4건 |
| 23 | 포레나익산부송 23평형 | 부송동 | +1.0% | 평당 1.5천만/평 → 1.6천만/평 · 1년 전 3건, 최근 4건 |
| 24 | 익산e편한세상 18평형 | 모현동1가 | +1.0% | 평당 1.1천만/평 → 1.2천만/평 · 1년 전 7건, 최근 5건 |
| 25 | 비사벌 18평형 | 영등동 | +0.9% | 평당 585만/평 → 590만/평 · 1년 전 8건, 최근 5건 |
| 26 | 제일4차 18평형 | 영등동 | +0.5% | 평당 619만/평 → 622만/평 · 1년 전 11건, 최근 8건 |
| 27 | 부영3차 15평형 | 영등동 | -2.6% | 평당 504만/평 → 491만/평 · 1년 전 15건, 최근 7건 |
| 28 | 익산부영2차아파트 15평형 | 어양동 | -2.8% | 평당 478만/평 → 465만/평 · 1년 전 7건, 최근 6건 |
| 29 | 익산수도산코아루이지움 24평형 | 동산동 | -3.0% | 평당 990만/평 → 960만/평 · 1년 전 4건, 최근 6건 |
| 30 | 부송우남 18평형 | 부송동 | -3.1% | 평당 441만/평 → 427만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 10개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 경신 폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신일맨션1 24평형 | 함열읍 | +42.9% | 종전 3500만 → 5000만 |
| 2 | 익산풍경채어바니티 33평형 | 마동 | +22.2% | 종전 4억 8700만 → 5억 9500만 |
| 3 | 남성(4) 33평형 | 남중동 | +16.2% | 종전 1억 3000만 → 1억 5100만 |
| 4 | 그린피아빌라트 50평형 | 마동 | +15.4% | 종전 1억 9500만 → 2억 2500만 |
| 5 | 한울맨션 18평형 | 금마면 | +9.1% | 종전 1억 1000만 → 1억 2000만 |
| 6 | 삼성 26평형 | 동산동 | +2.9% | 종전 1억 3600만 → 1억 4000만 |
| 7 | 중흥S-클래스퍼스트파크 26평형 | 신동 | +2.0% | 종전 4억 700만 → 4억 1500만 |
| 8 | 익산자이그랜드파크 26평형 | 마동 | +1.9% | 종전 5억 3000만 → 5억 4000만 |
| 9 | 제일3차(2차2단지) 34평형 | 영등동 | +1.6% | 종전 3억 1000만 → 3억 1500만 |
| 10 | 모현오투그란데프리미어 26평형 | 모현동1가 | +1.0% | 종전 3억 9800만 → 4억 200만 |
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 익산자이그랜드파크 37평형 | 마동 | 7억 5000만 | 평당 2천만/평 · 거래 1건 |
| 2 | 익산자이그랜드파크 32평형 | 마동 | 6억 5000만 | 평당 2천만/평 · 거래 1건 |
| 3 | 익산풍경채어바니티 33평형 | 마동 | 6억 2500만 | 평당 1.9천만/평 · 거래 2건 |
| 4 | 모현오투그란데프리미어 36평형 | 모현동1가 | 5억 9900만 | 평당 1.7천만/평 · 거래 2건 |
| 5 | 익산자이그랜드파크 28평형 | 마동 | 5억 5000만 | 평당 2천만/평 · 거래 2건 |
| 6 | 익산자이그랜드파크 26평형 | 마동 | 5억 4000만 | 평당 2.1천만/평 · 거래 7건 |
| 7 | 힐스테이트익산 30평형 | 마동 | 5억 | 평당 1.7천만/평 · 거래 1건 |
| 8 | 골든캐슬 52평형 | 영등동 | 4억 9200만 | 평당 945만/평 · 거래 1건 |
| 9 | 익산e편한세상 42평형 | 모현동1가 | 4억 7000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 2건 |
| 10 | e편한세상어양 35평형 | 어양동 | 4억 5700만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 6건 |
| 11 | 익산풍경채어바니티 26평형 | 마동 | 4억 5000만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 26건 |
| 12 | 익산자이 48평형 | 어양동 | 4억 4700만 | 평당 928만/평 · 거래 9건 |
| 13 | 포레나익산부송 26평형 | 부송동 | 4억 3500만 | 평당 1.7천만/평 · 거래 17건 |
| 14 | 중흥S-클래스퍼스트파크 26평형 | 신동 | 4억 1500만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 3건 |
| 15 | 힐스테이트익산 26평형 | 마동 | 4억 500만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 18건 |
| 16 | 모현오투그란데프리미어 26평형 | 모현동1가 | 4억 200만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 10건 |
| 17 | 유블레스랜드마크47 26평형 | 모현동1가 | 4억 | 평당 1.6천만/평 · 거래 9건 |
| 17 | 배산제일오투그란데 33평형 | 모현동2가 | 4억 | 평당 1.2천만/평 · 거래 4건 |
| 19 | 동도미소드림(418-0) 54평형 | 어양동 | 3억 9900만 | 평당 743만/평 · 거래 2건 |
| 20 | 익산자이 39평형 | 어양동 | 3억 9500만 | 평당 1천만/평 · 거래 21건 |
| 21 | 익산부송데시앙 26평형 | 부송동 | 3억 9138만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 3건 |
| 22 | 골든캐슬 44평형 | 영등동 | 3억 9000만 | 평당 887만/평 · 거래 5건 |
| 23 | 익산금호어울림 38평형 | 신동 | 3억 8000만 | 평당 1천만/평 · 거래 4건 |
| 23 | 익산더샵 34평형 | 송학동 | 3억 8000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 3건 |
| 25 | 남중동오투그란데뉴퍼스트아파트 26평형 | 남중동 | 3억 7404만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 3건 |
| 26 | 포레나익산부송 23평형 | 부송동 | 3억 6500만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 11건 |
| 27 | 북익산오투그란데더원 26평형 | 함열읍 | 3억 5606만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 4건 |
| 28 | 익산예다음아르띠에 26평형 | 송학동 | 3억 5400만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 18건 |
| 29 | 익산더샵 25평형 | 송학동 | 3억 5300만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 1건 |
| 30 | 제일3차(2차2단지) 41평형 | 영등동 | 3억 5000만 | 평당 859만/평 · 거래 3건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 익산자이그랜드파크 26평형 | 마동 | 2.1천만/평 | 거래 3건 |
| 2 | 씨즈퍼스트 5평형 | 신동 | 1.9천만/평 | 거래 4건 |
| 3 | 익산풍경채어바니티 26평형 | 마동 | 1.7천만/평 | 거래 18건 |
| 4 | 중흥S-클래스퍼스트파크 26평형 | 신동 | 1.6천만/평 | 거래 3건 |
| 5 | 포레나익산부송 26평형 | 부송동 | 1.6천만/평 | 거래 8건 |
| 6 | 포레나익산부송 23평형 | 부송동 | 1.5천만/평 | 거래 6건 |
| 7 | 모현오투그란데프리미어 26평형 | 모현동1가 | 1.5천만/평 | 거래 4건 |
| 8 | 포레나익산부송 18평형 | 부송동 | 1.5천만/평 | 거래 8건 |
| 9 | 힐스테이트익산 26평형 | 마동 | 1.5천만/평 | 거래 5건 |
| 10 | 남중동오투그란데뉴퍼스트아파트 26평형 | 남중동 | 1.5천만/평 | 거래 3건 |
| 11 | e편한세상어양 18평형 | 어양동 | 1.4천만/평 | 거래 5건 |
| 12 | 유블레스랜드마크47 26평형 | 모현동1가 | 1.4천만/평 | 거래 6건 |
| 13 | e편한세상어양 26평형 | 어양동 | 1.3천만/평 | 거래 8건 |
| 14 | 광신프로그레스더센트로 26평형 | 남중동 | 1.3천만/평 | 거래 4건 |
| 15 | 익산예다음아르띠에 26평형 | 송학동 | 1.3천만/평 | 거래 8건 |
| 16 | 어양3차제일오투그란데아파트 26평형 | 어양동 | 1.2천만/평 | 거래 7건 |
| 17 | e편한세상어양 35평형 | 어양동 | 1.2천만/평 | 거래 3건 |
| 18 | 수도산광신프로그레스아파트 26평형 | 동산동 | 1.2천만/평 | 거래 6건 |
| 19 | 배산제일오투그란데 26평형 | 모현동2가 | 1.2천만/평 | 거래 22건 |
| 20 | 익산금호어울림 18평형 | 신동 | 1.2천만/평 | 거래 5건 |
| 21 | 익산e편한세상 18평형 | 모현동1가 | 1.2천만/평 | 거래 11건 |
| 22 | 익산부송코아루디펠리체 18평형 | 부송동 | 1.2천만/평 | 거래 4건 |
| 23 | 부송라온프라이빗아파트1단지 26평형 | 부송동 | 1.1천만/평 | 거래 6건 |
| 23 | 부송라온프라이빗아파트2단지 26평형 | 부송동 | 1.1천만/평 | 거래 3건 |
| 25 | 익산오투그란데글로벌카운티아파트 26평형 | 마동 | 1.1천만/평 | 거래 3건 |
| 26 | 배산제일풍경채에듀파크아파트 26평형 | 모현동1가 | 1.1천만/평 | 거래 12건 |
| 27 | 익산금호어울림 26평형 | 신동 | 1.1천만/평 | 거래 7건 |
| 28 | 익산푸르지오더퍼스트 26평형 | 왕궁면 | 1.1천만/평 | 거래 5건 |
| 29 | 익산동산동제일오투그란데 26평형 | 동산동 | 1.1천만/평 | 거래 8건 |
| 30 | 하나리움 26평형 | 부송동 | 1.1천만/평 | 거래 8건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 익산e편한세상 | 모현동1가 | 20건 | |
| 2 | 익산배산사랑으로부영1차 | 모현동1가 | 18건 | |
| 3 | 우남그랜드타운 | 영등동 | 15건 | |
| 3 | 모현현대2차 | 모현동1가 | 15건 | |
| 5 | 포레나익산부송 | 부송동 | 13건 | |
| 6 | 부영1차 | 어양동 | 12건 | |
| 7 | 배산제일오투그란데 | 모현동2가 | 11건 | |
| 7 | 우남샘물타운 | 영등동 | 11건 | |
| 9 | 더반포레 | 춘포면 | 10건 | |
| 9 | 익산풍경채어바니티 | 마동 | 10건 | |
| 11 | 동신 | 영등동 | 9건 | |
| 12 | 익산부영2차아파트 | 어양동 | 8건 | |
| 12 | 부송우남 | 부송동 | 8건 | |
| 12 | 제일1차 | 평화동 | 8건 | |
| 12 | 제일4차 | 영등동 | 8건 | |
| 12 | 영등3차제일아파트 | 영등동 | 8건 | |
| 17 | 익산금호어울림 | 신동 | 7건 | |
| 17 | 현대(3) | 모현동1가 | 7건 | |
| 17 | 부영3차 | 영등동 | 7건 | |
| 17 | 배산제일풍경채에듀파크아파트 | 모현동1가 | 7건 | |
| 21 | 대신쉐르빌 | 금강동 | 6건 | |
| 21 | 익산자이 | 어양동 | 6건 | |
| 21 | 동산동제일2차아파트 | 동산동 | 6건 | |
| 21 | 익산수도산코아루이지움 | 동산동 | 6건 | |
| 21 | 주공8차 | 어양동 | 6건 | |
| 21 | 중앙하이츠 | 모현동1가 | 6건 | |
| 27 | 부송주공9단지 | 부송동 | 5건 | |
| 27 | 부송라온프라이빗아파트1단지 | 부송동 | 5건 | |
| 27 | 푸른솔 | 부송동 | 5건 | |
| 27 | 송학현대 | 송학동 | 5건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 29개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 매매 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨즈퍼스트 | 신동 | 9.3% | 27건 / 290세대 |
| 2 | 인화동제이파크 | 인화동2가 | 7.3% | 10건 / 138세대 |
| 3 | 해오름시티 | 영등동 | 7.0% | 13건 / 186세대 |
| 4 | 위너스파크 | 신동 | 5.8% | 7건 / 120세대 |
| 5 | 배산제일오투그란데 | 모현동2가 | 5.7% | 42건 / 739세대 |
| 6 | 부송주공9단지 | 부송동 | 5.5% | 22건 / 400세대 |
| 7 | 모현현대2차 | 모현동1가 | 5.0% | 56건 / 1,114세대 |
| 8 | 배산제일풍경채에듀파크아파트 | 모현동1가 | 4.7% | 32건 / 676세대 |
| 9 | 익산e편한세상 | 모현동1가 | 4.7% | 74건 / 1,581세대 |
| 10 | 익산금호어울림 | 신동 | 4.6% | 34건 / 732세대 |
| 11 | 신동제일 | 신동 | 4.5% | 8건 / 177세대 |
| 12 | 부송동영무예다음 | 부송동 | 4.4% | 8건 / 180세대 |
| 13 | 우남샘물타운 | 영등동 | 4.4% | 39건 / 890세대 |
| 14 | 클래시움 | 평화동 | 4.1% | 7건 / 172세대 |
| 15 | 기안파인골드빌2차 | 팔봉동 | 3.8% | 19건 / 496세대 |
| 16 | 모현오투그란데프리미어 | 모현동1가 | 3.6% | 12건 / 338세대 |
| 17 | 오페라하우스 | 부송동 | 3.4% | 6건 / 179세대 |
| 18 | 아름드리아파트 | 부송동 | 3.3% | 28건 / 840세대 |
| 19 | 함열제일 | 함열읍 | 2.8% | 8건 / 284세대 |
| 20 | 어양우미 | 어양동 | 2.6% | 13건 / 497세대 |
| 20 | 유블레스랜드마크47 | 모현동1가 | 2.6% | 9건 / 343세대 |
| 22 | 익산예다음아르띠에 | 송학동 | 2.2% | 18건 / 816세대 |
| 23 | 익산풍경채어바니티 | 마동 | 2.0% | 31건 / 1,566세대 |
| 24 | 이지스위트밸리 | 마동 | 1.5% | 7건 / 456세대 |
| 24 | 북익산오투그란데더원 | 함열읍 | 1.5% | 4건 / 259세대 |
| 26 | 동산동삼호(2) | 동산동 | 1.1% | 5건 / 464세대 |
| 27 | 골드리버파크 | 금강동 | 0.7% | 2건 / 277세대 |
| 28 | 익산역유블레스퍼스트 | 창인동1가 | 0.5% | 1건 / 202세대 |
| 29 | 익산역하늘채더퍼스트 | 평화동 | 0.1% | 2건 / 1,382세대 |
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 21개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 전세 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유블레스랜드마크47 | 모현동1가 | 4.7% | 16건 / 343세대 |
| 2 | 북익산오투그란데더원 | 함열읍 | 4.3% | 11건 / 259세대 |
| 3 | 우남샘물타운 | 영등동 | 2.0% | 18건 / 890세대 |
| 4 | 익산e편한세상 | 모현동1가 | 1.8% | 28건 / 1,581세대 |
| 5 | 익산풍경채어바니티 | 마동 | 1.7% | 26건 / 1,566세대 |
| 6 | 익산금호어울림 | 신동 | 1.6% | 12건 / 732세대 |
| 7 | 부송주공9단지 | 부송동 | 1.5% | 6건 / 400세대 |
| 8 | 모현오투그란데프리미어 | 모현동1가 | 1.5% | 5건 / 338세대 |
| 9 | 모현현대2차 | 모현동1가 | 1.2% | 13건 / 1,114세대 |
| 10 | 부송동영무예다음 | 부송동 | 1.1% | 2건 / 180세대 |
| 11 | 배산제일오투그란데 | 모현동2가 | 1.1% | 8건 / 739세대 |
| 12 | 아름드리아파트 | 부송동 | 1.1% | 9건 / 840세대 |
| 13 | 익산역유블레스퍼스트 | 창인동1가 | 1.0% | 2건 / 202세대 |
| 14 | 익산역하늘채더퍼스트 | 평화동 | 0.8% | 11건 / 1,382세대 |
| 15 | 익산예다음아르띠에 | 송학동 | 0.7% | 6건 / 816세대 |
| 15 | 배산제일풍경채에듀파크아파트 | 모현동1가 | 0.7% | 5건 / 676세대 |
| 17 | 인화동제이파크 | 인화동2가 | 0.7% | 1건 / 138세대 |
| 18 | 어양우미 | 어양동 | 0.6% | 3건 / 497세대 |
| 19 | 오페라하우스 | 부송동 | 0.6% | 1건 / 179세대 |
| 20 | 함열제일 | 함열읍 | 0.4% | 1건 / 284세대 |
| 21 | 기안파인골드빌2차 | 팔봉동 | 0.2% | 1건 / 496세대 |
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 월세수익률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더반포레 9평형 | 춘포면 | 13.2% | 매매 3475만 · 보증금 300만 · 월세 23건, 매매 16건 |
| 2 | 푸른솔 15평형 | 부송동 | 11.1% | 매매 4800만 · 보증금 1000만 · 월세 9건, 매매 7건 |
| 3 | 대신쉐르빌 10평형 | 금강동 | 11.0% | 매매 2700만 · 보증금 250만 · 월세 4건, 매매 12건 |
| 4 | 부송우남 15평형 | 부송동 | 10.8% | 매매 5200만 · 보증금 750만 · 월세 6건, 매매 9건 |
| 5 | 아름드리아파트 18평형 | 부송동 | 10.3% | 매매 6600만 · 보증금 1000만 · 월세 17건, 매매 12건 |
| 6 | 우남샘물타운 15평형 | 영등동 | 10.0% | 매매 7000만 · 보증금 1000만 · 월세 9건, 매매 6건 |
| 7 | 배산2차제일 18평형 | 모현동1가 | 9.7% | 매매 7700만 · 보증금 1500만 · 월세 3건, 매매 3건 |
| 8 | 익산부영2차아파트 12평형 | 어양동 | 9.4% | 매매 4950만 · 보증금 500만 · 월세 13건, 매매 6건 |
| 9 | 우미아파트 15평형 | 부송동 | 8.9% | 매매 5200만 · 보증금 500만 · 월세 11건, 매매 11건 |
| 10 | 주공6단지 15평형 | 어양동 | 8.9% | 매매 7775만 · 보증금 1000만 · 월세 11건, 매매 12건 |
| 11 | 우남 15평형 | 동산동 | 8.8% | 매매 5550만 · 보증금 750만 · 월세 8건, 매매 4건 |
| 12 | 우남샘물타운 18평형 | 영등동 | 8.7% | 매매 9250만 · 보증금 1000만 · 월세 11건, 매매 10건 |
| 13 | 익산부영2차아파트 15평형 | 어양동 | 8.7% | 매매 7000만 · 보증금 1000만 · 월세 6건, 매매 15건 |
| 14 | 동아 13평형 | 부송동 | 8.6% | 매매 4950만 · 보증금 500만 · 월세 7건, 매매 3건 |
| 15 | 중앙하이츠 18평형 | 모현동1가 | 8.6% | 매매 8500만 · 보증금 1500만 · 월세 3건, 매매 7건 |
| 16 | 부영3차 15평형 | 영등동 | 8.6% | 매매 7600만 · 보증금 1000만 · 월세 26건, 매매 14건 |
| 17 | 어양우미 18평형 | 어양동 | 8.5% | 매매 7000만 · 보증금 1000만 · 월세 4건, 매매 6건 |
| 18 | 더반포레 15평형 | 춘포면 | 8.5% | 매매 6300만 · 보증금 1000만 · 월세 4건, 매매 3건 |
| 19 | 기안파인골드빌1차 26평형 | 팔봉동 | 8.5% | 매매 9500만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 7건 |
| 20 | 우남샘물타운 12평형 | 영등동 | 8.4% | 매매 6225만 · 보증금 500만 · 월세 13건, 매매 6건 |
| 21 | 동신 15평형 | 영등동 | 8.2% | 매매 5650만 · 보증금 500만 · 월세 6건, 매매 6건 |
| 22 | 부영1차 12평형 | 어양동 | 7.8% | 매매 5900만 · 보증금 500만 · 월세 20건, 매매 8건 |
| 23 | 부송우남 18평형 | 부송동 | 7.7% | 매매 7875만 · 보증금 1000만 · 월세 6건, 매매 8건 |
| 24 | 부영1차 15평형 | 어양동 | 7.7% | 매매 7500만 · 보증금 1000만 · 월세 14건, 매매 12건 |
| 25 | 주공7단지 12평형 | 어양동 | 7.6% | 매매 6000만 · 보증금 500만 · 월세 8건, 매매 6건 |
| 26 | 푸른솔 18평형 | 부송동 | 7.4% | 매매 6700만 · 보증금 1000만 · 월세 3건, 매매 5건 |
| 27 | 기안파인골드빌2차 26평형 | 팔봉동 | 7.3% | 매매 1억 2350만 · 보증금 2500만 · 월세 4건, 매매 8건 |
| 28 | 모현현대2차 18평형 | 모현동1가 | 7.2% | 매매 9300만 · 보증금 1000만 · 월세 7건, 매매 14건 |
| 28 | 어양주공4단지5단지 18평형 | 어양동 | 7.2% | 매매 9300만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 10건 |
| 30 | 송학현대 26평형 | 송학동 | 7.2% | 매매 1억 2000만 · 보증금 2000만 · 월세 3건, 매매 3건 |
아파트 평형별 갭 작은 순
평형별 최근 6개월 매매 중간값에서 전세 중간값을 뺀 금액. 매매와 전세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다. 갭이 작은 순이 먼저 옵니다.
6개월에 매매나 전세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평형별 갭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우남샘물타운 18평형 | 영등동 | -1550만 | 매매 9250만 − 전세 1억 800만 · 매매 10건, 전세 5건 |
| 2 | 아름드리아파트 18평형 | 부송동 | 25만 | 매매 6600만 − 전세 6575만 · 매매 12건, 전세 6건 |
| 3 | 부영3차 15평형 | 영등동 | 100만 | 매매 7600만 − 전세 7500만 · 매매 14건, 전세 16건 |
| 4 | 모현현대2차 18평형 | 모현동1가 | 300만 | 매매 9300만 − 전세 9000만 · 매매 14건, 전세 5건 |
| 5 | 부영1차 15평형 | 어양동 | 500만 | 매매 7500만 − 전세 7000만 · 매매 12건, 전세 7건 |
| 6 | 익산부영2차아파트 15평형 | 어양동 | 575만 | 매매 7000만 − 전세 6425만 · 매매 15건, 전세 6건 |
| 7 | 주공6단지 15평형 | 어양동 | 675만 | 매매 7775만 − 전세 7100만 · 매매 12건, 전세 6건 |
| 7 | 부송우남 18평형 | 부송동 | 675만 | 매매 7875만 − 전세 7200만 · 매매 8건, 전세 3건 |
| 9 | 우남샘물타운 12평형 | 영등동 | 725만 | 매매 6225만 − 전세 5500만 · 매매 6건, 전세 3건 |
| 10 | 제일4차 18평형 | 영등동 | 875만 | 매매 1억 1300만 − 전세 1억 425만 · 매매 18건, 전세 6건 |
| 11 | 비사벌 18평형 | 영등동 | 1050만 | 매매 1억 300만 − 전세 9250만 · 매매 16건, 전세 6건 |
| 12 | 익산e편한세상 18평형 | 모현동1가 | 1850만 | 매매 2억 900만 − 전세 1억 9050만 · 매매 11건, 전세 4건 |
| 13 | 익산더샵 26평형 | 송학동 | 2900만 | 매매 2억 4400만 − 전세 2억 1500만 · 매매 12건, 전세 3건 |
| 14 | 주공(2) 12평형 | 모현동1가 | 3150만 | 매매 6650만 − 전세 3500만 · 매매 8건, 전세 5건 |
| 15 | e편한세상어양 18평형 | 어양동 | 3200만 | 매매 2억 5700만 − 전세 2억 2500만 · 매매 5건, 전세 3건 |
| 16 | 익산배산사랑으로부영1차 26평형 | 모현동1가 | 3900만 | 매매 2억 4900만 − 전세 2억 1000만 · 매매 9건, 전세 8건 |
