충청남도 논산시 순위
논산시의 전국 시군구 순위와 이 시군구의 아파트 순위
논산시의 시군구 순위
| 지표 | 값 | 전국 순위 |
|---|---|---|
| 경매 건수 | 157건 | 전국 85위 (많은 순, 261곳 가운데) |
| 낙찰가율 | 113.8% · 낙찰 166건 | 전국 138위 (높은 순, 238곳 가운데) |
| 평균 유찰 횟수 | 2.5회 · 낙찰 166건 | 전국 132위 (많은 순, 238곳 가운데) |
| 평당가 | 794만/평 | 전국 189위 (비싼 순, 253곳 가운데) |
| 가격 상승률 | -8.5% | 전국 232위 (많이 오른 순, 253곳 가운데) |
| 거래량 | 120건 | 전국 171위 (많은 순, 253곳 가운데) |
| 미분양 | 63세대 | 전국 98위 (많은 순, 147곳 가운데) |
아파트 가격 상승률 많이 오른 순
평형별 매매 평당가의 최근 3개월 중간값을 1년 전 같은 3개월(12~15개월 전)의 중간값과 비교한 변화율. 한 건 대 한 건의 비교는 층 차이지 상승이 아니라서, 두 기간 모두 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
두 기간 중 한쪽이라도 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다 — 0%가 아니라 아직 셀 수 없는 것입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 9개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 가격 상승률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공1단지 14평형 | 취암동 | +9.2% | 평당 973만/평 → 1.1천만/평 · 1년 전 5건, 최근 6건 |
| 2 | 놀뫼타운 17평형 | 내동 | +6.3% | 평당 676만/평 → 718만/평 · 1년 전 8건, 최근 5건 |
| 3 | 논산강산한신청솔 18평형 | 강산동 | +4.8% | 평당 663만/평 → 695만/평 · 1년 전 5건, 최근 4건 |
| 4 | 세중세미클래식 11평형 | 취암동 | +3.3% | 평당 701만/평 → 724만/평 · 1년 전 4건, 최근 4건 |
| 5 | 부영 12평형 | 강산동 | +1.4% | 평당 618만/평 → 626만/평 · 1년 전 6건, 최근 3건 |
| 6 | 힐스테이트자이논산 26평형 | 내동 | 0.0% | 평당 1.7천만/평 → 1.7천만/평 · 1년 전 7건, 최근 3건 |
| 6 | 홈테크 11평형 | 부창동 | 0.0% | 평당 250만/평 → 250만/평 · 1년 전 3건, 최근 3건 |
| 8 | 논산제이파크2단지 26평형 | 내동 | -2.1% | 평당 934만/평 → 914만/평 · 1년 전 5건, 최근 3건 |
| 9 | 부영 18평형 | 강산동 | -11.8% | 평당 709만/평 → 626만/평 · 1년 전 5건, 최근 8건 |
아파트 최고가 경신 폭 큰 순
최근 90일에 그 평형의 역대 최고가를 넘긴 거래가 종전 최고가보다 몇 % 높았는지. 지도의 신고가 표시와 같은 거래를 줄 세운 것입니다.
90일 안에 최고가를 넘긴 거래가 없는 평형은 목록에 없습니다. 한 건이 세운 기록이라 표본은 그 한 건입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 12개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 경신 폭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 보성리버맨션 26평형 | 강경읍 | +21.7% | 종전 1억 1500만 → 1억 4000만 |
| 2 | 신원APT 23평형 | 취암동 | +16.7% | 종전 6000만 → 7000만 |
| 3 | 홈테크 11평형 | 부창동 | +14.3% | 종전 3500만 → 4000만 |
| 4 | 솔리움 23평형 | 반월동 | +10.4% | 종전 1억 4950만 → 1억 6500만 |
| 5 | 골든타워 29평형 | 취암동 | +3.8% | 종전 4억 → 4억 1500만 |
| 6 | 주공 14평형 | 부창동 | +3.6% | 종전 5500만 → 5700만 |
| 7 | 동신 24평형 | 강산동 | +3.1% | 종전 2억 2300만 → 2억 3000만 |
| 8 | 백조 23평형 | 강경읍 | +2.9% | 종전 6800만 → 7000만 |
| 9 | 모닝빌2차 24평형 | 내동 | +2.5% | 종전 2억 8300만 → 2억 9000만 |
| 10 | 동신 27평형 | 내동 | +1.4% | 종전 2억 1000만 → 2억 1300만 |
| 11 | 주공1단지 15평형 | 취암동 | +1.3% | 종전 1억 5000만 → 1억 5200만 |
| 12 | 엘에이치논산내동1단지 16평형 | 내동 | +1.1% | 종전 1억 9100만 → 1억 9300만 |
아파트 최고가 높은 순
최근 12개월 매매 실거래 가운데 평형별로 가장 높은 거래금액. 평당가를 옆에 적습니다 — 금액은 면적과 함께 읽어야 값이 됩니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 최고가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 논산아이파크 32평형 | 대교동 | 5억 3000만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 1건 |
| 2 | 계룡리슈빌 43평형 | 취암동 | 5억 | 평당 1.2천만/평 · 거래 1건 |
| 3 | 힐스테이트자이논산 26평형 | 내동 | 4억 5000만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 16건 |
| 4 | 논산아이파크 26평형 | 대교동 | 4억 3000만 | 평당 1.7천만/평 · 거래 6건 |
| 5 | 골든타워 29평형 | 취암동 | 4억 1500만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 2건 |
| 6 | 골든타워 26평형 | 취암동 | 4억 1400만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 2건 |
| 7 | 힐스테이트자이논산 23평형 | 내동 | 3억 9800만 | 평당 1.8천만/평 · 거래 9건 |
| 8 | 골든타워 23평형 | 취암동 | 3억 7500만 | 평당 1.6천만/평 · 거래 2건 |
| 9 | 엘에이치리벤하임 26평형 | 내동 | 3억 6800만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 6건 |
| 10 | 계룡리슈빌 31평형 | 취암동 | 3억 5200만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 3건 |
| 11 | 엘에이치리벤하임 23평형 | 내동 | 3억 3800만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 6건 |
| 12 | 계룡리슈빌 26평형 | 취암동 | 3억 2900만 | 평당 1.3천만/평 · 거래 9건 |
| 13 | 논산인터불고코아루 26평형 | 대교동 | 3억 900만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 11건 |
| 14 | 모닝빌2차 25평형 | 내동 | 3억 500만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 2건 |
| 15 | 취암모닝빌아파트 26평형 | 취암동 | 3억 400만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 1건 |
| 16 | 논산코아루 25평형 | 대교동 | 3억 | 평당 1.2천만/평 · 거래 4건 |
| 16 | 강경클래시움 40평형 | 강경읍 | 3억 | 평당 754만/평 · 거래 1건 |
| 18 | 모닝빌2차 24평형 | 내동 | 2억 9000만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 2건 |
| 19 | 논산제이파크2단지 26평형 | 내동 | 2억 8000만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 11건 |
| 19 | 대림 39평형 | 부창동 | 2억 8000만 | 평당 720만/평 · 거래 2건 |
| 21 | 엘에이치리벤하임 18평형 | 내동 | 2억 7700만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 9건 |
| 22 | 논산수린나 26평형 | 화지동 | 2억 7500만 | 평당 1.1천만/평 · 거래 16건 |
| 23 | 논산제이파크1단지 26평형 | 내동 | 2억 6900만 | 평당 1천만/평 · 거래 8건 |
| 24 | 논산인터불고코아루 22평형 | 대교동 | 2억 6700만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 5건 |
| 25 | 연무골든팰리스2차아파트 25평형 | 연무읍 | 2억 6500만 | 평당 1천만/평 · 거래 4건 |
| 25 | 취암모닝빌아파트 18평형 | 취암동 | 2억 6500만 | 평당 1.5천만/평 · 거래 2건 |
| 27 | 골든팰리스 25평형 | 연무읍 | 2억 6400만 | 평당 1천만/평 · 거래 4건 |
| 28 | 엘에이치논산내동1단지 18평형 | 내동 | 2억 6000만 | 평당 1.4천만/평 · 거래 6건 |
| 28 | 모닝빌2차 21평형 | 내동 | 2억 6000만 | 평당 1.2천만/평 · 거래 1건 |
| 30 | 대화(291-2) 41평형 | 취암동 | 2억 5300만 | 평당 616만/평 · 거래 1건 |
아파트 평당가 비싼 순
평형별 최근 6개월 매매 평당가의 중간값. 거래가 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월 거래가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평당가 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트자이논산 23평형 | 내동 | 1.7천만/평 | 거래 6건 |
| 2 | 힐스테이트자이논산 26평형 | 내동 | 1.7천만/평 | 거래 7건 |
| 3 | 논산아이파크 26평형 | 대교동 | 1.6천만/평 | 거래 3건 |
| 4 | 엘에이치리벤하임 18평형 | 내동 | 1.5천만/평 | 거래 5건 |
| 5 | 엘에이치논산내동1단지 18평형 | 내동 | 1.4천만/평 | 거래 3건 |
| 6 | 엘에이치리벤하임 16평형 | 내동 | 1.2천만/평 | 거래 3건 |
| 7 | 논산인터불고코아루 22평형 | 대교동 | 1.2천만/평 | 거래 3건 |
| 8 | 엘에이치논산내동1단지 16평형 | 내동 | 1.2천만/평 | 거래 4건 |
| 9 | 계룡리슈빌 26평형 | 취암동 | 1.2천만/평 | 거래 4건 |
| 10 | 논산코아루 18평형 | 대교동 | 1.2천만/평 | 거래 8건 |
| 11 | 논산인터불고코아루 26평형 | 대교동 | 1.1천만/평 | 거래 4건 |
| 12 | 주공1단지 14평형 | 취암동 | 1.1천만/평 | 거래 7건 |
| 13 | 논산수린나 26평형 | 화지동 | 1천만/평 | 거래 4건 |
| 14 | 논산제이파크1단지 26평형 | 내동 | 998만/평 | 거래 4건 |
| 15 | 논산제이파크2단지 26평형 | 내동 | 963만/평 | 거래 4건 |
| 16 | 대림 18평형 | 부창동 | 754만/평 | 거래 10건 |
| 17 | 세중세미클래식 11평형 | 취암동 | 747만/평 | 거래 8건 |
| 18 | 동신 27평형 | 내동 | 743만/평 | 거래 3건 |
| 19 | 놀뫼타운 17평형 | 내동 | 739만/평 | 거래 9건 |
| 20 | 아주 18평형 | 내동 | 735만/평 | 거래 3건 |
| 21 | 조흥 26평형 | 화지동 | 701만/평 | 거래 3건 |
| 22 | 논산강산한신청솔 18평형 | 강산동 | 677만/평 | 거래 10건 |
| 23 | 부영 15평형 | 강산동 | 660만/평 | 거래 6건 |
| 24 | 휴드림 9평형 | 반월동 | 652만/평 | 거래 3건 |
| 25 | 부영 18평형 | 강산동 | 645만/평 | 거래 15건 |
| 26 | 부영 12평형 | 강산동 | 626만/평 | 거래 5건 |
| 27 | 기산 39평형 | 연무읍 | 493만/평 | 거래 3건 |
| 28 | 기산 26평형 | 연무읍 | 448만/평 | 거래 5건 |
| 29 | 기산 17평형 | 연무읍 | 425만/평 | 거래 3건 |
| 30 | 금강빌리지아파트 12평형 | 강경읍 | 422만/평 | 거래 6건 |
아파트 거래량 많은 순
단지별 최근 3개월 매매 실거래 건수. 한 건도 건수입니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 30개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 거래량 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부영 | 강산동 | 12건 | |
| 2 | 주공1단지 | 취암동 | 7건 | |
| 3 | 대림 | 부창동 | 6건 | |
| 3 | 놀뫼타운 | 내동 | 6건 | |
| 5 | 기산 | 연무읍 | 5건 | |
| 5 | 대화 | 연무읍 | 5건 | |
| 5 | 보성리버맨션 | 강경읍 | 5건 | |
| 5 | 힐스테이트자이논산 | 내동 | 5건 | |
| 9 | 논산인터불고코아루 | 대교동 | 4건 | |
| 9 | 논산강산한신청솔 | 강산동 | 4건 | |
| 9 | 세중세미클래식 | 취암동 | 4건 | |
| 9 | 엘에이치논산내동1단지 | 내동 | 4건 | |
| 9 | 엘에이치리벤하임 | 내동 | 4건 | |
| 14 | 홈테크 | 부창동 | 3건 | |
| 14 | 아주 | 내동 | 3건 | |
| 14 | 논산제이파크2단지 | 내동 | 3건 | |
| 14 | 동신 | 강산동 | 3건 | |
| 18 | 논산월야임대 | 연무읍 | 2건 | |
| 18 | 연무골든팰리스2차아파트 | 연무읍 | 2건 | |
| 18 | 조흥 | 화지동 | 2건 | |
| 18 | 부국 | 취암동 | 2건 | |
| 18 | 계룡리슈빌 | 취암동 | 2건 | |
| 18 | 모닝빌2차 | 내동 | 2건 | |
| 18 | 동신 | 내동 | 2건 | |
| 18 | 미주 | 강경읍 | 2건 | |
| 26 | 금화 | 취암동 | 1건 | |
| 26 | 취암모닝빌아파트 | 취암동 | 1건 | |
| 26 | 논산수린나 | 화지동 | 1건 | |
| 26 | 신원APT | 취암동 | 1건 | |
| 26 | 골든타워 | 취암동 | 1건 |
아파트 매매 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 매매 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 세대수는 공동주택관리정보(K-apt)의 것입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 나눌 수가 없어 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 6개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 매매 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 연무골든팰리스2차아파트 | 연무읍 | 8.5% | 13건 / 153세대 |
| 2 | 아주 | 내동 | 4.7% | 18건 / 384세대 |
| 3 | 놀뫼타운 | 내동 | 3.6% | 24건 / 672세대 |
| 4 | 논산제이파크2단지 | 내동 | 2.4% | 11건 / 466세대 |
| 5 | 취암모닝빌아파트 | 취암동 | 1.9% | 3건 / 157세대 |
| 6 | 논산제이파크1단지 | 내동 | 1.7% | 8건 / 484세대 |
아파트 전세 회전율 높은 순
단지별 최근 12개월 전세 계약 건수를 그 단지의 세대수로 나눈 비율. 매매 회전율과 같은 세대수입니다.
K-apt에 세대수가 없는 단지는 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가 · 공동주택관리정보(K-apt)
조건을 채운 아파트 가운데 상위 5개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 전세 회전율 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 연무골든팰리스2차아파트 | 연무읍 | 2.0% | 3건 / 153세대 |
| 2 | 논산제이파크1단지 | 내동 | 1.2% | 6건 / 484세대 |
| 3 | 놀뫼타운 | 내동 | 1.2% | 8건 / 672세대 |
| 4 | 아주 | 내동 | 0.5% | 2건 / 384세대 |
| 5 | 논산제이파크2단지 | 내동 | 0.2% | 1건 / 466세대 |
아파트 월세수익률 높은 순
평형별 최근 6개월 월세 중간값 × 12를 (매매 중간값 − 월세 보증금 중간값)으로 나눈 연 수익률. 매매와 월세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다.
6개월에 매매나 월세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 9개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 월세수익률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴드림 9평형 | 반월동 | 9.2% | 매매 5700만 · 보증금 500만 · 월세 6건, 매매 3건 |
| 2 | 금강빌리지아파트 12평형 | 강경읍 | 8.8% | 매매 5050만 · 보증금 300만 · 월세 14건, 매매 6건 |
| 3 | 부영 12평형 | 강산동 | 7.8% | 매매 7550만 · 보증금 1000만 · 월세 6건, 매매 5건 |
| 4 | 부영 15평형 | 강산동 | 6.9% | 매매 9700만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 6건 |
| 5 | 부영 18평형 | 강산동 | 6.8% | 매매 1억 1600만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 15건 |
| 6 | 논산강산한신청솔 18평형 | 강산동 | 6.4% | 매매 1억 2250만 · 보증금 1000만 · 월세 7건, 매매 10건 |
| 7 | 세중세미클래식 11평형 | 취암동 | 6.2% | 매매 8200만 · 보증금 500만 · 월세 5건, 매매 8건 |
| 8 | 주공1단지 14평형 | 취암동 | 4.3% | 매매 1억 5000만 · 보증금 1000만 · 월세 5건, 매매 7건 |
| 9 | 엘에이치리벤하임 18평형 | 내동 | 3.7% | 매매 2억 7500만 · 보증금 3000만 · 월세 3건, 매매 5건 |
아파트 평형별 갭 작은 순
평형별 최근 6개월 매매 중간값에서 전세 중간값을 뺀 금액. 매매와 전세 각각 3건 이상인 평형만 셉니다. 갭이 작은 순이 먼저 옵니다.
6개월에 매매나 전세가 3건이 안 되는 평형은 목록에 없습니다.
출처 국토교통부 실거래가
조건을 채운 아파트 가운데 상위 2개입니다.
| 순위 | 단지 | 읍면동 | 평형별 갭 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 논산수린나 26평형 | 화지동 | 3750만 | 매매 2억 5750만 − 전세 2억 2000만 · 매매 4건, 전세 4건 |
| 2 | 논산제이파크1단지 26평형 | 내동 | 5150만 | 매매 2억 5650만 − 전세 2억 500만 · 매매 4건, 전세 6건 |
아파트 인기도
앱에서 단지의 실거래 창이 열린 횟수를 세는 값이라 이 페이지에는 싣지 않습니다.
아직 낼 수 없는 순위
평균 응찰자 수 (경쟁률)
응찰자 수를 담는 칸은 있고 값이 하나도 없습니다 — 99,935행 전부 비어 있습니다 (2026-09-01 확인). 응찰자 수 없이 경쟁률을 내려면 다른 것으로 대신 세워야 하는데, 그것은 경쟁률이 아닙니다.
갭투자 현황 (매매 뒤 곧 전세)
같은 집이 팔린 뒤 전세로 나왔는지를 알려면 동·호가 있어야 하는데, 국토부 실거래에는 층까지만 있습니다. 이 목록은 평형별 갭으로 대신 답합니다.
매각률 (낙찰 비율)
우리 자료는 물건마다 지금 잡혀 있는 기일 하나를 들고 있습니다. 유찰되면 다음 기일이 잡히면서 그 물건은 유찰이 일어난 기간 밖으로 옮겨 갑니다. 그래서 기간을 잘라 세면 어느 지역이든 100%에 가깝게 나옵니다 — 회차별 결과를 따로 모아야 낼 수 있는 숫자입니다.