실거래아파트
기흥파크뷰 실거래가
경기도 용인시 기흥구 신갈동 · 915세대 · 19개 동
최근 매매 7억 4,000만 · 2.9천만/평 (26-11-06) · 출처 국토교통부 실거래가 공개시스템
한눈에 보기
최근 매매7억 4,000만 · 2.9천만/평 · 26-11-06
이 단지 평균 평당가2.3천만/평 (매매 178건 평균)
매매 건수484건
단지 정보
단지명
기흥파크뷰
주소
경기도 용인시 기흥구 신갈동 697
종류
아파트
세대수
915세대 (K-apt)
동수
19개 동 (K-apt)
사용승인일 (K-apt)
2004-08
관리방식
위탁관리
난방방식
중앙난방
건축물대장 건물명
기흥파크뷰
주용도
공동주택
사용승인일 (건축물대장)
2004-08-23
세대수 (건축물대장)
915세대
대지면적
54316.00㎡ (16430.5평)
건축면적
9349.45㎡ (2828.2평)
연면적
122719.02㎡ (37122.3평)
건폐율
17.21%
용적률
183.35%
주차
세대당 1.03대 (944대 / 915세대) · K-apt 공동주택관리정보시스템 (주차대수 지상+지하)
평형별 정보
| 전용면적 | 세대수 | 매매 | 최근 매매 | 최고 매매 | 전세 | 최근 전세 | 월세 | 최근 12개월 매매 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.48㎡ (22.8평) | 109 | 26 | 5억 7,000만 · 2.5천만/평 (26-06-06) | 6억 900만 · 2.7천만/평 | 16 | 3억 2,938만 (26-06-18) | 16 | 5억 6,000만 · 2.5천만/평 (9건) | 58.9% |
| 75.67㎡ (22.9평) | 68 | 13 | 5억 9,000만 · 2.6천만/평 (26-03-17) | 5억 9,000만 · 2.6천만/평 | 18 | 3억 8,800만 (26-08-11) | 7 | 5억 5,000만 · 2.4천만/평 (4건) | - |
| 84.79㎡ (25.6평) | 48 | 9 | 6억 8,000만 · 2.7천만/평 (26-10-27) | 6억 8,000만 · 2.7천만/평 | 14 | 4억 3,000만 (26-10-09) | 3 | 6억 3,300만 · 2.5천만/평 (5건) | 67.9% |
| 84.89㎡ (25.7평) | 19 | 2 | 7억 8,000만 · 3천만/평 (24-04-16) | 7억 8,000만 · 3천만/평 | 0 | - | 0 | - | - |
| 84.94㎡ (25.7평) | 168 | 28 | 7억 6,500만 · 3천만/평 (26-11-03) | 7억 6,500만 · 3천만/평 | 32 | 5억 2,000만 (26-11-04) | 27 | 6억 2,000만 · 2.4천만/평 (15건) | 59.7% |
| 84.98㎡ (25.7평) | 503 | 100 | 7억 4,000만 · 2.9천만/평 (26-11-06) | 7억 6,000만 · 3천만/평 | 107 | 3억 8,000만 (26-10-06) | 66 | 6억 3,750만 · 2.5천만/평 (36건) | 59.6% |
월별 평균 평당가
| 월 | 평균 평당가 | 매매 건수 |
|---|---|---|
| 26-11 | 2.9천만/평 | 2건 |
| 26-10 | 2.8천만/평 | 3건 |
| 26-08 | 2.8천만/평 | 3건 |
| 26-06 | 2.6천만/평 | 12건 |
| 26-05 | 2.5천만/평 | 8건 |
| 26-04 | 2.5천만/평 | 4건 |
| 26-03 | 2.4천만/평 | 11건 |
| 26-02 | 2.4천만/평 | 7건 |
| 26-01 | 2.4천만/평 | 7건 |
| 25-12 | 2.3천만/평 | 8건 |
| 25-11 | 2.4천만/평 | 8건 |
| 25-10 | 2.4천만/평 | 8건 |
| 25-09 | 2.3천만/평 | 5건 |
| 25-08 | 2.2천만/평 | 3건 |
| 25-07 | 2.4천만/평 | 2건 |
| 25-06 | 2.1천만/평 | 6건 |
| 25-05 | 2.1천만/평 | 2건 |
| 25-04 | 2.1천만/평 | 2건 |
| 25-03 | 2.2천만/평 | 7건 |
| 25-02 | 2.1천만/평 | 5건 |
| 25-01 | 2.2천만/평 | 4건 |
| 24-12 | 2.1천만/평 | 4건 |
| 24-11 | 2천만/평 | 2건 |
| 24-10 | 2.2천만/평 | 5건 |
| 24-09 | 2천만/평 | 3건 |
| 24-07 | 2.2천만/평 | 1건 |
| 24-06 | 2.3천만/평 | 2건 |
| 24-05 | 2.2천만/평 | 2건 |
| 24-04 | 3천만/평 | 1건 |
| 24-03 | 2.2천만/평 | 3건 |
| 24-02 | 2.1천만/평 | 1건 |
| 24-01 | 2천만/평 | 2건 |
| 23-12 | 2.5천만/평 | 2건 |
| 23-11 | 2.2천만/평 | 1건 |
| 23-10 | 2.4천만/평 | 2건 |
| 23-09 | 2.5천만/평 | 1건 |
| 23-08 | 2.3천만/평 | 4건 |
| 23-07 | 2.2천만/평 | 2건 |
| 23-06 | 2.2천만/평 | 4건 |
| 23-04 | 2.3천만/평 | 5건 |
| 23-03 | 2.1천만/평 | 1건 |
| 23-02 | 2천만/평 | 5건 |
| 23-01 | 1.9천만/평 | 2건 |
| 22-08 | 2.6천만/평 | 1건 |
| 22-07 | 2.5천만/평 | 1건 |
| 22-05 | 2.5천만/평 | 2건 |
| 22-04 | 2.7천만/평 | 1건 |
| 22-03 | 2.6천만/평 | 1건 |
매매 178건
| 계약일 | 종류 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 7억 4,000만 · 2.9천만/평 | 중개거래 |
| 26-11-03 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 15층 | 7억 6,500만 · 3천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-29 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 24층 | 7억 1,800만 · 2.8천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-27 | 매매 | 84.79㎡ (25.6평) | 3층 | 6억 8,000만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-03 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 18층 | 7억 4,500만 · 2.9천만/평 | 중개거래 |
| 26-08-21 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 7억 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-08-18 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 7억 6,000만 · 3천만/평 | 중개거래 |
| 26-08-10 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 10층 | 7억 800만 · 2.8천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-30 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 4층 | 6억 2,500만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-30 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 7억 2,000만 · 2.8천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-29 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 6억 6,500만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-27 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 11층 | 6억 9,700만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-26 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 6억 6,700만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-25 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 7억 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-24 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 6억 9,000만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-15 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 3층 | 6억 8,000만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-10 | 매매 | 84.79㎡ (25.6평) | 9층 | 6억 8,000만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-09 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 8층 | 6억 1,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-06 | 매매 | 75.48㎡ (22.8평) | 25층 | 5억 7,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-03 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 6억 7,000만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-30 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 18층 | 6억 7,000만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-29 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 19층 | 6억 4,500만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-25 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 6억 3,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-23 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 6억 1,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-23 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 20층 | 6억 9,500만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-09 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 11층 | 6억 500만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-06 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 16층 | 7억 4,000만 · 2.9천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-05 | 매매 | 75.48㎡ (22.8평) | 22층 | 5억 6,500만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-18 | 매매 | 84.79㎡ (25.6평) | 4층 | 6억 3,300만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-10 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 6억 2,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-09 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 17층 | 7억 1,000만 · 2.8천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-04 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 6억 5,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-28 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 6층 | 6억 5,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-28 | 매매 | 75.48㎡ (22.8평) | 2층 | 5억 4,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-24 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 23층 | 6억 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-20 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 5층 | 5억 9,700만 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-17 | 매매 | 75.67㎡ (22.9평) | 4층 | 5억 2,000만 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-17 | 매매 | 75.67㎡ (22.9평) | 5층 | 5억 9,000만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-13 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 6억 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-12 | 매매 | 75.48㎡ (22.8평) | 11층 | 5억 9,700만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-07 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 13층 | 6억 1,500만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-02 | 매매 | 75.67㎡ (22.9평) | 15층 | 5억 5,500만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-02 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 6억 1,700만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-02-28 | 매매 | 75.48㎡ (22.8평) | 1층 | 5억 2,400만 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 26-02-26 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 6억 6,900만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-02-23 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 8,000만 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 26-02-21 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 6억 2,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-02-13 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 6,300만 · 2.2천만/평 | 중개거래 |
| 26-02-05 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 14층 | 6억 2,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-02-05 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 8층 | 6억 1,500만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
최근 50건만 싣고 나머지 128건은 앱에서 계산하는 값과 함께 앱에서 봅니다
전세 · 월세 306건
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-04 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 3층 | 5억 2,000만 | - |
| 26-11-04 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 | 140만 |
| 26-10-09 | 전세 | 84.79㎡ (25.6평) | 3층 | 4억 3,000만 | - |
| 26-10-06 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 3억 8,000만 | - |
| 26-10-05 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 | 120만 |
| 26-09-28 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 3,000만 | - |
| 26-09-12 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 3,000만 | 120만 |
| 26-08-25 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 1,000만 | - |
| 26-08-18 | 월세 | 84.94㎡ (25.7평) | 16층 | 1억 5,000만 | 120만 |
| 26-08-11 | 전세 | 75.67㎡ (22.9평) | 7층 | 3억 8,800만 | - |
| 26-08-01 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 5,600만 | - |
| 26-08-01 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 6,500만 | - |
| 26-07-31 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 7,000만 | - |
| 26-07-29 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 9,000만 | - |
| 26-07-29 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 2,000만 | 190만 |
| 26-07-28 | 월세 | 84.94㎡ (25.7평) | 4층 | 3,000만 | 180만 |
| 26-07-27 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 3,000만 | - |
| 26-07-27 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 7,000만 | - |
| 26-07-20 | 월세 | 84.79㎡ (25.6평) | 2층 | 1억 | 125만 |
| 26-07-20 | 월세 | 84.94㎡ (25.7평) | 9층 | 5,000만 | 170만 |
| 26-07-05 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 | - |
| 26-06-20 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 3,000만 | - |
| 26-06-18 | 전세 | 75.48㎡ (22.8평) | 24층 | 3억 2,938만 | - |
| 26-06-17 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 5,000만 | 142만 |
| 26-06-16 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 2,000만 | - |
| 26-06-02 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 5,640만 | - |
| 26-05-23 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 5,000만 | 150만 |
| 26-05-15 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 6,000만 | - |
| 26-05-11 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 3억 2,000만 | 50만 |
| 26-05-04 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 | - |
| 26-04-21 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 5,700만 | - |
| 26-04-10 | 월세 | 75.48㎡ (22.8평) | 20층 | 4,000만 | 122만 |
| 26-04-04 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 5,000만 | - |
| 26-03-31 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 7,800만 | - |
| 26-03-16 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 5,000만 | - |
| 26-03-16 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 2,000만 | - |
| 26-03-06 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 3억 5,000만 | 20만 |
| 26-03-03 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 8,000만 | 130만 |
| 26-02-26 | 월세 | 75.48㎡ (22.8평) | 9층 | 2억 7,000만 | 52만 |
| 26-02-22 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 7,000만 | - |
| 26-02-19 | 월세 | 84.94㎡ (25.7평) | 1층 | 9,000만 | 110만 |
| 26-02-07 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 7,000만 | - |
| 26-02-03 | 전세 | 84.79㎡ (25.6평) | 9층 | 3억 3,600만 | - |
| 26-01-27 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 5,000만 | 40만 |
| 26-01-23 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 | 120만 |
| 26-01-22 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 18층 | 1억 7,000만 | 59만 |
| 26-01-17 | 전세 | 75.48㎡ (22.8평) | 21층 | 3억 7,000만 | - |
| 26-01-16 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 9층 | 7,000만 | 84만 |
| 26-01-09 | 전세 | 84.79㎡ (25.6평) | 7층 | 4억 3,000만 | - |
| 26-01-08 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 10층 | 3억 9,900만 | - |
최근 50건만 싣고 나머지 256건은 앱에서 봅니다
이 단지의 경매 낙찰 3건
| 매각기일 | 건물면적 | 층 | 낙찰가 | 감정가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-16 | 84.94㎡ (25.7평) | 15층 | 6억 7,777만 · 2.6천만/평 | 5억 4,100만 | 125.3% |
| 26-03-31 | 84.94㎡ (25.7평) | 5억 6,840만 · 2.2천만/평 | 5억 8,800만 | 96.7% | |
| 21-06-16 | 84.94㎡ (25.7평) | 10층 | 6억 1,036만 · 2.4천만/평 | 5억 3,400만 | 114.3% |
경매 낙찰은 매매 평균에서 제외됩니다
관리비
| 발생년월 | 공용관리비 | 개별사용료 | 총액 (단지 전체) | 세대당 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 93,400,840원 | 99,397,544원 | 230,268,640원 | 251,660원 |
| 2026-05 | 94,564,472원 | 105,969,528원 | 238,004,256원 | 260,114원 |
| 2026-04 | 96,215,128원 | 127,743,216원 | 261,428,592원 | 285,714원 |
| 2026-03 | 91,168,800원 | 169,226,032원 | 297,865,088원 | 325,536원 |
| 2026-01 | 92,596,576원 | 277,312,256원 | 407,379,072원 | 445,223원 |
| 2025-12 | 93,033,936원 | 224,691,616원 | 349,278,048원 | 381,725원 |
월 금액 · 출처 K-apt · 세대당은 총액을 세대수로 나눈 값
지역 비교
용인시 기흥구 전체 아파트 · 최근 3개월 (2026-08-01~2026-10-01)
평균 평당가2.4천만/평 (전년 동기 대비 +0.1%)
매매 거래량903건 (전년 동기 대비 -41.6%)
전세가율70.6%
전년 동기 대비는 같은 개월 수의 1년 전 값과 비교한 변동률입니다
신갈동 실거래
| 계약일 | 단지 | 구분 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-12 | 월세 | 26.40㎡ (8.0평) | 보증금 400만 / 월세 45만 | |
| 26-11-12 | (665-19) | 월세 | 34.04㎡ (10.3평) | 보증금 1억 7,000만 / 월세 4만 |
| 26-11-11 | 월세 | 23.00㎡ (7.0평) | 보증금 500만 / 월세 44만 | |
| 26-11-11 | 전세 | 25.00㎡ (7.6평) | 보증금 4,500만 | |
| 26-11-11 | 월세 | 28.00㎡ (8.5평) | 보증금 1,000만 / 월세 58만 | |
| 26-11-11 | 하우스타 | 월세 | 26.77㎡ (8.1평) | 보증금 2,000만 / 월세 58만 |
| 26-11-11 | 기흥역 더샵 | 월세 | 59.60㎡ (18.0평) | 보증금 3,000만 / 월세 148만 |
| 26-11-11 | 쌍용스윗닷홈1 | 매매 | 139.90㎡ (42.3평) | 4억 8,000만 · 1.1천만/평 |
| 26-11-11 | 도원스포빌 | 월세 | 168.74㎡ (51.0평) | 보증금 1억 2,000만 / 월세 60만 |
| 26-11-11 | (271-5) | 전세 | 42.25㎡ (12.8평) | 보증금 1억 2,500만 |
| 26-11-11 | (52-0) | 전세 | 20.46㎡ (6.2평) | 보증금 6,000만 |
| 26-11-11 | 지석빌라 | 전세 | 59.67㎡ (18.1평) | 보증금 4,500만 |
| 26-11-11 | 하우스타HILLⅡ | 월세 | 13.40㎡ (4.1평) | 보증금 6,000만 / 월세 10만 |
| 26-11-10 | 월세 | 51.22㎡ (15.5평) | 보증금 1억 2,000만 / 월세 25만 | |
| 26-11-10 | 전세 | 238.44㎡ (72.1평) | 보증금 9억 | |
| 26-11-10 | 월세 | 132.00㎡ (39.9평) | 보증금 2,000만 / 월세 130만 | |
| 26-11-10 | 영통역자이 프라시엘 | 매매 | 84.91㎡ (25.7평) | 9억 3,813만 · 3.7천만/평 |
| 26-11-10 | 어은목마을경남아너스빌아파트 | 매매 | 84.54㎡ (25.6평) | 5억 8,000만 · 2.3천만/평 |
| 26-11-10 | 호수마을동보노빌리티 | 매매 | 84.90㎡ (25.7평) | 6억 5,000만 · 2.5천만/평 |
| 26-11-10 | 용인동백두산위브더제니스 | 매매 | 69.56㎡ (21.0평) | 7억 5,200만 · 3.6천만/평 |
| 26-11-10 | 물푸레마을휴먼시아7단지 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 4억 7,000만 · 1.8천만/평 |
| 26-11-10 | 장미마을삼성래미안2 | 월세 | 84.98㎡ (25.7평) | 보증금 1억 2,000만 / 월세 155만 |
| 26-11-10 | 영통빌리지 | 전세 | 84.68㎡ (25.6평) | 보증금 4억 |
| 26-11-10 | 센트럴파크원 | 전세 | 84.78㎡ (25.6평) | 보증금 4억 6,000만 |
| 26-11-10 | 기흥역더샵 | 전세 | 72.98㎡ (22.1평) | 보증금 5억 2,500만 |
| 26-11-10 | 자유공간 | 월세 | 52.71㎡ (15.9평) | 보증금 1,000만 / 월세 55만 |
| 26-11-10 | 동백어울림타운하우스 | 전세 | 243.99㎡ (73.8평) | 보증금 7억 |
| 26-11-09 | 월세 | 28.00㎡ (8.5평) | 보증금 1,000만 / 월세 65만 | |
| 26-11-09 | 전세 | 43.00㎡ (13.0평) | 보증금 7,500만 | |
| 26-11-09 | 전세 | 43.00㎡ (13.0평) | 보증금 6,500만 |
주변
학교 · 반경 1.5km 17곳 중 가까운 12곳
- 신릉중학교 · 197m중학교
- 신릉초등학교 · 280m초등학교
- 언남초등학교 · 285m초등학교
- 관곡초등학교 · 681m초등학교
- 구성초등학교 · 823m초등학교
- 구갈중학교 · 880m중학교
- 산양초등학교 · 940m초등학교
- 기흥고등학교 · 1.0km고등학교
- 마성초등학교 · 1.1km초등학교
- 구성고등학교 · 1.2km고등학교
- 신갈중학교 · 1.2km중학교
- 용인시 기흥 평생학습관 · 1.3km
버스 정류장 · 반경 500m 0곳
반경 500m 안에 정류장이 없습니다
환경
소음 측정소 (최근접)
환경소음 (측정망)
165-1번지(도현마을 현대아파트 202동 앞 기흥1로) · 627m
대기질 — 측정소 위치가 아직 없어 이 곳의 값을 고르지 않습니다
이 사이트에 싣지 않는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 병원 · 침수 · 인구
분석
입주예정 평당가 = 공급면적 기준 · 함께 볼만한 = 전용면적 기준 · 거리 = 직선
주변 입주예정 · 반경 2km 1건
- 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 · 2.7천만/평2028.06 입주 · 공급 23.6평 · 6억 2,500만 · 901m
함께 볼만한 · 반경 2km 120단지 중 가까운 5곳
- 산양마을푸르지오 · 2천만/평전용 40.8평 · 8억 2,000만 · 169m
- 파크시엘 · 3.7천만/평전용 22.9평 · 8억 4,900만 · 273m
- 녹원마을새천년그린빌2단지 · 3.3천만/평전용 18평 · 6억 · 447m
- 새릉골풍림 · 3.2천만/평전용 25.7평 · 8억 1,500만 · 511m
- 녹원마을새천년그린빌(1) · 4.1천만/평전용 18평 · 7억 4,000만 · 581m
이 단지의 나머지는 지도 앱에서
지도 앱 열기앱에서 계산하는 값: 거래세 · 중개보수 · 대출 상환 계산, 보유세, 지하철 · 통학 · 통근 시간, 평면도, 동별 층 · 호 배치는 앱에서 계산하거나 따로 불러오는 값이라 이 쪽에 싣지 않았습니다.