실거래아파트
광우파크 실거래가
부산광역시 사상구 주례동
최근 매매 5,625만 · 438만/평 (26-11-03) · 출처 국토교통부 실거래가 공개시스템
한눈에 보기
최근 매매5,625만 · 438만/평 · 26-11-03
이 단지 평균 평당가462만/평 (매매 18건 평균)
매매 건수24건
단지 정보
단지명
광우파크
주소
부산광역시 사상구 주례동 80-142
종류
아파트
평형별 정보
| 전용면적 | 세대수 | 매매 | 최근 매매 | 최고 매매 | 전세 | 최근 전세 | 월세 | 최근 12개월 매매 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50㎡ (12.9평) | 5 | 1 | 5,625만 · 438만/평 (26-11-03) | 5,625만 · 438만/평 | 0 | - | 0 | 5,625만 · 438만/평 (1건) | - |
| 43.83㎡ (13.3평) | 15 | 5 | 6,000만 · 453만/평 (26-06-05) | 7,400만 · 558만/평 | 0 | - | 1 | 6,000만 · 453만/평 (1건) | - |
| 45.00㎡ (13.6평) | 15 | 3 | 7,000만 · 514만/평 (24-02-15) | 7,600만 · 558만/평 | 0 | - | 2 | - | - |
| 49.52㎡ (15.0평) | 5 | 1 | 5,800만 · 387만/평 (25-09-09) | 5,800만 · 387만/평 | 0 | - | 0 | - | - |
| 51.84㎡ (15.7평) | 20 | 7 | 6,500만 · 415만/평 (25-04-07) | 7,300만 · 466만/평 | 0 | - | 3 | - | - |
| 51.93㎡ (15.7평) | 5 | 1 | 6,000만 · 382만/평 (26-10-13) | 6,000만 · 382만/평 | 0 | - | 0 | 6,000만 · 382만/평 (1건) | - |
월별 평균 평당가
| 월 | 평균 평당가 | 매매 건수 |
|---|---|---|
| 26-11 | 438만/평 | 1건 |
| 26-10 | 382만/평 | 1건 |
| 26-06 | 453만/평 | 1건 |
| 25-09 | 387만/평 | 1건 |
| 25-04 | 415만/평 | 1건 |
| 25-03 | 466만/평 | 1건 |
| 25-02 | 415만/평 | 1건 |
| 24-04 | 466만/평 | 1건 |
| 24-03 | 408만/평 | 1건 |
| 24-02 | 514만/평 | 1건 |
| 24-01 | 383만/평 | 1건 |
| 23-08 | 492만/평 | 1건 |
| 23-06 | 446만/평 | 1건 |
| 22-11 | 558만/평 | 1건 |
| 22-10 | 446만/평 | 1건 |
| 21-01 | 551만/평 | 1건 |
| 20-08 | 536만/평 | 1건 |
| 20-01 | 558만/평 | 1건 |
매매 18건
| 계약일 | 종류 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-03 | 매매 | 42.50㎡ (12.9평) | 3층 | 5,625만 · 438만/평 | 중개거래 |
| 26-10-13 | 매매 | 51.93㎡ (15.7평) | 2층 | 6,000만 · 382만/평 | 중개거래 |
| 26-06-05 | 매매 | 43.83㎡ (13.3평) | 2층 | 6,000만 · 453만/평 | 중개거래 |
| 25-09-09 | 매매 | 49.52㎡ (15.0평) | 1층 | 5,800만 · 387만/평 | 중개거래 |
| 25-04-07 | 매매 | 51.84㎡ (15.7평) | 5층 | 6,500만 · 415만/평 | 직거래 |
| 25-03-04 | 매매 | 51.84㎡ (15.7평) | 4층 | 7,300만 · 466만/평 | 중개거래 |
| 25-02-15 | 매매 | 43.83㎡ (13.3평) | 5층 | 5,500만 · 415만/평 | 중개거래 |
| 24-04-28 | 매매 | 51.84㎡ (15.7평) | 1층 | 7,300만 · 466만/평 | 중개거래 |
| 24-03-03 | 매매 | 51.84㎡ (15.7평) | 2층 | 6,400만 · 408만/평 | 직거래 |
| 24-02-15 | 매매 | 45.00㎡ (13.6평) | 5층 | 7,000만 · 514만/평 | 직거래 |
| 24-01-23 | 매매 | 51.84㎡ (15.7평) | 5층 | 6,000만 · 383만/평 | 중개거래 |
| 23-08-03 | 매매 | 45.00㎡ (13.6평) | 1층 | 6,700만 · 492만/평 | 중개거래 |
| 23-06-23 | 매매 | 51.84㎡ (15.7평) | 4층 | 7,000만 · 446만/평 | 중개거래 |
| 22-11-01 | 매매 | 45.00㎡ (13.6평) | 3층 | 7,600만 · 558만/평 | 중개거래 |
| 22-10-01 | 매매 | 51.84㎡ (15.7평) | 5층 | 7,000만 · 446만/평 | 중개거래 |
| 21-01-16 | 매매 | 43.83㎡ (13.3평) | 3층 | 7,300만 · 551만/평 | |
| 20-08-09 | 매매 | 43.83㎡ (13.3평) | 5층 | 7,100만 · 536만/평 | |
| 20-01-01 | 매매 | 43.83㎡ (13.3평) | 1층 | 7,400만 · 558만/평 |
전세 · 월세 6건
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-03 | 월세 | 51.84㎡ (15.7평) | 3층 | 500만 | 50만 |
| 26-05-08 | 월세 | 51.84㎡ (15.7평) | 5층 | 500만 | 40만 |
| 25-01-14 | 월세 | 43.83㎡ (13.3평) | 1층 | 500만 | 50만 |
| 24-07-10 | 월세 | 45.00㎡ (13.6평) | 5층 | 500만 | 40만 |
| 24-06-15 | 월세 | 51.84㎡ (15.7평) | 5층 | 500만 | 40만 |
| 24-05-16 | 월세 | 45.00㎡ (13.6평) | 4층 | 1,000만 | 32만 |
지역 비교
사상구 전체 아파트 · 최근 3개월 (2026-08-01~2026-10-01)
평균 평당가1.1천만/평 (전년 동기 대비 +3.3%)
매매 거래량295건 (전년 동기 대비 -27.5%)
전세가율83.4%
전년 동기 대비는 같은 개월 수의 1년 전 값과 비교한 변동률입니다
주례동 실거래
| 계약일 | 단지 | 구분 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | JSsignature | 월세 | 16.60㎡ (5.0평) | 보증금 1,000만 / 월세 57만 |
| 26-11-06 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 전세 | 84.86㎡ (25.7평) | 보증금 3억 8,500만 |
| 26-11-06 | 경동윈츠빌 | 월세 | 30.57㎡ (9.2평) | 보증금 500만 / 월세 40만 |
| 26-11-05 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 전세 | 73.68㎡ (22.3평) | 보증금 3억 8,000만 |
| 26-11-05 | 엘지신주례1 | 매매 | 59.97㎡ (18.1평) | 1억 6,000만 · 882만/평 |
| 26-11-05 | 주례한효 | 매매 | 59.94㎡ (18.1평) | 1억 2,300만 · 678만/평 |
| 26-11-05 | 경동윈츠빌 | 월세 | 25.89㎡ (7.8평) | 보증금 1,000만 / 월세 30만 |
| 26-11-05 | 주례경동리인 | 월세 | 67.76㎡ (20.5평) | 보증금 1억 3,927만 / 월세 15만 |
| 26-11-04 | 반도보라 | 매매 | 59.88㎡ (18.1평) | 1억 2,400만 · 685만/평 |
| 26-11-04 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 월세 | 84.88㎡ (25.7평) | 보증금 2억 5,000만 / 월세 60만 |
| 26-11-03 | 반도보라 | 매매 | 59.88㎡ (18.1평) | 1억 3,900만 · 767만/평 |
| 26-11-03 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 전세 | 39.72㎡ (12.0평) | 보증금 1억 6,000만 |
| 26-11-02 | 월세 | 30.00㎡ (9.1평) | 보증금 500만 / 월세 45만 | |
| 26-11-02 | 금강그린빌 | 월세 | 16.67㎡ (5.0평) | 보증금 500만 / 월세 32만 |
| 26-11-02 | 한일유엔아이 | 전세 | 59.67㎡ (18.1평) | 보증금 1억 7,500만 |
| 26-11-01 | 군자월드 | 월세 | 28.73㎡ (8.7평) | 보증금 1,800만 / 월세 35만 |
| 26-10-31 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 전세 | 84.86㎡ (25.7평) | 보증금 4억 |
| 26-10-30 | (886-1) | 매매 | 20.23㎡ (6.1평) | 2,400만 · 392만/평 |
| 26-10-30 | 아트빌 | 월세 | 16.81㎡ (5.1평) | 보증금 1,000만 / 월세 34만 |
| 26-10-30 | 효원룸 | 월세 | 11.72㎡ (3.5평) | 보증금 200만 / 월세 27만 |
| 26-10-30 | 로하스 | 월세 | 17.16㎡ (5.2평) | 보증금 2,000만 / 월세 32만 |
| 26-10-30 | 팍스타운 | 월세 | 70.27㎡ (21.3평) | 보증금 1,000만 / 월세 40만 |
| 26-10-30 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 전세 | 84.88㎡ (25.7평) | 보증금 3억 7,000만 |
| 26-10-30 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 전세 | 84.88㎡ (25.7평) | 보증금 4억 |
| 26-10-30 | 한일유엔아이 | 월세 | 149.93㎡ (45.4평) | 보증금 - / 월세 110만 |
| 26-10-29 | THE S-CLASS | 월세 | 25.19㎡ (7.6평) | 보증금 8,000만 / 월세 10만 |
| 26-10-29 | 주례경동리인 | 월세 | 67.76㎡ (20.5평) | 보증금 2,000만 / 월세 90만 |
| 26-10-29 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 매매 | 84.86㎡ (25.7평) | 5억 5,000만 · 2.1천만/평 |
| 26-10-29 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 매매 | 84.88㎡ (25.7평) | 5억 4,500만 · 2.1천만/평 |
주변
학교 · 반경 1.5km 16곳 중 가까운 12곳
- 주학초등학교 · 78m초등학교
- 경남정보대학교 · 109m대학교
- 주례여자고등학교 · 130m고등학교
- 주례중학교 · 194m중학교
- 부산디지털대학교 · 209m대학교
- 동서대학교 · 361m대학교
- 주례초등학교 · 537m초등학교
- 주원초등학교 · 694m초등학교
- 주양초등학교 운동장 · 786m
- 주양초등학교 · 810m초등학교
- 개금초등학교 · 1.1km초등학교
- 개림초등학교 · 1.1km초등학교
버스 정류장 · 반경 500m 34곳 중 가까운 5곳
- 광우맨션 · 18m사상구2
- 경남정보대50주년기념관 · 62m사상구2
- 유림빌라 · 104m사상구2
- 주례여자고등학교 · 124m사상구2, 사상구5, 사상구5-2
- 주례여자고등학교 · 164m사상구5, 사상구5-2
환경
소음 측정소 (최근접)
도로소음
학장초등학교 정문 앞 · 2.6km
환경소음 (측정망)
부산진구4(개금2동새마을금고 앞) · 635m
대기질 — 측정소 위치가 아직 없어 이 곳의 값을 고르지 않습니다
이 사이트에 싣지 않는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 병원 · 침수 · 인구
분석
입주예정 평당가 = 공급면적 기준 · 함께 볼만한 = 전용면적 기준 · 거리 = 직선
주변 입주예정 · 반경 2km 2건
- 힐스테이트 가야 2단지 · 2.6천만/평2026.12 입주 · 공급 32.9평 · 8억 4,340만 · 1.8km
- 힐스테이트 가야 1단지 · 2.6천만/평2026.12 입주 · 공급 33.6평 · 8억 8,970만 · 1.8km
함께 볼만한 · 반경 2km 172단지 중 가까운 5곳
- 리치빌딩 · 838만/평전용 7.3평 · 6,100만 · 251m
- 일산맨션 · 847만/평전용 18.1평 · 1억 5,300만 · 296m
- 송림주택 · 726만/평전용 15.8평 · 1억 1,500만 · 320m
- 경동윈츠빌 · 811만/평전용 9.2평 · 7,500만 · 339m
- 시영(1~5동) · 408만/평전용 12평 · 4,900만 · 368m
이 단지의 나머지는 지도 앱에서
지도 앱 열기앱에서 계산하는 값: 거래세 · 중개보수 · 대출 상환 계산, 보유세, 지하철 · 통학 · 통근 시간, 평면도, 동별 층 · 호 배치는 앱에서 계산하거나 따로 불러오는 값이라 이 쪽에 싣지 않았습니다.