실거래아파트
가온마을11단지(세종지웰푸르지오) 실거래가
세종특별자치시 다정동 다정동 · 190세대 · 3개 동
최근 매매 5억 5,800만 · 2.5천만/평 (26-11-03) · 출처 국토교통부 실거래가 공개시스템
한눈에 보기
최근 매매5억 5,800만 · 2.5천만/평 · 26-11-03
이 단지 평균 평당가2.5천만/평 (매매 48건 평균)
매매 건수173건
단지 정보
단지명
가온마을11단지(세종지웰푸르지오)
주소
세종특별자치시 다정동 다정동 가온마을11단지(세종지웰푸르지오)
종류
아파트
세대수
190세대 (K-apt)
동수
3개 동 (K-apt)
사용승인일 (K-apt)
2019-03
관리방식
위탁관리
난방방식
지역난방
주차
세대당 1.44대 (274대 / 190세대) · K-apt 공동주택관리정보시스템 (주차대수 지상+지하)
이 단지에 맞는 건축물대장 정보를 찾지 못했습니다
평형별 정보
| 전용면적 | 세대수 | 매매 | 최근 매매 | 최고 매매 | 전세 | 최근 전세 | 월세 | 최근 12개월 매매 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.07㎡ (22.4평) | - | 13 | 5억 8,500만 · 2.6천만/평 (26-10-28) | 6억 7,800만 · 3천만/평 | 22 | 2억 9,000만 (26-10-21) | 5 | 5억 5,250만 · 2.5천만/평 (6건) | 46.2% |
| 74.13㎡ (22.4평) | - | 8 | 4억 8,800만 · 2.2천만/평 (24-12-07) | 5억 9,000만 · 2.6천만/평 | 15 | 2억 6,250만 (26-10-02) | 8 | - | - |
| 74.27㎡ (22.5평) | - | 12 | 5억 7,700만 · 2.6천만/평 (25-09-21) | 6억 4,500만 · 2.9천만/평 | 18 | 2억 1,000만 (26-03-10) | 9 | - | - |
| 74.76㎡ (22.6평) | - | 14 | 5억 5,800만 · 2.5천만/평 (26-11-03) | 6억 · 2.7천만/평 | 31 | 3억 (26-07-13) | 15 | 5억 6,650만 · 2.5천만/평 (6건) | 44.1% |
| 84.18㎡ (25.5평) | - | 1 | 7억 3,500만 · 2.9천만/평 (25-04-12) | 7억 3,500만 · 2.9천만/평 | 2 | 1억 9,845만 (24-10-04) | 0 | - | - |
월별 평균 평당가
| 월 | 평균 평당가 | 매매 건수 |
|---|---|---|
| 26-11 | 2.5천만/평 | 1건 |
| 26-10 | 2.6천만/평 | 2건 |
| 26-09 | 2.5천만/평 | 4건 |
| 26-05 | 2.6천만/평 | 1건 |
| 26-04 | 2.4천만/평 | 1건 |
| 26-03 | 2.5천만/평 | 1건 |
| 26-01 | 2.3천만/평 | 1건 |
| 25-12 | 2.4천만/평 | 1건 |
| 25-10 | 2.6천만/평 | 1건 |
| 25-09 | 2.6천만/평 | 1건 |
| 25-08 | 2.4천만/평 | 1건 |
| 25-05 | 2.5천만/평 | 2건 |
| 25-04 | 2.5천만/평 | 5건 |
| 25-03 | 2.7천만/평 | 1건 |
| 24-12 | 2.1천만/평 | 2건 |
| 24-11 | 2.6천만/평 | 1건 |
| 24-10 | 2.2천만/평 | 1건 |
| 24-09 | 2.3천만/평 | 1건 |
| 24-08 | 2.2천만/평 | 1건 |
| 24-07 | 2.6천만/평 | 1건 |
| 24-06 | 2.3천만/평 | 1건 |
| 24-04 | 2.5천만/평 | 1건 |
| 24-01 | 2.4천만/평 | 2건 |
| 23-09 | 2.5천만/평 | 1건 |
| 23-08 | 2.5천만/평 | 2건 |
| 23-03 | 2.3천만/평 | 2건 |
| 23-02 | 2.4천만/평 | 2건 |
| 23-01 | 2.4천만/평 | 1건 |
| 22-12 | 2.5천만/평 | 2건 |
| 22-10 | 2.4천만/평 | 1건 |
| 22-03 | 2.9천만/평 | 1건 |
| 21-12 | 2.9천만/평 | 1건 |
| 21-11 | 3천만/평 | 1건 |
매매 48건
| 계약일 | 종류 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-03 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 3층 | 5억 5,800만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-28 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 10층 | 5억 8,500만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-24 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 14층 | 6억 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-09-22 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 7층 | 5억 7,500만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-09-17 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 18층 | 5억 7,500만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-09-16 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 8층 | 5억 5,500만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-09-12 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 4층 | 5억 3,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-17 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 28층 | 5억 8,000만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-25 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 9층 | 5억 4,500만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-07 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 7층 | 5억 5,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-01-24 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 7층 | 5억 2,200만 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 25-12-09 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 7층 | 5억 5,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 25-10-13 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 13층 | 5억 9,500만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 25-09-21 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 9층 | 5억 7,700만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 25-08-02 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 7층 | 5억 4,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 25-05-26 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 13층 | 5억 7,500만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 25-05-02 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 4층 | 5억 4,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 25-04-20 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 11층 | 5억 5,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 25-04-19 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 3층 | 5억 1,000만 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 25-04-18 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 16층 | 5억 6,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 25-04-12 | 매매 | 84.18㎡ (25.5평) | 12층 | 7억 3,500만 · 2.9천만/평 | 중개거래 |
| 25-04-10 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 5층 | 5억 4,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 25-03-22 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 24층 | 6억 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 24-12-16 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 10층 | 4억 6,000만 · 2천만/평 | 직거래 |
| 24-12-07 | 매매 | 74.13㎡ (22.4평) | 5층 | 4억 8,800만 · 2.2천만/평 | 중개거래 |
| 24-11-18 | 매매 | 74.13㎡ (22.4평) | 18층 | 5억 9,000만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 24-10-08 | 매매 | 74.13㎡ (22.4평) | 4층 | 4억 9,500만 · 2.2천만/평 | 중개거래 |
| 24-09-13 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 10층 | 5억 2,500만 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 24-08-15 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 5층 | 4억 9,400만 · 2.2천만/평 | 중개거래 |
| 24-07-27 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 19층 | 5억 9,900만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 24-06-21 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 6층 | 5억 2,000만 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 24-04-03 | 매매 | 74.13㎡ (22.4평) | 15층 | 5억 6,500만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 24-01-18 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 6층 | 5억 2,500만 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 24-01-06 | 매매 | 74.13㎡ (22.4평) | 23층 | 5억 3,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 23-09-23 | 매매 | 74.13㎡ (22.4평) | 9층 | 5억 5,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 23-08-14 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 16층 | 5억 6,300만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 23-08-10 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 14층 | 5억 6,700만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 23-03-18 | 매매 | 74.13㎡ (22.4평) | 10층 | 5억 4,500만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 23-03-13 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 3층 | 4억 8,000만 · 2.1천만/평 | 중개거래 |
| 23-02-25 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 12층 | 5억 4,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 23-02-10 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 29층 | 5억 6,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 23-01-16 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 10층 | 5억 3,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 22-12-18 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 8층 | 5억 6,400만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 22-12-16 | 매매 | 74.13㎡ (22.4평) | 31층 | 5억 5,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 22-10-08 | 매매 | 74.76㎡ (22.6평) | 24층 | 5억 5,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 22-03-12 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 10층 | 6억 4,500만 · 2.9천만/평 | 중개거래 |
| 21-12-29 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 8층 | 6억 4,500만 · 2.9천만/평 | 중개거래 |
| 21-11-26 | 매매 | 74.07㎡ (22.4평) | 6층 | 6억 7,800만 · 3천만/평 | 중개거래 |
전세 · 월세 125건
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-04 | 월세 | 74.76㎡ (22.6평) | 22층 | 2억 5,000만 | 35만 |
| 26-10-21 | 전세 | 74.07㎡ (22.4평) | 11층 | 2억 9,000만 | - |
| 26-10-14 | 전세 | 74.07㎡ (22.4평) | 8층 | 3억 | - |
| 26-10-02 | 전세 | 74.13㎡ (22.4평) | 25층 | 2억 6,250만 | - |
| 26-09-01 | 월세 | 74.76㎡ (22.6평) | 16층 | 3,000만 | 115만 |
| 26-08-15 | 전세 | 74.13㎡ (22.4평) | 8층 | 2억 8,000만 | - |
| 26-07-13 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 25층 | 3억 | - |
| 26-06-09 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 32층 | 2억 8,000만 | - |
| 26-05-14 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 12층 | 2억 5,000만 | - |
| 26-05-13 | 전세 | 74.07㎡ (22.4평) | 3층 | 2억 2,050만 | - |
| 26-04-28 | 월세 | 74.27㎡ (22.5평) | 7층 | 2,000만 | 100만 |
| 26-03-21 | 월세 | 74.13㎡ (22.4평) | 13층 | 2,000만 | 100만 |
| 26-03-10 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 11층 | 2억 1,000만 | - |
| 26-03-10 | 월세 | 74.76㎡ (22.6평) | 4층 | 2,000만 | 110만 |
| 26-02-01 | 전세 | 74.07㎡ (22.4평) | 4층 | 1억 9,950만 | - |
| 25-12-17 | 전세 | 74.13㎡ (22.4평) | 16층 | 2억 8,000만 | - |
| 25-12-14 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 9층 | 2억 9,000만 | - |
| 25-12-13 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 9층 | 1억 7,088만 | - |
| 25-12-06 | 월세 | 74.76㎡ (22.6평) | 16층 | 2,000만 | 102만 |
| 25-11-24 | 월세 | 74.13㎡ (22.4평) | 24층 | 2,000만 | 110만 |
| 25-11-23 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 16층 | 2억 500만 | - |
| 25-11-12 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 5층 | 2억 8,000만 | - |
| 25-11-11 | 전세 | 74.13㎡ (22.4평) | 32층 | 2억 2,000만 | - |
| 25-10-27 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 4층 | 2억 7,000만 | - |
| 25-09-19 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 31층 | 2억 4,000만 | - |
| 25-09-15 | 전세 | 74.13㎡ (22.4평) | 22층 | 2억 7,000만 | - |
| 25-08-25 | 월세 | 74.76㎡ (22.6평) | 27층 | 2,200만 | 100만 |
| 25-08-09 | 전세 | 74.07㎡ (22.4평) | 11층 | 2억 5,000만 | - |
| 25-07-05 | 월세 | 74.27㎡ (22.5평) | 4층 | 2,000만 | 100만 |
| 25-06-30 | 전세 | 74.07㎡ (22.4평) | 7층 | 2억 2,000만 | - |
| 25-06-28 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 26층 | 2억 7,000만 | - |
| 25-06-19 | 전세 | 74.07㎡ (22.4평) | 5층 | 2억 6,000만 | - |
| 25-06-16 | 전세 | 74.07㎡ (22.4평) | 8층 | 2억 5,200만 | - |
| 25-06-10 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 8층 | 2억 | - |
| 25-06-09 | 월세 | 74.07㎡ (22.4평) | 6층 | 1,500만 | 100만 |
| 25-04-23 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 6층 | 2억 5,000만 | - |
| 25-04-14 | 월세 | 74.76㎡ (22.6평) | 22층 | 2,000만 | 100만 |
| 25-03-16 | 전세 | 74.07㎡ (22.4평) | 12층 | 2억 4,000만 | - |
| 25-03-15 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 26층 | 1억 8,900만 | - |
| 25-03-12 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 25층 | 2억 4,000만 | - |
| 25-03-11 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 33층 | 2억 7,000만 | - |
| 25-02-23 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 5층 | 2억 3,000만 | - |
| 25-02-22 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 7층 | 2억 5,000만 | - |
| 25-02-06 | 전세 | 74.13㎡ (22.4평) | 17층 | 2억 3,000만 | - |
| 25-01-20 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 21층 | 2억 3,000만 | - |
| 24-12-17 | 월세 | 74.27㎡ (22.5평) | 5층 | 2,000만 | 90만 |
| 24-12-13 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 24층 | 2억 3,000만 | - |
| 24-11-13 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 28층 | 2억 5,000만 | - |
| 24-11-06 | 전세 | 74.76㎡ (22.6평) | 32층 | 2억 3,500만 | - |
| 24-10-28 | 전세 | 74.13㎡ (22.4평) | 25층 | 2억 5,000만 | - |
최근 50건만 싣고 나머지 75건은 앱에서 봅니다
관리비
| 발생년월 | 공용관리비 | 개별사용료 | 총액 (단지 전체) | 세대당 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 34,620,948원 | 23,018,114원 | 60,530,852원 | 318,583원 |
| 2026-05 | 33,172,868원 | 25,046,476원 | 61,111,136원 | 321,638원 |
| 2026-04 | 31,848,148원 | 26,754,258원 | 61,494,196원 | 323,654원 |
| 2026-01 | 31,488,536원 | 47,580,520원 | 81,960,848원 | 431,373원 |
| 2025-12 | 34,250,656원 | 42,207,576원 | 79,350,024원 | 417,632원 |
월 금액 · 출처 K-apt · 세대당은 총액을 세대수로 나눈 값
지역 비교
다정동 전체 아파트 · 최근 3개월 (2026-08-01~2026-10-01)
평균 평당가2.3천만/평 (전년 동기 대비 +4.1%)
매매 거래량1,467건 (전년 동기 대비 +38.9%)
전세가율48.0%
전년 동기 대비는 같은 개월 수의 1년 전 값과 비교한 변동률입니다
다정동 실거래
| 계약일 | 단지 | 구분 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | 가온마을7단지 | 월세 | 46.01㎡ (13.9평) | 보증금 6,377만 / 월세 12만 |
| 26-11-05 | 가온마을2단지 | 전세 | 84.90㎡ (25.7평) | 보증금 2억 6,250만 |
| 26-11-05 | 가온마을9단지 | 전세 | 74.92㎡ (22.7평) | 보증금 1억 8,000만 |
| 26-11-05 | 가온마을1단지(힐스테이트) | 월세 | 74.97㎡ (22.7평) | 보증금 1억 5,000만 / 월세 70만 |
| 26-11-05 | 가온마을12단지 | 전세 | 59.88㎡ (18.1평) | 보증금 2억 2,050만 |
| 26-11-05 | 가온마을10단지 | 전세 | 84.75㎡ (25.6평) | 보증금 3억 6,000만 |
| 26-11-05 | 가온마을3단지 | 매매 | 59.90㎡ (18.1평) | 4억 5,300만 · 2.5천만/평 |
| 26-11-04 | 가온마을1단지(힐스테이트) | 전세 | 101.72㎡ (30.8평) | 보증금 3억 1,000만 |
| 26-11-04 | 가온마을2단지 | 전세 | 98.71㎡ (29.9평) | 보증금 3억 6,000만 |
| 26-11-04 | 가온마을12단지 | 매매 | 59.88㎡ (18.1평) | 5억 7,000만 · 3.1천만/평 |
| 26-11-03 | 가온마을12단지 | 월세 | 59.88㎡ (18.1평) | 보증금 2,000만 / 월세 110만 |
| 26-11-03 | 가온마을4단지 | 월세 | 59.99㎡ (18.1평) | 보증금 2,000만 / 월세 90만 |
| 26-11-03 | 가온마을1단지(힐스테이트) | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 보증금 3억 1,000만 |
| 26-11-03 | 가온마을1단지(힐스테이트) | 매매 | 59.98㎡ (18.1평) | 4억 7,000만 · 2.6천만/평 |
| 26-11-02 | 가온마을10단지 | 전세 | 101.73㎡ (30.8평) | 보증금 3억 4,600만 |
| 26-11-02 | 가온마을4단지 | 매매 | 59.99㎡ (18.1평) | 5억 4,500만 · 3천만/평 |
| 26-11-02 | 가온마을8단지(더하이스트) | 전세 | 59.88㎡ (18.1평) | 보증금 2억 |
| 26-11-02 | 가온마을12단지 | 월세 | 84.92㎡ (25.7평) | 보증금 1억 / 월세 120만 |
| 26-11-01 | 가온마을9단지 | 매매 | 59.87㎡ (18.1평) | 4억 5,000만 · 2.5천만/평 |
| 26-11-01 | 가온마을4단지 | 매매 | 59.99㎡ (18.1평) | 5억 4,300만 · 3천만/평 |
| 26-11-01 | 가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티) | 매매 | 108.99㎡ (33.0평) | 8억 2,500만 · 2.5천만/평 |
| 26-11-01 | 가온마을4단지 | 매매 | 84.98㎡ (25.7평) | 7억 5,700만 · 2.9천만/평 |
| 26-11-01 | 가온마을3단지 | 전세 | 75.55㎡ (22.9평) | 보증금 2억 7,000만 |
| 26-11-01 | 가온마을8단지(더하이스트) | 전세 | 59.88㎡ (18.1평) | 보증금 2억 7,000만 |
| 26-10-31 | 가온마을9단지 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 6억 6,000만 · 2.6천만/평 |
| 26-10-31 | 가온마을4단지 | 월세 | 84.99㎡ (25.7평) | 보증금 5,000만 / 월세 135만 |
| 26-10-31 | 가온마을6단지 | 전세 | 84.98㎡ (25.7평) | 보증금 3억 3,000만 |
| 26-10-31 | 가온마을8단지(더하이스트) | 매매 | 59.88㎡ (18.1평) | 4억 8,000만 · 2.6천만/평 |
주변
학교 · 반경 1.5km 23곳 중 가까운 12곳
- 새움초등학교 · 216m초등학교
- 세종대성고등학교 · 252m고등학교
- 어진중학교 · 339m중학교
- 한국전통문화대학교 세종캠퍼스 · 344m대학교
- 세종다정어린이집 · 569m
- 다정중학교 · 657m중학교
- 한결초등학교 · 675m초등학교
- 새움중학교 · 699m중학교
- 다정초등학교 · 808m초등학교
- 연양초등학교 · 896m초등학교
- 새뜸중학교 · 945m중학교
- 스파르타학원 새롬점 · 977m
버스 정류장 · 반경 500m 11곳 중 가까운 5곳
- 다정동 · 309mB0(순환), B0(터미널), B1, B2, B2(단), B3, B7
- 다정동(대성고등학교) · 320m1000, 201, 430, 601, 991, B5, 다정1
- 다정동 · 329mB0(순환), B0(터미널), B1, B2, B2(단), B3, B3(단), B7
- 다정동(대성고등학교) · 354m1000, 201, 430, 601, 991, B5
- 다정동커뮤니티센터 · 355m1004, 1005, 204, 222, 272, 275, 279, M1
환경
소음 측정소 (최근접)
환경소음 (자동)
새뜸중학교 · 861m
대기질 — 측정소 위치가 아직 없어 이 곳의 값을 고르지 않습니다
이 사이트에 싣지 않는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 병원 · 침수 · 인구
분석
입주예정 평당가 = 공급면적 기준 · 함께 볼만한 = 전용면적 기준 · 거리 = 직선
주변 입주예정 · 반경 2km 1건
- 세종 리더스포레 나릿재마을 1단지 · 1천만/평2026.12 입주 · 공급 34.1평 · 3억 4,320만 · 1.3km
함께 볼만한 · 반경 2km 42단지 중 가까운 5곳
- 가온마을9단지 · 2.5천만/평전용 18.1평 · 4억 5,000만 · 243m
- 가온마을12단지 · 3.1천만/평전용 18.1평 · 5억 7,000만 · 315m
- 에스알파크시티 · 1.2천만/평전용 6.8평 · 8,500만 · 354m
- 리치먼드시티세종 · 1.6천만/평전용 7.9평 · 1억 3,000만 · 432m
- 세종모닝시티2차 · 1.2천만/평전용 7평 · 8,750만 · 439m
이 단지의 나머지는 지도 앱에서
지도 앱 열기앱에서 계산하는 값: 거래세 · 중개보수 · 대출 상환 계산, 보유세, 지하철 · 통학 · 통근 시간, 평면도, 동별 층 · 호 배치는 앱에서 계산하거나 따로 불러오는 값이라 이 쪽에 싣지 않았습니다.