실거래아파트
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 실거래가
인천광역시 검단구 당하동 · 936세대 · 9개 동
최근 매매 6억 2,000만 · 2.8천만/평 (26-11-09) · 출처 국토교통부 실거래가 공개시스템
한눈에 보기
최근 매매6억 2,000만 · 2.8천만/평 · 26-11-09
이 단지 평균 평당가2.4천만/평 (매매 222건 평균)
매매 건수542건
단지 정보
단지명
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)
주소
인천광역시 검단구 당하동 1254-1
종류
아파트
세대수
936세대 (K-apt)
동수
9개 동 (K-apt)
사용승인일 (K-apt)
2021-09
관리방식
위탁관리
난방방식
지역난방
건축물대장 건물명
검단신도시 한신더휴 캐널파크( THE HUE CANAL PARK )
주용도
공동주택
사용승인일 (건축물대장)
2021-09-06
세대수 (건축물대장)
936세대
호수 (건축물대장)
13호
대지면적
45732.00㎡ (13833.9평)
건축면적
6404.00㎡ (1937.2평)
연면적
144028.40㎡ (43568.4평)
건폐율
14.00%
용적률
214.96%
주차
세대당 1.32대 (1232대 / 936세대) · K-apt 공동주택관리정보시스템 (주차대수 지상+지하)
평형별 정보
| 전용면적 | 세대수 | 매매 | 최근 매매 | 최고 매매 | 전세 | 최근 전세 | 월세 | 최근 12개월 매매 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.27㎡ (22.5평) | 250 | 63 | 6억 2,000만 · 2.8천만/평 (26-11-09) | 6억 2,000만 · 2.8천만/평 | 71 | 3억 7,000만 (26-11-07) | 17 | 6억 · 2.7천만/평 (22건) | 54.2% |
| 74.42㎡ (22.5평) | 74 | 15 | 6억 · 2.7천만/평 (26-10-24) | 6억 · 2.7천만/평 | 22 | 3억 1,500만 (26-06-13) | 8 | 5억 9,900만 · 2.7천만/평 (7건) | 55.1% |
| 84.16㎡ (25.5평) | 366 | 93 | 6억 5,500만 · 2.6천만/평 (26-11-03) | 6억 7,500만 · 2.7천만/평 | 94 | 4억 950만 (26-10-31) | 30 | 6억 3,460만 · 2.5천만/평 (34건) | 52.0% |
| 84.34㎡ (25.5평) | 246 | 51 | 6억 3,800만 · 2.5천만/평 (26-09-11) | 6억 7,000만 · 2.6천만/평 | 60 | 4억 1,500만 (26-11-07) | 18 | 6억 3,300만 · 2.5천만/평 (19건) | 56.4% |
월별 평균 평당가
| 월 | 평균 평당가 | 매매 건수 |
|---|---|---|
| 26-11 | 2.6천만/평 | 3건 |
| 26-10 | 2.6천만/평 | 7건 |
| 26-09 | 2.5천만/평 | 3건 |
| 26-08 | 2.5천만/평 | 2건 |
| 26-07 | 2.5천만/평 | 5건 |
| 26-06 | 2.6천만/평 | 4건 |
| 26-05 | 2.6천만/평 | 8건 |
| 26-04 | 2.6천만/평 | 10건 |
| 26-03 | 2.5천만/평 | 13건 |
| 26-02 | 2.5천만/평 | 11건 |
| 26-01 | 2.6천만/평 | 3건 |
| 25-12 | 2.5천만/평 | 5건 |
| 25-11 | 2.5천만/평 | 10건 |
| 25-10 | 2.5천만/평 | 7건 |
| 25-09 | 2.6천만/평 | 5건 |
| 25-08 | 2.4천만/평 | 6건 |
| 25-07 | 2.7천만/평 | 1건 |
| 25-06 | 2.6천만/평 | 4건 |
| 25-05 | 2.5천만/평 | 8건 |
| 25-04 | 2.6천만/평 | 3건 |
| 25-03 | 2.5천만/평 | 6건 |
| 25-02 | 2.7천만/평 | 1건 |
| 25-01 | 2.6천만/평 | 2건 |
| 24-12 | 2.6천만/평 | 2건 |
| 24-11 | 2.6천만/평 | 2건 |
| 24-10 | 2.5천만/평 | 5건 |
| 24-09 | 2.6천만/평 | 3건 |
| 24-08 | 2.6천만/평 | 4건 |
| 24-07 | 2.6천만/평 | 3건 |
| 24-06 | 2.6천만/평 | 1건 |
| 24-04 | 2.5천만/평 | 5건 |
| 24-03 | 2.4천만/평 | 4건 |
| 24-02 | 2.4천만/평 | 3건 |
| 24-01 | 2.4천만/평 | 2건 |
| 23-12 | 2.4천만/평 | 5건 |
| 23-11 | 2.4천만/평 | 6건 |
| 23-10 | 2.5천만/평 | 6건 |
| 23-09 | 2.4천만/평 | 4건 |
| 23-08 | 2.3천만/평 | 4건 |
| 23-07 | 2.3천만/평 | 5건 |
| 23-06 | 2.3천만/평 | 3건 |
| 23-05 | 2.2천만/평 | 5건 |
| 23-04 | 1.9천만/평 | 2건 |
| 23-03 | 1.8천만/평 | 2건 |
| 23-02 | 1.9천만/평 | 2건 |
| 23-01 | 1.9천만/평 | 3건 |
| 22-12 | 1.5천만/평 | 2건 |
| 22-11 | 1.6천만/평 | 2건 |
| 22-10 | 1.6천만/평 | 1건 |
| 22-09 | 1.7천만/평 | 1건 |
| 22-06 | 1.9천만/평 | 1건 |
| 22-04 | 1.7천만/평 | 1건 |
| 22-03 | 2.1천만/평 | 1건 |
| 22-01 | 2.1천만/평 | 1건 |
| 21-12 | 1.9천만/평 | 1건 |
| 21-11 | 2천만/평 | 3건 |
매매 222건
| 계약일 | 종류 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-09 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 25층 | 6억 2,000만 · 2.8천만/평 | 중개거래 |
| 26-11-03 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 11층 | 6억 5,500만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-11-02 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 28층 | 6억 3,500만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-24 | 매매 | 74.42㎡ (22.5평) | 18층 | 6억 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-18 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 3층 | 5억 9,900만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-15 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 11층 | 6억 5,000만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-12 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 11층 | 6억 6,200만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-10 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 15층 | 6억 3,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-10 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 24층 | 6억 500만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-10-08 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 3층 | 6억 500만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-09-19 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 12층 | 6억 3,450만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-09-16 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 9층 | 6억 1,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-09-11 | 매매 | 84.34㎡ (25.5평) | 7층 | 6억 3,800만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-08-20 | 매매 | 84.34㎡ (25.5평) | 21층 | 6억 3,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-08-15 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 6층 | 6억 4,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-07-31 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 21층 | 6억 4,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-07-28 | 매매 | 84.34㎡ (25.5평) | 7층 | 6억 3,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-07-20 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 1층 | 5억 8,800만 · 2.3천만/평 | 중개거래 |
| 26-07-14 | 매매 | 74.42㎡ (22.5평) | 26층 | 5억 9,900만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-07-01 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 3층 | 6억 3,200만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-27 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 17층 | 6억 6,000만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-22 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 17층 | 6억 5,500만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-16 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 25층 | 6억 1,000만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-06-12 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 5층 | 6억 4,600만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-27 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 6층 | 5억 9,900만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-25 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 13층 | 6억 4,800만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-20 | 매매 | 74.42㎡ (22.5평) | 7층 | 6억 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-16 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 21층 | 6억 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-06 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 26층 | 6억 3,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-02 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 14층 | 6억 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-02 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 28층 | 6억 3,500만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-05-01 | 매매 | 84.34㎡ (25.5평) | 28층 | 6억 4,100만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-27 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 3층 | 5억 9,900만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-27 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 28층 | 6억 2,800만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-26 | 매매 | 74.42㎡ (22.5평) | 19층 | 5억 9,900만 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-18 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 21층 | 6억 2,000만 · 2.8천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-18 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 23층 | 6억 3,500만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-14 | 매매 | 84.34㎡ (25.5평) | 27층 | 6억 4,100만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-07 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 1층 | 5억 8,000만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-07 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 10층 | 6억 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-04 | 매매 | 74.27㎡ (22.5평) | 13층 | 6억 · 2.7천만/평 | 중개거래 |
| 26-04-01 | 매매 | 84.34㎡ (25.5평) | 5층 | 6억 3,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-31 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 24층 | 6억 4,500만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-28 | 매매 | 84.34㎡ (25.5평) | 21층 | 6억 5,500만 · 2.6천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-28 | 매매 | 84.34㎡ (25.5평) | 23층 | 6억 4,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-21 | 매매 | 84.34㎡ (25.5평) | 5층 | 6억 3,300만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-16 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 26층 | 6억 1,900만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-14 | 매매 | 84.34㎡ (25.5평) | 11층 | 6억 3,500만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-09 | 매매 | 84.34㎡ (25.5평) | 3층 | 6억 2,000만 · 2.4천만/평 | 중개거래 |
| 26-03-09 | 매매 | 84.16㎡ (25.5평) | 26층 | 6억 3,000만 · 2.5천만/평 | 중개거래 |
최근 50건만 싣고 나머지 172건은 앱에서 계산하는 값과 함께 앱에서 봅니다
전세 · 월세 320건
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 16층 | 3억 7,000만 | - |
| 26-11-07 | 전세 | 84.34㎡ (25.5평) | 12층 | 4억 1,500만 | - |
| 26-11-07 | 월세 | 84.34㎡ (25.5평) | 15층 | 1억 | 130만 |
| 26-10-31 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 12층 | 4억 950만 | - |
| 26-10-12 | 전세 | 84.34㎡ (25.5평) | 16층 | 3억 6,000만 | - |
| 26-10-03 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 4층 | 3억 4,000만 | - |
| 26-09-15 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 22층 | 3억 | - |
| 26-09-12 | 월세 | 84.16㎡ (25.5평) | 14층 | 1억 | 115만 |
| 26-08-22 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 13층 | 3억 6,000만 | - |
| 26-08-08 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 14층 | 3억 1,500만 | - |
| 26-08-07 | 월세 | 84.34㎡ (25.5평) | 4층 | 5,000만 | 155만 |
| 26-08-07 | 전세 | 84.34㎡ (25.5평) | 25층 | 3억 6,000만 | - |
| 26-08-06 | 월세 | 84.16㎡ (25.5평) | 1층 | 3,000만 | 160만 |
| 26-08-04 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 27층 | 3억 1,500만 | - |
| 26-07-25 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 6층 | 3억 2,500만 | - |
| 26-07-16 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 3층 | 3억 4,000만 | - |
| 26-07-15 | 전세 | 84.34㎡ (25.5평) | 20층 | 3억 7,000만 | - |
| 26-07-09 | 전세 | 84.34㎡ (25.5평) | 5층 | 3억 2,000만 | - |
| 26-07-04 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 8층 | 3억 6,000만 | - |
| 26-06-27 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 8층 | 3억 5,000만 | - |
| 26-06-26 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 9층 | 3억 | - |
| 26-06-13 | 전세 | 74.42㎡ (22.5평) | 8층 | 3억 1,500만 | - |
| 26-06-09 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 17층 | 3억 4,000만 | - |
| 26-06-06 | 월세 | 74.27㎡ (22.5평) | 18층 | 5,000만 | 145만 |
| 26-06-02 | 월세 | 74.27㎡ (22.5평) | 19층 | 5,000만 | 155만 |
| 26-05-30 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 27층 | 3억 9,500만 | - |
| 26-05-04 | 월세 | 84.16㎡ (25.5평) | 24층 | 2억 5,000만 | 45만 |
| 26-04-25 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 13층 | 3억 7,000만 | - |
| 26-04-11 | 전세 | 74.42㎡ (22.5평) | 24층 | 3억 5,000만 | - |
| 26-04-10 | 전세 | 84.34㎡ (25.5평) | 14층 | 3억 7,500만 | - |
| 26-04-01 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 14층 | 3억 2,500만 | - |
| 26-03-31 | 전세 | 84.34㎡ (25.5평) | 15층 | 3억 2,500만 | - |
| 26-03-27 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 11층 | 3억 1,500만 | - |
| 26-03-14 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 26층 | 3억 5,000만 | - |
| 26-03-04 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 9층 | 3억 7,500만 | - |
| 26-03-04 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 11층 | 4억 | - |
| 26-02-27 | 전세 | 84.34㎡ (25.5평) | 5층 | 3억 1,000만 | - |
| 26-02-25 | 전세 | 74.42㎡ (22.5평) | 10층 | 3억 450만 | - |
| 26-02-18 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 6층 | 3억 450만 | - |
| 26-01-29 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 21층 | 3억 2,000만 | - |
| 26-01-24 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 3층 | 2억 9,000만 | - |
| 26-01-24 | 전세 | 74.42㎡ (22.5평) | 17층 | 3억 4,500만 | - |
| 26-01-22 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 14층 | 3억 | - |
| 26-01-17 | 전세 | 84.34㎡ (25.5평) | 16층 | 4억 | - |
| 26-01-17 | 전세 | 84.34㎡ (25.5평) | 17층 | 3억 5,700만 | - |
| 26-01-17 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 3층 | 3억 | - |
| 26-01-14 | 전세 | 84.34㎡ (25.5평) | 18층 | 3억 4,650만 | - |
| 26-01-09 | 전세 | 74.27㎡ (22.5평) | 13층 | 3억 1,000만 | - |
| 26-01-03 | 월세 | 84.16㎡ (25.5평) | 1층 | 7,000만 | 165만 |
| 25-12-26 | 전세 | 84.16㎡ (25.5평) | 22층 | 3억 3,000만 | - |
최근 50건만 싣고 나머지 270건은 앱에서 봅니다
관리비
| 발생년월 | 공용관리비 | 개별사용료 | 총액 (단지 전체) | 세대당 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 121,097,928원 | 122,822,120원 | 259,820,096원 | 277,586원 |
| 2026-05 | 113,213,504원 | 117,965,224원 | 247,078,768원 | 263,973원 |
| 2026-04 | 116,484,432원 | 123,537,376원 | 255,921,840원 | 273,421원 |
| 2026-02 | 120,247,440원 | 200,431,344원 | 336,578,816원 | 359,593원 |
| 2026-01 | 115,754,528원 | 264,349,344원 | 396,003,904원 | 423,081원 |
| 2025-12 | 111,116,640원 | 212,389,152원 | 339,405,824원 | 362,613원 |
월 금액 · 출처 K-apt · 세대당은 총액을 세대수로 나눈 값
지역 비교
검단구 전체 아파트 · 최근 3개월 (2026-08-01~2026-10-01)
평균 평당가1.9천만/평 (전년 동기 대비 +2.1%)
매매 거래량792건 (전년 동기 대비 +20.0%)
전세가율66.7%
전년 동기 대비는 같은 개월 수의 1년 전 값과 비교한 변동률입니다
당하동 실거래
| 계약일 | 단지 | 구분 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-11 | 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 3억 · 1.2천만/평 |
| 26-11-10 | 검단신안인스빌어반퍼스트 | 매매 | 94.96㎡ (28.7평) | 5억 3,000만 · 1.8천만/평 |
| 26-11-10 | 검단신도시대성베르힐라프리미어 | 매매 | 84.94㎡ (25.7평) | 5억 2,500만 · 2천만/평 |
| 26-11-09 | (1028-18) | 전세 | 84.67㎡ (25.6평) | 보증금 2억 |
| 26-11-09 | 유승한내들 에듀파크 | 매매 | 84.93㎡ (25.7평) | 5억 9,000만 · 2.3천만/평 |
| 26-11-09 | 유승한내들 에듀파크 | 매매 | 84.24㎡ (25.5평) | 5억 9,500만 · 2.3천만/평 |
| 26-11-08 | 경원 하이뷰 | 월세 | 26.48㎡ (8.0평) | 보증금 500만 / 월세 45만 |
| 26-11-08 | 파라곤센트럴파크 | 매매 | 84.99㎡ (25.7평) | 6억 7,800만 · 2.6천만/평 |
| 26-11-08 | 예미지더시그너스 | 매매 | 76.88㎡ (23.3평) | 5억 500만 · 2.2천만/평 |
| 26-11-08 | 파라곤센트럴파크 | 전세 | 84.96㎡ (25.7평) | 보증금 3억 9,000만 |
| 26-11-08 | 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 보증금 2억 5,500만 |
| 26-11-07 | 검단신도시 KR법조타워2 | 전세 | 34.34㎡ (10.4평) | 보증금 2억 |
| 26-11-07 | 중앙E-클래스(101,102,103동) | 매매 | 47.20㎡ (14.3평) | 1억 3,400만 · 939만/평 |
| 26-11-07 | 중앙E-클래스13차 | 전세 | 48.28㎡ (14.6평) | 보증금 1억 2,200만 |
| 26-11-07 | 검단힐스테이트5차 | 매매 | 84.97㎡ (25.7평) | 4억 1,700만 · 1.6천만/평 |
| 26-11-07 | 검단힐스테이트6차 | 매매 | 84.99㎡ (25.7평) | 4억 7,800만 · 1.9천만/평 |
| 26-11-07 | 원당풍림아이원 | 매매 | 59.83㎡ (18.1평) | 3억 1,000만 · 1.7천만/평 |
| 26-11-07 | 대주파크빌 | 매매 | 84.83㎡ (25.7평) | 3억 9,000만 · 1.5천만/평 |
| 26-11-07 | 검단신안인스빌어반퍼스트 | 전세 | 84.73㎡ (25.6평) | 보증금 2억 4,000만 |
| 26-11-07 | 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 | 전세 | 84.94㎡ (25.7평) | 보증금 2억 8,000만 |
| 26-11-07 | 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 | 월세 | 84.94㎡ (25.7평) | 보증금 3,000만 / 월세 110만 |
| 26-11-07 | 검단신안인스빌어반퍼스트 | 전세 | 94.96㎡ (28.7평) | 보증금 3억 4,000만 |
| 26-11-07 | 검단신안인스빌어반퍼스트 | 전세 | 94.96㎡ (28.7평) | 보증금 3억 6,000만 |
| 26-11-07 | 파라곤센트럴파크 | 전세 | 84.99㎡ (25.7평) | 보증금 4억 2,000만 |
| 26-11-07 | 파라곤센트럴파크 | 전세 | 84.99㎡ (25.7평) | 보증금 4억 |
| 26-11-07 | 검단신도시디에트르더펠리체 | 월세 | 84.77㎡ (25.6평) | 보증금 5,000만 / 월세 160만 |
주변
학교 · 반경 1.5km 19곳 중 가까운 12곳
- 인천영어마을 · 262m
- 인천아라고등학교 · 369m고등학교
- 인천아라중학교 · 484m중학교
- 인천발산초등학교 · 532m초등학교
- 인천해든초등학교 · 596m
- 인천해든초등학교 · 598m초등학교
- 인천아라초등학교 · 602m초등학교
- 원당중학교 · 714m중학교
- 원당고등학교 · 754m고등학교
- 인천원당고등학교 · 766m고등학교
- 인천영어마을 · 770m
- 인천한별초등학교 · 812m
버스 정류장 · 반경 500m 21곳 중 가까운 5곳
- 서구영어마을 · 111m1002김포, 1100인천, 78인천, 931인천, 9802인천, M6457인천
- 서구영어마을 · 155m1002김포, 1100인천, 78인천, 931인천, 9802인천, M6457인천
- 서구영어마을 · 170m1002, 841
- LH검단사업본부 · 194m1100, 30, 308, 76, 77, 78, 87, 93, 931, 9802, 9901, M6457, N90, 급행97, 순환83, 인천e음88
- 검단한신더휴캐널파크정문 · 202m9701, 9901
환경
소음 측정소 (최근접)
항공소음
풍무체육관 · 2.9km
환경소음 (자동)
[인천IOT]건우에코타운 라동 앞 · 2.9km
대기질 — 측정소 위치가 아직 없어 이 곳의 값을 고르지 않습니다
이 사이트에 싣지 않는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 병원 · 침수 · 인구
분석
입주예정 평당가 = 공급면적 기준 · 함께 볼만한 = 전용면적 기준 · 거리 = 직선
주변 입주예정 · 반경 2km 2건
- 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약) · 1.6천만/평2026.12 입주 · 공급 33.8평 · 5억 4,290만 · 1.5km
- 검단호수공원역 파라곤(AA36BL) · 1.9천만/평2028.07 입주 · 공급 33.6평 · 6억 4,400만 · 2.0km
함께 볼만한 · 반경 2km 62단지 중 가까운 5곳
- 아라역금강펜테리움더시글로2차 · 2천만/평전용 25.7평 · 5억 1,600만 · 151m
- 아라역 금강펜테리움 더 시글로 2차 · 1.9천만/평전용 12.1평 · 2억 2,500만 · 216m
- e편한세상검단어반센트로 · 2.8천만/평전용 18.1평 · 5억 · 224m
- 유승한내들 에듀파크 · 2.3천만/평전용 25.5평 · 5억 9,500만 · 259m
- 아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차 · 2.1천만/평전용 12.1평 · 2억 5,000만 · 370m
이 단지의 나머지는 지도 앱에서
지도 앱 열기앱에서 계산하는 값: 거래세 · 중개보수 · 대출 상환 계산, 보유세, 지하철 · 통학 · 통근 시간, 평면도, 동별 층 · 호 배치는 앱에서 계산하거나 따로 불러오는 값이라 이 쪽에 싣지 않았습니다.