경매 · 대지
인천지법 2013타경95713-1
인천광역시 계양구 동양동 640 1층 105호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 2회
- 물건 종별
- 대지
- 소재지
- 인천광역시 계양구 동양동 640 1층 105호
- 감정가
- 63억 2000만
- 최저가
- 30억 9680만 (감정가의 49%)
- 면적
- 건물 2002.45㎡ (605.7평) · 토지 1409.00㎡ (426.2평)
- 평당가
- 최저가 기준 727만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 3차 매각기일 · 최저가 30억 9680만 (49%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 2002.45㎡ (605.7평)
- 토지면적
- 1409.00㎡ (426.2평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 3억 968만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 3억 1093만
- 담당계
- 27계 · 032-860-1627
건물 · 대지권
- 건물
- 2002.45㎡ (605.7평) · 철근콘크리트구조 · 대지
- 대지권
- 284-21
당사자
- 채권자
- 남제천농업협동조합 외 1
- 채무자
- 기독교대한성결교회당미교회
- 소유자
- 기독교대한성결교회당미교회
상세
법원 서류 · 매각기일 15-09-24 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 인천광역시 계양구 동양동 소재 "당산초등학교" 북서측 인근에 위치하며, 인근<br />일대는 각종 근린생활시설 및 업무시설 등이 소재하며, 후면으로는 소규모의 주상용<br />부동산 및 다세대주택 등이 소재하는 지역임.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 제반 차량의 진,출입이 가능하며, 인근에 노선 버스정류장이 소재하는 등 대<br />중교통 편의는 보통시됨.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 본건은 철근콘크리트구조 기타지붕 4층 건물 내 지하층 비01호외 13개호수로서,<br />(사용승인일자 : 2006.09.22)<br />외벽 : 돌붙임 및 드라이비트 마감<br />창호 : 알루미늄새시 창호임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 본건 전체는 근린생활시설로서, 상세내역은 아래와 같음.<br /> 지하층 비01호, 비02호: 근린생활시설 2개호<br /> 1층 101호-105호: 근린생활시설 5개호<br /> 2층 201호-203호: 근린생활시설 3개호<br /> 3층 301호-303호: 근린생활시설 3개호<br /> 4층 401호: 근린생활시설 1개호.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 위생 및 급배수설비, 승강기설비, 주차설비 등 되어있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 4필 일단의 사다리형 토지로서, 근린생활시설 건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 남측으로 노폭 약 20미터, 서측 및 북측으로 노폭 약 8미터 내외 정도의 도로에 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 제2종일반주거지역, 공항시설보호지구, 최고고도지구, 제1종지구단위계획구역, 과밀억<br />제권역, 문화재보존영향 검토대상구역, 상대정화구역, 장애물제한표면구역(수평표면)임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 본건 평가대상 중 기호㉴ 1층 105호는 귀 제시목록상 면적(174.01㎡)과 일반건축물대장<br />전유부상 면적(171.36㎡)이 상이함.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 15-11-06 | sd | 2015.11.09 도달 |
| 15-11-06 | sd | 2015.11.09 도달 |
| 15-11-05 | sd | 2015.11.05 도달 |
| 15-11-05 | sd | 2015.11.05 도달 |
| 15-11-04 | sd | 2015.11.04 도달 |
| 15-11-03 | sd | 2015.11.03 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.28 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.28 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.30 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.30 수취인불명 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.30 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.30 폐문부재 |
| 15-10-27 | sd | 2015.11.02 폐문부재 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 이사불명 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.31 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.30 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.28 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.11.02 폐문부재 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.28 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.28 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.29 도달 |
| 15-10-27 | sd | 2015.10.28 이사불명 |
| 15-10-12 | sd | 2015.10.14 도달 |
| 14-02-02 | sd | 2014.02.09 도달 |
| 13-12-05 | sd | 2013.12.21 주소불명 |
| 13-11-22 | sd | 2013.11.29 폐문부재 |
| 13-11-22 | sd | 2013.11.27 도달 |
목록
- 목록 1 · 인천광역시 계양구 동양동 284-21 · 토지 · 대지
- 목록 10 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층 105호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 11 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층 201호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 12 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층 202호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 13 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층 203호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 14 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층 301호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 15 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층 302호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 16 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층 303호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 17 · 인천광역시 계양구 동양동 640 4층 401호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 18 · 인천광역시 계양구 동양동 641-5 · 토지
- 목록 19 · 인천광역시 계양구 동양동 641-6 · 토지
- 목록 2 · 인천광역시 계양구 동양동 284-22 · 토지 · 대지
- 목록 20 · 인천광역시 계양구 동양로 131 · 건물
- 목록 3 · 인천광역시 계양구 동양동 286-2 · 토지 · 종교용지
- 목록 4 · 인천광역시 계양구 동양동 640 지하층 비01호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 5 · 인천광역시 계양구 동양동 640 지하층 비02호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 6 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층 101호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 7 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층 102호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 8 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층 103호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 9 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층 104호 · 집합건물 · 근린생활시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 본건 부동산(1, 2, 3)은 환지처분 전의 인천시 계양구 동양동 284-21, 284-22, 286-2에 소재하는 대지 임. - 본건 부동산(4-17)은 환지처분 후의 인천시 계양구 동양동 640, 640-17, 640-18, 640-19(인천시 계양구 동양로111)에 소재하는 제2종 근린생활시설(당미그린상가) 임
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 하○○○(이연희) | 점포 | 비01호(330평방미터) | 10,000,000 | 2013.02.28~ 미상 |
| 비○○(이창현) | 점포 | 지하-01호(34.00 평방미터) | 1,000,000 | 2013.12.13~2014.12.13 |
| 올○○○(이상훈) | 점포 | 비02호(202.32 평방미터) | 10,000,000 | 2012.11.03~2013.11.02 |
| 일일사 컨설팅(김은미) | 점포 | 101호(31.68평방미터) | 10,000,000 | 2012.08.23~미상 |
| 114공인중개사사무소(구영선) | 점포 | 101호(31.68 평방미터) | 10,000,000 | 2013.07.10~미상 |
| 지혜정보통신(최효헌) | 점포 | 102호(30.80 평방미터) | 15,000,000 | 2013.03.21~2015.01.31 |
| 밝은눈안경(장동석) | 점포 | 103호(125.62 평방미터) | 40,000,000 | 2013.06.12~2015.03.31 |
| 불○○○(오은영) | 점포 | 104호(99.17평방미터) | 20,000,000 | 2013.01.01~2015.01.01 |
| 롯데리아 인천동양점(정재훈) | 점포 | 105호(171.36 평방미터) | 50,000,000 | 2013.02.01~2018.01.31 |
| 피○○○(김혜선) | 점포 | 201호(33.00 평방미터) | 5,000,000 | 2013.03.05~2015.03.04 |
| 예다원샤브&수끼(김기훈) | 점포 | 202호, 203호(328.00 평방미터) | - | 2007.02.23~2009.02.22 |
| 예다원샤브&수끼(김기훈) | 점포 | 202호, 203호(328.00 평방미터) | - | 2007.02.23~2009.02.22 |
| 동양해법학원(김상운 | 점포 | 302호(148.76 평방미터) | 15,000,000 | 2008.02.01~미상 |
| 소리원음악학원(김혜란) | 점포 | 303호(117.90 평방미터) | 15,000,000 | 2008.01.05~미상 |
| 카○○(윤료영) | 점포 | 30,000,000 | 2012.02.29~미상 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 경기남부수산업협동조합
- 교부권자
- 북인천세무서
- 교부권자
- 인천계양구
- 근저당권부질권자
- 주식회사 민국저축은행
- 근저당권부질권자
- 주식회사민국저축은행
- 근저당권자
- 경기남부수산업협동조합
- 근저당권자
- 남제천농업협동조합
- 근저당권자
- 제천농업협동조합
- 근저당권자
- 주식회사민영에셋(양도인:하나캐피탈주식회사)
- 근저당권자
- 하나캐피탈주식회사
- 배당요구권자
- 경기남부수산업협동조합
- 배당요구권자
- 남제천농업협동조합
- 배당요구권자
- 하나캐피탈주식회사
- 압류권자
- 인천계양구
- 압류권자
- 인천광역시계양구
- 임차인
- 114공인중개사사무소(구영선)
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 동양해법학원(김상운
- 임차인
- 롯데리아 인천동양점(정재훈)
- 임차인
- 밝은눈안경(장동석)
- 임차인
- 불○○○(오은영)
- 임차인
- 비○○(이창현)
- 임차인
- 소리원음악학원(김혜란)
- 임차인
- 예다원샤브&수끼(김기훈)
- 임차인
- 오○○
- 임차인
- 올○○○(이상훈)
- 임차인
- 윤○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○(하늘방방)
- 임차인
- 일일사 컨설팅(김은미)
- 임차인
- 지혜정보통신(최효헌)
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 카○○(윤료영)
- 임차인
- 피○○○(김혜선)
- 임차인
- 하○○○(이연희)
- 채권자
- 남제천농업협동조합
- 채권자
- 주식회사 민영에셋(양도인:하나캐피탈주식회사)
- 채무자겸소유자
- 기독교대한성결교회당미교회
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114공인중개사사무소(구영선) | 101호(31.68 평방미터) | 2013.07.15 | 2013.07.10~미상 | 10,000,000 · 495,000 | |
| 114공인중개사사무소(구영선) | 101호(31.68 평방미터) | 2013.07.15 | 2013.07.10~미상 | 10,000,000 · 495,000 | |
| 114공인중개사사무소(구영선) | 101호(31.68 평방미터) | 2013.07.15 | 2013.07.10~미상 | 10,000,000 · 495,000 | |
| 114공인중개사사무소(구영선) | 101호(31.68 평방미터) | 2013.07.15 | 2013.07.10~미상 | 10,000,000 · 495,000 | |
| 동양해법학원(김상운 | 302호(148.76 평방미터) | 2008.02.12 | 2008.02.01~미상 | 15,000,000 · 1,000,000 | |
| 동양해법학원(김상운 | 302호(147.42 평방미터) | 2008.02.12 | 2008.02.01~ | 15,000,000 · 1,250,000 | 2014.09.23 |
| 롯데리아 인천동양점(정재훈) | 105호(171.36 평방미터) | 2013.03.12 | 2013.02.01~2018.01.31 | 50,000,000 · 4,500,000 | |
| 롯데리아 인천동양점(정재훈) | 105호(171.36 평방미터) | 2013.03.12 | 2013.02.01~2018.01.31 | 50,000,000 · 4,500,000 | |
| 롯데리아 인천동양점(정재훈) | 105호(171.36 평방미터) | 2013.03.12 | 2013.02.01~2018.01.31 | 50,000,000 · 4,500,000 | |
| 롯데리아 인천동양점(정재훈) | 105호(171.36 평방미터) | 2013.03.12 | 2013.02.01~2018.01.31 | 50,000,000 · 4,500,000 | |
| 밝은눈안경(장동석) | 103호(125.62 평방미터) | 2013.06.12 | 2013.06.12~2015.03.31 | 40,000,000 · 3,300,000 | |
| 밝은눈안경(장동석) | 103호(125.62 평방미터) | 2013.06.12 | 2013.06.12~2015.03.31 | 40,000,000 · 3,300,000 | |
| 밝은눈안경(장동석) | 103호(125.62 평방미터) | 2013.06.12 | 2013.06.12~2015.03.31 | 40,000,000 · 3,300,000 | |
| 밝은눈안경(장동석) | 103호(125.62 평방미터) | 2013.06.12 | 2013.06.12~2015.03.31 | 40,000,000 · 3,300,000 | |
| 불○○○(오은영) | 104호(99.17평방미터) | 2012.12.31 | 2013.01.01~2015.01.01 | 20,000,000 · 1,650,000 | |
| 불○○○(오은영) | 104호(1,060.1평방미터) | 2012.12.31 | 2013.01.01~2015.01.01 | 20,000,000 · 1,650,000 | 2014.09.17 |
| 비○○(이창현) | 지하-01호(34.00 평방미터) | 미상 | 2013.12.13~2014.12.13 | 1,000,000 · 375,000 | |
| 비○○(이창현) | 지하-01호(34.00 평방미터) | 미상 | 2013.12.13~2014.12.13 | 1,000,000 · 375,000 | |
| 비○○(이창현) | 지하-01호(34.00 평방미터) | 미상 | 2013.12.13~2014.12.13 | 1,000,000 · 375,000 | |
| 비○○(이창현) | 지하-01호(34.00 평방미터) | 미상 | 2013.12.13~2014.12.13 | 1,000,000 · 375,000 | |
| 소리원음악학원(김혜란) | 303호(117.90 평방미터) | 2008.01.31 | 2008.01.05~미상 | 15,000,000 · 1,250,000 | |
| 소리원음악학원(김혜란) | 303호(117.90 평방미터) | 2008.01.31 | 2008.01.05~ | 15,000,000 · 1,375,000 | 2015.09.23 |
| 예다원샤브&수끼(김기훈) | 202호, 203호(328.00 평방미터) | 2007.03.27 | 2007.02.23~2009.02.22 | - · 2,900,000 | |
| 예다원샤브&수끼(김기훈) | 202호, 203호(328.00 평방미터) | 2007.03.27 | 2007.02.23~2009.02.22 | - · 2,900,000 | |
| 예다원샤브&수끼(김기훈) | 202호, 203호(328.00 평방미터) | 2007.03.27 | 2007.02.23~2009.02.22 | - · 2,900,000 | |
| 예다원샤브&수끼(김기훈) | 202호, 203호(328.00 평방미터) | 2007.03.27 | 2007.02.23~2009.02.22 | - · 2,900,000 | |
| 예다원샤브&수끼(김기훈) | 202호, 203호(328.00 평방미터) | 2007.03.27 | 2007.02.23~2009.02.22 | - · 2,900,000 | |
| 올○○○(이상훈) | 비02호(202.32 평방미터) | 2013.01.10. | 2012.11.03. ~ 2013.11.02. | 10,000,000 · 660,000 | |
| 올○○○(이상훈) | 비02호(202.32 평방미터) | 2013.01.10. | 2012.11.03. ~ | 10,000,000 · 660,000 | 2014.10.31 |
| 이○○(하늘방방) | 비01호(330평방미터) | 2013.02.28. | 2013.02.28. ~ 미상 | 10,000,000 · 330,000 | |
| 이○○(하늘방방) | 비01호(330평방미터) | 2013.02.28. | 2013.02.28. ~ | 10,000,000 · 330,000 | 2014.09.16 |
| 일일사 컨설팅(김은미) | 101호(31.68평방미터) | 2012.08.16 | 2012.08.23~미상 | 10,000,000 · 495,000 | |
| 일일사 컨설팅(김은미) | 101호(31.68평방미터) | 2012.08.16. | 2012.08.23~2014.08.22. | 10,000,000 · 495,000 | 2014.09.18 |
| 지혜정보통신(최효헌) | 102호(30.80 평방미터) | 2013.03.25 | 2013.03.21~2015.01.31 | 15,000,000 · 880,000 | |
| 지혜정보통신(최효헌) | 102호(30.80 평방미터) | 2013.03.25 | 2013.03.21~2015.01.31 | 15,000,000 · 880,000 | 2014.10.28 |
| 카○○(윤료영) | 2012.03.12 | 2012.02.29~미상 | 30,000,000 · 3,520,000 | ||
| 카○○(윤료영) | 4층전부 | 2012.03.12 | 2012.02.29~ | 30,000,000 · 3,300,000 | 2014.10.29 |
| 피○○○(김혜선) | 201호(33.00 평방미터) | 2013.03.13 | 2013.03.05~2015.03.04 | 5,000,000 · 385,000 | |
| 피○○○(김혜선) | 201호(33.00 평방미터) | 2013.03.13 | 2013.03.05~2015.03.04 | 5,000,000 · 385,000 | 2014.09.17 |
매각공고
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 284-21 · 대 255㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층 105호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 174.01㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층 201호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 140.58㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층 202호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 147.42㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 2층 203호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 117.9㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층 301호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 140.58㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층 302호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 147.42㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 3층 303호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 117.9㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 4층 401호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 405.9㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 284-22 · 대 331㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 286-2 · 종교용지 823㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 지하층 비01호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 202.32㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 지하층 비02호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 203.58㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층 101호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 31.68㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층 102호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 30.8㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층 103호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 78.1㎡
- 15-09-24 · 인천광역시 계양구 동양동 640 1층 104호 · 철근콘크리트구조 기타지붕 제2종근린생활시설 1층 499.4㎡ 2층 499.4㎡ 3층 499.4㎡ 4층 499.4㎡ 지층 499.4㎡ 철근콘크리트구조 64.26㎡
주변
학군
반경 1.5km 안에 학교가 없습니다
버스
반경 500m 안에 정류장이 없습니다
환경
가까운 대기질 측정소 정보가 없습니다
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다