정책
대책 부지 30곳과 규제지역 · 토지거래허가구역 · 세컨드홈특례 · 노후계획도시 지정 목록
목록 5
대책 부지 · 30곳
정부 대책이 주택 공급 부지로 이름 붙인 땅 — 지구 지정 전의 단계를 대책의 말 그대로 표시합니다
- 대책 발표 · 경기도 고양시 덕양구 · 국공유 유휴지
- 대책 발표 · 경기도 고양시 일산동구 · 노후계획도시 선도지구
- 대책 발표 · 경기도 고양시 일산동구 · 노후계획도시 선도지구
- 대책 발표 · 경기도 고양시 일산동구 · 노후계획도시 선도지구
- 대책 발표 · 경기도 고양시 일산서구 · 노후계획도시 선도지구
- 대책 발표 · 경기도 과천시 · 군부지
- 대책 발표 · 경기도 과천시 · 시설 이전 부지
더 보기 · 나머지 23곳
- 대책 발표 · 경기도 광명시 · 시설 이전 부지
- 지구·구역 지정 · 경기도 군포시 · 노후계획도시 선도지구
- 지구·구역 지정 · 경기도 군포시 · 노후계획도시 선도지구
- 대책 발표 · 경기도 남양주시 · 군부지
- 대책 발표 · 경기도 부천시 원미구 · 노후계획도시 선도지구
- 대책 발표 · 경기도 부천시 원미구 · 노후계획도시 선도지구
- 지구·구역 지정 · 경기도 성남시 분당구 · 노후계획도시 선도지구
- 지구·구역 지정 · 경기도 성남시 분당구 · 노후계획도시 선도지구
- 지구·구역 지정 · 경기도 성남시 분당구 · 노후계획도시 선도지구
- 지구·구역 지정 · 경기도 성남시 분당구 · 노후계획도시 선도지구
- 대책 발표 · 경기도 성남시 수정구 · 신규 공공주택지구
- 지구·구역 지정 · 경기도 안양시 동안구 · 노후계획도시 선도지구
- 지구·구역 지정 · 경기도 안양시 동안구 · 노후계획도시 선도지구
- 대책 발표 · 경기도 안양시 동안구 · 노후계획도시 선도지구
- 대책 발표 · 경기도 하남시 · 국공유 유휴지
- 대책 발표 · 서울특별시 강서구 · 군부지
- 대책 발표 · 서울특별시 금천구 · 군부지
- 대책 발표 · 서울특별시 노원구 · 군부지
- 대책 발표 · 서울특별시 동대문구 · 시설 이전 부지
- 대책 발표 · 서울특별시 용산구 · 군부지
- 계획 승인 · 서울특별시 용산구 · 국공유 유휴지
- 대책 발표 · 서울특별시 용산구 · 국공유 유휴지
- 대책 발표 · 서울특별시 은평구 · 시설 이전 부지
규제지역 · 40곳
기준일 2026-09-01 · 근거 10·15 주택시장 안정화 대책 (2025-10-15, 국토교통부) 및 국토교통부 주거정책심의위원회 (2026-06-30, 효력 2026-07-01) — 조정대상지역·투기과열지구 동시 지정
조정대상지역이자 투기과열지구 (3중 규제와 별개로 토허구역 여부는 토지거래허가구역 레이어 참조)
시군구 단위 표시 (필지 경계 아님)
- 고시 1 · 10·15 주택시장 안정화 대책 (2025-10-15, 국토교통부) — 조정대상지역·투기과열지구
대상 주택 · 확인일 2026-09-01
www.molit.go.kr - 고시 2 · 국토교통부 주거정책심의위원회 (2026-06-30) — 화성 동탄구·용인 기흥구·구리시 투기과열지구·조정대상지역 신규 지정
대상 주택 · 지정 기간 2026-07-01부터 · 확인일 2026-09-01
www.korea.kr
| 시도 | 시군구 | 지정 범위 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 종로구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 중구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 용산구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 성동구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 광진구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 동대문구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 중랑구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 성북구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 강북구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 도봉구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 노원구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 은평구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 서대문구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 마포구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 양천구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 강서구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 구로구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 금천구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 영등포구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 동작구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 관악구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 서초구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 강남구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 송파구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 강동구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 과천시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 광명시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 성남시 분당구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 성남시 수정구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 성남시 중원구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 수원시 영통구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 수원시 장안구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 수원시 팔달구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 안양시 동안구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 용인시 수지구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 의왕시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 하남시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 용인시 기흥구 | 시군구 전역 | 고시 2 |
| 경기도 | 화성시 동탄구 | 시군구 전역 | 고시 2 |
| 경기도 | 구리시 | 시군구 전역 | 고시 2 |
토지거래허가구역 · 40곳
기준일 2026-09-01 · 근거 10·15 대책 지정 (서울 전역 + 경기 12곳, 2025-10-20~2026-12-31) 및 경기도 지정 공고 (2026-06-30: 용인 기흥·화성 동탄·구리, 2026-07-05~2027-12-31)
주택(아파트 등) 대상 — 구역 경계·대상 면적은 고시 원문 기준, 지도는 시군구 단위 표시
시군구 단위 표시 (필지 경계 아님)
- 고시 1 · 10·15 주택시장 안정화 대책 (2025-10-15, 국토교통부) — 토지거래허가구역 한시 지정
대상 「건축법 시행령」상 아파트 및 아파트를 1동 이상 포함한 연립·다세대주택 (기존 지정 구역인 강남·서초·송파·용산구는 아파트만) · 지정 기간 2025-10-20 ~ 2026-12-31 · 고시 기준면적 주거지역 6㎡ · 상업지역 15㎡ · 공업지역 15㎡ · 녹지지역 20㎡ · 용도지역 미지정 6㎡ 초과 (법정 기준의 10%). 서울 아파트 지정에 적용 중인 값으로 서울특별시 공고 제2025-2774호에서 확인했으며, 국토교통부공고 제2025-1219호 원문의 표기는 미확인 · 확인일 2026-09-01
www.korea.kr
www.gangnam.go.kr - 고시 2 · 경기도 토지거래허가구역 지정 공고 (2026-06-30) — 용인 기흥구 81.64㎢ · 화성 동탄구 55.52㎢ · 구리시 33.34㎢, 합계 170.5㎢
대상 「건축법 시행령」상 아파트 (다중주택·다가구주택 제외) · 지정 기간 2026-07-05 ~ 2027-12-31 · 고시 기준면적 주거지역 6㎡ 초과 (법정 기준 60㎡의 10%). 그 밖의 용도지역 값은 공고문 원문 확인 필요 · 확인일 2026-09-01
gnews.gg.go.kr
법정 기준면적 — 부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령 제9조 제1항 (법제처 국가법령정보센터, 2026-09-01 확인). 각 고시가 따로 정한 면적은 위 고시 칸에 적습니다.
| 용도지역 | 이 면적을 넘는 토지 거래는 허가 대상 |
|---|---|
| 도시지역 · 주거지역 | 60㎡ |
| 도시지역 · 상업지역 | 150㎡ |
| 도시지역 · 공업지역 | 150㎡ |
| 도시지역 · 녹지지역 | 200㎡ |
| 도시지역 · 용도지역 미지정 | 60㎡ |
| 도시지역 외 · 농지 | 500㎡ |
| 도시지역 외 · 임야 | 1000㎡ |
| 도시지역 외 · 그 밖의 토지 | 250㎡ |
| 시도 | 시군구 | 지정 범위 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 종로구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 중구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 용산구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 성동구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 광진구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 동대문구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 중랑구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 성북구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 강북구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 도봉구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 노원구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 은평구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 서대문구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 마포구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 양천구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 강서구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 구로구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 금천구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 영등포구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 동작구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 관악구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 서초구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 강남구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 송파구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 서울특별시 | 강동구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 과천시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 광명시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 성남시 분당구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 성남시 수정구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 성남시 중원구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 수원시 영통구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 수원시 장안구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 수원시 팔달구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 안양시 동안구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 용인시 수지구 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 의왕시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 하남시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 용인시 기흥구 | 시군구 전역 — 지정 81.64㎢ / 용인시 기흥구 81.64㎢ | 고시 2 |
| 경기도 | 화성시 동탄구 | 시군구 일부 — 지정 55.52㎢ / 화성시 동탄구 56.32㎢ (약 98.6%) | 고시 2 |
| 경기도 | 구리시 | 시군구 전역 — 지정 33.34㎢ / 구리시 33.30㎢ | 고시 2 |
세컨드홈특례 · 83곳
기준일 2026-08-02 · 근거 인구감소지역 89곳 (행정안전부 지정) 중 세컨드홈 세제특례 대상 83곳 (제외: 부산 동·서·영도구, 대구 남·서구, 경기 가평군) — 2024 경제정책방향
기존 1주택자가 이 지역 주택(공시가 4억 이하) 취득 시 1세대 1주택 세제특례
시군구 단위 표시 (필지 경계 아님)
- 고시 1 · 2024 경제정책방향 세컨드홈 세제특례 — 행정안전부 인구감소지역 89곳 중 83곳
대상 주택 (공시가격 4억원 이하 취득분) · 확인일 2026-08-02
| 시도 | 시군구 | 지정 범위 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 대구광역시 | 군위군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 인천광역시 | 강화군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 인천광역시 | 옹진군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경기도 | 연천군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 고성군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 삼척시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 양구군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 영월군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 정선군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 철원군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 태백시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 평창군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 홍천군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 화천군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 강원특별자치도 | 횡성군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청북도 | 괴산군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청북도 | 단양군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청북도 | 보은군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청북도 | 영동군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청북도 | 옥천군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청북도 | 제천시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청남도 | 공주시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청남도 | 금산군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청남도 | 논산시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청남도 | 보령시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청남도 | 부여군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청남도 | 서천군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청남도 | 예산군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청남도 | 청양군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 충청남도 | 태안군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전북특별자치도 | 고창군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전북특별자치도 | 김제시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전북특별자치도 | 남원시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전북특별자치도 | 무주군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전북특별자치도 | 부안군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전북특별자치도 | 순창군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전북특별자치도 | 임실군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전북특별자치도 | 장수군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전북특별자치도 | 정읍시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전북특별자치도 | 진안군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 강진군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 고흥군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 곡성군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 구례군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 담양군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 보성군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 신안군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 영광군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 영암군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 완도군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 장성군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 장흥군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 진도군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 함평군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 해남군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 전라남도 | 화순군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 고령군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 문경시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 봉화군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 상주시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 성주군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 안동시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 영덕군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 영양군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 영주시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 영천시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 울릉군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 울진군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 의성군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 청도군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상북도 | 청송군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상남도 | 거창군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상남도 | 고성군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상남도 | 남해군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상남도 | 밀양시 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상남도 | 산청군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상남도 | 의령군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상남도 | 창녕군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상남도 | 하동군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상남도 | 함안군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상남도 | 함양군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
| 경상남도 | 합천군 | 시군구 전역 | 고시 1 |
노후계획도시 · 6곳
기준일 2026-08-02 · 근거 노후계획도시특별법 정비기본계획 — 1기 신도시 5곳 승인 완료 (중동·산본·평촌 선행, 분당·일산 2025-05-27 경기도 최종 승인)
신도시(택지지구) 단위 지정 — 시군구 전체가 아니라 표기된 신도시 일원
시군구 단위 표시 (필지 경계 아님)
- 고시 1 · 노후계획도시특별법 정비기본계획 — 1기 신도시 5곳 승인 완료
대상 노후계획도시 정비 대상 택지지구 · 확인일 2026-08-02
gnews.gg.go.kr
| 시도 | 시군구 | 지정 범위 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 성남시 분당구 | 시군구 일부 — 분당신도시 | 고시 1 |
| 경기도 | 고양시 일산동구 | 시군구 일부 — 일산신도시 | 고시 1 |
| 경기도 | 고양시 일산서구 | 시군구 일부 — 일산신도시 | 고시 1 |
| 경기도 | 부천시 원미구 | 시군구 일부 — 중동신도시 | 고시 1 |
| 경기도 | 군포시 | 시군구 일부 — 산본신도시 | 고시 1 |
| 경기도 | 안양시 동안구 | 시군구 일부 — 평촌신도시 | 고시 1 |