서울특별시 중구 쌍림동 292
대 · 6479.80㎡ (1960.1평) · 공시지가 24,430,000원/㎡
공시지가 (평당)8.1천만/평24,430,000원/㎡ · 2026-01-23
대지면적1960.1평6479.80㎡
이 곳의 나머지는 지도 앱에서
지도 앱 열기씨제이제일제당센터 · 최고 20층
기본
토지
지목
대
대지면적
6479.80㎡ (1960.1평)
공시지가
24,430,000원/㎡ (2026-01-23) · 80,760,694원/평
용도지역
일반상업지역
도로 접함
인접 3필지의 지목 미상
출입구
등록된 건물 없음
공시지가 추이
| 연도 | ㎡당 | 평당 |
|---|---|---|
| 2026 | 24,430,000원 | 80,760,694원 |
| 2025 | 23,220,000원 | 76,760,676원 |
| 2024 | 22,510,000원 | 74,413,558원 |
| 2023 | 22,150,000원 | 73,223,470원 |
| 2022 | 23,400,000원 | 77,355,720원 |
| 2021 | 21,650,000원 | 71,570,570원 |
| 2020 | 19,600,000원 | 64,793,680원 |
| 2019 | 18,300,000원 | 60,496,140원 |
| 2018 | 15,400,000원 | 50,909,320원 |
| 2017 | 14,600,000원 | 48,264,680원 |
| 2016 | 13,800,000원 | 45,620,040원 |
| 2015 | 13,800,000원 | 45,620,040원 |
| 2014 | 13,700,000원 | 45,289,460원 |
| 2013 | 12,800,000원 | 42,314,240원 |
건물 (표제부)
건물명
씨제이제일제당센터
주용도
업무시설
최고 층
20층
사용승인
2010-11-10
연면적
80385.29㎡ (24316.4평)
건축면적
3887.90㎡ (1176.1평)
건폐율
60.00%
용적률
799.93%
구조
철골철근콘크리트구조
호수
30호
승강기
14대
층별 개요
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 지하 지5층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지5층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지5층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지5층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지4층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지4층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지4층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지4층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지3층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지3층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지3층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지3층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지3층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 기타판매시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 1층 | 기타판매시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 1층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 1층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 2층 | 체력단련장 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 2층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 2층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 2층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 3층 | 의원 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 3층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 3층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 4층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 4층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 5층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 5층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 6층 | 휴게음식점 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 6층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 6층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 7층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 7층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 8층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 8층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 9층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 9층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 10층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 10층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 11층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 11층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 12층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 12층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 13층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 13층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 14층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 14층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 15층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 15층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 16층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 16층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 17층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 17층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 18층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 18층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 19층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 19층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 20층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 20층 | 기타일반업무시설 | 철골철근콘크리트구조 |
이 필지의 물건 · 0건
이 필지에 경매 · 공매 이력이 없습니다.
분양 제외 — 공급위치가 지번이 아니라 '…번지 일원' 형식이어서 필지로 특정할 수 없습니다
이 필지의 실거래
이 필지에 묶인 실거래 단지가 없습니다
지번을 특정하지 못한 실거래 3건은 세지 않았습니다
앱에서만 보는 부분: 로드뷰 · 3D 단지 모형 · 이 단지 (지역 비교 · 한눈에 보기 · 실거래가 추이 · 평면도 · 살아본 이야기) · 거래세 · 보유세 · 대출 계산 · 임장 체크리스트 · 소통
주변
학교 (반경 1.5km)
235m
서울충무초등학교 · 초등학교
555m
덕수중학교 · 중학교
657m
동국대학교 서울캠퍼스 · 대학교
836m
장충초등학교 · 초등학교
895m
성동글로벌경영고등학교 · 고등학교
989m
효제초등학교 · 초등학교
1,038m
서울흥인초등학교 · 초등학교
1,110m
서울광희초등학교 · 초등학교
1,131m
청구초등학교 · 초등학교
1,144m
다산어린이집
1,186m
장원중학교 · 중학교
1,186m
한국예술사관실용전문학교
버스 (반경 500m)
30m
퇴계로6가.광희동주민센터 · 100, 105, 421, 463, 507, 6001, N16, 공항테스트
67m
퇴계로6가 · 421, 463, 507, N16
147m
베이튼호텔 · 6001, 공항테스트
234m
을지로5가 · 100, 104
307m
아카시아호텔.웨스턴코업레지던스 · 6001, 공항테스트
환경
측정소 · 2024년 연평균
침수 이력 (반경 500m)
반경 500m 안에 기록된 침수 흔적이 없습니다 (서울 침수흔적도 기준)
인구
서울특별시 중구 쌍림동 · 기준 2026년 10월
총 인구
5,710명
세대수
3,947세대
남성 · 여성
2,782명 · 2,928명
| 월 | 총 인구 | 세대수 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 5,710명 | 3,947세대 |
| 2026-09 | 5,727명 | 3,971세대 |
| 2026-08 | 5,709명 | 3,973세대 |
| 2026-07 | 5,718명 | 3,976세대 |
| 2026-06 | 5,722명 | 3,972세대 |
| 2026-05 | 5,739명 | 3,976세대 |
| 2026-04 | 5,719명 | 3,963세대 |
| 2026-03 | 5,717명 | 3,967세대 |
| 2026-02 | 5,705명 | 3,956세대 |
| 2026-01 | 5,723명 | 3,960세대 |
| 2025-12 | 5,684명 | 3,933세대 |
| 2025-11 | 5,695명 | 3,937세대 |
| 2025-10 | 5,691명 | 3,938세대 |
| 2025-09 | 5,708명 | 3,958세대 |
| 2025-08 | 5,714명 | 3,970세대 |
| 2025-07 | 5,730명 | 3,977세대 |
| 2025-06 | 5,734명 | 3,976세대 |
| 2025-05 | 5,721명 | 3,963세대 |
| 2025-04 | 5,724명 | 3,970세대 |
| 2025-03 | 5,731명 | 3,970세대 |
| 2025-02 | 5,754명 | 3,992세대 |
| 2025-01 | 5,741명 | 3,966세대 |
| 2024-12 | 5,727명 | 3,949세대 |
| 2024-11 | 5,749명 | 3,957세대 |