서울특별시 성북구 종암동 83-3
대 · 2622.00㎡ (793.2평) · 공시지가 4,963,000원/㎡
공시지가 (평당)1.6천만/평4,963,000원/㎡ · 2026-04-30
대지면적793.2평2622.00㎡
이 곳의 나머지는 지도 앱에서
지도 앱 열기종암 라온프라이빗 290세대 · 최고 16층
기본
토지
지목
대
대지면적
2622.00㎡ (793.2평)
공시지가
4,963,000원/㎡ (2026-04-30) · 16,406,685원/평
용도지역
제2종일반주거지역
도로 접함
인접 18필지의 지목 미상
출입구
미공개 (주소DB에 좌표 없음)
공시지가 추이
| 연도 | ㎡당 | 평당 |
|---|---|---|
| 2026 | 4,963,000원 | 16,406,685원 |
| 2025 | 4,455,000원 | 14,727,339원 |
| 2024 | 4,395,000원 | 14,528,991원 |
| 2023 | 4,369,000원 | 14,443,040원 |
| 2022 | 4,521,000원 | 14,945,522원 |
| 2021 | 4,185,000원 | 13,834,773원 |
| 2020 | 3,705,000원 | 12,247,989원 |
| 2019 | 3,505,000원 | 11,586,829원 |
| 2018 | 3,327,000원 | 10,998,397원 |
| 2017 | 3,102,000원 | 10,254,592원 |
| 2016 | 3,008,000원 | 9,943,846원 |
| 2015 | 2,914,000원 | 9,633,101원 |
| 2014 | 2,888,000원 | 9,547,150원 |
| 2013 | 2,800,000원 | 9,256,240원 |
건물 (표제부)
건물명
종암 라온프라이빗
주용도
공동주택
최고 층
16층
세대
290세대
사용승인
2025-06-02
연면적
25974.85㎡ (7857.4평)
건축면적
1803.42㎡ (545.5평)
건폐율
59.85%
용적률
499.98%
구조
철근콘크리트구조
대지면적
3013.00㎡ (911.4평)
호수
36호
승강기
2대
층별 개요
| 층 | 용도 | 구조 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 지하 지5층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지5층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지5층 | 아파트 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지4층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지4층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지4층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지4층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지4층 | 아파트 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지3층 | 아파트 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지3층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지3층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지3층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 아파트 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지2층 | 체력단련장 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 아파트 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 부대시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 복리시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지하 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 1층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 1층 | 복리시설 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 2층 | 의원 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 철골철근콘크리트구조 | |
| 지상 2층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 2층 | 부대시설 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 3층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 4층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 5층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 6층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 7층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 8층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 9층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 10층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 11층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 12층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 13층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 14층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 15층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 16층 | 아파트 | 철근콘크리트구조 | |
| 지상 16층 | 복리시설 | 철근콘크리트구조 |
이 필지의 물건 · 0건
이 필지에 경매 · 공매 이력이 없습니다.
분양 제외 — 공급위치가 지번이 아니라 '…번지 일원' 형식이어서 필지로 특정할 수 없습니다
이 필지의 실거래 · 1곳
- 종암라온프라이빗 · 2025년 준공 · 최근 거래 25-08-06
지번을 특정하지 못한 실거래 6건은 세지 않았습니다
앱에서만 보는 부분: 로드뷰 · 3D 단지 모형 · 이 단지 (지역 비교 · 한눈에 보기 · 실거래가 추이 · 평면도 · 살아본 이야기) · 거래세 · 보유세 · 대출 계산 · 임장 체크리스트 · 소통
주변
학교 (반경 1.5km)
638m
서울숭례초등학교 · 초등학교
658m
서울일신초등학교 · 초등학교
754m
서울도시과학기술고등학교 · 고등학교
791m
서울대학교사범대학부설중학교 · 중학교
829m
종암중학교 · 중학교
836m
종암중학교 · 중학교
890m
숭곡초등학교 · 초등학교
891m
숭곡중학교 · 중학교
911m
서울대학교사범대힉부설고등학교 · 고등학교
945m
개운중학교 · 중학교
1,073m
동덕여자대학교 · 대학교
1,074m
숭인초등학교 · 초등학교
버스 (반경 500m)
79m
종암사거리입구 · 6102
96m
원진프라자앞 · 성북15
105m
종암경찰서 · 101, 1017, 110B국민대, 111, 1111, 1112, 1128, 121, 1213, 130, 141, 144, 148, 173, 6102, 7211, N51
115m
종암경찰서 · 101, 1017, 110A고려대, 111, 1111, 1112, 121, 1213, 130, 141, 144, 148, 173, 7211, N51
153m
종암동주민센터 · 101, 1017, 110A고려대, 111, 1111, 1112, 121, 1213, 130, 141, 144, 148, 173, 7211, N51, 새벽A148
환경
측정소 · 2024년 연평균
침수 이력 (반경 500m)
인구
서울특별시 성북구 종암동 · 기준 2026년 10월
총 인구
36,559명
세대수
17,189세대
남성 · 여성
17,957명 · 18,602명
| 월 | 총 인구 | 세대수 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 36,559명 | 17,189세대 |
| 2026-09 | 36,568명 | 17,194세대 |
| 2026-08 | 36,618명 | 17,212세대 |
| 2026-07 | 36,678명 | 17,200세대 |
| 2026-06 | 36,707명 | 17,221세대 |
| 2026-05 | 36,737명 | 17,227세대 |
| 2026-04 | 36,764명 | 17,230세대 |
| 2026-03 | 36,796명 | 17,225세대 |
| 2026-02 | 36,777명 | 17,143세대 |
| 2026-01 | 36,744명 | 17,094세대 |
| 2025-12 | 36,798명 | 17,123세대 |
| 2025-11 | 36,836명 | 17,129세대 |
| 2025-10 | 36,863명 | 17,139세대 |
| 2025-09 | 36,843명 | 17,124세대 |
| 2025-08 | 36,805명 | 17,074세대 |
| 2025-07 | 36,786명 | 17,029세대 |
| 2025-06 | 36,712명 | 16,937세대 |
| 2025-05 | 36,683명 | 16,890세대 |
| 2025-04 | 36,769명 | 16,922세대 |
| 2025-03 | 36,890명 | 16,958세대 |
| 2025-02 | 36,920명 | 16,945세대 |
| 2025-01 | 36,970명 | 16,900세대 |
| 2024-12 | 37,051명 | 16,929세대 |
| 2024-11 | 37,081명 | 16,951세대 |