경매 · 기타
서울동부지법 2000타경2317-2 771-33,771-38
서울특별시 광진구
배당종결 · 매각기일 · 지난 기일 · 유찰 7회 · 출처 법원경매정보
최저가 4915만 · 감정가 1억 5000만 (33%)
기본
- 인수
- 인수 확인 불가
앱에서 계산하는 값: 예상 낙찰가 · 이 평형 실거래 범위
진행일정 · 2단계 완료 · 8차 매각기일 남음
- 경매접수
- 경매개시결정
- 8차 매각기일 · 최저가 4915만 (33%) · 배당종결
상담
010 5833 4848 · 전국경매상담
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 대지권면적
- 35.40㎡ (10.7평)
- 토지면적
- 35.40㎡ (10.7평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 491만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 3억 325만
- 담당계
- 1계
- 도로명주소
- 자양로19길
건물 · 대지권
- 건물
- 771-33,771-38 · 기타
- 대지권
- 자양동 771-32 · 제2종일반주거지역 · 35.40㎡ (10.7평)
상세
법원 서류 · 매각기일 06-04-17 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 07-11-16 | sd | 2007.11.16 도달 |
| 07-11-16 | sd | 2007.11.16 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-13 | sd | 2007.11.14 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 주소불명 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.08 이사불명 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.12 폐문부재 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.08 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.08 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 수취인불명 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.12 폐문부재 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.08 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 이사불명 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.08 이사불명 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.08 이사불명 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.12 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.12 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.09 수취인불명 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.08 이사불명 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.08 도달 |
| 07-11-06 | sd | 2007.11.08 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.07 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.07 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 수취인불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 수취인불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.07 수취인불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.08 수취인부재 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 수취인불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 수취인불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.07 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 수취인불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 수취인불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 수취인불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 수취인불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 이사불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.07 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.07 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.06 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.07 도달 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.09 수취인불명 |
| 07-11-02 | sd | 2007.11.07 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-25 | sd | 2007.05.28 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 주소불명 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 이사불명 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.15 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.15 수취인불명 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.15 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.16 폐문부재 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.16 수취인부재 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 이사불명 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.15 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 수취인불명 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.15 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.15 이사불명 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 이사불명 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.16 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 수취인불명 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 이사불명 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.15 도달 |
| 07-05-10 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.16 폐문부재 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.15 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.14 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 수취인불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.15 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 수취인불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 수취인불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 수취인불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 수취인불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 수취인불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 수취인불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 수취인불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 수취인불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.14 도달 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 이사불명 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.15 폐문부재 |
| 07-05-09 | sd | 2007.05.11 수취인불명 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-25 | sd | 2007.04.26 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-19 | sd | 2007.04.20 도달 |
| 07-04-11 | sd | 2007.04.16 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 주소불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.16 폐문부재 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.16 폐문부재 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.16 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.16 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.16 폐문부재 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.16 폐문부재 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.16 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 이사불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.13 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 수취인불명 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.16 폐문부재 |
| 07-04-10 | sd | 2007.04.12 도달 |
| 07-01-19 | mg | |
| 06-07-11 | mg | |
| 06-06-21 | sd | |
| 06-06-15 | mg |
목록
- 목록 1 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 지하층 지01호 · 집합건물
- 목록 10 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 3층 302호 · 집합건물
- 목록 11 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 3층 303호 · 집합건물
- 목록 12 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 3층 304호 · 집합건물
- 목록 13 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 4층 401호 · 집합건물
- 목록 14 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 4층 402호 · 집합건물
- 목록 2 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 지하층 지02호 · 집합건물
- 목록 3 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 1층 101호 · 집합건물
- 목록 4 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 1층 102호 · 집합건물
- 목록 5 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 2층 201호 · 집합건물
- 목록 6 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 2층 202호 · 집합건물
- 목록 7 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 2층 203호 · 집합건물
- 목록 8 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 2층 204호 · 집합건물
- 목록 9 · 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 3층 301호 · 집합건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 지하층 지01호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 지하-지01 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 지하층 지01호 59.63㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 35.4
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 지하층 지02호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 지하-지02 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 지하층 지02호 65.45㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 38.86
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 1층 101호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 1-101 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 1층 101호 59.63㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 35.4
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 1층 102호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 1-102 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 1층 102호 65.45㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 38.86
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 2층 201호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 2-201 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 2층 201호 59.63㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 35.4
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 2층 202호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 2-202 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 2층 202호 65.45㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 38.86
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 2층 203호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 2-203 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 2층 203호 65.45㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 38.86
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 2층 204호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 2-204 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 2층 204호 61.24㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 36.36
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 3층 301호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 3-301 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 3층 301호 59.63㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 35.4
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 3층 302호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 3-302 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 3층 302호 65.45㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 38.86
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 3층 303호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 3-303 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 3층 303호 62.17㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 36.91
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 3층 304호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 3-304 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 3층 304호 54.19㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 32.17
771-32,771-33,771-38 현대하니타운 4층 401호 · 1동의 건물의표시 서울특별시 광진구 자양동 771-32,771-33,771-38 현대하니타운 철근콘크리트조 평스라브지붕 4층 연립주택 전유부분의 건물의표시 건물의번호: 4-401 구 조: 철근콘크리트조 면 적: 4층 401호 90.35㎡ 대지권의 표시 토 지 의 표시: 1.서울특별시 광진구 자양동 771-32 대 310.8㎡ 2. 동 소 771-33 대 225.1㎡ 3. 동 소 771-38 대 5.2㎡ 대지권의 종류: 소유권 대지권의 비율: 541.1분의 53.64㎡
