경매· 상가
서울동부지법 2005타경5632-6
서울특별시 광진구 구의동 243-2베스트트레드빌 3층 306호
배당종결매각기일 지난 기일유찰 4회· 출처 법원경매정보
최저가3604만444만/평· 감정가 8800만 (41%)
담당계6계
법원 사진
기본
가격 · 진행일정 · 사건 개요가격
- 최저매각가
- 3604만감정가 대비 41%
- 감정가
- 8800만
- 최저 평당가
- 444만/평건물면적 기준 · 총액 3604만
- 인수
- 인수 확인 불가
- 예상 낙찰가
- 산출하지 않음 · 엔진 응답 없음
- 상담
- 010 5833 4848· 전국경매상담
진행일정
2단계 완료 · 5차 매각기일 남음
- 경매접수
- 경매개시결정
- 5차 매각기일최저가 3604만 (41%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 건물전체
- 건물면적
- 26.84㎡ (8.1평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 360만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 8억 3581만
- 담당계
- 6계
건물 · 대지권
- 건물
- 26.84㎡ (8.1평) · 철근콘크리트구조 · 상가
- 대지권
- 구의동 243-2
- 호
- 13층
앱에서 계산하는 값: 이 평형 실거래 범위
상세
법원 서류 · 매각기일 06-09-25 (지난 기일) · 출처 법원경매정보요항표 · 구분건물감정평가요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 06-11-27 | sd | 2006.11.28 도달 |
| 06-11-27 | sd | 2006.11.28 도달 |
| 06-11-27 | sd | 2006.11.28 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-22 | sd | 2006.11.23 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 이사불명 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.15 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.15 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.20 수취인부재 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.15 이사불명 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.17 수취인부재 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 수취인불명 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 수취인불명 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.17 폐문부재 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.17 폐문부재 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.17 폐문부재 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.17 폐문부재 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.15 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.15 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 주소불명 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.20 폐문부재 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 수취인불명 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.15 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.20 수취인부재 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.17 수취인부재 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.20 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 수취인불명 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 기타송달불능 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.21 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.15 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.17 수취인부재 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.15 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-08 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-10-12 | sd | 2006.10.18 도달 |
| 06-09-14 | sd | 2006.09.15 도달 |
| 06-09-14 | sd | 2006.09.15 도달 |
| 06-09-14 | sd | 2006.09.15 도달 |
| 06-09-13 | sd | 2006.09.14 도달 |
| 06-09-13 | sd | 2006.09.14 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-08 | sd | 2006.09.11 도달 |
| 06-09-06 | sd | 2006.09.07 도달 |
| 06-09-06 | sd | 2006.09.07 도달 |
| 06-09-06 | sd | 2006.09.07 도달 |
| 06-09-06 | sd | 2006.09.07 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 이사불명 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 수취인불명 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 주소불명 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.07 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.07 수취인불명 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 이사불명 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 이사불명 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 폐문부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 수취인불명 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.07 수취인부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 주소불명 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 수취인불명 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.07 수취인부재 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.06 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.05 수취인불명 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-09-01 | sd | 2006.09.04 도달 |
| 06-08-16 | mg | — |
| 06-07-26 | sd | 2006.07.28 도달 |
| 06-07-21 | sd | — |
| 06-06-28 | sd | 2006.06.28 도달 |
| 06-06-21 | sd | — |
| 06-05-23 | sd | 2006.05.23 도달 |
| 06-05-18 | sd | 2006.05.19 도달 |
| 06-05-17 | sd | 2006.05.17 도달 |
| 06-05-16 | sd | 2006.05.16 도달 |
| 06-05-10 | sd | 2006.05.11 주소불명 |
| 06-04-05 | sd | — |
| 05-04-18 | sd | — |
| 05-04-18 | sd | — |
| 05-04-18 | sd | — |
목록
법원 기재 없음
현황조사
부동산표시목록
법원 기재 없음
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
06-09-25 · 서울특별시 광진구 구의동 243-2베스트트레드빌 3층 306호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 13층 업무시설 및 근린생활시설 지하3층 399.16㎡ 지하2층 525.05㎡ 지하1층 525.05㎡ 1층 390.34㎡ 2층 247.11㎡ 3층 247.29㎡ 4층 247.29㎡ 5층 247.29㎡ 6층 247.29㎡ 7층 247.29㎡ 8층 247.29㎡ 9층 247.29㎡ 10층 247.29㎡ 11층 249.69㎡ 12층 249.69㎡ 13층 221.6㎡ 옥탑1 19.76㎡(연면적제외) 옥탑2 19.76㎡(연면적제외) 철근콘크리트구조 26.84㎡
앱에서만 보는 부분: 동별 정보 · 단지 상세 (주차 · 전세·임대 · 배송) · 거래세 · 중개보수 · 보유세 · 대출 상환 · 은행별 금리
주변
학교 · 버스 · 환경학교 · 반경 1.5km
- 294m서울광진학교
- 365m서울구남초등학교초등학교
- 486m동국대학교사범대학부속가람고등학교중학교
- 609m건국대학교사범대학부속중학교중학교
- 617m성동초등학교초등학교
- 758m광진중학교중학교
- 776m건국대학교부속고등학교고등학교
- 837m서울자양초등학교초등학교
- 867m서울양남초등학교초등학교
- 883m구의초등학교초등학교
- 885m서울구의초등학교초등학교
- 956m서울성자초등학교초등학교
버스
- 38m구의역광진01
- 67m광진구청.구의역2번출구1112, 1112(예약), 1117
- 116m광진구청.구의역2번출구1112(예약)수원, 1112광주, 1117광주, 2224, 2227, 302, 광진03, 광진04
- 119m구의역3번출구1112, 1112(예약), 1117
- 120m광진구청.구의역3번출구1112(예약)수원, 1112광주, 1117광주, 2224, 2227, 302, 광진03, 광진04
환경
측정소 · 2024년 연평균
앱에서만 보는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 배정 학군 · 교통 (전철 · 길찾기) · 병원 · 인구
분석
요약 · 투자 분석 수치 · 등기부현황 · 배당요약 › 탭별 결론
- 시세·수익
- 예상 낙찰가 산출하지 않음 · 엔진 응답 없음
- 수익률
- 산출 불가 · 미입력: 명도비 · 재산세 — 앱에서 입력하면 계산합니다
위험도 요약주요 위험 플래그 없음
기본정보
- 물건종별
- 상가
- 소재지
- 서울특별시 광진구 구의동 243-2베스트트레드빌 3층 306호
- 감정가
- 8800만
- 최저가
- 3604만 (41%)
- 건물면적
- 26.84㎡ (8.1평)
- 기일
- 06-09-25
투자 분석 수치
통계 추정 · 투자자문 아님 · 엔진이 계산한 값을 그대로 적습니다
등기부현황
등기 기재 없음
서울특별시 광진구 진행 물건
- 서울동부지법 2024타경3125-1 · 다세대주택 · 구의동8.1억 (51%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경56181-1 · 아파트 · 광장동20.9억 (100%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경63752-1 · 오피스텔 · 화양동2.9억 (100%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경63752-10 · 오피스텔 · 화양동3.1억 (100%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경63752-12 · 오피스텔 · 화양동3.1억 (100%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경63752-13 · 오피스텔 · 화양동3억 (100%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경63752-14 · 오피스텔 · 화양동3.2억 (100%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경63752-15 · 오피스텔 · 화양동3억 (100%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경63752-16 · 오피스텔 · 화양동3.2억 (100%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경63752-17 · 오피스텔 · 화양동2.8억 (100%) · 26-11-02
- 126건 모두 보기