경매 · 대지
수원지법 2007타경29491-1
경기도 수원시 권선구 탑동 17-1
매각기일 (지난 기일) · 취하 · 유찰 3회
- 물건 종별
- 대지
- 소재지
- 경기도 수원시 권선구 탑동 17-1
- 감정가
- 15억 5106만
- 최저가
- 7억 9414만 (감정가의 51%)
- 면적
- 토지 1231.00㎡ (372.4평)
- 평당가
- 최저가 기준 213만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
2단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 4차 매각기일 · 최저가 7억 9414만 (51%) · 취하
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체
- 토지면적
- 1231.00㎡ (372.4평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 7941만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 3000만
- 담당계
- 3계 · (031)210-1263(구내:1263)
건물 · 대지권
- 건물
- 대지
- 대지권
- 탑동 17-1
당사자
- 채권자
- 최은주
- 채무자
- 김길자
- 소유자
- (제3취득자)권병한
상세
법원 서류 · 매각기일 08-11-26 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 08-08-04 | sd | 2008.08.04 도달 |
| 08-06-27 | mg | |
| 07-08-29 | sd | 2007.09.03 도달 |
| 07-07-10 | sd | 2007.07.13 도달 |
| 07-07-10 | sd | 2007.07.12 도달 |
| 07-07-10 | sd | 2007.07.13 수취인부재 |
목록
- 목록 1 · 경기도 수원시 권선구 탑동 17-1 · 토지
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 31명
17-1 · 대 1231㎡
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 주거 | 우남주택 C-201 | ||
| 김○○ | 주거 | 우남주택 2 지층 | ||
| 김○○ | 주거 | 우남주택 1 101 | ||
| 김○○ | 주거 | 우남주택 2-2층 | ||
| 김○○(부동산월세임대차계약서) | 주거 | 우남주택 1-3층 | 5,000,000 | 2006.5.3일~24개월 |
| 김○○(전세계약) | 주거 | 우남주택 2-3층 | ①15,000,000 ②17,000,000 | ①94.4.19~24개월 ②98.4.16~24개월 |
| 김○○ | 주거 | 1층 우남주택 C | ||
| 나○○ | 주거 | 우남주택 3-2 | ||
| 남○○ | 주거 | 우남주택 4-1 | ||
| 봉○○ | 주거 | 우남다세대 5-1 | ||
| 손○○ | 주거 | 우남주택 3-3층 | ||
| 안○○ | 주거 | 우남주택 C 201 | ||
| 오○○ | 주거 | 우남주택 C 301 | ||
| 유○○(다세대주택전세계약서) | 주거 | 우남힐타운(우남주택) 1-1 | 18,000,000 | 2005.3.25~2007.3.25 |
| 유○○ | 주거 | 우남주택 5-101 | ||
| 유○○ | 주거 | 우남주택 5-2 | ||
| 이○○ | 주거 | 우남주택 6-3층 | ||
| 이○○ | 주거 | 우남주택 F301 | ||
| 이○○ | 주거 | 우남힐타운 1-1 | ||
| 이○○ | 주거 | 우남주택 6 | ||
| 임○○ | 주거 | 우남주택 F101 | ||
| 장○○(매매계약서) | 주거 | 우남주택 1-2층 | 매매금 30,000,000 | |
| 전○○(전세) | 주거 | 우남주택 5-3층 | 25,000,000 | 12개월 |
| 정○○ | 주거 | 우남주택 6 | ||
| 지○○ | 주거 | 우남주택 E-201 | ||
| 최○○ | 주거 | 우남다세대 4-3층 | ||
| 최○○ | 주거 | 우남주택 F 2층 | ||
| 최○○ | 주거 | 우남주택 5-3층 | ||
| 최○○ | 주거 | 우남주택 4-3층 | ||
| 한○○(부동산매매계약서) | 주거 | 우남주택4동201호 우남주택 4-2층 | 20,000,000 | |
| 허○○ | 주거 | 우남주택 3-1층 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 김○○
- 가압류권자
- 김○○
- 가압류권자
- 김○○
- 가압류권자
- 매원새마을금고
- 가압류권자
- 이○○
- 가압류권자
- 주식회사국민은행
- 가압류권자
- 한국자산관리공사
- 가압류권자
- 허○○
- 가처분권자
- 권○○
- 가처분권자
- 김○○
- 가처분권자
- 봉○○
- 가처분권자
- 유○○
- 가처분권자
- 이○○
- 가처분권자
- 한○○
- 교부권자
- 국민건강보험공단수원서부지사장
- 교부권자
- 국민건강보험공단인천남부지사장
- 교부권자
- 동수원세무서장
- 교부권자
- 북인천세무서장
- 교부권자
- 송파구청
- 교부권자
- 수원시권선구청장
- 교부권자
- 수원시팔달구청장
- 교부권자
- 인천광역시부평구청장
- 교부권자
- 인천세무서장
- 근저당권자
- 김○○
- 근저당권자
- 안○○
- 근저당권자
- 안○○
- 근저당권자
- 유○○
- 배당요구권자
- 김○○
- 소유자
- (제3취득자)권병한
- 압류권자
- 국민건강보험공단수원서부지사장(구권선구의료보험조합)
- 압류권자
- 국민건강보험공단인천남부지사장
- 압류권자
- 권선구의료보험조합
- 압류권자
- 동수원세무서장
- 압류권자
- 북인천세무서장
- 압류권자
- 송파구청장
- 압류권자
- 수원시권선구청장
- 압류권자
- 수원시팔달구청장
- 압류권자
- 인천광역시부평구청장
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○(부동산월세임대차계약서)
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○(전세계약)
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 나○○
- 임차인
- 남○○
- 임차인
- 봉○○
- 임차인
- 손○○
- 임차인
- 안○○
- 임차인
- 오○○
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 유○○(다세대주택전세계약서)
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 장○○(매매계약서)
- 임차인
- 전○○
- 임차인
- 전○○(전세)
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 지○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○(분양계약서)
- 임차인
- 한○○(부동산매매계약서)
- 임차인
- 허○○
- 제3취득자
- 권○○
- 채권자
- 강○○
- 채권자
- 최○○
- 채무자
- 김○○
- 채무자
- 유○○
- 채무자겸소유자
- 유○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 우남주택 C-201 | 2007.3.16. | |||
| 김○○ | 우남주택 2 지층 | 2002.9.11. | |||
| 김○○ | 우남주택 1 101 | 2006.11.30. | |||
| 김○○ | 우남주택 2-2층 | 1988.4.4. | |||
| 김○○ | |||||
| 김○○ | 1동 3층 전체 | 2006.5.11. | 2006.5.3.-24개월 | 5,000,000 · 250,000 | 2007.08.23 |
| 김○○(부동산월세임대차계약서) | 우남주택 1-3층 | 2006.5.11. | 2006.5.3일~24개월 | 5,000,000 · 250,000 | |
| 김○○ | 1994.4.24. | 1998.4.16.-24개월 | 17,000,000 | 2007.08.22 | |
| 김○○(전세계약) | 우남주택 2-3층 | 1994. 4.23. | ①94.4.19~24개월 ②98.4.16~24개월 | ①15,000,000 ②17,000,000 | |
| 김○○ | 1층 우남주택 C | ||||
| 나○○ | 우남주택 3-2 | 1999.3.24. | |||
| 남○○ | 우남주택 4-1 | 2004.9.20. | |||
| 봉○○ | 우남다세대 5-1 | 1999.11.4. | |||
| 손○○ | 우남주택 3-3층 | 1999.1.18. | |||
| 안○○ | 우남주택 C 201 | 1999.12.13. | |||
| 오○○ | 우남주택 C 301 | 2006.3.13. | |||
| 유○○ | |||||
| 유○○ | 2005.3.28. | 2005. 3. 25.~ 2007. 3. 25.(24개월) | 18,000,000 | 2007.08.21 | |
| 유○○(다세대주택전세계약서) | 우남힐타운(우남주택) 1-1 | 2005.3.28. | 2005.3.25~2007.3.25 | 18,000,000 | |
| 유○○ | 우남주택 5-101 | 2004.11.1. | |||
| 유○○ | 우남주택 5-2 | 1988.10.28. | |||
| 이○○ | 우남주택 6-3층 | 2007.4.12. | |||
| 이○○ | 우남주택 F301 | 2002.12.28. | |||
| 이○○ | 우남힐타운 1-1 | 2005.3.28. | |||
| 이○○ | 우남주택 6 | 2006.6.1. | |||
| 임○○ | 우남주택 F101 | 2002.10.04. | |||
| 장○○(매매계약서) | 우남주택 1-2층 | 1999.1.4. | 매매금 30,000,000 | ||
| 전○○ | |||||
| 전○○ | 2000.11.21. | 1995.10.4-2007.8.22. | 25,000,000 | 2007.08.22 | |
| 전○○(전세) | 우남주택 5-3층 | 2000.11.21. | 12개월 | 25,000,000 | |
| 정○○ | 우남주택 6 | 1989.6.10. | |||
| 지○○ | 우남주택 E-201 | 2006.6.1. | |||
| 최○○ | 우남다세대 4-3층 | 2002.8.16. | |||
| 최○○ | 우남주택 F 2층 | 2006.1.6. | |||
| 최○○ | 우남주택 5-3층 | 2007.3.30. | |||
| 최○○(분양계약서) | 우남주택 4-3층 | 1999.12.16. | |||
| 한○○(부동산매매계약서) | 우남주택4동201호 우남주택 4-2층 | 20,000,000 | |||
| 허○○ | 우남주택 3-1층 | 2002.2.14. |
매각공고
- 08-11-26 · 경기도 수원시 권선구 탑동 17-1 · 대 1231㎡
주변
학군
- 256m · 탑동초등학교 · 초등학교
- 333m · 구운중학교 · 중학교
- 746m · 구운초등학교 · 초등학교
- 829m · 효탑초등학교 · 초등학교
- 1147m · 일월초등학교 · 초등학교
- 1346m · 서호중학교 · 중학교
- 1466m · 율현중학교 · 중학교
버스
- 197m · 구운중학교 · 1009, 1009(예약), 1009(예약)화성, 13, 13-1, 13-4, 13-5, 15-1, 3003, 7780, 9, 9-1
- 205m · 탑동초등학교.삼성아파트 · 1009, 1009(예약), 1009(예약)화성, 13, 13-1, 13-4, 13-5, 15-1, 3003, 7780, 9, 9-1
- 252m · 탑동초등학교.삼성아파트 · 1009, 1009(예약), 1009(예약)화성, 13, 13-1, 13-4, 13-5, 15-1, 3003, 7780, 9, 9-1
- 254m · 구운중학교 · 1009, 1009(예약), 1009(예약)화성, 13, 13-1, 13-4, 13-5, 15-1, 3003, 7780, 9, 9-1
- 402m · 웃거리.힐스테이트수원테라스 · 1009, 1009(예약), 1009(예약)화성, 11, 11-1, 1100, 3003, 37, 7780, 8450, 9090, 92, 92-1
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
경기도 수원시 권선구 진행 물건
- 수원지법 2022타경77400-1 · 다세대주택 · 세류동9940만 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2022타경77400-10 · 다세대주택 · 세류동1.5억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2022타경77400-11 · 다세대주택 · 세류동9310만 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2022타경77400-12 · 다세대주택 · 세류동1억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2022타경77400-13 · 다세대주택 · 세류동1억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2022타경77400-14 · 다세대주택 · 세류동1억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2022타경77400-2 · 다세대주택 · 세류동1억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2022타경77400-3 · 다세대주택 · 세류동9730만 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2022타경77400-4 · 다세대주택 · 세류동1억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2022타경77400-5 · 다세대주택 · 세류동1.4억 (70%) · 26-10-30
- 308건 모두 보기