☰
와든스톤법원경매

경매 · 상가

수원지법 2015타경44846-1

경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층1호 (원동,원동비비피아쇼핑몰)

매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 2회

수원지법 2015타경44846-1 사진
물건 종별
상가
소재지
경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층1호 (원동,원동비비피아쇼핑몰)
감정가
25억 910만
최저가
12억 2945만 (감정가의 49%)
면적
건물 492.80㎡ (149.1평)
평당가
최저가 기준 825만/평 (건물면적 기준)

기본

진행일정

3단계 완료 · 1 남음

  1. · 경매접수
  2. · 경매개시결정
  3. · 배당요구종기
  4. · 3차 매각기일 · 최저가 12억 2945만 (49%) · 배당종결

사건 개요

매각대상
토지 및 건물매각
건물면적
492.80㎡ (149.1평)
제시외면적
없음
보증금
1억 2294만 (최저가의 10%)
청구금액
19억 1243만
도로명주소
원동로37번길

건물 · 대지권

건물
492.80㎡ (149.1평) · 철근콘크리트조 · 상가
대지권
원동 770-14

당사자

채권자
수원화성오산축산업협동조합(구:수원지구축산업협동조합)
채무자
권선혁
소유자
(제3취득자)권순도 외 4

상세

법원 서류 · 매각기일 16-11-10 (지난 기일) · 출처 법원경매정보

요항표

구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
본건은 경기도 오산시 원동 소재 오산역 동측 인근에 위치하며 부근은 근린상가 및 위락시설, 음식점 등이 밀집한 후면상가지대임.<br />
구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
본건까지 차량접근 및 진출입가능하며 인근에 버스정류장 및 전철역(오산역)이 소재하는 바, 제반교통사정은 양호함.
구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
철근콘크리트조 스라브지붕 5층 중 지층(1개호) 및 1층 일부(66개호)로서,<br />외벽: 알미늄 복합판넬 및 드라이비트 마감.<br />내벽: 수성페인트 및 일부 판넬, 일부 드라이비트 마감.<br />창호; 샷시 창호임.<br />
구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
기호1; 음식점(이고집 쭈꾸미)으로 이용중임.<br />기호2-14,52-55,67: 청소년오락실(놀러와 게임존)로 이용중임.<br />기호15-22,56`62,66: 성인오락실(비비피아성인게임장)로 이용중임.<br />기호23-25:폐문부재 상태이며 창고로 이용중인 것으로 탐문조사됨.<br />기호26-51,63,64: 공실 상태임.<br />기호65: 유흥주점(홍도야7080)으로 이용중임.<br />"후면 내부구조도 참조"
구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
급배수시설, 위생시설, 승강기 설비, 옥내소화전 및 화재탐지설비 있음.<br /><br />
구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
3필일단의 부정형의 평지로서 상업용(판매시설) 건부지로 이용중임.<br /><br />
구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
남서측으로 노폭 약 10m도로에, 남동측으로 노폭 약 8m도로에 각각 접함.<br /><br />
구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
도시지역, 일반상업지역, 소로1류(국지도로)(접함), 소로2류(국지도로)(접함), 비행<br />안전제3구역(전술), 성장관리권역, 토지구획정리사업지구(오산지구).<br /><br />
구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
--<br /><br />
구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
1) 임대관계 미상임.<br />2) 본건 상가중 기호1 및 기호65를 제외한 상가는 경계구분없이 인접한 공용부분을 <br />포함하여 일체로 사용중(기호2-14,52-55,67은 인접공용부분과 일체로 청소년오락실로<br />이용중이고, 기호15-22, 56-62,66은 인접공용부분과 일체로 성인오락실로 이용중이며,<br />기호23-25는 폐문상태로 창고등으로 사용중인 것으로 탐문조사됨.)이거나 공실상태<br />(기호26-51,63,64는 경계구분없이 인접 공용부분을 포함하여 칸막이가 획정된 상태로<br />공실임.)로 이용중인 바, 경매 입찰시 유의하시기 바라며 반드시 현장확인 하시기 <br />바랍니다.(후면 내부구조도 및 사진용지 참조)<br />

송달 · 접수

날짜내용결과
17-01-09sd2017.01.09 송달간주
17-01-05sd2017.01.06 송달간주
17-01-05sd2017.01.06 송달간주
17-01-03sd2017.01.04 송달간주
16-12-27sd2016.12.30 도달
16-12-27sd2017.01.02 도달
16-12-27sd2017.01.02 도달
16-12-27sd2016.12.30 도달
16-12-27sd2016.12.29 도달
16-12-27sd2016.12.30 도달
16-12-27sd2016.12.30 도달
16-12-27sd2016.12.30 도달
16-12-27sd2016.12.29 도달
16-12-27sd2017.01.02 도달
16-12-27sd2016.12.29 주소불명
16-12-27sd2017.01.02 도달
16-12-27sd2016.12.29 도달
16-12-27sd2016.12.29 도달
16-12-27sd2016.12.29 도달
16-12-27sd2017.01.02 폐문부재
16-12-27sd2016.12.30 수취인불명
16-12-27sd2016.12.30 도달
16-12-27sd2016.12.30 도달
16-12-27sd2016.12.30 도달
16-12-27sd2016.12.30 도달
16-12-27sd2016.12.30 도달
16-12-27sd2016.12.30 도달
16-12-27sd2016.12.30 수취인불명
16-12-27sd2016.12.29 도달
16-11-25sd2016.11.30 도달
16-11-25sd2016.11.28 도달
16-11-23mg
15-12-30sd2016.01.05 도달
15-12-30sd2016.01.05 도달
15-12-30sd2016.01.04 도달
15-12-30sd2016.01.05 도달
15-12-30sd2016.01.06 도달
15-12-30sd2016.01.05 도달

목록

  • 목록 1 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층1호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층21호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 11 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층23호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 12 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층24호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 13 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층26호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 14 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층33호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 15 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층35호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 16 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층47호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 17 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층48호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 18 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층49호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 19 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층53호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 2 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층2호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 20 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층54호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 21 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층55호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 22 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층56호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 23 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층59호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 24 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층60호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 25 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층61호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 26 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층62호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 27 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층63호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 28 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층64호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 29 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층66호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 3 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층8호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 30 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층67호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 31 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층68호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 32 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층69호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 33 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층70호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 34 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층71호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 35 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층72호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 36 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층73호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 37 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층74호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 38 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층76호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 39 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층77호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 4 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층9호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 40 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층78호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 41 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층81호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 42 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층82호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 43 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층83호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 44 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층84호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 45 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층85호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 46 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층88호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 47 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층89호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 48 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층92호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 49 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층93호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 5 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층10호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 50 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층94호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 51 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층95호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 52 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층5호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 53 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층13호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 54 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층14호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 55 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층15호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 56 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층34호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 57 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층39호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 58 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층40호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 59 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층46호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 6 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층11호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 60 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층50호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 61 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층51호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 62 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층52호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 63 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층58호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 64 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층91호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 65 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 지하층1호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 위락시설
  • 목록 66 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층25호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 67 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층29호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 7 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층12호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 8 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층16호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설
  • 목록 9 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층17호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 집합건물 · 판매시설

현황조사

조사
1회
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
미상 · 0명
점유
0명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명

- 목록 2~14, 52~55, 67은 `비비피아성인게임물`과 `이고집쭈꾸미`가게와는 벽체로 구분되나 목록 2~14, 52~55, 67 자체의 내부는 각 목록을 구분하는 칸막이가 없고, 면적 및 구분표시가 없어 공간구분이 어려움.

임차인용도면적보증금 · 차임기간
손○○(이고집쭈꾸미)점포목록 1(101.71㎡)30,000,0002015.08.-2년
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
장동신 김근동기타 - 창고목록 23,24,25
장동신 김근동기타 - 창고목록 23,24,25
장동신 김근동기타 - 창고목록 23,24,25
조○○점포17.2800㎡3,000,0002013.05.02-2015.05.02
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
홍도야7080점포목록 65
김○○(비비피아성인게임장)점포목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등10,000,0002014.01.06-2015.01.06
장○○(놀러와게임존)점포목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등150,000,0008~9년전부터 현재까지

부동산표시목록

가등기권자
유○○
가등기권자
조○○
가압류권자
손○○
교부권자
국민건강보험공단오산지사
교부권자
동수원세무서
교부권자
오○○
근저당권자
박○○
근저당권자
박○○
소유자
(제3취득자)권순도
소유자
(제3취득자)권순혜
소유자
(제3취득자)김성라
소유자
(제3취득자)이완묵
압류권자
속초세무서
압류권자
수원세무서
압류권자
오○○
유치권자
황○○
임차인
김○○
임차인
김○○(비비피아성인게임장)
임차인
손○○(이고집쭈꾸미)
임차인
장○○
임차인
장동신 김근동
임차인
장○○(놀러와게임존)
임차인
장○○,김○○
임차인
조○○
임차인
홍도야7080
채권자
수원화성오산축산업협동조합(구:수원지구축산업협동조합)
채무자겸소유자
권○○

임차인현황

임차인부분전입기간보증금 · 차임배당요구
김○○(비비피아성인게임장)목록 15~22, 56~62, 66 및 상가 1층 7,34,40,46~56호 등2014.01.242014.01.06-2015.01.0610,000,000
손○○(이고집쭈꾸미)목록 1(101.71㎡)미전입2015.08.-2년30,000,000 · 2,000,000
장○○(놀러와게임존)목록 2~14, 52~55, 67 및 상가 1층 3,4,6,22,27,28,30호 등미전입8~9년전부터 현재까지150,000,000 · 1,000,000
장○○,김○○목록 23,24,25미전입
조○○목록39. 17.2800㎡2013.05.232013.05.02-2015.05.023,000,000 · 200,000

매각공고

  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층1호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 101.71㎡
  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층21호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 5.4㎡
  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층23호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 5.29㎡
  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층24호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 5.29㎡
  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층26호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 5.4㎡
  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층33호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 5.7㎡
  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층35호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 3.9㎡
  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층47호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 5.84㎡
  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층48호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 5.40㎡
  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층49호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 5.49㎡
  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층53호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 4.99㎡
  • 16-11-10 · 경기도 오산시 원동로37번길 30, 1층2호 (원동,원동비비피아쇼핑몰) · 철근콘크리트조 스라브지붕 5층 판매시설 1층 1288.30㎡ 2층 1298.63㎡ 3층 1298.63㎡ 4층 1298.63㎡ 5층 1077.85㎡ 지하1층 1204.71㎡ 지하2층 1204.71㎡ 지하3층 1031.08㎡ 철근콘크리트조 13.18㎡
