경매 · 다가구주택
평택지원 2020타경48476-1 NF
경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층201호 (지산동,주건축물)
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 2회
- 물건 종별
- 다가구주택
- 소재지
- 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층201호 (지산동,주건축물)
- 감정가
- 25억 8100만
- 최저가
- 12억 6469만 (감정가의 49%)
- 면적
- 건물 775.20㎡ (234.5평)
- 평당가
- 최저가 기준 539만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 3차 매각기일 · 최저가 12억 6469만 (49%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 775.20㎡ (234.5평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1억 2646만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 10억 2720만
- 담당계
- 4계 · 650-3171(구내:3171) (경매절차 관련 문의)
- 도로명주소
- 송탄로361번길
건물 · 대지권
- 건물
- 29층 건물 · NF · 775.20㎡ (234.5평) · 철근콘크리트구조 · 다가구주택
- 대지권
- 지산동 361
- 호
- 5층,1동3층302호,1동3층303호,1동3층304호,1동3층305호,1동3층306호,1동3층307호,1동3층308호,1동4층401호,1동4층402호,1동4층403호,1동2층202호,1동4층404호,1동4층405호,1동4층406호,1동4층407호,1동4층408호,1동5층501호,1동5층502호,1동5층503호,1동5층504호,1동5층505호,1동2층203호,1동2층204호,1동2층205호,1동2층206호,1동2층207호,1동2층208호,1동3층301호
당사자
- 채권자
- 최OO
- 채무자
- 김OO
- 소유자
- 김OO
상세
법원 서류 · 매각기일 22-01-10 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 평택시 신장동 소재 "송탄역" 동측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택, 오피스텔, 아파트, 단독주택, 근린생활시설 등이 혼재하는 등 제반주위환경은 보통인 편임.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량 진출입이 가능하고, 인근에 노선버스정류장 및 "송탄역"이 소재하는 등 제반대중교통의 여건은 보통인 편임.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 건내 제2층 제201호 외 28개호로서 (사용승인일자 : 2016.12.06) 외벽 : 석재붙임 마감 등. 창호 : 샤시 창호임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 기호 1) - 24) 및 기호 26) - 29)는 도시형생활주택(방1, 주방, 욕실, 발코니 등), 기호 25)는 오피스텔(방3, 거실, 주방/식당, 욕실2, 현관, 다용도실, 발코니 등)으로 이용 중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 기본적인 위생설비, 급배수설비, 도시가스에 의한 개별난방설비, 승강기설비 등이 되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 인접지와 대체로 등고평탄한 부정형의 토지로서, 공동주택(도시형생활주택 및 오피스텔)의 건부지로 이용 중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 본건 북측으로 로폭 약 8미터 내외의 도로에 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 일반상업지역, 소로2류(폭 8M-10M)(접합), 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(리라유치원)<교육환경 보호에 관한 법률>, 비행안전제5구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 토지거래계약에관한허가구역 ((2020-10-31)외국인, 법인, 단체 대상, 주택용 토지로 한정)임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 없 음.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 22-03-02 | sd | 2022.03.02 송달간주 |
| 22-02-25 | sd | 2022.02.25 송달간주 |
| 22-02-16 | sd | 2022.02.21 도달 |
| 22-01-26 | sd | 2022.02.03 도달 |
| 21-04-22 | sd | 2021.05.07 도달 |
| 21-03-23 | sd | 2021.03.28 폐문부재 |
| 21-02-24 | sd | 2021.02.25 도달 |
| 21-01-29 | sd | 2021.02.04 도달 |
| 20-12-08 | sd | 2020.12.20 폐문부재 |
| 20-11-13 | sd | 2020.11.21 폐문부재 |
목록
- 목록 1 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층201호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층302호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 11 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층303호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 12 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층304호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 13 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층305호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 14 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층306호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 15 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층307호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 16 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층308호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 17 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층401호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 18 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층402호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 19 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층403호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 2 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층202호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 20 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층404호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 21 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층405호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 22 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층406호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 23 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층407호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 24 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층408호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 25 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 5층501호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 26 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 5층502호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 27 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 5층503호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 28 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 5층504호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 29 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 5층505호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 3 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층203호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 4 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층204호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 5 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층205호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 6 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층206호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 7 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층207호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 8 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층208호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 9 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층301호 (지산동,주건축물) · 집합건물 · 다세대주택
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 목록 건물은 원룸형 다가구주택인 로뎀임. 대부분 폐문부재이기에 각 호실마다 경매 안내문을 문틈에 끼워 두었고, 1층 출입문 유리창과 엘리베이터 옆에도 안내문을 부착해 두었음.
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 정○○ | 주거 | 202호 | 미상 | 미상 |
| 신○○ | 주거 | 203호 | 미상 | 미상 |
| 장○○ | 주거 | 204호 | 50,000,000 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 205호 | 미상 | 미상 |
| 신○○ | 주거 | 206호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 207호 | 미상 | 미상 |
| 배○○ | 주거 | 301호 | 미상 | 미상 |
| 강○○ | 주거 | 302호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 303호 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 304호 | 미상 | 미상 |
| 정○○ | 주거 | 305호 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 306호 | 미상 | 미상 |
| 노○○ | 주거 | 308호 | 미상 | 미상 |
| 양○○ | 주거 | 401호 | 미상 | 미상 |
| 신○○ | 주거 | 405호 | 미상 | 미상 |
| 유○○ | 주거 | 407호 | 미상 | 미상 |
| 황○○ | 주거 | 408호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 501호 | 미상 | 미상 |
| 윤○○ | 주거 | 502호 | 미상 | 미상 |
| 정○○ | 주거 | 503호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 505호 | 50,000,000 | 미상 |
| 석○○ | 주거 | 505호 | 미상 | 미상 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 신OOOOOOO
- 가압류권자
- 중OOOOO
- 가압류권자
- 최OO
- 가압류권자
- 하OOOO OOOO
- 교부권자
- 국OOOOOOOOOOO
- 교부권자
- 평OO
- 교부권자
- 평OOOO
- 배당요구권자
- 박OO
- 압류권자
- 국OOOOOOOOOOO
- 압류권자
- 평OOOO
- 압류권자
- 평OOOOOOO
- 임금채권자
- 최OO
- 임차인
- 강OO
- 임차인
- 김OO
- 임차인
- 노OO
- 임차인
- 박OO
- 임차인
- 배OO
- 임차인
- 석OO
- 임차인
- 신OO
- 임차인
- 양OO
- 임차인
- 유OO
- 임차인
- 윤OO
- 임차인
- 이OO
- 임차인
- 장OO
- 임차인
- 정OO
- 임차인
- 황OO
- 주택임차권자
- 구OO
- 주택임차권자
- 김OO
- 주택임차권자
- 이OO
- 채권자
- 합OOOOOOO
- 채무자겸소유자
- 김OO
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강○○ | 302호 | 2017.05.31 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 강○○ | 302호 | 2017.05.31 | 2017.05.31~20 21.05.31. | 70`000`000 | 2020.11.03 |
| 구○○ | 208호 | 2018.09.06 | 2018.08.08 | 50`000`000 | |
| 구○○ | 208호 | 2018.09.06. | 2018.08.16~20 20.10.30. | 50`000`000 | 2020.11.17 |
| 김○○ | 303호 | 2019.08.23 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 303호 | 2019.08.23 | 2019.08.01~20 21.03.01 | 17`000`000 · 280`000 | 2020.12.09 |
| 김○○ | 207호 | 2019.09.11 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 406호 | 2018.03.28 | 2018.03.28 | 50`000`000 | |
| 김○○ | 404호 | 2017.08.14 | 2017.08.12~ | 55`000`000 | |
| 김○○ | 505호 | 2017.11.15 | 미상 | 50`000`000 · 월세 없음 | |
| 김○○ | 505호 | 2017.11.15 | 2017.11.14~20 21.11.14. | 50`000`000 | 2020.11.03 |
| 김○○ | 501호 | 2017.11.02 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 501호 | 2017.11.02. | 2017.10.30~현 재까지 | 160`000`000 | 2020.12.09 |
| 노○○ | 308호 | 2019.01.23 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 노○○ | 308호 | 2019.01.23 | 2019.01.04~ 2021.01.04. | 20`000`000 · 250`000 | 2020.10.29 |
| 박○○ | 306호 | 2017.08.21 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 306호 | 2017.08.21 | 2017.08.21~ | 65`000`000 | 2020.11.02 |
| 배○○ | 301호 | 2019.04.12 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 배○○ | 301호 | 2019.04.12 | 2019.04.12~20 21.04.11. | 48`000`000 | 2020.11.11 |
| 석○○ | 505호 | 2017.02.16 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 신○○ | 405호 | 2018.10.31 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 신○○ | 203호 | 2019.08.19 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 신○○ | 203호 | 2019.08.19 | 2018.08.16 ~2021.08.16. | 50`000`000 | 2020.11.02 |
| 신○○ | 206호 | 2018.11.05 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 신○○ | 206호 | 2018.11.05 | 2018.10.31~20 22.10.31. | 45`000`000 | 2020.11.02 |
| 양○○ | 401호 | 2019.10.28 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 유○○ | 407호 | 2018.10.04 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 윤○○ | 502호 | 2017.11.13 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 윤○○ | 502호 | 2017.11.13 | 2017.11.13~20 21.11.13. | 70`000`000 | 2020.11.02 |
| 이○○ | 304호 | 2017.02.10 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 이○○ | 504호 | 2017.09.25 | 2017.09.24 | 75`000`000 | |
| 이○○ | 504호 | 2017.09.25. | 2017.09.24.~2 020.07.30. | 75`000`000 | 2020.11.30 |
| 이○○ | 205호 | 2017.08.24 | 미상 | 미상 · 미상 |
매각공고
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층201호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층302호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층303호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층304호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층305호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.49㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층306호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.49㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층307호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 27.6㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층308호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 23.82㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층401호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층402호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층403호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층202호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층404호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층405호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.49㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층406호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.49㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층407호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 27.6㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 4층408호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 23.82㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 5층501호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 84.32㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 5층502호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.49㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 5층503호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.49㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 5층504호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 27.6㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 5층505호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 19.58㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층203호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층204호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층205호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.49㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층206호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.49㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층207호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 27.6㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 2층208호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 23.82㎡
- 22-01-10 · 경기도 평택시 송탄로361번길 5, 1동 3층301호 (지산동,주건축물) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 20㎡ 2층 241.22㎡ 3층 241.22㎡ 4층 241.22㎡ 5층 119.06㎡ 5층 104.4㎡ 철근콘크리트구조 24.46㎡
주변
학군
- 429m · 평택지산초등학교 · 초등학교
- 486m · 태광중학교 · 중학교
- 521m · 태광고등학교
- 536m · 송신초등학교
- 556m · 태광고등학교 · 고등학교
- 793m · 송탄중학교
- 793m · 송탄중학교
- 855m · 지장초등학교
- 863m · 송북초등학교 · 초등학교
- 872m · 복창초등학교 · 초등학교
- 893m · 송현초등학교 · 초등학교
- 1056m · 라온중학교 · 중학교
버스
- 238m · 송탄역 · 1311, 1502
- 244m · 송탄클래시아 · 1311, 1502
- 247m · 송탄역 · 1311, 1502
- 250m · 송탄클래시아 · 1311, 1502
- 388m · 신장육교 · 1311, 1502
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
경기도 평택시 진행 물건
- 창원지법 2025타경12541-1 · 화물차 · 합정동1470만 (49%) · 26-10-29
- 수원지법 2026타경52296-1 · 승용차 · 지산동882만 (49%) · 26-11-02
- 수원지법 2026타경52816-1 · 승용차630만 (70%) · 26-11-02
- 인천지법 2026타경504331-1 · 승용차 · 세교동4400만 (100%) · 26-11-03
- 평택지원 2024타경3747-1 · 임야 · 포승읍1.6억 (34%) · 26-11-03
- 평택지원 2024타경3785-1 · 답 · 고덕면744만 (17%) · 26-11-03
- 평택지원 2024타경3976-1 · 상가 · 지제동3억 (70%) · 26-11-03
- 평택지원 2024타경4542-1 · 전 · 진위면9894만 (100%) · 26-11-03
- 평택지원 2024타경4696-1 · 상가 · 고덕동1.2억 (17%) · 26-11-03
- 평택지원 2024타경4696-2 · 상가 · 고덕동1.2억 (17%) · 26-11-03
- 782건 모두 보기