경매 · 콘도
부산지법 2024타경61645-1 서면노르웨이아침
부산광역시 부산진구 동천로 10-1, 3층301호 (전포동,서면노르웨이아침)
매각기일 (지난 기일) · 대납 · 유찰 4회
- 물건 종별
- 콘도
- 소재지
- 부산광역시 부산진구 동천로 10-1, 3층301호 (전포동,서면노르웨이아침)
- 감정가
- 9400만
- 최저가
- 2256만 (감정가의 24%)
- 면적
- 건물 66.37㎡ (20.1평) · 토지 135.13㎡ (40.9평)
- 평당가
- 최저가 기준 112만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 5차 매각기일 · 최저가 2256만 (24%) · 대납
사건 개요
- 매각대상
- 토지지분/건물지분매각
- 대지권면적
- 7.11㎡ (2.2평)
- 건물면적
- 66.37㎡ (20.1평)
- 토지면적
- 135.13㎡ (40.9평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 225만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 7001만
- 담당계
- 8계 · 051)507-2860
- 도로명주소
- 동천로
건물 · 대지권
- 건물
- 서면노르웨이아침 · 66.37㎡ (20.1평) · 철골철근콘크리트 · 콘도
- 대지권
- 전포동 892-21 · 7.11㎡ (2.2평)
- 호
- 27층
당사자
- 채권자
- 사OOOOOOO 외 1
- 채무자
- 이OO
- 소유자
- 이OO
상세
법원 서류 · 매각기일 26-06-17 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 위치 및 주위환경
- 대상물건은 부산광역시 부산진구 전포동 소재 "경남공업고등학교" 남측 인근에 위치하며, 주변은 공동주택, 업무시설, 대형복합상가 및 근린생활시설 등으로 형성되어 있는 주택 및 상가혼용지대입니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 교통상황
- 본건까지 차량접금 가능하며, 인근에 시내버스정류장, 부산도시철도 2호선 "전포역" 및 부산도시철도 1호선 "범내골역"이 소재하는 등 제반 교통환경은 무난한 편입니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 건물의 구조
- 철골철근콘크리트 및 철근콘크리트조 평슬라브지붕 지하4층 지상27층 건물 내 제3층 제301호로서, (사용승인일: 2004-10-01) - 외 벽: 석재 붙임 및 몰탈위 페인팅 마감 등, - 칭 호: 알루미늄 샷시 및 페어글라스 구조입니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 이용상태
- 공부상 숙박시설로 이용중입니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 설비내역
- 위생 및 급·배수설비, 화재탐지 및 경보설비, 소화전설비, 승강기설비 등이 되어 있습니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지의 형상 및 이용상태
- 인접지 및 인접도로와 대체로 등고평탄한 정방형의 토지로서, 주상복합 건부지로 이용중입니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 인접 도로상태등
- 남동측으로 노폭 약 15미터 내외의 도로에 접하고, 북서측으로 노폭 약 10미터 내외의 도로에 접하고 있습니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
- 일반상업지역, 방화지구, 광로3류(폭 40m-50m)(접합), 중로3류(폭 12m-15m)(접합), 가로구역별 최고높이 제한지역(2024-06-12)(기준높이 130m)<건축법>, 가로구역별 최고높이 제한지역(2024-06-12)(최고높이 180m)<건축법>
- 구분건물감정평가요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 1) 임대관계: 미상입니다. 2) 기 타: 본건은 현장조사 당시 소유자 및 이해관계인의 부재 및 폐문 등으로 인하여 내부확인이 곤란하여 관련공부 및 외부관찰, 탐문조사, 인근 유사물건 등을 기초로 통상적인 상태를 상정하여 평가하였으니, 경매 진행 및 응찰 시 내부구조 및 이용상황 등에 대해 재확인하시기 바랍니다.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 24-12-24 | sd | 2025.01.08 도달 |
| 24-11-12 | sd | 2024.11.17 기타 |
| 24-09-28 | sd | 2024.10.05 폐문부재 |
| 24-08-28 | sd | 2024.08.29 도달 |
| 24-08-28 | sd | 2024.09.05 폐문부재 |
목록
- 목록 1 · 부산광역시 부산진구 동천로 10-1, 3층301호 (전포동,서면노르웨이아침) · 집합건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0
1. 본건 301호에 관하여 관리사무소에 문의한 바, 3층 전체가 공부상 301호로 되어 있으나 실제로 3층은 301~363호로 구분되어 있다고 하고, 2. 본건 소유자 이정
부산광역시 부산진구 전포동 892-21 3층301호
부동산표시목록
- 공유자
- 경OO
- 공유자
- 권OO
- 공유자
- 김OO
- 공유자
- 남OO
- 공유자
- 류OO
- 공유자
- 박OO
- 공유자
- 배OO
- 공유자
- 서OO
- 공유자
- 신OO
- 공유자
- 양OO
- 공유자
- 양OO (O)
- 공유자
- 엄OO
- 공유자
- 위OO
- 공유자
- 이OO
- 공유자
- 임OO
- 공유자
- 장OO
- 공유자
- 전OO
- 공유자
- 정OO
- 공유자
- 조OO
- 공유자
- 주OOOOOOOO
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOO
- 교부권자
- 양OOOO
- 근저당권자
- 사OOOOOOO
- 승계인
- 케OOOOOOOO OOOO
- 임차인
- 강OO
- 임차인
- 김OO
- 임차인
- 박OO
- 임차인
- 방OO
- 임차인
- 백OO
- 임차인
- 손OO
- 임차인
- 양OO
- 임차인
- 윤OO
- 임차인
- 이OO
- 임차인
- 전OO
- 임차인
- 정OO
- 임차인
- 조OO
- 임차인
- 최OO
- 임차인
- 한OO
- 임차인
- 허OO
- 점유자
- 임OO
- 채권자
- 사OOOOOOO
- 채권자
- 케OOOOOOOO OOOO (OOO OOOOOOOO)
- 채무자겸소유자
- 이OO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-06-17 · 부산광역시 부산진구 동천로 10-1, 3층301호 (전포동,서면노르웨이아침) · 철골철근콘크리트 및 철근콘크리트조 평슬라브지붕 27층 공동주택 , 근린생활시설 및 업무시설 지하4층 1162.49㎡ 지하3층 1375.92㎡ 지하2층 1750.58㎡ 지하1층 1673.20㎡ 1층 1473.02㎡ 2층 1445.01㎡ 3층 1497.24㎡ 4층 978.46㎡ 5층 978.46㎡ 6층 978.46㎡ 7층 978.46㎡ 8층 978.46㎡ 9층 978.46㎡ 10층 978.46㎡ 11층 978.46㎡ 12층 978.46㎡ 13층 978.46㎡ 14층 978.46㎡ 15층 978.46㎡ 16층 978.46㎡ 17층 978.46㎡ 18층 978.46㎡ 19층 978.46㎡ 20층 978.46㎡ 21층 978.46㎡ 22층 978.46㎡ 23층 978.46㎡ 24층 978.46㎡ 25층 978.46㎡ 26층 653.67㎡ 27층 472.54㎡ 철골철근콘크리트조 1260.54㎡ (이정수 지분 126054분의 6637 전부)
등기부등본
권리 188건 · 등기부 현황
주변
학군
- 323m · 경남공업고등학교 · 고등학교
- 395m · 성북초등학교 · 초등학교
- 537m · 성서초등학교 · 초등학교
- 539m · 동성고등학교 · 고등학교
- 593m · 동성초등학교 · 초등학교
- 649m · 부산마케팅고등학교 · 고등학교
- 651m · 부산진초등학교 · 초등학교
- 671m · 덕명여자중학교 · 중학교
- 679m · 부산진여자중학교 · 중학교
- 758m · 부산동중고등학교
- 810m · 한얼고등학교 · 고등학교
- 907m · 성동초등학교 · 초등학교
버스
- 87m · 지오플레이스 · 10, 103, 111, 29, 43, 5-1, 57, 67, 80, 82
- 94m · 지오플레이스 · 133, 160, 24, 38, 54, 583
- 121m · 지오플레이스 · 부산진구12, 사상구6
- 241m · 경남공고 · 10, 103, 111, 133, 29, 43, 5-1, 54, 57, 80
- 288m · 문전교차로 · 138-1, 138-1(아침), 24
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
말소기준권리를 찾을 수 없어 인수/소멸 판단이 불가합니다.
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
| 순위 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑2 | — | ||||
| 갑10 | 4번가처분, 5번가처분 등기말소 | — | |||
| 갑17 | — | ||||
| 갑16 | — | ||||
| 갑15-1 | 15번등기명의인표시 변경 | — | |||
| 갑39-1 | 39번등기명의인표시 변경 | — | |||
| 갑1 | 04-11-15 | 소유권보존 | 김○○ | — | |
| 갑3 | 09-01-05 | 소유권이전 | 김○○ | — | |
| 갑4 | 09-02-13 | 가처분 | 농업협동조합중앙회 | — | |
| 갑5 | 09-04-03 | 가처분 | 신용보증기금 | — | |
| 갑6 | 09-05-20 | 압류 | — | ||
| 갑7 | 09-11-10 | 임의경매개시결정 | 김○○ | — | |
| 갑8 | 09-12-07 | 7번임의경매개시결 정등기말소 | — | ||
| 갑9 | 10-01-25 | 6번압류등기말소 | — | ||
| 갑11 | 10-01-27 | 3번소유권이전등기 말소 | — | ||
| 갑1-1 | 10-01-27 | 1번등기명의인표시 변경 | — | ||
| 갑12 | 10-02-18 | 소유권이전 신탁 | 케이비부동산신탁주식회사 | — | |
| 갑13 | 10-04-21 | 가처분 | 주식회사부산은행 | — | |
| 갑14 | 10-06-29 | 13번가처분 등기말소 | — | ||
| 갑15 | 10-07-23 | 소유권이전 12번 신탁등기말소 | 김○○ | — | |
| 갑18 | 11-01-12 | 소유권일부이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑19 | 11-01-12 | 15번김양수지분4201 8분의41393 중 일부(126054분의187 5)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑20 | 11-01-14 | 15번김양수지분2100 9분의20384 중 일부(126054분의161 6)이전 | 지○ | 6528만 | |
| 갑21 | 11-01-14 | 15번김양수지분6302 7분의60344 중 일부(126054분의180 8)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑22 | 11-01-14 | 15번김양수지분6302 7분의59440 중 일부(126054분의295 1)이전 | 지○ | 7942만 | |
| 갑23 | 11-01-14 | 15번김양수지분1400 6분의12881 중 일부(126054분의184 3)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑24 | 11-01-14 | 15번김양수지분6302 7분의57043 중 일부(126054분의184 3)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑25 | 11-01-14 | 15번김양수지분1260 54분의112243 중 일부(126054분의171 6)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑26 | 11-01-14 | 15번김양수지분1260 54분의110527 중 일부(126054분의160 5)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑27 | 11-01-14 | 15번김양수지분6302 7분의54461 중 일부(126054분의219 2)이전 | 지○ | 6824만 | |
| 갑28 | 11-01-14 | 15번김양수지분6302 7분의53365 중 일부(126054분의200 7)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑29 | 11-01-14 | 15번김양수지분1260 54분의104723 중 일부(126054분의184 3)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑30 | 11-01-14 | 15번김양수지분6302 7분의51440 중 일부(126054분의184 3)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑31 | 11-01-14 | 15번김양수지분4201 8분의33679 중 일부(126054분의249 2)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑32 | 11-01-14 | 15번김양수지분1260 54분의98545 중 일부(126054분의184 3)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑33 | 11-01-19 | 15번김양수지분2100 9분의16117 중 일부(126054분의168 2)이전 | 지○ | 6528만 | |
| 갑34 | 11-01-19 | 15번김양수지분6302 7분의47510 중 일부(126054분의162 6)이전 | 지○ | 6528만 | |
| 갑35 | 11-02-09 | 15번김양수지분6302 7분의46697 중 일부(126054분의171 6)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑36 | 11-02-21 | 15번김양수지분6302 7분의45839 중 일부(126054분의176 6)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑37 | 11-02-21 | 15번김양수지분6302 7분의44956 중 일부(126054분의287 1)이전 | 지○ | 7418만 | |
| 갑38 | 11-02-21 | 15번김양수지분1260 54분의87041 중 일부(126054분의271 2)이전 | 지○ | 7418만 | |
| 갑39 | 11-02-21 | 15번김양수지분1260 54분의84329 중 일부(126054분의211 8)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑40 | 11-02-23 | 15번김양수지분1260 54분의82211 중 일부(126054분의173 8)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑41 | 11-02-23 | 15번김양수지분1260 54분의80473 중 일부(126054분의171 6)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑42 | 11-02-23 | 15번김양수지분1260 54분의78757 중 일부(126054분의171 6)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑43 | 11-03-18 | 15번김양수지분1260 54분의77041 중 일부(126054분의184 3)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑44 | 11-03-18 | 15번김양수지분2100 9분의12533 중 일부(126054분의193 5)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑45 | 11-03-18 | 15번김양수지분4201 8분의24421 중 일부(126054분의193 5)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑46 | 11-03-18 | 15번김양수지분2100 9분의11888 중 일부(126054분의184 3)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑47 | 11-03-18 | 15번김양수지분1260 54분의69485 중 일부(126054분의164 6)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑48 | 11-03-18 | 15번김양수지분4201 8분의22613 중 일부(126054분의328 0)이전 | 지○ | 7193만 | |
| 갑49 | 11-03-18 | 15번김양수지분1260 54분의64559 중 일부(126054분의211 8)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑50 | 11-03-18 | 15번김양수지분1260 54분의62441 중 일부(126054분의238 8)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑51 | 11-03-18 | 15번김양수지분1260 54분의60053 중 일부(126054분의267 8)이전 | 지○ | 7418만 | |
| 갑52 | 11-03-18 | 15번김양수지분1400 6분의6375 중 일부(126054분의180 7)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑53 | 11-03-18 | 15번김양수지분6302 7분의27784 중 일부(126054분의162 6)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑54 | 11-03-18 | 15번김양수지분6302 7분의26971 중 일부(126054분의173 8)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑55 | 11-03-18 | 15번김양수지분6302 7분의26102 중 일부(126054분의287 1)이전 | 지○ | 7418만 | |
| 갑56 | 11-03-18 | 15번김양수지분1260 54분의49333 중 일부(126054분의271 2)이전 | 지○ | 7418만 | |
| 갑57 | 11-03-23 | 15번김양수지분1260 54분의46621 중 일부(126054분의160 5)이전 | 지○ | 5043만 | |
| 갑58 | 11-03-23 | 15번김양수지분6302 7분의22508 중 일부(126054분의176 6)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑59 | 11-03-23 | 15번김양수지분6302 7분의21625 중 일부(126054분의307 1)이전 | 지○ | 7942만 | |
| 갑60 | 11-04-08 | 15번김양수지분4201 8분의13393 중 일부(126054분의184 3)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑61 | 11-05-03 | 15번김양수지분6302 7분의19168 중 일부(126054분의172 2)이전 | 지○ | 6528만 | |
| 갑62 | 11-05-03 | 15번김양수지분6302 7분의18307 중 일부(126054분의287 1)이전 | 지○ | 7418만 | |
| 갑63 | 11-05-25 | 15번김양수지분1260 54분의33743 중 일부(126054분의211 8)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑64 | 11-05-30 | 15번김양수지분1260 54분의31625 중 일부(126054분의263 8)이전 | 지○ | 6676만 | |
| 갑65 | 11-07-15 | 15번김양수지분1260 54분의28987 중 일부(126054분의224 3)이전 | 지○ | 6944만 | |
| 갑66 | 11-07-27 | 15번김양수지분가압 류 | 대한주택보증주식회사 | 13억 1712만 | |
| 갑67 | 12-01-31 | 15번김양수지분가압 류 | 대한주택보증주식회사 | 5억 7019만 | |
| 갑68 | 12-03-30 | 67번가압류등기말소 | — | ||
| 갑69 | 12-03-30 | 66번가압류등기말소 | — | ||
| 갑70 | 12-05-16 | 15번김양수지분6302 7분의13372 중 일부(126054분의190 5)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑71 | 12-05-16 | 15번김양수지분1260 54분의24839 중 일부(126054분의144 6)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑72 | 12-05-16 | 15번김양수지분846 분의157 중 일부(126054분의144 6)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑73 | 12-05-16 | 15번김양수지분1260 54분의21947 중 일부(126054분의144 6)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑74 | 12-05-16 | 15번김양수지분1260 54분의20501 중 일부(126054분의171 6)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑75 | 12-05-16 | 15번김양수지분1260 54분의18785 중 일부(126054분의160 5)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑76 | 12-05-16 | 15번김양수지분6302 7분의8590 중 일부(126054분의160 5)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑77 | 12-05-16 | 15번김양수지분1260 54분의15575 중 일부(126054분의160 5)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑78 | 12-05-16 | 15번김양수지분6302 7분의6985 중 일부(126054분의160 5)이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑79 | 12-05-16 | 15번김양수지분1260 54분의12365 중 일부(126054분의187 5)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑80 | 12-05-16 | 15번김양수지분6302 7분의5245 중 일부(126054분의211 8)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑81 | 12-05-16 | 15번김양수지분6302 7분의4186 중 일부(126054분의180 7)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑82 | 12-05-16 | 15번김양수지분1260 54분의6565 중 일부(126054분의180 7)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑83 | 12-05-16 | 15번김양수지분2100 9분의793 중 일부(126054분의180 7)이전 | 지○ | 6082만 | |
| 갑84 | 12-10-16 | 56번이기득지분전부 이전 | 지○ | 5800만 | |
| 갑85 | 12-11-02 | 55번이기득지분전부 이전 | 지○ | 5800만 | |
| 갑86 | 13-10-21 | 74번주식회사우주지 분전부이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑87 | 13-10-21 | 75번주식회사우주지 분전부이전 | 지○ | 5934만 | |
| 갑88 | 15-02-13 | 27번권순애지분전부 이전 | 지○ | 2700만 | |
| 갑89 | 15-05-20 | 25번김운배지분전부 이전 | 지○ | — | |
| 갑90 | 15-06-09 | 87번이상섭지분전부 이전 | 지○ | 5700만 | |
| 갑91 | 15-06-09 | 86번이상섭지분전부 이전 | 지○ | 5700만 | |
| 갑92 | 15-12-21 | 61번이정자지분전부 이전 | 지○ | 3300만 | |
| 갑93 | 16-01-06 | 39번심수진지분전부 이전 | 지○ | — | |
| 갑94 | 16-04-26 | 90번김상태지분전부 이전 | 지○ | 4500만 | |
| 갑95 | 16-04-26 | 91번김상태지분전부 이전 | 지○ | 4500만 | |
| 갑96 | 16-08-19 | 20번이희심지분전부 이전 | 지○ | 4300만 | |
| 갑97 | 16-09-08 | 62번이정자지분가압 류 | 주택도시보증공사 | 2007만 | |
| 갑98 | 17-02-09 | 15번김양수지분전부 이전 | 지○ | — | |
| 갑99 | 17-02-09 | 98번박창규지분전부 이전 | 지○ | 7300만 | |
| 갑100 | 17-04-12 | 97번가압류등기말소 | — | ||
| 갑101 | 17-05-02 | 76번주식회사현대엔 지니어링지분전부이 전 | 지○ | 1500만 | |
| 갑102 | 17-05-02 | 77번주식회사현대엔 지니어링지분전부이 전 | 지○ | 1500만 | |
| 갑103 | 17-05-02 | 78번주식회사현대엔 지니어링지분전부이 전 | 지○ | 1500만 | |
| 갑104 | 17-05-02 | 79번주식회사대한이 엔지지분전부이전 | 지○ | 1500만 | |
| 갑105 | 17-05-02 | 80번주식회사대한이 엔지지분전부이전 | 지○ | 1500만 | |
| 갑106 | 17-05-02 | 81번주식회사대한이 엔지지분전부이전 | 지○ | 1500만 | |
| 갑107 | 17-05-02 | 82번주식회사대한이 엔지지분전부이전 | 지○ | 1500만 | |
| 갑108 | 17-05-02 | 83번주식회사대한이 엔지지분전부이전 | 지○ | 1500만 | |
| 갑109 | 17-05-04 | 60번이영범지분전부 이전 | 지○ | 4000만 | |
| 갑110 | 19-03-28 | 85번경민주지분전부 이전 | 지○ | 5000만 | |
| 갑111 | 20-08-21 | 35번김경지분전부이 전 | 지○ | 2800만 | |
| 갑112 | 21-02-09 | 26번소윤석지분전부 이전 | 지○ | — | |
| 갑113 | 22-10-24 | 101번노영희지분전 부이전 | 지○ | 2100만 | |
| 갑114 | 22-10-24 | 102번노영희지분전 부이전 | 지○ | 2100만 | |
| 갑115 | 22-10-24 | 103번노영희지분전 부이전 | 지○ | 2100만 | |
| 갑116 | 22-10-24 | 104번노영희지분전 부이전 | 지○ | 2100만 | |
| 갑117 | 22-10-24 | 105번노영희지분전 부이전 | 지○ | 2100만 | |
| 갑118 | 22-10-24 | 106번노영희지분전 부이전 | 지○ | 2100만 | |
| 갑119 | 22-10-24 | 107번노영희지분전 부이전 | 지○ | 2100만 | |
| 갑120 | 22-10-24 | 108번노영희지분전 부이전 | 지○ | 2100만 | |
| 갑43-1 | 23-04-26 | 43번등기명의인표시 변경 | — | ||
| 갑121 | 23-04-26 | 43번송채목지분전부 이전 | 지○ | 2300만 | |
| 갑122 | 24-08-27 | 22번이정수지분,23 번이정수지분,24번 이정수지분임의경매 개시결정 | 사상신용협동조합 | — | |
| 을18-1 | 18번근저당권공동담 보소멸 | — | |||
| 을14-8 | 14번근저당권공동담 보소멸 | — | |||
| 을14-1 | — | ||||
| 을1 | 05-04-08 | 근저당권설정 | 25억 9500만 | ||
| 을2 | 05-12-30 | 근저당권설정 | 23억 6188만 | ||
| 을3 | 06-01-05 | 1번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을4 | 08-10-21 | 2번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을5 | 09-01-05 | 근저당권설정 | 김○○ | 7억 5000만 | |
| 을5-1 | 09-04-03 | 5번근저당권가처분 | — | ||
| 을6 | 09-12-30 | 5-1번가처분등기말 소 | — | ||
| 을7 | 10-01-27 | 5번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을8 | 10-01-27 | 근저당권설정 | 주식회사국제상호저축은행 | 10억 | |
| 을9 | 10-01-27 | (2)근저당권설정 | 신용보증기금 | 5억 1000만 | |
| 을8-1 | 10-04-21 | 8번근저당권가처분 | — | ||
| 을9-1 | 10-04-21 | 9번(1)근저당권가처 분 | — | ||
| 을9-2 | 10-04-21 | 9번(2)근저당권가처 분 | — | ||
| 을10 | 10-06-29 | 8-1번가처분, 9-1번가처분, 9-2번가처분 등기말소 | — | ||
| 을11 | 10-08-16 | 8번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을12 | 10-08-16 | 9번(1)근저당권설정 등기말소 | — | ||
| 을13 | 10-08-16 | 9번(2)근저당권설정 등기말소 | — | ||
| 을14 | 10-08-16 | 근저당권설정 | 수산업협동조합중앙회 | 27억 8400만 | |
| 을15 | 11-01-12 | 갑구18번박혜란지분 전부근저당권설정 | 자갈치신용협동조합 | 1억 790만 | |
| 을16 | 11-01-14 | 갑구20번이희심지분 전부및 갑구21번이희심지분 전부근저당권설정 | 부산진신용협동조합 | 2990만 | |
| 을17 | 11-01-14 | 갑구26번소윤석지분 전부근저당권설정 | 부산진신용협동조합 | 1950만 | |
| 을18 | 11-01-14 | 갑구27번권순애지분 전부근저당권설정 | 부산진신용협동조합 | 7930만 | |
| 을19 | 11-01-14 | 갑구29번조수연지분 전부및 갑구30번조수연지분 전부및 갑구31번조수연지분 전부및 갑구32번조수연지분 전부근저당권설정 | 부산진신용협동조합 | 1억 920만 | |
| 을20 | 11-01-14 | 갑구22번이정수지분 전부및 갑구23번이정수지분 전부및 갑구24번이정수지분 전부근저당권설정 | 부산진신용협동조합 | 8450만 | |
| 을21 | 11-01-14 | 갑구25번김운배지분 전부근저당권설정 | 부산진신용협동조합 | 2340만 | |
| 을14-2 | 11-01-19 | 14번근저당권변경 | — | ||
| 을14-3 | 11-01-21 | 14번근저당권변경 | — | ||
| 을14-4 | 11-01-31 | 14번근저당권변경 | — | ||
| 을22 | 11-02-23 | 갑구40번위미순지분 전부근저당권설정 | 자갈치신용협동조합 | 5980만 | |
| 을23 | 11-02-23 | 갑구41번이진선지분 전부및 갑구42번이진선지분 전부근저당권설정 | 자갈치신용협동조합 | 6500만 | |
| 을14-5 | 11-03-07 | 14번근저당권변경 | — | ||
| 을14-6 | 11-03-14 | 14번근저당권변경 | — | ||
| 을14-7 | 11-03-25 | 14번근저당권변경 | — | ||
| 을24 | 11-04-08 | 14번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을25 | 11-05-06 | 갑구36번김경화지분 전부근저당권설정 | 현대카드주식회사 | 500만 | |
| 을26 | 11-07-25 | 갑구65번박종미지분 전부근저당권설정 | 주식회사국일 | 3000만 | |
| 을27 | 11-07-28 | 19번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을28 | 12-02-22 | 갑구15번김양수지분 전부근저당권설정 | 대한주택보증주식회사 | 18억 8732만 | |
| 을29 | 12-05-09 | 20번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을30 | 12-05-09 | 갑구22번이정수지분 전부및 갑구23번이정수지분 전부및 갑구24번이정수지분 전부근저당권설정 | 사상신용협동조합 | 7800만 | |
| 을31 | 12-05-21 | 28번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을32 | 12-08-23 | 갑구74번주식회사우 주지분전부및 갑구75번주식회사우 주지분전부근저당권 설정 | 주식회사부산은행 | 1억 2000만 | |
| 을33 | 12-12-26 | 16번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을34 | 13-01-03 | 25번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을35 | 13-07-01 | 갑구29번조수연지분 전부및 갑구30번조수연지분 전부및 갑구31번조수연지분 전부및 갑구32번조수연지분 전부근저당권설정 | 부산진신용협동조합 | 7020만 | |
| 을36 | 13-10-21 | 32번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을37 | 13-10-21 | 갑구86번이상섭지분 전부및 갑구87번이상섭지분 전부근저당권설정 | 부산진신용협동조합 | 9360만 | |
| 을38 | 14-08-04 | 15번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을39 | 14-09-29 | 17번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을40 | 15-02-11 | 18번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을41 | 15-06-09 | 37번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을42 | 16-12-26 | 26번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을43 | 17-03-17 | 22번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을21-1 | 18-07-26 | 21번근저당권변경 | — | ||
| 을44 | 20-12-22 | 21번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을45 | 21-01-18 | 23번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을46 | 23-06-30 | 35번근저당권설정등 기말소 | — | ||
| 을47 | 24-07-16 | 갑구113번주식회사 대한이엔지지분전부 및 갑구114번주식회사 대한이엔지지분전부 및 갑구115번주식회사 대한이엔지지분전부 및 갑구116번주식회사 대한이엔지지분전부 및 갑구117번주식회사 대한이엔지지분전부 및 갑구118번주식회사 대한이엔지지분전부 및 갑구119번주식회사 대한이엔지지분전부 및 갑구120번주식회사 대한이엔지지분전부 근저당권설정 | 신용보증기금 | 10억 5636만 | |
| 을48 | 24-10-28 | 47번근저당권설정등 기말소 | — |
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
부산광역시 부산진구 진행 물건
- 부산지법 2023타경1486-20 · 오피스텔 · 당감동7497만 (49%) · 26-11-03
- 부산지법 2024타경5539-1 · 상가 · 범천동5.5억 (70%) · 26-11-03
- 부산지법 2024타경5539-10 · 상가 · 범천동4.2억 (70%) · 26-11-03
- 부산지법 2024타경5539-11 · 상가 · 범천동4.3억 (70%) · 26-11-03
- 부산지법 2024타경5539-12 · 상가 · 범천동2.1억 (70%) · 26-11-03
- 부산지법 2024타경5539-13 · 상가 · 범천동1.9억 (70%) · 26-11-03
- 부산지법 2024타경5539-14 · 상가 · 범천동2.1억 (70%) · 26-11-03
- 부산지법 2024타경5539-2 · 상가 · 범천동8.4억 (70%) · 26-11-03
- 부산지법 2024타경5539-3 · 상가 · 범천동11.9억 (70%) · 26-11-03
- 부산지법 2024타경5539-4 · 상가 · 범천동6.5억 (70%) · 26-11-03
- 480건 모두 보기