경매 · 단독주택
2007타경8061-1
경기도 안산시 단원구 고잔동 507-2
취하 · 매각기일 · 지난 기일 · 출처 법원경매정보
최저가 4억 7050만 · 감정가 4억 7050만 (100%)
기본
최저매각가
4억 7050만
감정가 대비 100%
감정가
4억 7050만
최저가 = 감정가
최저 평당가 (건물면적 기준)
256만/평
- 인수
- 인수 확인 불가
앱에서 계산하는 값: 예상 낙찰가 · 이 평형 실거래 범위
진행일정 · 3단계 완료 · 1차 매각기일 남음
- 경매접수
- 경매개시결정
- 배당요구종기
- 1차 매각기일 · 최저가 4억 7050만 (100%) · 취하
상담
010 5833 4848 · 전국경매상담
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 606.78㎡ (183.6평)
- 토지면적
- 264.40㎡ (80.0평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 4705만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 5000만
- 담당계
- 9계
건물 · 대지권
- 건물
- 606.78㎡ (183.6평) · 조적조 · 단독주택
- 대지권
- 고잔동 507-2
상세
법원 서류 · 매각기일 08-02-04 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
법원 기재 없음
목록
- 목록 1 · 경기도 안산시 단원구 고잔동 507-2 · 건물
- 목록 2 · 경기도 안산시 단원구 고잔동 507-2 · 토지
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 27명
- 점유
- 0명
507-2 · 경기도 안산시 단원구 고잔동 507-2 위 지상 알.씨조및 조적조 경사지붕위 아스팔트 슁글이기지붕 3층 단독주택 지층 151.14㎡(4가구) 1층 151.14㎡(4가구) 2층 153.30㎡(4가구) 3층 151.20㎡(2가구) 내역:지층은 알.씨조 1,2,3층은 조적조임
507-2 · 대 264.4㎡
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 주거 | 101호 | 14,000,000 | 1998.10.11 - 1년 |
| 강○○ | 주거 | 103호 | 15,000,000 | 1998.3.8 - 1년 |
| 이○○ | 주거 | 104호 | 1차 : 13,000,000 2차 : 14,000,000 | 1차 : 1995.7.15-1년 2차 : 1998.4.12 - 1년 |
| 박○○ | 주거 | 201호 | 17,000,000 | 1994.11.17 - 1년 |
| 김○○ | 주거 | 204호 | 21,000,000 | 1997.5.9 - 1년 |
| 백○○ | 주거 | 202호 | 21,000,000 | 1994.12.24 - 1년 |
| 신○○ | 주거 | 301호 | 21,000,000 | 1997.5.13 - 1년 |
| 신○○ | 주거 | 302호 | 20,000,000 21,000,000 | 1996.9.22 - 1년 1996.9.12 - 1년 |
| 송○○ | 주거 | 303호 | 1차 : 19,000,000 2차 : 20,000,000 | 1차 : 1995.7.9 - 1년 2차 : 1997.5.13 -1년 |
| 우○○ | 주거 | 304호 | 20,000,000 | 1997.2.20 - 1년 |
| 우○○ | 주거 | 401호 | 19,500,000 | |
| 이○○ | 주거 | 102호 | 15,000,000 | |
| 김○○ | 주거 | |||
| 김○○ | 주거 | |||
| 김○○ | 주거 | |||
| 박○○ | 주거 | |||
| 상○○ | 주거 | |||
| 신○○ | 주거 | |||
| 양○○ | 주거 | |||
| 우○○ | 주거 | |||
| 윤○○ | 주거 | |||
| 이○○ | 주거 | |||
| 이○○ | 주거 | |||
| 이○○ | 주거 | |||
| 정○ | 주거 | |||
| 조○○ | 주거 | |||
| 주○○ | 주거 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 이○○
- 교부권자
- 도봉세무서장
- 교부권자
- 안산시단원구청장
- 근저당권자
- 정○○
- 근저당권자
- 주식회사하림
- 압류권자
- 국민건강보험공단중랑지사
- 압류권자
- 안○○○
- 임차권자
- 강○○
- 임차권자
- 김○○
- 임차권자
- 백○○
- 임차권자
- 송○○
- 임차권자
- 신○○
- 임차권자
- 우○○
- 임차권자
- 이○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 상○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 양○○
- 임차인
- 우○○
- 임차인
- 우○○
- 임차인
- 윤○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 정○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 주○○
- 채권자
- 김○○
- 채무자겸소유자
- 하○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강○○ | 지층 103호(방2칸) | 1998.3.9. | 1998.3.8.-1999.3.8. | 15,000,000 | 2007.04.09 |
| 강○○ | 지층 103호(방2칸) | 1998.3.9. | 1998.3.8.-1999.3.8. | 15,000,000 | 2007.04.09 |
| 강○○ | 지층 103호 (약13평) | 1998.3.9. | 1998.3.9.- | 15,000,000 | |
| 강○○ | 지층 103호 (약13평) | 1998.3.9. | 1998.3.9.- | 15,000,000 | |
| 강○○ | 103호 | 1998.3.8.- 1년 | 15,000,000 | ||
| 강○○ | 103호 | 1998.3.8.- 1년 | 15,000,000 | ||
| 김○○ | 1996.10.10 | ||||
| 김○○ | 1996.10.10 | ||||
| 김○○ | 2층 (방2칸) | 1997.5.15. | 1997.5.9.- | 21,000,000 | 2007.04.06 |
| 김○○ | 2층 (방2칸) | 1997.5.15. | 1997.5.9.- | 21,000,000 | 2007.04.06 |
| 김○○ | 1층 204호(약13평) | 1997.5.15. | 1997.5.9.- | 21,000,000 | |
| 김○○ | 1층 204호(약13평) | 1997.5.15. | 1997.5.9.- | 21,000,000 | |
| 김○○ | 204호 | 1997.5.9.-1년 | 21,000,000 | ||
| 김○○ | 204호 | 1997.5.9.-1년 | 21,000,000 | ||
| 김○○ | 2007.2.6 | ||||
| 김○○ | 2007.2.6 | ||||
| 김○○ | 3층 402호(방3칸) | 1997.5.27. | 1997.5.25. - 1998.5.25. | 50,000,000 | 2007.04.09 |
| 김○○ | 3층 402호(방3칸) | 1997.5.27. | 1997.5.25. - 1998.5.25. | 50,000,000 | 2007.04.09 |
| 김○○ | 1997.5.27 | ||||
| 김○○ | 1997.5.27 | ||||
| 김○○ | 지하 101호 (방2칸) | 1999.3.5. | 1998.10.11. - 1999.10.10. | 14,000,000 | 2007.04.09 |
| 김○○ | 지하 101호 (방2칸) | 1999.3.5. | 1998.10.11. - 1999.10.10. | 14,000,000 | 2007.04.09 |
| 김○○ | 101호 | 1999.3.5 | 1998.10.11 - 1년 | 14,000,000 | |
| 김○○ | 101호 | 1999.3.5 | 1998.10.11 - 1년 | 14,000,000 | |
| 박○○ | 2층 201호(방2칸) | 1994.8.30. | 1994.7.17. - | 20,000,000 | 2007.04.10 |
| 박○○ | 2층 201호(방2칸) | 1994.8.30. | 1994.7.17. - | 20,000,000 | 2007.04.10 |
| 박○○ | 201호 | 1994.8.30. | 1994.11.17 - 1년 | 17,000,000 | |
| 박○○ | 201호 | 1994.8.30. | 1994.11.17 - 1년 | 17,000,000 | |
| 박○○ | 1998.9.10 | ||||
| 박○○ | 1998.9.10 | ||||
| 백○○ | 2층 202호 | 1994.12.15. | 1994.12.24.- | 1차:20,000,000 2차:21,000,000 | 2007.04.09 |
| 백○○ | 2층 202호 | 1994.12.15. | 1994.12.24.- | 1차:20,000,000 2차:21,000,000 | 2007.04.09 |
| 백○○ | 1층 202호 (약13평) | 1994.12.19. | 1994.12.24.- | 1차:20,000,000원 2차:21,000,000 | |
| 백○○ | 1층 202호 (약13평) | 1994.12.19. | 1994.12.24.- | 1차:20,000,000원 2차:21,000,000 | |
| 백○○ | 202호 | 1994.12.24.-1년 | 21,000,000 | ||
| 백○○ | 202호 | 1994.12.24.-1년 | 21,000,000 | ||
| 상○○ | 1995.10.20 | ||||
| 상○○ | 1995.10.20 | ||||
| 송○○ | 2층 303호(방2칸) | 1995.7.15. | 1995.7.9.-2000.4.9. | 20,000,000 | 2007.04.09 |
| 송○○ | 2층 303호(방2칸) | 1995.7.15. | 1995.7.9.-2000.4.9. | 20,000,000 | 2007.04.09 |
| 송○○ | 2층 303호 (약15평) | 1995.7.15. | 1995.7.15.- | 1차: 금19,000,000원 2차:20,000,000원 | |
| 송○○ | 2층 303호 (약15평) | 1995.7.15. | 1995.7.15.- | 1차: 금19,000,000원 2차:20,000,000원 | |
| 송○○ | 303호 | 1차:1995.7.9.-1년, 2차:1997.5.13.-1년 | 1차:19,000,000 2차:20,000,000 | ||
| 송○○ | 303호 | 1차:1995.7.9.-1년, 2차:1997.5.13.-1년 | 1차:19,000,000 2차:20,000,000 | ||
| 신○○ | 2007.3.19 | ||||
| 신○○ | 2007.3.19 | ||||
| 신○○ | 301호(방2칸) | 1995.3.8. | 1995.3.5.- | 21,000,000 | 2007.04.10 |
| 신○○ | 301호(방2칸) | 1995.3.8. | 1995.3.5.- | 21,000,000 | 2007.04.10 |
| 신○○ | 301호 | 1995.3.8. | 1997.5.13 - 1년 | 21,000,000 | |
| 신○○ | 301호 | 1995.3.8. | 1997.5.13 - 1년 | 21,000,000 | |
| 신○○ | 3층 302호(방2칸) | 1996.9.12. | 1996.9.22.- | 1차:20,000,000 2차:21,000,000 | 2007.04.09 |
| 신○○ | 3층 302호(방2칸) | 1996.9.12. | 1996.9.22.- | 1차:20,000,000 2차:21,000,000 | 2007.04.09 |
| 신○○ | 3층 302호(37.8㎡) | 1996.9.12. | 1996.9.22.- | 21,000,000 | |
| 신○○ | 3층 302호(37.8㎡) | 1996.9.12. | 1996.9.22.- | 21,000,000 | |
| 신○○ | 302호 | 1996.9.12. | 1996.9.22.-1년 , 1996.9.12.-1년 | 20,000,000원, 21,000,000원 | |
| 신○○ | 302호 | 1996.9.12. | 1996.9.22.-1년 , 1996.9.12.-1년 | 20,000,000원, 21,000,000원 | |
| 양○○ | 2006.12.26 | ||||
| 양○○ | 2006.12.26 | ||||
| 우○○ | 2006.11.8 | ||||
| 우○○ | 2006.11.8 | ||||
| 우○○ | 304호(방2칸) | 1997.2.22. | 1997.2.20. - 1998.2.19. | 1차:20,000,000 2차:21,000,000 | 2007.04.11 |
| 우○○ | 304호(방2칸) | 1997.2.22. | 1997.2.20. - 1998.2.19. | 1차:20,000,000 2차:21,000,000 | 2007.04.11 |
| 우○○ | 304호 | 1997.2.22 | 1997.2.20 - 1년 | 20,000,000 | |
| 우○○ | 304호 | 1997.2.22 | 1997.2.20 - 1년 | 20,000,000 | |
| 우○○ | 401호(방2칸) | 1996.9.15. | 1996.9.15.- | 19,500,000 | 2007.06.20 |
| 우○○ | 401호(방2칸) | 1996.9.15. | 1996.9.15.- | 19,500,000 | 2007.06.20 |
| 우○○ | 3층 401호 | 1999.8.18. | 1996.9.15.- | 19,500,000 | |
| 우○○ | 3층 401호 | 1999.8.18. | 1996.9.15.- | 19,500,000 | |
| 우○○ | 401호 | 1999.8.18. | 19,500,000 | ||
| 우○○ | 401호 | 1999.8.18. | 19,500,000 | ||
| 윤○○ | 2004.9.23 | ||||
| 윤○○ | 2004.9.23 | ||||
| 이○○ | 2006.12.26 | ||||
| 이○○ | 2006.12.26 | ||||
| 이○○ | 2006.6.16 | ||||
| 이○○ | 2006.6.16 | ||||
| 이○○ | 2000.3.6 | ||||
| 이○○ | 2000.3.6 | ||||
| 이○○ | 지층 102호(약37.7평) | 1994.11.19. | 1997.5.15.- | 15,000,000 | |
| 이○○ | 지층 102호(약37.7평) | 1994.11.19. | 1997.5.15.- | 15,000,000 | |
| 이○○ | 102호 | 1994.11.23. | 15,000,000 | ||
| 이○○ | 102호 | 1994.11.23. | 15,000,000 | ||
| 이○○ | 104호(방2칸) | 1995.7.26. | 1995.7.15 - | 14,000,000 | 2007.04.09 |
| 이○○ | 104호(방2칸) | 1995.7.26. | 1995.7.15 - | 14,000,000 | 2007.04.09 |
| 이○○ | 104호 | 1995.7.26 | 1차 : 1995.7.15-1년 2차 : 1998.4.12 - 1년 | 1차 : 13,000,000 2차 : 14,000,000 | |
| 이○○ | 104호 | 1995.7.26 | 1차 : 1995.7.15-1년 2차 : 1998.4.12 - 1년 | 1차 : 13,000,000 2차 : 14,000,000 | |
| 정○ | 203호(방2칸) | 1996.3.2. | 1996.2.29. - | 21,000,000 | 2007.05.07 |
| 정○ | 203호(방2칸) | 1996.3.2. | 1996.2.29. - | 21,000,000 | 2007.05.07 |
| 정○ | 1996.3.2 | ||||
| 정○ | 1996.3.2 | ||||
| 조○○ | 2006.6.21 | ||||
| 조○○ | 2006.6.21 | ||||
| 주○○ | 2005.12.9 | ||||
| 주○○ | 2005.12.9 |
매각공고
- 08-02-04 · 경기도 안산시 단원구 고잔동 507-2 · 알.씨조및 조적조 경사지붕위 아스팔트 슁글이기지붕 3층 단독주택 지층 151.14㎡(4가구) 1층 151.14㎡(4가구) 2층 153.30㎡(4가구) 3층 151.20㎡(2가구) 내역:지층은 알.씨조 1,2,3층은 조적조임
- 08-02-04 · 경기도 안산시 단원구 고잔동 507-2 · 대 264.4㎡
당사자
- 채권자
- 김학범
- 채무자
- 하석봉
- 소유자
- 하석봉
앱에서만 보는 부분: 동별 정보 · 단지 상세 (주차 · 전세·임대 · 배송) · 거래세 · 중개보수 · 보유세 · 대출 상환 · 은행별 금리
주변
앱에서만 보는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 배정 학군 · 교통 (전철 · 길찾기) · 병원 · 인구
학교 (반경 1.5km)
- 498m · 단원고등학교 · 고등학교
- 599m · 단원중학교 · 중학교
- 700m · 고잔초등학교 · 초등학교
- 723m · 경안고등학교 · 고등학교
- 742m · 와동초등학교 · 초등학교
- 819m · 덕성초등학교 · 초등학교
- 841m · 서울예술대학교 · 대학교
- 854m · 화랑초등학교 · 초등학교
- 954m · 와동중학교 · 중학교
- 993m · 안산강서고등학교 · 고등학교
- 1121m · 덕인초등학교 · 초등학교
- 1235m · 한국디지털미디어고등학교 · 고등학교
버스
- 61m · 삼성중앙빌라앞 · 101, 125, 20-1, 21, 320, 62, 70A, 9, 98, N70A
- 70m · 상우연립앞 · 101, 125, 20-1, 21, 320, 62, 70B, 9, 98, N70B
- 182m · 창동빌라건너편 · 101, 1100, 320, 9, 98
- 188m · 창동연립 · 101, 1100, 320, 9, 98
- 327m · 융보아트빌라 · 125, 20-1, 21, 62, 70B, N70B
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
탭별 결론
- 시세·수익
- 앱에서 계산하는 값: 예상 낙찰가
- 수익률
- 산출 불가 · 미입력: 명도비 · 재산세 — 앱에서 입력하면 계산합니다
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
기본정보
- 물건종별
- 단독주택
- 소재지
- 경기도 안산시 단원구 고잔동 507-2
- 감정가
- 4억 7050만
- 최저가
- 4억 7050만 (100%)
- 건물면적
- 606.78㎡ (183.6평)
- 기일
- 08-02-04
등기부현황
등기 기재 없음
경기도 안산시 단원구 진행 물건
- 인천지법 2026타경504619-1 · 승용차 · 선부동750만 (100%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-1 · 상가 · 원곡동1.3억 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-10 · 다세대주택 · 원곡동8575만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-11 · 다세대주택 · 원곡동8967만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-12 · 다세대주택 · 원곡동1.5억 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-2 · 다세대주택 · 원곡동8428만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-3 · 다세대주택 · 원곡동8330만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-4 · 다세대주택 · 원곡동8526만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-5 · 다세대주택 · 원곡동8575만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-6 · 다세대주택 · 원곡동8428만 (49%) · 26-11-03
- 312건 모두 보기