경매 · 상가
안산지원 2008타경521-1
경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1145호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 9회
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1145호
- 감정가
- 14억 6400만
- 최저가
- 1억 9649만 (감정가의 13%)
- 면적
- 건물 318.66㎡ (96.4평)
- 평당가
- 최저가 기준 204만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
2단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 10차 매각기일 · 최저가 1억 9649만 (13%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 대지권면적
- 6.12㎡ (1.9평)
- 건물면적
- 318.66㎡ (96.4평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1964만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 4억 1643만
- 담당계
- 10계 · 031-481-1242
건물 · 대지권
- 건물
- 318.66㎡ (96.4평) · 철골철근콘크리트조 · 상가
- 대지권
- 초지동 744-2 · 6.12㎡ (1.9평)
- 호
- 5층
당사자
- 채권자
- 시흥신용협동조합
- 채무자
- 신영오
- 소유자
- 양철진
상세
법원 서류 · 매각기일 10-02-08 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
송달 · 접수
법원 기재 없음
목록
- 목록 1 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1145호 · 집합건물 · N/A
- 목록 10 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1154호 · 집합건물 · N/A
- 목록 11 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1155호 · 집합건물 · N/A
- 목록 12 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1156호 · 집합건물 · N/A
- 목록 13 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1157호 · 집합건물 · N/A
- 목록 14 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1158호 · 집합건물 · N/A
- 목록 15 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1159호 · 집합건물 · N/A
- 목록 16 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1160호 · 집합건물 · N/A
- 목록 17 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1161호 · 집합건물 · N/A
- 목록 18 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1162호 · 집합건물 · N/A
- 목록 19 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1163호 · 집합건물 · N/A
- 목록 2 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1146호 · 집합건물 · N/A
- 목록 20 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1164호 · 집합건물 · N/A
- 목록 21 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1165호 · 집합건물 · N/A
- 목록 22 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1166호 · 집합건물 · N/A
- 목록 23 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1167호 · 집합건물 · N/A
- 목록 24 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1168호 · 집합건물 · N/A
- 목록 25 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1169호 · 집합건물 · N/A
- 목록 26 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1170호 · 집합건물 · N/A
- 목록 27 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1173호 · 집합건물 · N/A
- 목록 28 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1174호 · 집합건물 · N/A
- 목록 29 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1175호 · 집합건물 · N/A
- 목록 3 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1147호 · 집합건물 · N/A
- 목록 30 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1176호 · 집합건물 · N/A
- 목록 4 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1148호 · 집합건물 · N/A
- 목록 5 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1149호 · 집합건물 · N/A
- 목록 6 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1150호 · 집합건물 · N/A
- 목록 7 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1151호 · 집합건물 · N/A
- 목록 8 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1152호 · 집합건물 · N/A
- 목록 9 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1153호 · 집합건물 · N/A
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
- 점유
- 0명
*목적물 부동산은 3회 방문하였으나 운영자등 만날 수 없어 카운터 및 벽에 조사 안내서 부착하여 계약서등 제출토록 하였으나 제출없음. *주민등록 열람 및 등록사항등의 현황서 교부 신청하였으나 발급없음. *건물의 주 출입문만 있고 구분 할수 있는 출입문은 없으며 별지 도면표시와 같이 목적물 부동산외 많은 호수와 식당 및 노래방으로 개조하여 사용 중으로 목적물 부동산을 특정 할수는 없음. *건물 경비원에게 문의한바 합평 한우마을식당에 문의하라고 하여 목적물 부동산외 옆 식당 종업원(성명불상 약50세 여자)에게 문의하였으나 협조거부함.
부동산표시목록
- 교부권자
- 안산시단원구청장
- 근저당권자
- 안녕새마을금고
- 근저당권자
- 오산제일신용협동조합
- 근저당권자
- 주식회사대정실업
- 소유자
- 양○○
- 채권자
- 시흥신용협동조합
- 채무자
- 신○○
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1145호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1154호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1155호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1156호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1157호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1158호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1159호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1160호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1161호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1162호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1163호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1146호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1164호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1165호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.740㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1166호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1167호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1168호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1169호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 19.530㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1170호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 19.530㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1173호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 19.530㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1174호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 19.530㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1175호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 19.530㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1147호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1176호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 19.530㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1148호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1149호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1150호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1151호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1152호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 10-02-08 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2화신수산시장 1층 1153호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
주변
학군
- 381m · 별망중학교 · 중학교
- 419m · 별망초등학교 · 초등학교
- 690m · 안산호원초등학교 · 초등학교
- 954m · 청석초등학교 · 초등학교
- 967m · 초지고등학교 · 고등학교
- 1097m · 안산해양중학교 · 중학교
- 1213m · 신안산대학교
- 1295m · 초지초등학교 · 초등학교
- 1308m · 양지고등학교 · 고등학교
- 1354m · 해양초등학교 · 초등학교
- 1376m · 초지중학교 · 중학교
- 1384m · 슬기초등학교 · 초등학교
버스
- 243m · 단원종합병원 · 3, 525, 90B, 98, 99-1
- 281m · 서해아파트 · 3, 525, 90A, 98, 99-1
- 343m · 이마트 · 1200, 3, 525, 90B, 98, 99-1
- 367m · 이마트 · 1200, 3, 525, 90A, 98, 99-1
- 398m · 안산마음건강센터건너편 · 122
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
경기도 안산시 단원구 진행 물건
- 인천지법 2026타경504619-1 · 승용차 · 선부동750만 (100%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-1 · 상가 · 원곡동1.3억 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-10 · 다세대주택 · 원곡동8575만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-11 · 다세대주택 · 원곡동8967만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-12 · 다세대주택 · 원곡동1.5억 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-2 · 다세대주택 · 원곡동8428만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-3 · 다세대주택 · 원곡동8330만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-4 · 다세대주택 · 원곡동8526만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-5 · 다세대주택 · 원곡동8575만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-6 · 다세대주택 · 원곡동8428만 (49%) · 26-11-03
- 312건 모두 보기