경매 · 상가
안산지원 2014타경11768-1
경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1145호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 3회
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1145호
- 감정가
- 7억 8300만
- 최저가
- 2억 6856만 (감정가의 34%)
- 면적
- 건물 318.66㎡ (96.4평)
- 평당가
- 최저가 기준 279만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 4차 매각기일 · 최저가 2억 6856만 (34%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 318.66㎡ (96.4평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 2685만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 8900만
- 담당계
- 11계 · 031-481-1248
건물 · 대지권
- 건물
- 318.66㎡ (96.4평) · 철골철근콘크리트조 · 상가
- 대지권
- 초지동 744-2
- 호
- 5층
당사자
- 채권자
- 강정숙
- 채무자
- 홍경화
- 소유자
- 박춘예
상세
법원 서류 · 매각기일 15-08-31 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 안산시 단원구 초지동 소재 "별망중학교" 남측 인근에 위치하며, 부근은<br />각종 근린생활시설 및 자동차관련시설, 대형할인마트 등이 소재하는 상업지대이고, 그<br />배후지는 고잔신도시 아파트단지가 소재하는 지역임.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량출입 및 주차가 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통수단<br />을 비롯한 제반 교통여건은 무난함.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 지하1층/지상5층 건물중 1층 1145호<br />외 8개호로서<br />외벽 : 복합판넬 등 마감.<br />내벽 : 몰탈위 페인팅 및 기타 인테리어 마감.<br />창호 : 복층 강화유리 및 새시 창호 등임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 기호(1)-(9) 9개호 포함 20여개호를 호별·벽체 구분없이 일단의 음식점(안산토종한우마<br />을 제4,5호점)으로 이용 중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 위생설비 및 급.배수설비, 소화설비, 승강기, 에스컬레이터설비 등이 구비되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 인접지 및 인접도로와 등고평탄한 사다리형 토지로서, 근·생 및 주차장 건부지로 이용<br />중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 북측으로 약 20m 정도의 아스팔트 포장도로와 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역, 준주거지역, 지구단위계획구역, 중로1류(폭20m-25m)(접함), 가축사육제한구<br />역, 대기환경규제지역, 도시교통정비지역, 생활소음진동규제지역, 대기관리권역, 성장<br />관리권역임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 없음.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 1) 임대관계 : 미상임.<br />2) 기 타 : 없음.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 15-10-20 | sd | 2015.10.21 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.20 도달 |
| 15-10-19 | sd | 2015.10.19 도달 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.14 도달 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 도달 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.14 도달 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.15 도달 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 도달 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.15 수취인불명 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 도달 |
| 15-10-13 | sd | 2015.10.16 도달 |
| 15-09-24 | sd | 2015.09.25 도달 |
| 15-09-15 | sd | 2015.09.21 폐문부재 |
| 14-11-26 | sd | 2014.12.11 도달 |
| 14-10-02 | sd | 2014.10.17 도달 |
| 14-09-04 | sd | 2014.09.14 수취인불명 |
| 14-09-04 | sd | 2014.11.09 수취인불명 |
| 14-07-28 | sd | 2014.08.11 수취인불명 |
| 14-07-28 | sd | 2014.08.11 수취인불명 |
| 14-06-16 | sd | 2014.06.20 폐문부재 |
| 14-06-16 | sd | 2014.06.20 폐문부재 |
| 14-06-16 | sd | 2014.06.18 도달 |
목록
- 목록 1 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1145호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 2 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1146호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 3 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1150호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 4 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1154호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 5 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1158호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 6 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1162호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 7 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1166호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 8 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1169호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 9 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1173호 · 집합건물 · 근린생활시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 임차인(별지)점유, 제 3 자점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유, 제 3 자점유 · 2명
- 점유
- 제 3 자점유 · 1명
- 점유
- 제 3 자점유 · 1명
- 점유
- 제 3 자점유 · 1명
- 점유
- 제 3 자점유 · 2명
- 점유
- 제 3 자점유 · 1명
- 점유
- 제 3 자점유 · 2명
- 점유
- 제 3 자점유 · 1명
- 호수 구분없이(각 호별로 구분했던 흔적만 일부 남아있음) 본건 부동산 전체가 `안산토종한우마을5호점(대표 유병선)` 식당의 일부로 사용중임.
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 안산토종한우마을5호 박영하 | 점포 | 본건 부동산 | 5백만원 | 2012/02/01~2014/01/31 |
| 안산토종한우마을5호점 유병선 | 점포 | 본건 부동산 | 미상 | 미상 |
| 안산토종한우마을정육점(5호점) 김명주 | 점포 | 본건 부동산 | 4백만원 | 2012/02/01~2014/01/31 |
| 안산토종한우마을5호점 유병선 | 점포 | 본건 부동산 | 미상 | 미상 |
| 안산토종한우마을5호점 유병선 | 점포 | 본건 부동산 | 미상 | 미상 |
| 안산토종한우마을5호점 유병선 | 점포 | 본건 부동산 | 미상 | 미상 |
| 안산토종한우마을5호점 유병선 | 점포 | 본건 부동산 | 미상 | 미상 |
| 안산토종한우마을5호 박영하 | 점포 | 본건 부동산 | 5백만원 | 2012/02/01~2014/01/31 |
| 안산토종한우마을5호점 유병선 | 점포 | 본건 부동산 | 미상 | 미상 |
| 안산토종한우마을5호점 유병선 | 점포 | 본건 부동산 | 미상 | 미상 |
| 안산토종한우마을5호 박영하 | 점포 | 본건 부동산 | 5백만원 | 2012/02/01~2014/01/31 |
| 안산토종한우마을5호점 유병선 | 점포 | 본건 부동산 | 미상 | 미상 |
| 안산토종한우마을5호점 유병선 | 점포 | 본건 부동산 | 미상 | 미상 |
부동산표시목록
- 교부권자
- 안산시단원구
- 교부권자
- 포항세무서
- 근저당권자
- 강○○
- 근저당권자
- 해도1동새마을금고
- 소유자
- 박○○
- 압류권자
- 안○○
- 임차인
- 안산토종한우마을5호 박영하
- 임차인
- 안산토종한우마을정육점(5호점) 김명주
- 점유자
- 안산토종한우마을5호점 유병선
- 채권자
- 강○○
- 채무자
- 홍○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산토종한우마을5호 박영하 | 1145, 1162, 1169호 | 2012.02.21 | 2012/02/01~2014/01/31 | 5백만원 · 5십만원 | |
| 안산토종한우마을5호점 유병선 | 1145, 1146, 1150, 1154, 1158, 1162, 1166,1169, 1173호 | 미상 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 안산토종한우마을정육점(5호점) 김명주 | 1146, | 2012.02.16 | 2012/02/01~2014/01/31 | 4백만원 · 4십만원 |
매각공고
- 15-08-31 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1145호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 8.050㎡
- 15-08-31 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1146호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 32.2㎡
- 15-08-31 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1150호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 32.2㎡
- 15-08-31 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1154호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 34.96㎡
- 15-08-31 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1158호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 34.96㎡
- 15-08-31 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1162호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 34.96㎡
- 15-08-31 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1166호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 24.15㎡
- 15-08-31 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1169호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 39.06㎡
- 15-08-31 · 경기도 안산시 단원구 초지동 744-2 화신수산시장 1층 1173호 · 철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트(평스라브)지붕 5층 시장 및 일반음식점 1층 2908.94㎡ 2층 2874.56㎡ 3층 2874.56㎡ 4층 2874.56㎡ 5층 990.06㎡ 옥탑1층 158.4㎡ 지하1층 288㎡ 철골철근콘크리트조 78.12㎡
주변
학군
- 381m · 별망중학교 · 중학교
- 419m · 별망초등학교 · 초등학교
- 690m · 안산호원초등학교 · 초등학교
- 954m · 청석초등학교 · 초등학교
- 967m · 초지고등학교 · 고등학교
- 1097m · 안산해양중학교 · 중학교
- 1213m · 신안산대학교
- 1295m · 초지초등학교 · 초등학교
- 1308m · 양지고등학교 · 고등학교
- 1354m · 해양초등학교 · 초등학교
- 1376m · 초지중학교 · 중학교
- 1384m · 슬기초등학교 · 초등학교
버스
- 243m · 단원종합병원 · 3, 525, 90B, 98, 99-1
- 281m · 서해아파트 · 3, 525, 90A, 98, 99-1
- 343m · 이마트 · 1200, 3, 525, 90B, 98, 99-1
- 367m · 이마트 · 1200, 3, 525, 90A, 98, 99-1
- 398m · 안산마음건강센터건너편 · 122
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
경기도 안산시 단원구 진행 물건
- 인천지법 2026타경504619-1 · 승용차 · 선부동750만 (100%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-1 · 상가 · 원곡동1.3억 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-10 · 다세대주택 · 원곡동8575만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-11 · 다세대주택 · 원곡동8967만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-12 · 다세대주택 · 원곡동1.5억 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-2 · 다세대주택 · 원곡동8428만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-3 · 다세대주택 · 원곡동8330만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-4 · 다세대주택 · 원곡동8526만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-5 · 다세대주택 · 원곡동8575만 (49%) · 26-11-03
- 안산지원 2023타경4618-6 · 다세대주택 · 원곡동8428만 (49%) · 26-11-03
- 309건 모두 보기