경매 · 상가
안산지원 2019타경51174-1 NF
경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층404호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 3회
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층404호
- 감정가
- 110억 6327만
- 최저가
- 37억 9470만 (감정가의 34%)
- 면적
- 건물 2429.48㎡ (734.9평) · 토지 3637.00㎡ (1100.2평)
- 평당가
- 최저가 기준 516만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 4차 매각기일 · 최저가 37억 9470만 (34%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 2429.48㎡ (734.9평)
- 토지면적
- 3637.00㎡ (1100.2평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 3억 7947만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 30억
- 담당계
- 3계 · 031-481-1195
- 도로명주소
- 사근여길
건물 · 대지권
- 건물
- 0층 건물 · NF · 2429.48㎡ (734.9평) · 철근콘크리트구조 · 상가
- 대지권
- 대부북동 1846-8
- 호
- 4층,4층404호,4층405호,4층409호,4층412호,2층201호,2층205호,2층206호,2층207호,2층208호,2층210호,4층408호,2층213호,2층216호,3층306호,3층311호,4층403호,4층406호,4층407호,4층410호,4층411호,지하1층비101호,2층204호,2층202호,2층209호,2층211호,2층212호,2층214호,3층301호,3층302호,3층303호,3층307호,3층309호,2층215호,3층312호,4층402호,2층203호,3층304호,3층305호,3층308호,3층310호,4층401호
당사자
- 채권자
- 김OO 외 2
- 채무자
- 신OO
- 소유자
- 신OO
상세
법원 서류 · 매각기일 20-08-27 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 안산시 단원구 대부북동 소재 "대부도 공원" 남서측 근거리에 위치하며 주위는 로변의 각종 근린생활시설 후면은 숙박시설, 팬션, 주택, 농경지 및 임야 등이 혼재하는 근교해양관광지대로 제반환경은 보통임.
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 본건 인근 북서측 로변으로 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통여건은 보통임.
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
- 본건 (14) 토지는 세장형 완경사의 토지로서 현황 도로이며, 본건 (15) 토지는 부정형 평지로 현황 잡종지 상태이며, 본건 (16) 토지는 사다리형 평지로 현황 잡종지 상태이며, 본건 (17) 토지는 부정형 평지로 상업용 건부지로 이요중이고, 본건 (33) 토지는 삼각형 평지로 나지 상태임.
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
- 본건 (14) 토지는 현황 도로이고, 본건 (15)(17) 토지는 북동측으로 본건 (14) 도로에 접하며 본건 (16) 토지는 지적상 맹지이나 남동측으로 비포장도로 에 접하며, 본건 (33) 토지는 맹지임.
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
- 본건 (14) 토지: 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역, 소로2류 (폭 8m-10m), 소로2류(폭 8m-10m)(접함),가축사육제한구역, 대기 환경규제지역, 도시교통정비지역, 준보전산지, 생활소음진동 규제지역, 대기관리권역, 성장관리권역임. 본건 (15)(16) 토지: 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역, 소로 2류(폭 8m-10m)(저촉),가축사육제한구역, 대기환경규제지역, 도시 교통정비지역, 준보전산지, 생활소음진동규제지역, 대기관리권역, 성장관리권역임. 본건 (17) 토지: 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역, 소로2류 (폭 8m-10m)(접함),가축사육제한구역, 대기환경규제지역, 도시 교통정비지역, 생활소음진동규제지역, 대기관리권역, 성장관리권역 임. 본건 (33) 토지: 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역, 소로2류 (폭 8m-10m),가축사육제한구역, 대기환경규제지역, 도시교통정비 지역, 생활소음진동규제지역, 대기관리권역, 성장관리권역임.
- 토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
- 없음.
- 토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
- 본건 (14) 토지는 공부상 지목 "임야""이나 현황 "도로"이고, 본건 (15)(16) 토지는 공부상 지목 "임야"이나 현황 "잡종지"임.
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- -임대관계 미상임. -본건 (14)(15)(16)(33) 토지는 도시계획시설 도로에 저촉됨.
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 안산시 단원구 대부북동 소재 "대부도 공원" 남서측 근거리에 위치하며 주위는 로변의 각종 근린생활시설 후면은 숙박시설, 팬션, 주택, 농경지 및 임야 등이 혼재하는 근교해양관광지대로 제반환경은 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통여건은 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 2018.09.07일에 사용승인된 철근콘크리트구조 평스라브지붕 4층건내 지하1층, 4층 건으로서 외벽: 석재 붙임 마감 등. 내벽: 벽지도배 및 타일 붙임 마감 등. 창호: 샤시 창호임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 본건 (1)(34)는 근린생활시설(공실)이며, 본건 2층(16개호), 3층(12개호), 4층(12개호)은 오피스텔임.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 위생설비 및 급배수시설, 소화전설비 등이 되어있으며, 난방 설비 및 승강기설비 되어있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 부정형의 토지로서 상업용 건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 북동측으로 로폭 약8m 내외의 포장도로와 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 본건 (17) 토지 : 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역, 소로2류 (폭 8m - 10m)(접함),가축사육제한구역, 대기환경규제지역, 도시 교통정비지역, 생활소음진동규제지역, 대기관리권역, 성장관리권역 임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 없음.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- -임대관계 미상임. -본건 2층, 3층, 4층의 오피스텔 대부분은 주방설비를 설치하지 않은 상태로 탐문되는 바, 경매진행시 확인 및 유의하시기 바랍니다.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 20-11-15 | sd | 2020.11.16 송달간주 |
| 20-11-12 | sd | 2020.11.13 송달간주 |
| 20-11-11 | sd | 2020.11.12 송달간주 |
| 20-11-04 | sd | 2020.11.09 도달 |
| 20-11-03 | sd | 2020.11.09 폐문부재 |
| 20-10-15 | mg | |
| 20-10-13 | sd | 2020.10.14 송달간주 |
| 20-10-12 | mg | |
| 20-10-06 | sd | 2020.10.07 송달간주 |
| 20-10-05 | sd | 2020.10.06 송달간주 |
| 20-09-29 | sd | 2020.10.05 송달간주 |
| 20-09-23 | sd | 2020.09.25 도달 |
| 20-09-14 | sd | 2020.09.17 도달 |
| 20-07-07 | mg |
목록
- 목록 1 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 지하1층비102호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 10 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층404호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 11 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층405호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 12 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층409호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 13 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층412호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 14 · 경기도 안산시 단원구 대부북동 1846-23 · 토지 · 임야
- 목록 15 · 경기도 안산시 단원구 대부북동 1846-25 · 토지 · 임야
- 목록 16 · 경기도 안산시 단원구 대부북동 1846-28 · 토지 · 임야
- 목록 17 · 경기도 안산시 단원구 대부북동 1846-8 · 토지 · 대지
- 목록 18 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층201호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 19 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층205호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 2 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층408호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 20 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층206호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 21 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층207호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 22 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층208호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 23 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층210호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 24 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층213호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 25 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층216호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 26 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층306호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층311호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 28 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층403호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 29 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층406호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 3 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층204호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 30 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층407호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 31 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층410호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 32 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층411호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 33 · 경기도 안산시 단원구 대부북동 1846-31 · 토지 · 대지
- 목록 34 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 지하1층비101호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 35 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층202호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 36 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층209호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 37 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층211호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 38 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층212호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 39 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층214호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 4 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층215호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 40 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층301호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 41 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층302호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 42 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층303호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 43 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층307호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 44 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층309호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 45 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층312호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 46 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층402호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 47 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층203호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 5 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층304호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 6 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층305호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 7 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층308호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 8 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층310호 · 집합건물 · 업무시설
- 목록 9 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층401호 · 집합건물 · 업무시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 공사시공책임자(유태영)에 의하면 본건 건물은 오피스텔이며, 2018.9.월에 준공검사를 필하였고 상당수 입주를 하였으나 아직 공실인 호수가 꽤 된다고 함.
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 문○○ | 기타 - 미상 | 204호 | 미상 | 미상 |
| 전○○ | 기타 - 미상 | 215호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 304호 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 기타 - 미상 | 305호 | 미상 | 미상 |
| 곽 민 | 기타 - 미상 | 308호 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 기타 - 미상 | 310호 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 기타 - 미상 | 404호 | 미상 | 미상 |
| 최○○ | 기타 - 미상 | 405호 | 미상 | 미상 |
| 정○○ | 기타 - 미상 | 409호 | 미상 | 미상 |
| 신○○ | 기타 - 미상 | 412호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 기타 - 미상 | 201호 | 미상 | 미상 |
| 유○○ | 기타 - 미상 | 201호 | 미상 | 미상 |
| 서○○ | 기타 - 미상 | 205호 | 미상 | 미상 |
| 오○○ | 기타 - 미상 | 206호 | 미상 | 미상 |
| 민○○ | 기타 - 미상 | 207호 | 미상 | 미상 |
| 주식회사 세린산업 | 기타 - 미상 | 207호 | 2016.08.15.~2018.08.14. | |
| 권○○ | 기타 - 미상 | 208호 | 미상 | 미상 |
| 홍○○ | 기타 - 미상 | 213호 | 미상 | 미상 |
| 조○○ | 기타 - 미상 | 306호 | 미상 | 미상 |
| 강○○ | 기타 - 미상 | 311호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 403호 | 미상 | 미상 |
| 송○○ | 기타 - 미상 | 406호 | 미상 | 미상 |
| 임○○ | 기타 - 미상 | 410호 | 미상 | 미상 |
| 신○○ | 기타 - 미상 | 411호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 209호 | 미상 | 미상 |
| 구○○ | 기타 - 미상 | 214호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 302호 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 기타 - 미상 | 303호 | 미상 | 미상 |
| 홍○○ | 기타 - 미상 | 307호 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 309호 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 기타 - 미상 | 312호 | 미상 | 미상 |
| 고○○ | 기타 - 미상 | 402호 | 미상 | 미상 |
| 임○○ | 기타 - 미상 | 203호 | 미상 | 미상 |
부동산표시목록
- 가등기권자
- 김OO
- 가등기권자
- 박OO
- 가처분권자
- 김OO
- 가처분권자
- 박OO
- 교부권자
- 강OOOO
- 교부권자
- 국OOOOOOOOOOO
- 교부권자
- 안OOOO
- 근저당권부질권자
- 주OOO OOOOO
- 근저당권부질권자
- 퍼OOOOOOO OOOO
- 근저당권자
- 김OO
- 근저당권자
- 박OO
- 근저당권자
- 배OO
- 근저당권자
- 윤OO
- 근저당권자
- 정OO
- 근저당권자
- 주OOO OOOOO
- 압류권자
- 김OO (OOOOOO)
- 압류권자
- 박OO (OOOOOO)
- 임차인
- 곽 O
- 임차인
- 민OO
- 임차인
- 박OO
- 임차인
- 서OO
- 임차인
- 송OO
- 임차인
- 신OO
- 임차인
- 오OO
- 임차인
- 이OO
- 임차인
- 임OO
- 임차인
- 전OO
- 임차인
- 정OO
- 임차인
- 조OO
- 임차인
- 주OOO OOOO
- 임차인
- 최OO
- 임차인
- 홍OO
- 점유자
- 유OO
- 지상권자
- 주OOO OOOOO
- 채권자
- 김OO
- 채권자
- 박OO
- 채권자
- 화OOOO OOOO
- 채무자겸소유자
- 신OO
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강○○ | 311호 | 2018.11.26. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 강○○ | 311호 | 2018.11.26. | 2018.11.26.~2 020.11.25. | 59`000`000 | 2019.05.27 |
| 고○○ | 402호 | 2018.11.27. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 고○○ | 402호 | 2018.11.27 | 2018.09.25.~ | 35`000`000 | 2019.05.10 |
| 곽 민 | 308호 | 2018.11.29. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 곽 민 | 308호 | 2018.11.29. | 2018.09.26.~ | 35`000`000 | 2019.05.13 |
| 구○○ | 214호 | 2018.12.06. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 구○○ | 전부 | 2018.12.06 | 2018.10.02~20 21.10.01 | 50`000`000 | 2019.04.30 |
| 권○○ | 208호 | 2018.11.28. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 권○○ | 208호 | 2018.11.28. | 2018.10.04.~2 021.10.04. | 23`000`000 | 2019.05.21 |
| 김○○ | 302호 | 2018.11.26. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 302호 | 2018.11.26. | 2018.10.05.~ | 35`000`000 | |
| 김○○ | 미상 | 2004.04.22. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 209호 | 2018.11.28. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 209호 | 2018.11.28. | 2018.10.09.~2 020.10.09. | 23`000`000 | 2019.05.16 |
| 김○○ | 403호 | 2018.11.27. | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 403호 | 2018.11.27 | 2018.09.15.~ | 35`000`000 | 2019.05.10 |
매각공고
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 지하1층비102호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 205.14㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층404호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 48.10㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층405호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 48.10㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층409호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 48.10㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층412호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 48.10㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 대부북동 1846-23 · 임야 522㎡
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 대부북동 1846-25 · 임야 770㎡
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 대부북동 1846-28 · 임야 595㎡
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 대부북동 1846-8 · 대 1749㎡
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층201호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 27.75㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층205호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 27.75㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층408호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 48.10㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층206호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 27.75㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층207호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 27.75㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층208호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 27.75㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층210호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 27.75㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층213호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 83.25㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층216호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 83.25㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층306호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 55.50㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 3층311호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 55.50㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층403호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 48.10㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층406호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 48.10㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층204호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 27.75㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층407호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 48.10㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층410호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 48.10㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 4층411호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 48.10㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 대부북동 1846-31 · 대 1㎡
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 지하1층비101호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 315.14㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층202호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 27.75㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층209호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 27.75㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층211호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 27.75㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층212호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 27.75㎡ 토지별도등기있음
- 20-08-27 · 경기도 안산시 단원구 사근여길 12, 2층214호 · 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상4층 업무시설,근린생활시설 지하1층 820.76㎡ 1층 78.46㎡ 2층 875.96㎡ 3층 875.96㎡ 4층 776.06㎡ 철근콘크리트구조 83.25㎡ 토지별도등기있음
