경매 · 상가
인천지법 2020타경21932-1 청실프라자
인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 1층54호 (간석동,청실프라자)
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 4회
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 1층54호 (간석동,청실프라자)
- 감정가
- 9억 8340만
- 최저가
- 2억 3611만 (감정가의 24%)
- 면적
- 건물 8.59㎡ (2.6평)
- 평당가
- 최저가 기준 9.1천만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 5차 매각기일 · 최저가 2억 3611만 (24%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 8.59㎡ (2.6평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 2361만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 8억
- 도로명주소
- 동암남로26번길
건물 · 대지권
- 건물
- 0층 건물 · 청실프라자 · 8.59㎡ (2.6평) · 철근콘크리트조 · 상가
- 대지권
- 26
- 호
- 9층, 9층
당사자
- 채권자
- 김OO
- 채무자
- 김OO
- 소유자
- 김OO
상세
법원 서류 · 매각기일 23-11-24 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건 기호(가)-(츠)는 인천광역시 남동구 간석동 소재 "간석오거리역" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 공동주택 및 근린생활시설 등이 소재하는 주택지대로서 제반 주위여건은 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건 기호(가)-(츠)까지 차량 접근이 가능하며, 인근의 버스정류장 및 지하철 인천1호선 "간석오거리역"(도보 5분)이 소재하는 바, 제반 대중교통 사정은 양호함.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 건물 내 제1층 제54호외 65개호로서, (사용승인일자 : 1994.06.29) -외벽: 타일붙임 마감 등 -내벽: 페어글라스 창호 및 하이샷시 창호 등임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 기호(가)-(츠) : 각 호 공히 인접호와 벽체구분, 바닥경계표시 및 호수 표지판 등이 없는 오픈형 상가로서 기준시점 현재 공실상태인 것으로 탐문조사됨. (기호(가),(나) 및 제2층 일부 호수의 경우 "화물용승강기"(제시외건물㉠)으로 이용중임)
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 위생 및 급배수 설비, 옥내소화전 설비, 화재탐지 및 스프링쿨러 설비, 닥트 설비 등이 구비되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 가장형의 토지로서, 아파트 및 판매시설 (주상복합) 건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 본건 기호(가)-(츠)가 속한 건물은 동측으로 노폭 약 8미터, 북측 및 서측으로 노폭 약 6미터의 포장도로와 각각 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 제2종일반주거지역, 시장, 과밀억제권역<수도권정비계획법> 임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 없 음.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- - 임대관계 : 미상임. - 기 타 : 현황 "공실" 상태임. 본건 기호(가),(나) 및 본건 제2층 일부 호수에는 "사진용지"와 같이 본건의 종물 및 부합물로 판단되는 제시외건물(㉠,화물용승강기)이 소재함.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 24-01-09 | mg | |
| 24-01-09 | sd | 2024.01.12 도달 |
| 23-12-20 | sd | 2023.12.21 송달간주 |
| 23-12-12 | sd | 2023.12.15 수취인불명 |
| 23-07-21 | sd | 2023.07.26 도달 |
| 20-10-23 | sd | 2020.10.28 도달 |
목록
- 목록 1 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 1층54호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 10 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층64호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 11 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층91호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 12 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층94호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 13 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층97호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 14 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층18호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 15 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층19호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 16 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층20호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 17 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층21호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 18 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층22호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 19 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층23호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 2 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 1층55호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 20 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층24호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 21 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층25호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 22 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층26호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 23 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층27호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층28호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 25 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층29호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 26 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층30호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 27 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층31호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 28 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층32호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 29 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층33호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 3 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층41호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 30 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층34호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 31 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층35호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 32 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층36호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 33 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층37호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 34 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층38호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 35 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층39호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 36 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층40호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 37 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층65호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 38 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층66호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 39 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층67호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 4 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층42호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 40 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층68호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 41 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층69호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 42 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층70호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 43 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층71호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 44 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층72호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 45 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층73호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 46 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층74호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 47 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층75호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 48 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층76호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 49 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층77호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 5 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층59호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 50 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층78호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 51 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층79호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 52 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층80호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 53 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층81호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 54 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층82호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 55 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층83호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 56 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층84호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 57 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층85호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 58 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층86호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 59 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층87호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 6 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층60호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 60 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층88호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 61 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층89호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 62 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층90호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 63 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층92호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 64 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층93호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 65 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층95호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 66 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층96호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 7 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층61호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 8 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층62호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 9 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층63호 (간석동,청실프라자) · 집합건물 · 근린생활시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
- 점유
- 채무자(소유자)점유 · 0명
본건 부동산은 소재 지번에 위치한 9층 주상복합건물(청실프라자)의 상가건물로서,
부동산표시목록
- 교부권자
- 인OOOO OOO
- 채권자
- 김OO
- 채권자
- 정OO
- 채무자겸소유자
- 김OO
- 채무자겸소유자
- 한OO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 1층54호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 8.188㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층64호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 8.591㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층91호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 8.724㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층94호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 8.724㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층97호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 7.42㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층18호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 7.454㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층19호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 6.864㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층20호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 6.736㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층21호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 9.135㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층22호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 13.299㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층23호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 8.271㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 1층55호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 10.248㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층24호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 8.999㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층25호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 11.76㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층26호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 5.284㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층27호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 5.801㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층28호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 5.801㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층29호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 6.908㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층30호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 7.321㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층31호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 7.144㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층32호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 5.122㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층33호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 12.621㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층41호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 17.254㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층34호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 14.156㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층35호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 13.816㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층36호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 13.816㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층37호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 14.156㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층38호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 14.156㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층39호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 13.816㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층40호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 13.816㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층65호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 8.133㎡
- 23-11-24 · 인천광역시 남동구 동암남로26번길 39, 2층66호 (간석동,청실프라자) · 철근콘크리트조 슬래브지붕 9층 아파트 및 판매시설 (주상복합) 1층 1888.89 2층 1963.77 3층 1963.77 4층 736.74 5층 697.14 6층 697.14 7층 697.14 8층 697.14 9층 617.22 지하1층 2879.01 지하2층 2763.01 철근콘크리트조 7.794㎡
