경매 · 대지
서울동부지법 2007타경10331-1
서울특별시 송파구 잠실동 318-15
매각기일 (지난 기일) · 배당종결
- 물건 종별
- 대지
- 소재지
- 서울특별시 송파구 잠실동 318-15
- 감정가
- 9억 4207만
- 최저가
- 9억 4207만 (감정가의 100%)
- 면적
- 건물 492.37㎡ (148.9평) · 토지 177.30㎡ (53.6평)
- 평당가
- 최저가 기준 1.8천만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
2단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 1차 매각기일 · 최저가 9억 4207만 (100%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 492.37㎡ (148.9평)
- 토지면적
- 177.30㎡ (53.6평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 9420만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 9000만
- 담당계
- 4계
- 도로명주소
- 백제고분로14길
건물 · 대지권
- 건물
- 492.37㎡ (148.9평) · 철근콘크리트조 · 대지
- 대지권
- 잠실동 318-15
- 호
- 3층
당사자
- 채권자
- 김주호
- 채무자
- 김남훈
- 소유자
- 김복석
상세
법원 서류 · 매각기일 08-08-18 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 08-09-22 | sd | 2008.09.23 도달 |
| 08-09-22 | sd | 2008.09.23 도달 |
| 08-09-22 | sd | 2008.09.23 도달 |
| 08-09-22 | sd | 2008.09.23 도달 |
| 08-09-22 | sd | 2008.09.23 도달 |
| 08-09-22 | sd | 2008.09.23 도달 |
| 08-09-22 | sd | 2008.09.23 도달 |
| 08-09-18 | sd | 2008.09.19 도달 |
| 08-09-18 | sd | 2008.09.19 도달 |
| 08-09-18 | sd | 2008.09.19 도달 |
| 08-09-17 | sd | 2008.09.18 도달 |
| 08-09-17 | sd | 2008.09.18 도달 |
| 08-09-17 | sd | 2008.09.18 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.09 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.05 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 수취인불명 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 수취인불명 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 수취인불명 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 수취인불명 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.10 폐문부재 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 수취인불명 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.10 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.09 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.10 폐문부재 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.10 폐문부재 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.09 수취인불명 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.06 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 수취인불명 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.08 도달 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.11 폐문부재 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.11 폐문부재 |
| 08-09-04 | sd | 2008.09.10 폐문부재 |
| 08-06-12 | sd | 2008.06.16 도달 |
| 08-06-02 | sd | 2008.06.03 도달 |
| 08-05-20 | sd | 2008.05.26 수취인불명 |
| 08-03-06 | sd | 2008.03.06 도달 |
| 08-03-06 | sd | 2008.03.21 도달 |
| 08-01-24 | sd | 2008.01.31 도달 |
| 07-11-21 | sd | 2007.11.30 도달 |
| 07-08-17 | sd | 2007.08.24 도달 |
| 07-08-08 | sd | 2007.08.13 도달 |
| 07-07-06 | sd | 2007.07.11 수취인불명 |
| 07-07-06 | sd | 2007.07.11 도달 |
| 07-07-06 | sd | 2007.07.13 폐문부재 |
목록
- 목록 1 · 서울특별시 송파구 잠실동 318-15 · 토지
- 목록 2 · 서울특별시 송파구 잠실동 318-15 · 건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 8명
318-15 · 대 177.3㎡
318-15 · 서울특별시 송파구 잠실동 318-15 위 지상 철근콘크리트조 평스라브지붕 3층 다가구주택(9가구) 1층 94.61㎡ 2층 97.04㎡ 3층 97.04㎡ 지층 97.04㎡ 옥탑 9.60㎡ 지층중 주택 84.08㎡ 주차장 12.96㎡
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 백○○ | 주거 | 지층 비01호 전부 | 30,000,000 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 지층 비02호 전부 | 10,000,000 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 지층 비03호 전부 | 40,000,000 | 미상 |
| 전○○ | 주거 | 1층 101호 전부 | 80,000,000 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 1층 102호 전부 | 85,000,000 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 2층 201호 전부 | 80,000,000 | 미상 |
| 유○○ | 주거 | 2층 202호 전부 | 85,000,000 | 미상 |
| (주)메디슨 | 주거 | 3층 301호 및 옥탑 전부 | 180,000,000 | 미상 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 안○○
- 교부권자
- 서울특별시
- 교부권자
- 송○○
- 교부권자
- 중○○
- 근저당권자
- 우리스트림제사차유동화전문 유한회사
- 근저당권자
- 우리스트림제사차유동화전문 유한회사(변경전:주식회사 한빛은행)
- 근저당권자
- 이○○
- 근저당권자
- 이○○,주○○
- 근저당권자
- 주식회사 한빛은행
- 근저당권자
- 주○○
- 기타
- 소유자 김○○(단, 김금례에는 교부 불가, 3번째 특별송달임)
- 기타
- 소유자 김○○(소유자 김○○○ 가족)
- 기타
- 이○○
- 기타
- 채무자 김○○
- 배당요구권자
- 변○○
- 소유자
- 김○○
- 임차인
- .김범규(주민등록등재자)
- 임차인
- .김성환(주민등록등재자)
- 임차인
- .김태윤(주민등록등재자)
- 임차인
- .박재은(주민등록등재자)
- 임차인
- .박지수(주민등록등재자)
- 임차인
- .송은홍(주민등록등재자)
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 백○○
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 전○○
- 전세권자
- 주식회사 메디슨
- 채권자
- 김○○
- 채무자
- 김○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| .김범규(주민등록등재자) | 전세권 부분 일부 | 2007.02.01. | |||
| .김성환(주민등록등재자) | 전세권 부분 일부 | 2007.02.26, | |||
| .김태윤(주민등록등재자) | 전세권 부분 일부 | 2005.09.05. | |||
| .박재은(주민등록등재자) | 미상 | 1995.11.24. | |||
| .박지수(주민등록등재자) | 미상 | 2006.08.08. | 미상 | 미상 | |
| .송은홍(주민등록등재자) | 전세권 부분 일부 | 2004.01.28. | |||
| 김○○ | 1층 102호 전부 | 2005.01.14. | 2001.09.06.~ | 75,000,000원 (1차), 85,000,000원 (2차) | 2007.07.27 |
| 김○○ | 지층 비03호 전부 | 2006.02.15. | 2003.07.20.~ | 40,000,000 | 2007.10.09 |
| 박○○ | 지층 비02호 전부 | 2000.12.13. | 2000.11.25.~ | 10,000,000 · 300,000 | 2007.10.09 |
| 박○○ | 2층 201호 전부 | 2004.04.08. | 2004.03.14.~ | 80,000,000 | 2007.08.24 |
| 백○○ | 지층 비01호 전부 | 2004.09.24. | 2004.09.24.~ | 30,000,000 | 2007.07.25 |
| 유○○ | 2층 202호 전부 | 2001.08.20. | 미상 | 85,000,000 | 2007.07.31 |
| 전○○ | 1층 101호 전부 | 2002.04.09. | 2002.04.08.~ | 80,000,000 | 2007.07.27 |
| 주식회사 메디슨 | 3층 301호 및 옥탑 전부 | 2003.12.23. 계약 | 180,000,000 |
매각공고
- 08-08-18 · 서울특별시 송파구 잠실동 318-15 · 대 177.3㎡
- 08-08-18 · 서울특별시 송파구 잠실동 318-15 · 철근콘크리트조 평스라브지붕 3층 다가구주택(9가구) 1층 94.61㎡ 2층 97.04㎡ 3층 97.04㎡ 지층 97.04㎡ 옥탑 9.60㎡ 지층중 주택 84.08㎡ 주차장 12.96㎡
주변
학군
- 318m · 서울잠전초등학교 · 초등학교
- 549m · 아주중학교 · 중학교
- 597m · 아주초등학교 · 초등학교
- 886m · 서울버들초등학교 · 초등학교
- 896m · 영동일고등학교 · 고등학교
- 932m · 서울대진초등학교 · 초등학교
- 949m · 정신여자중학교 · 중학교
- 955m · 삼전초등학교 · 초등학교
- 1046m · 정신여자고등학교 · 고등학교
- 1121m · 잠일고등학교 · 고등학교
- 1155m · 잠일초등학교 · 초등학교
- 1184m · 송전초등학교 · 초등학교
버스
- 223m · 잠실근린공원.성현교회 · 3314, 340, 3417, 350
- 243m · 아시아선수촌아파트삼거리.성현교회 · 3314, 340, 3417, 350
- 269m · 잠실우성4차현대아파트 · 3314, 340, 3417, 350
- 271m · 잠실우성4차현대아파트 · 3314, 340, 3417, 350
- 411m · 아주중학교 · 340, 4318
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
서울특별시 송파구 진행 물건
- 서울동부지법 2022타경55450-3 · 상가 · 문정동6962만 (21%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2022타경55450-4 · 상가 · 문정동7822만 (21%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2022타경55450-5 · 상가 · 문정동1.2억 (21%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2022타경55450-6 · 상가 · 문정동6878만 (21%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2022타경55450-7 · 상가 · 문정동1.4억 (21%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경62209-1 · 다세대주택 · 송파동1.7억 (33%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경64168-1 · 다가구주택 · 잠실동30.2억 (100%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2024타경64236-1 · 아파트 · 거여동10.9억 (80%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2025타경374-1 · 상가 · 문정동8038만 (51%) · 26-11-02
- 서울동부지법 2025타경412-1 · 상가 · 가락동7.3억 (64%) · 26-11-02
- 181건 모두 보기