경매 · 아파트
수원지법 2025타경57933-1 교동마을현대필그린아파트
경기도 용인시 기흥구 마북동 625 교동마을현대필그린아파트 105동 9층901호
매각기일 (지난 기일) · 대납 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 아파트
- 소재지
- 경기도 용인시 기흥구 마북동 625 교동마을현대필그린아파트 105동 9층901호
- 감정가
- 5억 3000만
- 최저가
- 3억 7100만 (감정가의 70%)
- 면적
- 건물 134.55㎡ (40.7평)
- 평당가
- 최저가 기준 912만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 2차 매각기일 · 최저가 3억 7100만 (70%) · 대납
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 대지권면적
- 82.52㎡ (25.0평)
- 건물면적
- 134.55㎡ (40.7평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 3710만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 2억 4660만
- 담당계
- 8계 · 031-213-4500
- 도로명주소
- 마북로
건물 · 대지권
- 건물
- 교동마을현대필그린아파트 · 134.55㎡ (40.7평) · 철근콘크리트 · 아파트
- 대지권
- 마북동 625 · 82.52㎡ (25.0평)
- 호
- 1층
당사자
- 채권자
- 한OOOOOOO
- 채무자
- 이OO
- 소유자
- 이OO
상세
법원 서류 · 매각기일 26-08-24 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 용인시 기흥구 마북동 소재 "마북동행정복지센터" 북동측 인근에 소재하며, 주위에는 아파트단지, 근린생활시설 등이 소재함.
- 구분건물감정평가요항표 · 교통상황
- 본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 노선버스 정류장이 소재하여 제반 대중교통여건은 보통시 됨.
- 구분건물감정평가요항표 · 건물의 구조
- 철근콘크리트벽식구조 평스라브 위 경량철골트러스지붕 지하1층, 지상18층 중 제9층 제901호로서, 외벽 : 몰탈위 페인트 마감 등 내벽 : 벽지, 일부 타일 마감 등 창호 : PVC샤시 창호 등임
- 구분건물감정평가요항표 · 이용상태
- 아파트로 이용 중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 설비내역
- 위생 및 급배수 설비, 승강기, 개별난방설비, 도시가스설비, 지하주차장 등.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지의 형상 및 이용상태
- 부정형 토지로서 아파트의 건부지로 이용 중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 인접 도로상태등
- 단지내 도로를 통하여 외곽의 공도로 연결됨.
- 구분건물감정평가요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역, 제2종일반주거지역, 제3종일반주거지역, 중로1류(폭 20m~25m)(접합), 중로3류(폭12m~15m)(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 비행안전제3구역(전술)(2013-09-30)<군사기지및 군사시설 보호법>, 성장관리권역<수도권정비계획법>임.
- 구분건물감정평가요항표 · 공부와의 차이
- 해당사항 없음.
- 구분건물감정평가요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 25-10-16 | sd | 2025.10.22 도달 |
| 25-09-22 | sd | 2025.09.22 도달 |
| 25-09-22 | sd |
목록
- 목록 1 · 경기도 용인시 기흥구 마북동 625 교동마을현대필그린아파트 105동 9층901호 · 집합건물
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0
해당 부동산의 현황은 외
경기도 용인시 기흥구 마북동 625 105동 9층901호 · 철근콘크리트벽식조 134.5475㎡
부동산표시목록
- 교부권자
- 용OO
- 근저당권자
- 소OOOOOOOOOOOOOOOO
- 채권자
- 한OOOOOOO
- 채무자겸소유자
- 이OO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-08-24 · 경기도 용인시 기흥구 마북동 625 교동마을현대필그린아파트 105동 9층901호 · 철근콘크리트벽식조 134.5475㎡
- 26-08-24 · 경기도 용인시 기흥구 마북동 625 교동마을현대필그린아파트 105동 9층901호 · 철근콘크리트벽식조 134.5475㎡
등기부등본
권리 46건 · 등기부 현황
주변
학군
- 346m · 교동초등학교
- 659m · 구성고등학교 · 고등학교
- 696m · 구성중학교 · 중학교
- 721m · 칼빈대학교 · 대학교
- 960m · 마성초등학교 · 초등학교
- 962m · 마북초등학교 · 초등학교
- 1004m · 구성초등학교 · 초등학교
- 1110m · 보정초등학교
- 1283m · 언동중학교 · 중학교
- 1303m · 언동초등학교 · 초등학교
- 1472m · 언남초등학교 · 초등학교
버스
- 119m · 현대필그린.동양파라곤아파트 · N1, P9211(출근), P9211(출근)용인, P9211(퇴근), P9211(퇴근)용인, Y9211
- 162m · 현대홈타운.교동초등학교 · N1, P9211(출근), P9211(출근)용인, P9211(퇴근), P9211(퇴근)용인, Y9211
- 285m · 정광.쌍용아파트.코롱연구소 · N1, P9211(출근), P9211(출근)용인, P9211(퇴근), P9211(퇴근)용인, Y9211
- 300m · 구교동마을.장욱진고택 · N1, P9211(출근), P9211(출근)용인, P9211(퇴근), P9211(퇴근)용인, Y9211
- 390m · 마북동행정복지센터입구 · P9211(출근), P9211(출근)용인
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
말소기준권리: 근저당권설정 (2007-10-01, 삼성생명보험주식회사)
→ 최선순위설정일자(2007.10.01 근저당권)와 일치하는 을구 근저당권설정 (접수일 2007-10-01)
인수 권리 없음 — 낙찰 시 모든 권리 소멸
소멸 권리 7건
특별한 위험요소 없음
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
말소기준권리: 근저당권설정 · 07-10-01 · 삼성생명보험주식회사
| 순위 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑1 | 02-01-22 | 소유권보존 | 유국건설주식회사 | — | 부담이 아님 |
| 갑2 | 02-10-22 | 소유권이전 | 천○○ | — | 부담이 아님 |
| 갑3 | 04-04-21 | 소유권이전 | 이○○ | — | 부담이 아님 |
| 갑3-1 | 04-04-28 | 3번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑3-2 | 07-10-01 | 3번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 갑3-3 | 22-07-20 | 3번등기명의인표시 경정 | — | 부담이 아님 | |
| 갑4 | 24-01-08 | 임의경매개시결정 | 삼성생명보험 주식회사 | — | 말소 |
| 갑5 | 24-09-11 | 4번임의경매개시결 정등기말소 | — | 말소 | |
| 갑6 | 25-09-17 | 임의경매개시결정 | 한국자산관리공사 | — | 소멸 |
| 을1 | 02-10-22 | 근저당권설정 | 구성농업협동조합 | 2억 3400만 | 말소 |
| 을1-1 | 04-04-28 | 1번근저당권변경 | — | 말소 | |
| 을2 | 05-08-31 | 근저당권설정 | 주식회사제일은행 | 2억 5200만 | 말소 |
| 을3 | 05-09-01 | 1번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을4 | 06-10-25 | 근저당권설정 | 주식회사한국스탠다드차타드제일은 행 | 6000만 | 말소 |
| 을5 | 07-10-01 | 근저당권설정 | 삼성생명보험주식회사 | 4억 920만 | 말소기준 |
| 을6 | 07-10-02 | 2번근저당권설정, 4번근저당권설정 등기말소 | — | 말소 | |
| 을7 | 20-10-13 | 근저당권설정 | 주식회사대신금융대부 | 6300만 | 말소 |
| 을5-1 | 20-10-14 | 5번근저당권변경 | 3억 | 소멸 | |
| 을7-1 | 20-10-16 | 7번근저당권부채권 질권설정 | 6300만 | 말소 | |
| 을8 | 21-01-13 | 근저당권설정 | 주식회사대신금융대부 | 4200만 | 말소 |
| 을8-1 | 21-01-13 | 8번근저당권부채권 질권설정 | 4200만 | 말소 | |
| 을9 | 21-03-22 | 근저당권설정 | 주식회사대신금융대부 | 5600만 | 말소 |
| 을9-1 | 21-03-26 | 9번근저당권부채권 질권설정 | 5600만 | 말소 | |
| 을10 | 21-07-08 | 근저당권설정 | 주식회사대신금융대부 | 7000만 | 말소 |
| 을11 | 21-07-19 | 7-1번질권, 8-1번질권, 9-1번질권등기말소 | — | 부담이 아님 | |
| 을7-2 | 21-07-19 | 7번근저당권부채권 질권설정 | 6300만 | 말소 | |
| 을8-2 | 21-07-19 | 8번근저당권부채권 질권설정 | 4200만 | 말소 | |
| 을9-2 | 21-07-19 | 9번근저당권부채권 질권설정 | 5600만 | 말소 | |
| 을10-1 | 21-07-19 | 10번근저당권부채권 질권설정 | 7000만 | 말소 | |
| 을12 | 21-09-16 | 근저당권설정 | 주식회사대신금융대부 | 4900만 | 말소 |
| 을12-1 | 21-10-22 | 12번근저당권부채권 질권설정 | 4900만 | 말소 | |
| 을13 | 21-11-17 | 근저당권설정 | 나눔파트너스대부주식회사 | 3억 5000만 | 말소 |
| 을14 | 21-11-17 | 7-2번질권, 8-2번질권, 9-2번질권, 10-1번질권등기말소 | — | 부담이 아님 | |
| 을15 | 21-11-17 | 12-1번질권등기말소 | — | 부담이 아님 | |
| 을16 | 21-11-17 | 7번근저당권설정, 8번근저당권설정, 9번근저당권설정, 10번근저당권설정, 12번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을5-2 | 21-11-22 | 5번등기명의인표시 변경 | — | 부담이 아님 | |
| 을5-3 | 21-11-22 | 5번근저당권변경 | 2억 5410만 | 소멸 | |
| 을13-1 | 21-11-29 | 13번근저당권부채권 질권설정 | 3억 | 말소 | |
| 을17 | 22-02-25 | 근저당권설정 | 나눔파트너스대부주식회사 | 4200만 | 말소 |
| 을17-1 | 22-03-07 | 17번근저당권부채권 질권설정 | 3600만 | 말소 | |
| 을5-4 | 22-06-29 | 5번근저당권변경 | 2억 4660만 | 소멸 | |
| 을18 | 22-07-20 | 근저당권설정 | 주식회사에스비아이저축은행 | 3억 9720만 | 소멸 |
| 을19 | 22-07-20 | 13-1번질권, 17-1번질권등기말소 | — | 부담이 아님 | |
| 을20 | 22-07-20 | 13번근저당권설정, 17번근저당권설정등 기말소 | — | 말소 | |
| 을5-5 | 24-04-16 | 5번근저당권이전 | 한국자산관리공사 | — | 소멸 |
| 을18-1 | 25-07-02 | 18번근저당권이전 | 소상공인자영업자새출발기금주식회 사 | — | 소멸 |
배당
- 입찰가 (최저가)
- 3억 7100만
- 매각비용
- 556만
- 배당 가능액
- 3억 6543만
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
경기도 용인시 기흥구 진행 물건
- 수원지법 2024타경89407-1 · 아파트 · 마북동2.9억 (34%) · 26-10-30
- 수원지법 2025타경401-1 · 오피스텔 · 구갈동5900만 (100%) · 26-10-30
- 수원지법 2025타경54798-1 · 아파트 · 마북동10.6억 (100%) · 26-10-30
- 수원지법 2024타경77459-1 · 지식산업센터 · 농서동6.6억 (34%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경1317-1 · 오피스텔 · 중동1.7억 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경1317-10 · 오피스텔 · 중동8610만 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경1317-11 · 오피스텔 · 중동1.7억 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경1317-12 · 오피스텔 · 중동1.7억 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경1317-13 · 오피스텔 · 중동8610만 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경1317-14 · 오피스텔 · 중동8610만 (70%) · 26-11-02
- 156건 모두 보기