경매 · 대지
목포지원 2019타경51974-1 NF
전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 1층101호
취하 · 매각기일 · 지난 기일 · 유찰 2회 · 출처 법원경매정보
최저가 12억 6347만 · 감정가 22억 5620만 (56%)
기본
최저매각가
12억 6347만
감정가 대비 56%
감정가
22억 5620만
최저 평당가 (토지면적 기준)
170만/평
- 인수
- 인수 확인 불가
앱에서 계산하는 값: 예상 낙찰가 · 이 평형 실거래 범위
진행일정 · 3단계 완료 · 3차 매각기일 남음
- 경매접수
- 경매개시결정
- 배당요구종기
- 3차 매각기일 · 최저가 12억 6347만 (56%) · 취하
상담
010 5833 4848 · 전국경매상담
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 960.38㎡ (290.5평)
- 토지면적
- 2461.00㎡ (744.4평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1억 2634만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 17억 1652만
- 담당계
- 6계 · 061-270-6696
건물 · 대지권
- 건물
- 0층 건물 · NF · 960.38㎡ (290.5평) · 철근콘크리트구조 · 대지
- 대지권
- 망운면 809-93
- 호
- 3층,3층301호,3층302호,3층303호,3층304호,3층305호,1층101호,1층102호,1층103호,2층201호,2층202호,2층203호,2층204호,2층205호,2층206호
상세
법원 서류 · 매각기일 20-05-11 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 전라남도 무안군 망운면 피서리 소재 "톱머리마을" 북서측 인근에 위치하며 부근은 팬션 등 상업용 건물이 소재하는 상업지대로서 주위환경은 보통시됨.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량접근이 가능하며 교통여건은 보통시됨.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 기호(가)-(하), 기호(거)-(허) : 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 건물로서, 외 벽 : 페인팅마감, 돌붙임마감 등, 내 벽 : 벽지 및 타일마감 등, 바 닥 : 강화마루마감 등, 창 호 : 새시창호임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 기호(가)-(하), 기호(거)-(허)는 숙박시설(팬션)로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 기본적인 위생 및 급배수설비, 화재탐지설비, 승강기설비, 난방설비 등이 되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 토지(1),(2): 세장형 평지로서 상업용 건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 본건 남서측으로 노폭 약4M 내외의 포장도로와 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 토지(1),(2) : 계획관리지역, 가축사육제한구역(100m제한구역_소_말_사슴_양_염소_산양) <가축분뇨의 관리 및이용에 관한 법률>, 수평표면구역<항공법>, 원추표면구역<항공법>, 진입표면구역<항공법>임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- -.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 20-05-07 | mg |
목록
- 목록 1 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 1층101호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 10 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 3층301호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 3층302호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 12 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 3층303호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 13 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 3층304호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 14 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 3층305호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 15 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 1층101호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 16 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 1층102호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 17 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 1층103호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 18 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층201호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 19 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층202호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 2 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 1층102호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 20 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층203호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 21 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층204호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 22 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층205호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 23 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층206호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 24 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 3층301호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 25 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 3층302호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 26 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 3층303호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 27 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 3층304호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 28 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 3층305호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 29 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 · 토지 · 대지
- 목록 3 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 1층103호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 30 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 · 토지 · 대지
- 목록 4 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층201호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 5 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층202호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 6 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층203호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 7 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층204호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 8 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층205호 · 집합건물 · 숙박시설
- 목록 9 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층206호 · 집합건물 · 숙박시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 2명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
[점유관계]
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 101호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 102호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 103호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 201호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 202호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 203호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 204호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 205호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 206호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 301호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 302호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 303호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 304호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 2동 305호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 101호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 101호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 102호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 102호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 103호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 103호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 201호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 201호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 202호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 202호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 203호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 203호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 204호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 204호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 205호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 205호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 206호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 206호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 301호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 301호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 302호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 302호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 303호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 303호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 304호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 304호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
| 장○○ | 기타 - 숙박업 | 3동 305호 | 200,000,000 | 2018년10월22일~현재 |
| 김○○ | 기타 - 미상 | 3동 305호 | 200,000,000 | 2018년03월15일~2019년03월14일 |
부동산표시목록
- 가압류권자
- 박OO
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOO
- 교부권자
- 무OO
- 교부권자
- 서OOOO
- 근저당권자
- 주OOO OOOOOO
- 압류권자
- 무OO
- 압류권자
- 서OOOO
- 임차인
- 김OO
- 임차인
- 장OO
- 전세권자
- 김OO
- 채권자
- 화OOOOOO
- 채무자겸소유자
- 신OO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 1층101호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 32.09㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 3층301호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 51.69㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 3층302호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 26.60㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 3층303호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 27.38㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 3층304호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 30.96㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 3층305호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 30.64㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 1층101호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 32.09㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 1층102호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 31.77㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 1층103호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 51.81㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층201호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 51.69㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층202호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 26.6㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 1층102호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 31.77㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층203호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 26.69㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층204호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 30.96㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층205호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 30.64㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 2층206호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 30.67㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 3층301호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 51.69㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 3층302호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 26.6㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 3층303호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 27.38㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 3층304호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 30.96㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 3층305호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 30.64㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 · 대 1212㎡
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 1층103호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 51.81㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-94 · 대 1249㎡
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층201호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 51.69㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층202호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 26.60㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층203호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 26.69㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층204호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 30.96㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층205호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 30.64㎡ 토지별도등기있음
- 20-05-11 · 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 2층206호 · 철근콘크리트구조 슬라브지붕 3층 숙박시설 지하1층 18.95㎡ 1층 180.36㎡ 2층 246.17㎡ 3층 211.78㎡ 철근콘크리트구조 30.67㎡ 토지별도등기있음
당사자
- 채권자
- 화OOOOOO
- 채무자
- 신OO
- 소유자
- 신OO
앱에서만 보는 부분: 동별 정보 · 단지 상세 (주차 · 전세·임대 · 배송) · 거래세 · 중개보수 · 보유세 · 대출 상환 · 은행별 금리
주변
앱에서만 보는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 배정 학군 · 교통 (전철 · 길찾기) · 병원 · 인구
학교 (반경 1.5km)
반경 1.5km 안에 학교가 없습니다
버스
- 315m · 톱머리 · 225-3, 225-6, 240-3, 242-2, 245-2, 245-3, 250-6, 290-3, 290-6
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
탭별 결론
- 시세·수익
- 앱에서 계산하는 값: 예상 낙찰가
- 수익률
- 산출 불가 · 미입력: 명도비 · 재산세 — 앱에서 입력하면 계산합니다
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
기본정보
- 물건종별
- 대지
- 소재지
- 전라남도 무안군 망운면 피서리 809-93 1층101호
- 감정가
- 22억 5620만
- 최저가
- 12억 6347만 (56%)
- 건물면적
- 960.38㎡ (290.5평)
- 기일
- 20-05-11
등기부현황
등기 기재 없음
전라남도 무안군 진행 물건
- 목포지원 2024타경3849-1 · 단독주택 · 삼향읍54.3억 (36%) · 26-11-02
- 목포지원 2024타경3849-2 · 전 · 삼향읍1419만 (36%) · 26-11-02
- 목포지원 2024타경51374-1 · 동물및식물관련시설 · 해제면10.7억 (56%) · 26-11-02
- 목포지원 2025타경556-1 · 상가 · 일로읍2.9억 (100%) · 26-11-02
- 목포지원 2025타경556-2 · 상가 · 일로읍20.5억 (100%) · 26-11-02
- 목포지원 2025타경556-3 · 임야 · 일로읍8.2억 (100%) · 26-11-02
- 목포지원 2025타경556-4 · 상가 · 일로읍8.4억 (100%) · 26-11-02
- 목포지원 2025타경556-5 · 대지 · 일로읍2.8억 (100%) · 26-11-02
- 목포지원 2025타경556-6 · 상가 · 일로읍5.6억 (100%) · 26-11-02
- 목포지원 2025타경556-7 · 상가 · 일로읍2.8억 (100%) · 26-11-02
- 256건 모두 보기