경매 · 임야
제주지법 2016타경3159-1
제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 산224
매각기일 (지난 기일) · 정지 · 유찰 6회
- 물건 종별
- 임야
- 소재지
- 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 산224
- 감정가
- 50억 9806만
- 최저가
- 17억 9058만 (감정가의 35%)
- 면적
- 토지 141091.21㎡ (42679.9평)
- 평당가
- 최저가 기준 4만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 7차 매각기일 · 최저가 17억 9058만 (35%) · 정지
사건 개요
- 매각대상
- 토지지분
- 토지면적
- 141091.21㎡ (42679.9평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1억 7905만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 21억 5264만
- 담당계
- 8계 · 064-724-3111
건물 · 대지권
- 건물
- 0층 건물 · 임야
- 대지권
- 구좌읍 산224 · 계획관리지역
당사자
- 채무자
- 제OOO(OOOOO)OOOOOOOOOO
- 소유자
- 고OO 외 26
상세
법원 서류 · 매각기일 26-09-08 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 위치 및 주위환경
- 본건은 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 소재 ‘높은오름’ 동측 근거리에 위치하며, 주위는 농경지, 임야 등으로 형성되어있음.
- 토지감정요항표 · 교통상황
- 본건 인근까지 제반차량 접근 가능하여 제반교통사정 대체로 보통임.
- 토지감정요항표 · 형태 및 이용상태
- 인접 토지 대비 대체로 평탄한 부정형의 토지로서, 임야임.
- 토지감정요항표 · 인접 도로상태
- 맹지임.
- 토지감정요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
- 계획관리지역, 생산관리지역, 경관보전지구3등급<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-1등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-2등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구5등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전1등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전2등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전3등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>.
- 토지감정요항표 · 제시목록 외의 물건
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 공부와의 차이
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계: 미상임.
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 소재 ‘높은오름’ 동측 근거리에 위치하며, 주위는 농경지, 임야 등으로 형성되어있음.
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 본건 인근까지 제반차량 접근 가능하여 제반교통사정 대체로 보통임.
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
- 인접 토지 대비 대체로 평탄한 부정형의 토지로서, 임야임.
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
- 맹지임.
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
- 계획관리지역, 생산관리지역, 경관보전지구3등급<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-1등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-2등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 생태계보전지구5등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전1등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전2등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>, 지하수자원보전3등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>.
- 토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계: 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 25-06-16 | sd | 2025.06.17 송달간주 |
| 25-06-13 | sd | 2025.06.16 송달간주 |
| 25-05-30 | sd | 2025.06.05 도달 |
| 25-05-30 | sd | 2025.06.11 폐문부재 |
| 25-05-30 | sd | 2025.06.10 주소불명 |
| 24-10-28 | mg | |
| 24-07-06 | sd | |
| 24-06-18 | sd | 2024.06.21 도달 |
| 24-05-23 | sd | 2024.05.27 도달 |
| 24-04-29 | sd | 2024.05.03 수취인불명 |
| 23-03-21 | sd | 2023.04.05 도달 |
| 22-12-23 | sd | 2023.01.07 도달 |
| 22-12-23 | sd | 2023.01.07 도달 |
| 22-12-20 | sd | 2023.01.03 수취인불명 |
| 22-12-01 | sd | 2022.12.16 폐문부재 |
| 22-12-01 | sd | 2022.12.06 주소불명 |
| 22-12-01 | sd | 2022.12.06 수취인불명 |
| 22-11-24 | sd | 2022.12.09 도달 |
| 22-11-24 | sd | 2022.12.09 도달 |
| 22-11-08 | sd | 2022.11.16 폐문부재 |
| 22-11-08 | sd | 2022.11.14 도달 |
| 22-11-08 | sd | 2022.11.15 도달 |
| 22-11-08 | sd | 2022.11.14 도달 |
| 22-11-08 | sd | 2022.11.15 도달 |
| 22-11-07 | sd | 2022.11.10 도달 |
| 22-10-26 | sd | 2022.10.31 도달 |
| 22-10-21 | sd | 2022.10.21 도달 |
| 22-10-14 | sd | 2022.10.19 도달 |
| 22-10-14 | sd | 2022.10.18 기타 |
| 22-10-14 | sd | 2022.10.29 기타 |
| 22-10-14 | sd | 2022.10.26 도달 |
| 22-10-13 | sd | 2022.10.18 도달 |
| 22-10-13 | sd | 2022.10.19 폐문부재 |
| 22-09-30 | sd | 2022.09.30 기타 |
| 22-09-30 | sd | 2022.10.04 도달 |
| 22-08-29 | sd | 2022.08.30 도달 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.05 도달 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.04 도달 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.19 주소불명 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.07 주소불명 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.07 기타 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.08 주소불명 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.14 도달 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.03 기타 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.06 주소불명 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.09 도달 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.14 도달 |
| 21-02-02 | sd | 2021.03.02 폐문부재 |
| 21-02-02 | sd | 2021.02.07 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.10.10 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.18 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.11 수취인부재 |
| 18-09-10 | sd | 2018.10.03 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.19 주소불명 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.15 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.14 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.10 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.16 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.16 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.17 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.19 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.16 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.11 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.14 기타 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.12 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.11 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.21 폐문부재 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.12 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.15 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.10.02 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.16 주소불명 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.16 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.15 기타 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.19 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.13 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.12 도달 |
| 18-09-10 | sd | 2018.09.15 도달 |
| 18-06-23 | sd | 2018.06.27 도달 |
| 18-06-23 | sd | 2018.06.27 도달 |
| 18-06-23 | sd | 2018.06.27 수취인불명 |
| 18-06-23 | sd | 2018.06.27 도달 |
| 18-06-23 | sd | 2018.06.26 도달 |
| 18-06-23 | sd | 2018.06.28 도달 |
| 18-06-23 | sd | 2018.06.27 도달 |
| 18-06-23 | sd | 2018.06.28 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 수취인불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 수취인불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 이사불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 이사불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 주소불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.19 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 수취인불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.19 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 수취인불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 수취인불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 수취인불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 주소불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.19 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.19 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 수취인불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 수취인불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.19 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.19 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.19 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 수취인불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.17 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 수취인불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.16 주소불명 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.19 도달 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.18 폐문부재 |
| 18-04-12 | sd | 2018.04.19 폐문부재 |
목록
- 목록 1 · 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 산224 · 토지 · 임야
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0
임야(자연초지, 잡목 밀식) * 제주도청에서 회신된 별첨 지하수 및 온천공 관련 자료상 - 본건 지상에 온천공 1기와 무허가 지하수공 2기가 소재하고 있는 것으로 되어 있으나, 본건
제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 산224 · 144397㎡
부동산표시목록
- 가등기권자
- 김OO
- 가압류권자
- 강OO
- 가압류권자
- 윤OO
- 가압류권자
- 주OOO OOOOOOO
- 가압류권자
- 중OOOOOOO
- 가처분권자
- 고OO
- 가처분권자
- 구OO
- 가처분권자
- 김OO
- 가처분권자
- 마OO
- 가처분권자
- 민OO
- 가처분권자
- 이OO
- 공유자
- 고OO
- 공유자
- 주OOO OOOOOO
- 교부권자
- 국(OOOOOO)
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOO
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOOOO
- 교부권자
- 남OOO
- 교부권자
- 남OOOOO
- 교부권자
- 대OO OOO
- 교부권자
- 대OOOO OOO
- 교부권자
- 삼OOOO
- 교부권자
- 전OO
- 교부권자
- 제OOOOOO(OOO)
- 교부권자
- 파OO
- 근저당권자
- 김OO
- 근저당권자
- 박OO
- 근저당권자
- 변OO
- 근저당권자
- 송OO
- 근저당권자
- 신OO
- 근저당권자
- 이OO
- 배당요구권자
- 기OOOOO
- 배당요구권자
- 서OOOOOOOO
- 배당요구권자
- 중OOOOOOOOO(OOOOOOOO)
- 배당요구권자
- 중OOOOOOOOO(OOOOOOOO) OOO OOOOOOOOOO
- 배당요구권자
- 한OO
- 상대방
- 제OOO(OOOOO)OOOOOOOOOO
- 소유자
- 고OO
- 소유자
- 권O
- 소유자
- 김OO
- 소유자
- 마OO
- 소유자
- 망 OOO
- 소유자
- 망 OOOO OOO OOO
- 소유자
- 문OO
- 소유자
- 박OO
- 소유자
- 박OO(OOOOOOO)
- 소유자
- 변OO
- 소유자
- 송OO
- 소유자
- 심OO
- 소유자
- 오OO
- 소유자
- 유OO
- 소유자
- 윤OO
- 소유자
- 이OO
- 소유자
- 임OO
- 소유자
- 장OO
- 소유자
- 정OO
- 소유자
- 조OO
- 소유자
- 차OO
- 소유자
- 채OO
- 소유자
- 최OO
- 소유자
- 하OO
- 소유자
- 한OO(OOOO OOO)
- 소유자
- 함OO
- 소유자
- 황OO
- 신청인
- 주OOO OOOOOO
- 압류권자
- 국(OOOOO)
- 압류권자
- 국(OOOOOOOOO)
- 압류권자
- 전OO
- 저당권자
- 박OO
- 저당권자
- 임OO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-09-08 · 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 산224 · 144397㎡
- 26-09-08 · 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 산224 · 144397㎡
주변
학군
반경 1.5km 안에 학교가 없습니다
버스
반경 500m 안에 정류장이 없습니다
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
제주특별자치도 제주시 진행 물건
- 제주지법 2016타경3128-1 · 임야 · 구좌읍3.5억 (34%) · 26-11-03
- 제주지법 2022타경564-1 · 단독주택 · 애월읍1.5억 (34%) · 26-11-03
- 제주지법 2022타경6104-1 · 임야 · 애월읍44.9억 (24%) · 26-11-03
- 제주지법 2023타경10315-1 · 단독주택 · 조천읍2.7억 (34%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경1554-10 · 오피스텔 · 이도이동432만 (3%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경1554-12 · 오피스텔 · 이도이동446만 (3%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경1554-16 · 오피스텔 · 이도이동835만 (6%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경1554-2 · 오피스텔 · 이도이동412만 (3%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경3185-1 · 임야 · 한림읍5.8억 (8%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경3185-2 · 전 · 한림읍1.5억 (34%) · 26-11-03
- 622건 모두 보기