경매 · 임야
제주지법 2016타경3203-1
제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 산40
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 3회
- 물건 종별
- 임야
- 소재지
- 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 산40
- 감정가
- 22억 9878만
- 최저가
- 11억 2640만 (감정가의 49%)
- 면적
- 토지 85140.36㎡ (25754.8평)
- 평당가
- 최저가 기준 4만/평 (토지면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 4차 매각기일 · 최저가 11억 2640만 (49%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지지분
- 토지면적
- 85140.36㎡ (25754.8평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1억 1264만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 17억 3362만
- 담당계
- 5계 · 064-724-3111
- 도로명주소
- 관덕로
건물 · 대지권
- 건물
- 0층 건물 · 임야
- 대지권
- 구좌읍 40 · 계획관리지역
당사자
- 채무자
- 제OOO(OOOOO)OOOOOOOOOO
- 소유자
- 강OO 외 24
상세
법원 서류 · 매각기일 26-03-03 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 위치 및 주위환경
- 대상물건은 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 소재“다랑쉬오름” 남서측 인근에 위치 하고, 주위는 임야, 목장용지, 농경지 등으로 형성되어있음.
- 토지감정요항표 · 교통상황
- 대상물건 인근까지 제반차량 접근가능하며, 대상물건 남측 인근에 중산간도로(1136번 지방도) 가 소재하여 제반교통사정 무난함.
- 토지감정요항표 · 형태 및 이용상태
- 인접 토지 대비 완경사의 부정형 토지로서, 토지임야 및 일부 자연림임.
- 토지감정요항표 · 인접 도로상태
- 지적상 맹지로서, 인접지를 경유하여 진출입 가능함.
- 토지감정요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
- 생산관리지역, 계획관리지역, 경관보전지구3등급<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조 성을 위한 특별법>, 생태계보전지구3등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성 을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-1등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성 을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-2등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성 을 위한 특별법>, 지하수자원보전2등급<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>.
- 토지감정요항표 · 제시목록 외의 물건
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 공부와의 차이
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계: 미상임 기 타: -
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 대상물건은 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 소재“다랑쉬오름” 남서측 인근에 위치 하고, 주위는 임야, 목장용지, 농경지 등으로 형성되어있음.
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 대상물건 인근까지 제반차량 접근가능하며, 대상물건 남측 인근에 중산간도로(1136번 지방도) 가 소재하여 제반교통사정 무난함.
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
- 인접 토지 대비 완경사의 부정형 토지로서, 토지임야 및 일부 자연림임.
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
- 지적상 맹지로서, 인접지를 경유하여 진출입 가능함.
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
- 생산관리지역, 계획관리지역, 경관보전지구3등급<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조 성을 위한 특별법>, 생태계보전지구3등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성 을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-1등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성 을 위한 특별법>, 생태계보전지구4-2등급(저촉)<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성 을 위한 특별법>, 지하수자원보전2등급<제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법>.
- 토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계: 미상임 기 타: -
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 26-04-15 | sd | 2026.04.16 송달간주 |
| 26-04-15 | sd | 2026.04.16 송달간주 |
| 26-04-15 | sd | 2026.04.16 송달간주 |
| 26-04-15 | sd | 2026.04.16 송달간주 |
| 26-04-14 | sd | 2026.04.15 송달간주 |
| 26-04-14 | sd | 2026.04.15 송달간주 |
| 26-04-14 | sd | 2026.04.15 송달간주 |
| 26-04-14 | sd | 2026.04.15 송달간주 |
| 26-04-14 | sd | 2026.04.15 송달간주 |
| 26-04-14 | sd | 2026.04.15 송달간주 |
| 26-04-14 | sd | 2026.04.15 송달간주 |
| 26-04-14 | sd | 2026.04.15 송달간주 |
| 26-04-14 | sd | 2026.04.15 송달간주 |
| 26-04-14 | sd | 2026.04.15 송달간주 |
| 26-04-10 | sd | 2026.04.13 송달간주 |
| 26-04-10 | sd | 2026.04.13 송달간주 |
| 26-04-10 | sd | 2026.04.13 송달간주 |
| 26-04-10 | sd | 2026.04.13 송달간주 |
| 26-04-10 | sd | 2026.04.13 송달간주 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.09 폐문부재 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.08 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.03 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 수취인불명 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 수취인불명 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.08 폐문부재 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.03 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.09 폐문부재 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.09 폐문부재 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.09 폐문부재 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.08 폐문부재 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.09 폐문부재 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.03 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 이사불명 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.08 폐문부재 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.08 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.08 폐문부재 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 수취인불명 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.08 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 수취인불명 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 이사불명 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.08 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 수취인불명 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 이사불명 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.07 수취인불명 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.06 도달 |
| 26-04-02 | sd | 2026.04.08 폐문부재 |
| 26-03-18 | sd | 2026.03.20 도달 |
| 25-10-02 | mg | |
| 22-11-24 | sd | 2022.12.09 도달 |
| 22-11-24 | sd | 2022.12.09 도달 |
| 22-11-24 | sd | 2022.12.09 도달 |
| 22-10-31 | sd | 2022.11.01 기타 |
| 22-10-21 | sd | 2022.10.21 도달 |
| 22-10-18 | sd | 2022.10.20 도달 |
| 22-09-23 | sd | 2022.09.23 기타 |
| 21-02-04 | sd | 2021.02.25 폐문부재 |
| 21-02-04 | sd | 2021.02.07 도달 |
| 21-02-04 | sd | 2021.02.04 주소불명 |
| 21-02-04 | sd | 2021.02.18 도달 |
| 21-02-04 | sd | 2021.02.14 도달 |
| 21-02-04 | sd | 2021.02.21 도달 |
| 21-02-04 | sd | 2021.02.05 이사불명 |
| 21-02-04 | sd | 2021.02.06 도달 |
| 21-02-04 | sd | 2021.02.08 폐문부재 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.16 폐문부재 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.05 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.04 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.09.29 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.01 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.07 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.04 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.03 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.08 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.02 폐문부재 |
| 18-09-27 | sd | 2018.09.30 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.08 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.07 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.07 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.09.28 이사불명 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.13 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.09.29 이사불명 |
| 18-09-27 | sd | 2018.09.28 주소불명 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.02 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.02 주소불명 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.15 폐문부재 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.18 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.07 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.09 도달 |
| 18-09-27 | sd | 2018.10.01 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.10 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 수취인부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.06 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.10 수취인불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 주소불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.10 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.06 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.10 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 폐문부재 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.06 수취인불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.10 수취인불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.10 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.10 수취인불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.11 수취인불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.06 이사불명 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.09 도달 |
| 18-04-05 | sd | 2018.04.10 도달 |
목록
- 목록 1 · 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 산40 · 토지 · 임야
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 0
임야(잡목
부동산표시목록
- 가압류권자
- 주OOOOOOOOOO
- 가처분권자
- 문OO
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOO
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOOOO
- 교부권자
- 서OOOO OOO
- 교부권자
- 용OO
- 교부권자
- 잠OOOO
- 교부권자
- 제OOOOOO(OOO)
- 근저당권자
- 강OO
- 근저당권자
- 박OO
- 근저당권자
- 이OO
- 배당요구권자
- 한OO
- 상대방
- 제OOO(OOOOO)OOOOOOOOOO
- 소유자
- 강OO
- 소유자
- 길OO
- 소유자
- 김OO
- 소유자
- 남OO
- 소유자
- 망 OOOO OOO OOO
- 소유자
- 문OO
- 소유자
- 박OO
- 소유자
- 배OO
- 소유자
- 변OO
- 소유자
- 설OO
- 소유자
- 성OO
- 소유자
- 손OO
- 소유자
- 안OO
- 소유자
- 양OO
- 소유자
- 우OO
- 소유자
- 이OO
- 소유자
- 장OO
- 소유자
- 전OO
- 소유자
- 정OO
- 소유자
- 조OO
- 소유자
- 최OO
- 소유자
- 하OO
- 소유자
- 한OO
- 소유자
- 허OO
- 소유자
- 홍OO
- 신청인
- 주OOO OOOOOO
- 압류권자
- 서OOOO OOO
- 제3취득자
- 강OO
- 제3취득자
- 우OO
- 제3취득자
- 이OO
- 제3취득자
- 이OOOOO
- 제3취득자
- 정OO
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 26-03-03 · 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 산40 · 임야 90942㎡ (27510분의 25755(갑구 7번 설석진, 변상길지분, 9번 허경혜지분, 11번,71번 박동훈지분, 15번 하규진지분, 17번 김하원지분, 20번 조영진지분, 21번 남상숙,문용호지분, 24, 25번 배정옥지분, 26번 이상국지분, 28번,44번 우덕성지분, 34번 문호봉지분, 35번 문춘자지분, 36번 손미애지분, 김봉임지분, 39번 강근석지분, 43번 이창균지분, 45번 이상숙지분, 46번 한복순지분, 55번 이정원지분, 59번 정재욱지분, 61번 홍만기지분, 64번 최기택지분, 65번 정계순지분, 66번 양옥자지분, 67번 정순자지분, 73번 김정수지분, 79번 김희덕지분, 83번 김오식지분, 89번 김두석지분, 91번 전미경지분, 성계화지분, 장혜선지분, 93번 박장호지분, 94번 김태현지분, 김수범지분, 김은정지분, 95번 박지란지분, 98번 안은주지분, 101번 길재경지분))
주변
학군
반경 1.5km 안에 학교가 없습니다
버스
반경 500m 안에 정류장이 없습니다
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
제주특별자치도 제주시 진행 물건
- 제주지법 2016타경3128-1 · 임야 · 구좌읍3.5억 (34%) · 26-11-03
- 제주지법 2022타경564-1 · 단독주택 · 애월읍1.5억 (34%) · 26-11-03
- 제주지법 2022타경6104-1 · 임야 · 애월읍44.9억 (24%) · 26-11-03
- 제주지법 2023타경10315-1 · 단독주택 · 조천읍2.7억 (34%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경1554-10 · 오피스텔 · 이도이동432만 (3%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경1554-12 · 오피스텔 · 이도이동446만 (3%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경1554-16 · 오피스텔 · 이도이동835만 (6%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경1554-2 · 오피스텔 · 이도이동412만 (3%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경3185-1 · 임야 · 한림읍5.8억 (8%) · 26-11-03
- 제주지법 2024타경3185-2 · 전 · 한림읍1.5억 (34%) · 26-11-03
- 622건 모두 보기