☰
와든스톤법원경매

경매 · 상가

안산지원 2022타경54258-1 NF

경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 1층101호

매각기일 (지난 기일) · 기각 · 유찰 2회

안산지원 2022타경54258-1 사진
물건 종별
상가
소재지
경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 1층101호
감정가
17억 6400만
최저가
8억 6436만 (감정가의 49%)
면적
건물 1066.05㎡ (322.5평)
평당가
최저가 기준 268만/평 (건물면적 기준)

기본

진행일정

3단계 완료 · 1 남음

  1. · 경매접수
  2. · 경매개시결정
  3. · 배당요구종기
  4. · 3차 매각기일 · 최저가 8억 6436만 (49%) · 기각

사건 개요

매각대상
토지 및 건물매각
건물면적
1066.05㎡ (322.5평)
제시외면적
없음
보증금
8643만 (최저가의 10%)
청구금액
1억 5960만
도로명주소
서촌상가1길

건물 · 대지권

건물
26층 건물 · NF · 1066.05㎡ (322.5평) · 철근콘크리트구조 · 상가
대지권
정왕동 1
호
5층, 5층

당사자

채권자
현OOOOOO OOOO
채무자
주OOOOOOOOOO
소유자
주OOOOOOOOOO

상세

법원 서류 · 매각기일 23-05-17 (지난 기일) · 출처 법원경매정보

요항표

구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
본건은 경기도 시흥시 정왕동 소재"시흥시중앙도서관"남서측 인근에 위치하며, 주변은 상 업지역내 각종 근린생활시설이 소재하고 그 배후지는 대규모 아파트지대임.
구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
본건까지 차량출입 가능하고 인근 대중교통정류장까지의 거리 등을 고려한 제반 교통사정은 무난함.
구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 건물로서(2014.05.21 사용승인) 외벽 : 석재붙임 및 드라이비트 마감 등. 내벽 : 몰탈위 페인팅 마감 및 일부 내부 인테리어 마감 등. 창호 : 샷시 창호등임.
구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
·1층 101호 : 일부 숙소(방), 일부 사무실. ·1층 102호 : 음식점. ·1층 103호 : 의류등 판매점. ·2층 201호 : 공실(일시적 창고 등으로 이용 중). ·3층 301호 : 숙소(방, 주방등). ·3층 302-304호 : 각 사무실. ·3층 305-307호 : 호별구분없이 일단의 사업장(영업장)으로 이용 중임. ·4층 401-407호 : 각호 창고로 이용 중임.(각호 문이 잠겨 있음) ·5층 501-507호 : 각호 창고로 이용 중임.(각호 문이 잠겨 있음) ·지1층 비01호 : 사무실등.
구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
위생 및 급.배수설비, 승강기설비, car lift설비(운행중지된 상태)등이 되어 있으며, 부대 설비의 정상적인 작동여부는 경매 참가시 재확인하시기 바람.
구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
세장형의 평지로 상업용 건부지로 이용 중임.
구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
서측 도로를 이용하여 접근하며, 도로상태 보통임.
구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
도시지역, 중심상업지역, 특정용도제한지구, 제1종지구단위계획구역, 소로3류(폭8m미만)(국 지도로)(접합0, 중로1류(폭20m-25m)(집산도로)(접합), 가축사육제한구역, 성장관리권역임.
구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
① 본건 중 1층 101호, 3층 301호 일부는 주택구조(숙소등)로 이용중인 바 참고바람. (현황사진 참조) ② 본건 4층은 벽체 표기상 5층으로 표기되어 있음. ③ 본건 5층은 벽체 표기상 6층으로 표기되어 있음.
구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
1) 임대관계 : 미상임. 2) 기 타 : 본건 내부구조도는 건축물대장상 도면에 근거하여 일반적인고 표준적인 상태 로 도시하였는바 실제 이용상황과 상이할 수 있으니 경매 참가시 확인 요함.

송달 · 접수

날짜내용결과
23-09-13sd2023.09.14 도달

목록

  • 목록 1 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 1층101호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 10 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 지하층01호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 11 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층507호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 12 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층505호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 13 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층502호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 14 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층504호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 15 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 1층103호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 16 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층303호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층305호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 18 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층307호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 19 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층503호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 2 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층405호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 20 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 1층102호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 21 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 2층201호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 22 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층304호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 23 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층306호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 24 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층402호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 25 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층404호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 26 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층406호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 3 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층401호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 4 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층302호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 5 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층301호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 6 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층506호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 7 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층501호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 8 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층407호 · 집합건물 · 근린생활시설
  • 목록 9 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층403호 · 집합건물 · 근린생활시설

현황조사

조사
1회
점유
임차인(별지)점유 · 2명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 2명
점유
임차인(별지)점유 · 3명
점유
0명
점유
임차인(별지)점유 · 3명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
0명
점유
임차인(별지)점유 · 2명
점유
임차인(별지)점유 · 3명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 2명
점유
0명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 2명
점유
0명
점유
0명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 1명
점유
임차인(별지)점유 · 2명
점유
임차인(별지)점유 · 4명
점유
임차인(별지)점유 · 3명
점유
임차인(별지)점유 · 3명
점유
0명
점유
임차인(별지)점유 · 1명

- 목록 부동산 현황조사를 위하여 다음과 같은 이유로 3회 방문함.

임차인용도면적보증금 · 차임기간
주식회사 해송코리아점포미상20,000,0002020. 5. 21. ~ 2022. 5. 20.
정○○주거미상미상미상
주식회사 해송코리아점포미상20,000,0002020. 5. 21. ~ 2022. 5. 20.
주식회사 해송코리아점포미상20,000,0002020. 5. 21. ~ 2022. 5. 20.
주식회사 해송코리아점포미상20,000,0002020. 5. 21. ~ 2022. 5. 20.
(주)비씨티 티엠바이오점포미상10,000,0002020. 10. 10.~ 2025. 10. 9.
주식회사 해송코리아점포미상20,000,0002020. 5. 21. ~ 2022. 5. 20.
(주)비씨티 티엠바이오점포미상10,000,0002020. 10. 10.~ 2025. 10. 9.
이○○점포미상3,000,0002021. 3. 20. ~ 2024. 3. 19.

부동산표시목록

가압류권자
이OO
가처분권자
현OOOOOO OOOO
근저당권자
고OO
근저당권자
이OO
임차인
(주)OOO OOOOO
임차인
김OO
임차인
주OOO OO

임차인현황

임차인부분전입기간보증금 · 차임배당요구
(주)비 씨티 티엠바 이오301호 302호 303호 304호 306호 307호2020. 10. 26.2020.10.10.~ 2025.10.9.10`000`000 · 1`000`000
(주)비 씨티 티엠바 이오3층 전부2020. 1. 29.2020.10.10.~ 2025.10.9.7`000`000 · 1`000`0002022.07.18
권○○501호 503호 504호 505호 506호 507호2020. 11.17.2020.11.1. ~ 2022.10.31.5`000`000 · 500`000
김○○103호2021. 8. 17.미상미상 · 미상
이○○201호2018.12.28.~ 2020.12.28.150`000`000
이○○301호2021.1.29.2021.1.10.~ 2026.1.9.3`000`000 · 300`0002022.07.18
이○○301호2021.3.29.2021.3.20.~ 2024.3.19.3`000`000 · 300`000
이○○102호2022.3.25.2022.3.22.~ 2027.3.22.500`000 · 500`000
이○○102호2022. 4. 10.2022.3.22.~ 2027.3.22.500`000 · 500`0002022.07.18
이○○501호2021. 1. 26.미상미상 · 미상
정○○101호2020. 2. 19.미상미상 · 미상

매각공고

  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 1층101호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 33.6㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 지하층01호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 94.74㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층507호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 28.82㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층505호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 29.45㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층502호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 29.21㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층504호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 23.99㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 1층103호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 48.36㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층303호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 28.97㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층305호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 29.45㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층307호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 28.82㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층503호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 28.97㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층405호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 29.45㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 1층102호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 55.95㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 2층201호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 249.24㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층304호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 23.99㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층306호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 29.45㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층402호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 29.21㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층404호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 23.99㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층406호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 29.45㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층401호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 24.83㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층302호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 29.21㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 3층301호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 24.83㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층506호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 29.45㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 5층501호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 24.83㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층407호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 28.82㎡
  • 23-05-17 · 경기도 시흥시 서촌상가1길 29, 1동 4층403호 · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설 지3층 108.72㎡ 지2층 391.32㎡ 지1층 413.22㎡ 1층 213.58㎡ 2층 303.68㎡ 3층 303.68㎡ 4층 303.68㎡ 5층 303.68㎡ 옥탑1층 16.13㎡ 옥탑2층 27.68㎡ 철근콘크리트구조 28.97㎡

주변

학군

  • 484m · 서촌초등학교 · 초등학교
  • 515m · 정왕고등학교 · 고등학교
  • 624m · 경기시흥초등학교 · 초등학교
  • 698m · 한국공학대학교 · 대학교
  • 708m · 시흥중학교 · 중학교
  • 995m · 군서고등학교 · 고등학교
  • 1070m · 군서미래국제학교 · 중학교
  • 1107m · 경기과학기술대학교 · 대학교
  • 1181m · 정왕중학교 · 중학교
  • 1191m · 정왕초등학교 · 초등학교
  • 1214m · 서해초등학교 · 초등학교
  • 1279m · 서해중학교 · 중학교

버스

  • 97m · 시화중심상가48블럭 · 30-2
  • 155m · 계룡1단지 · 30-2
  • 181m · 시화중심상가48블럭 · 30-2
  • 181m · 청솔아파트 · 30-2
  • 265m · 청솔아파트 · 25

환경

측정소 · 2024년 연평균

분석

요약

위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음

등기부현황

등기 기재 없음

앱에서 보는 것

읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다

경기도 시흥시 진행 물건

출처: 대법원 법원경매정보 공고 · 와든스톤이 읽은 시점의 값이며 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요.

법원경매정보를 읽은 시점 2026-10-29 · 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요

지도에서 열기