부산광역시 북구 구포동 1003
도로 · 14.00㎡ (4.2평) · 공시지가 556,300원/㎡
공시지가 (평당)184만/평556,300원/㎡ · 2026-04-30
대지면적4.2평14.00㎡
이 필지의 법원경매 물건16건취하 1 · 배당종결 13 · 기각 2
이 곳의 나머지는 지도 앱에서
지도 앱 열기기본
토지
지목
도로
대지면적
14.00㎡ (4.2평)
공시지가
556,300원/㎡ (2026-04-30) · 1,839,017원/평
용도지역
제3종일반주거지역
도로 접함
지적상 도로에 접함 (인접 도로 4필지)
출입구
등록된 건물 없음
공시지가 추이
| 연도 | ㎡당 | 평당 |
|---|---|---|
| 2026 | 556,300원 | 1,839,017원 |
| 2020–2025년 | 자료 없음 | |
| 2019 | 405,900원 | 1,341,824원 |
| 2018 | 386,100원 | 1,276,369원 |
| 2017 | 359,700원 | 1,189,096원 |
| 2016 | 333,300원 | 1,101,823원 |
| 2015 | 309,500원 | 1,023,145원 |
| 2014 | 293,700원 | 970,913원 |
| 2013 | 283,000원 | 935,541원 |
이 필지의 물건 · 16건
- 부산서부지원 2024타경5043-1 · 부산서부지원취하부산광역시 북구 백양대로 1003, 8동 10층1004호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 6,660만 · 25-12-30
- 부산서부지원 2024타경106717-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 11동 4층408호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 6,520만 · 25-08-13
- 부산서부지원 2024타경108478-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 6동 5층 506호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 7,850만 · 25-08-05
- 부산서부지원 2024타경107253-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 14동 3층306호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 7,150만 · 25-07-31
- 부산서부지원 2023타경107676-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 5동 9층902호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 8,304만 · 24-08-13
- 부산서부지원 2023타경101968-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 6동 7층702호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 8,176만 · 24-03-27
- 부산서부지원 2023타경103421-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 14동 5층506호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 8,112만 · 24-03-26
- 부산서부지원 2023타경101524-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 4동 13층1309호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 6,832만 · 24-01-18
- 부산서부지원 2021타경3664-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 9동 5층505호 (구포동,현대아파트) · 최저가 2억 4,320만 · 22-07-27
- 부산서부지원 2021타경103236-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 11동 12층1203호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 6,480만 · 21-12-23
- 부산서부지원 2020타경6260-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 10동 8층803호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 7,600만 · 21-08-11
- 부산서부지원 2020타경4530-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 5동 1층103호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 7,400만 · 21-06-17
- 부산서부지원 2019타경105345-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 4동 15층1508호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 3,600만 · 20-11-11
- 부산서부지원 2019타경105437-1 · 현대아파트배당종결부산광역시 북구 백양대로 1003, 2동 11층1106호 (구포동,현대아파트) · 최저가 1억 6,880만 · 20-08-11
- 부산서부지원 2019타경68-1 · 현대아파트기각부산광역시 북구 백양대로 1003, 6동 7층702호 (구포동,현대아파트) · 최저가 2억 500만 · 19-12-26
- 부산서부지원 2017타경7331-1 · 현대아파트기각부산광역시 북구 백양대로 1003, 5동 4층403호 (구포동,현대아파트) · 최저가 2억 300만 · 18-09-19
분양 제외 — 공급위치가 지번이 아니라 '…번지 일원' 형식이어서 필지로 특정할 수 없습니다
이 필지의 실거래
이 필지에 묶인 실거래 단지가 없습니다
지번을 특정하지 못한 실거래 7건은 세지 않았습니다
앱에서만 보는 부분: 로드뷰 · 3D 단지 모형 · 이 단지 (지역 비교 · 한눈에 보기 · 실거래가 추이 · 평면도 · 살아본 이야기) · 거래세 · 보유세 · 대출 계산 · 임장 체크리스트 · 소통
주변
학교 (반경 1.5km)
82m
가람중학교 · 중학교
97m
가람중학교 · 중학교
156m
구포초등학교 · 초등학교
652m
부산구남초등학교 · 초등학교
704m
부산백양고등학교 · 고등학교
771m
부산백양고등학교 · 고등학교
842m
덕천초등학교 · 초등학교
869m
부산구남중학교 · 중학교
870m
구남중학교 · 중학교
876m
신천초등학교 · 초등학교
898m
구남중학교 · 중학교
991m
구포중학교 · 중학교
버스 (반경 500m)
70m
구명역 · 1004, 1004(심야), 109, 127, 169, 169-1, 33-1, 46, 8-1, 911, 912, 912A, 913
107m
구포초등학교 · 127, 169, 169-1, 33-1
112m
구명역 · 127, 169, 169-1, 33-1
155m
구포초등학교 · 1004(심야), 109, 127, 169, 169-1, 33-1, 46, 8-1, 911, 912, 912A, 913
316m
구포교회 · 46, 강서구19
환경
측정소 · 2024년 연평균
침수 이력 (반경 500m)
반경 500m 안에 기록된 침수 흔적이 없습니다 (서울 침수흔적도 기준)
인구
부산광역시 북구 구포동 · 기준 2026년 9월
총 인구
14,425명
세대수
7,880세대
남성 · 여성
7,240명 · 7,185명
| 월 | 총 인구 | 세대수 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 14,425명 | 7,880세대 |
| 2026-09 | 22,228명 | 11,284세대 |
| 2026-09 | 16,484명 | 8,673세대 |
| 2026-09 | 33,364명 | 17,402세대 |
| 2026-09 | 13,926명 | 7,675세대 |
| 2026-09 | 10,487명 | 6,391세대 |
| 2026-09 | 9,140명 | 5,236세대 |
| 2026-09 | 15,706명 | 6,965세대 |
| 2026-09 | 25,208명 | 11,009세대 |
| 2026-09 | 16,647명 | 7,261세대 |
| 2026-09 | 38,481명 | 14,334세대 |
| 2026-09 | 16,427명 | 7,257세대 |
| 2026-09 | 27,540명 | 10,858세대 |
| 2026-08 | 14,415명 | 7,872세대 |
| 2026-08 | 22,225명 | 11,278세대 |
| 2026-08 | 16,531명 | 8,681세대 |
| 2026-08 | 33,374명 | 17,404세대 |
| 2026-08 | 13,910명 | 7,655세대 |
| 2026-08 | 10,472명 | 6,385세대 |
| 2026-08 | 9,157명 | 5,232세대 |
| 2026-08 | 15,683명 | 6,964세대 |
| 2026-08 | 25,202명 | 11,001세대 |
| 2026-08 | 16,677명 | 7,261세대 |
| 2026-08 | 38,467명 | 14,335세대 |