경매 · 다가구주택
서울남부지법 2014타경22915-1
서울특별시 구로구 구로동 1129-13
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 2회
- 물건 종별
- 다가구주택
- 소재지
- 서울특별시 구로구 구로동 1129-13
- 감정가
- 29억 2335만
- 최저가
- 23억 3868만 (감정가의 80%)
- 면적
- 건물 1370.27㎡ (414.5평) · 토지 314.30㎡ (95.1평)
- 평당가
- 최저가 기준 564만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 3차 매각기일 · 최저가 23억 3868만 (80%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 1370.27㎡ (414.5평)
- 토지면적
- 314.30㎡ (95.1평)
- 제시외면적
- 132.50
- 보증금
- 2억 3386만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 4000만
- 담당계
- 6계 · (02)2192-1336(구내:1336)
- 도로명주소
- 디지털로32가길
건물 · 대지권
- 건물
- 1370.27㎡ (414.5평) · 철근콘크리트구조 · 다가구주택
- 대지권
- 구로동 1129-13
- 호
- 7층
당사자
- 채권자
- 류혜리
- 채무자
- 전점심
- 소유자
- 전점심
상세
법원 서류 · 매각기일 16-02-24 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 서울특별시 구로구 구로동 소재 "시흥I.C" 북서측 인근에 위치하며,<br />본건 주위는 공동주택, 단독주택, 근린생활시설, 오피스텔, 구로디지털단지 등이<br />소재하는 곳으로서, 전반적인 주위환경은 양호시 됨.
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 인근에 노선버스정류장 및 전철역(구로디지철단지역:2호선) 등이 소재하며, <br />대중교통수단의 이용여건 및 본건까지의 차량출입여건은 원만시 됨.
- 토지감정요항표 · 3) 형태 및 이용상태
- 인접토지 및 접면도로와 동고평탄한 2필지 일단 자루형의 토지로서,<br />현황, 주거형태(주상용, 원룸형) 건부지로 이용중임.<br />
- 토지감정요항표 · 4) 인접 도로상태
- 본건 획지의 북서측으로 약4m , 남동측으로 약6m 내외의 포장도로와 접함.
- 토지감정요항표 · 5) 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역,준공업지역<br />가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>,<br />대공방어협조구역(위탁고도:77-257m)<군사기지 및 군사시설 보호법>,<br />과밀억제권역<수도권정비계획법>,장애물제한표면구역(진입표면)<항공법> <br />
- 토지감정요항표 · 6) 제시목록 외의 물건
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 7) 공부와의 차이
- 없 음.
- 토지감정요항표 · 8) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상임.<br /><br />상기 [(3).형태 및 이용상태] 에서 기재한 바와 같이, 2필지 일단 자루형의 토지에<br />일단의 건물이 건축되어 있으나, 법원의 경매진행시 토지에 대해서는, <br />(구로동 1129-15번지)가 제외된 상태로서 평가평령 등, 진행되는 상황이오니, <br />이점 경매참여시 반드시 유념하시기 바랍니다.
- 건물감정평가요항표 · 1) 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 교육연구시설[현황:주거형태(원룸형 등)]로서<br />현상 및 관리상태는 양호시 됨.<br /><br /> 외 벽 : 인조석붙임 마감 등.<br /> 내 벽 : 벽지도배 및 일부 타일붙임 등.<br /> 창 호 : 하이샷시 및 칼라알루미늄샷시 창호 등임.
- 건물감정평가요항표 · 2) 이용상태
- 본 건물 전체(1층 일부 점포 "코사마트")를 주거형태(원룸형 등)로 이용중임.<br />1층: 점포(코사마트), 101호: 주거형태(원룸형), 창고, 피로티주차장.<br />2층-4층: 각층 11개호수: 주거형태(원룸형)<br />5층: 8개호수: 주거형태(원룸형 등)<br />6층: 4개호수: 주거형태(원룸형 등) <br />7층, 옥탑: (옥탑 705호 포함): 5개호수: <br /> 계단실, 주거형태(원룸형 등) - 제시외건물 "ㅁ", "ㅂ" 포함.<br />지층: 기계실, 계단, 창고 등으로 이용중임.<br /><br /> * 기타 자세한 사항은 후면 " 내부구조도 " 참고하시기 바랍니다. *
- 건물감정평가요항표 · 3) 설비내역
- "전기온돌보일러"에 의한 개별난방시설이며, 기본적인 위생/급배수시설, <br />승강기설비, 화재탐지 및 화재경보설비, 소화전설비 등이 되어있음.
- 건물감정평가요항표 · 4) 부합물 및 종물
- 지적 및 건물개황도 참조(ㄱ-ㅂ)
- 건물감정평가요항표 · 5) 공부와의 차이
- 귀 제시목록상 및 공부상 용도는 "교육연구시설"로 되어 있으나, <br />현황은 주거형태(원룸형 등, 1층은 일부 점포)로 이용중임.
- 건물감정평가요항표 · 6) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상임.<br /><br />본 건물은 원룸형(주거용)이 주를 이루고 있는 건물로서, 총 51개 호수의 원룸형 등과<br />상가 등이 있는 것으로 조사되었음.<br /><br />각층 호수 및 위치 등은 육안관찰하였으나, 내부구조(원룸형) 등은 인근 주민에 의한 <br />구두탐문조사에 의하였으니, 이점 경매진행 및 참여시 유념하시기 바랍니다.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 16-05-03 | sd | 2016.05.03 송달간주 |
| 16-05-03 | sd | 2016.05.03 송달간주 |
| 16-05-03 | sd | 2016.05.03 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-26 | sd | 2016.04.26 송달간주 |
| 16-04-25 | sd | 2016.04.25 송달간주 |
| 16-04-22 | sd | 2016.04.22 송달간주 |
| 16-04-22 | sd | 2016.04.27 폐문부재 |
| 16-04-22 | sd | 2016.04.27 폐문부재 |
| 16-04-22 | sd | 2016.04.27 폐문부재 |
| 16-04-22 | sd | 2016.04.22 송달간주 |
| 16-04-22 | sd | 2016.04.22 송달간주 |
| 16-04-22 | sd | 2016.04.22 송달간주 |
| 16-04-22 | sd | 2016.04.22 송달간주 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 주소불명 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 주소불명 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 주소불명 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 주소불명 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 주소불명 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 수취인불명 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 수취인불명 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 주소불명 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.19 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.20 폐문부재 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 주소불명 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-04-14 | sd | 2016.04.18 도달 |
| 16-03-21 | sd | 2016.03.21 송달간주 |
| 16-03-11 | sd | 2016.03.14 도달 |
| 16-03-11 | sd | 2016.03.15 수취인불명 |
| 14-10-13 | sd | 2014.10.15 도달 |
| 14-10-13 | sd | 2014.10.15 도달 |
목록
- 목록 1 · 서울특별시 구로구 구로동 1129-13 · 토지 · 대지
- 목록 2 · 서울특별시 구로구 구로동 1129-13 · 건물 · 교육연구시설
- 목록 3 · 서울특별시 구로구 구로동 1129-15 · 토지 · 대지
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 49명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 0명
이 사건 부동산은 실질적으로 각호수별로 나뉘어져 있는 원룸형태의 구분으로 되어 있음 *1층은 1개, 2층내지 4층은 각 11개, 5층은 8개, 6층은 4개, 7층은 5개의 방길로 되어 있음
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| (주)종들의기업 대표 강우성 | 주거 | 601호 | 50,000,000 | 미상 |
| 레인보우산업개발 대표 전점심 | 점포 | 1층 | 미상 | 미상 |
| 강○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 고○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 권○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 김○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 노○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 류○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 박○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 방○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 배○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 서○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 서○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 신○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 양○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 유○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 유○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 윤○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 응엔티터이탐 | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 이○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 임○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 임○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 임○○ | 주거 | 미상 | ㅁ비상 | 미상 |
| 전○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 정○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 정○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 정○○ | 주거 | 705호 | 80,000,000 | 미상 |
| 정○○ | 주거 | 401호 | 33,000,000 | 미상 |
| 정○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 정○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 조○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 주○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 주○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 최○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 홍○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
| 황○○ | 주거 | 미상 | 미상 | 미상 |
부동산표시목록
- 교부권자
- 국민건강보험공단구로지사
- 근저당권자
- 김○○
- 근저당권자
- 주식회사 우리은행
- 압류권자
- 서울특별시 구로구
- 유치권자
- 전○○
- 임차권자
- 강○○
- 임차권자
- 장○○
- 임차인
- (주)종들의기업 대표 강우성
- 임차인
- 강○○
- 임차인
- 강○○
- 임차인
- 고○○
- 임차인
- 권○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 노○○
- 임차인
- 레인보우산업개발 대표 전점심
- 임차인
- 류○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 박○○
- 임차인
- 방○○
- 임차인
- 배○○
- 임차인
- 사계절유통 전영희
- 임차인
- 서○○
- 임차인
- 서○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 신○○
- 임차인
- 양○○
- 임차인
- 유○
- 임차인
- 유○○
- 임차인
- 윤○○
- 임차인
- 응엔티터이탐
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이좋은 마트 주은경
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 임○○
- 임차인
- 전○○
- 임차인
- 정○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 정○○
- 임차인
- 조○○
- 임차인
- 주○○
- 임차인
- 주○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 최○○
- 임차인
- 코사마트 대표 전영희
- 임차인
- 홍○○
- 임차인
- 황○○
- 주택임차권자
- 정○
- 채권자
- 류○○
- 채무자겸소유자
- 전○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)종들의기업 대표 강우성 | 601호 | 2010.03.17 | 미상 | 50,000,000 · 미상 | |
| 강○○ | 310호 | 2012.06.18. | 2012.05.26. | 40,000,000 | |
| 강○○ | 310호 | 2012.06.18. | 2012.05.26.~ | 40,000,000원 | 2015.01.07 |
| 강○○ | 미상 | 2014.12.23 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 강○○ | 미상 | 2008.04.03 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 강○○ | 204호 | 2008.04.03. | 2007.09.13. ~ 2015.11.18. | 50,000,000원 | 2015.11.18 |
| 고○○ | 405호 | 2012.05.31. | 2012.05.31. | 30,000,000 · 월 100,000 | |
| 고○○ | 미상 | 2012.05.31 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 고○○ | 405호 전부 | 2012.05.31. | 2012.05.29.~ | 30,000,000원 · 월 100,000원 | 2014.12.22 |
| 권○○ | 미상 | 2013.08.08 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 권○○ | 309호 | 2013.08.08. | 2013.03.16.~2015.03.15. | 40,000,000원 | 2015.10.06 |
| 김○○ | 203호 | 2015.11.18. | 2008.07.04. ~ 2010.07.03. | 35,000,000원 | 2015.11.18 |
| 김○○ | 미상 | 2013.02.28 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 1층101호 | 2012.02.28. | 2012.02.24.~ | 35,000,000원 | 2014.12.29 |
| 김○○ | 305호 | 2014.09.22. | 2013.08.16. | 40,000,000 | |
| 김○○ | 미상 | 2014.08.22 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 305호 | 2014.09.22. | 2013.08.16.~ 2014.08.15. | 40,000,000 | 2015.02.05 |
| 김○○ | 미상 | 2015.01.22 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 411호 | 2015.01.22. | 2014.07.29.~2016.07.28. | 35,000,000원 | 2015.08.17 |
| 김○○ | 미상 | 2014.03.11 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 702호 | 2014.03.11. | 2014.03.14.~2016.03.14. | 50,000,000 | 2015.07.28 |
| 김○○ | 미상 | 2011.02.28 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 404호 전부 | 2011.02.28. | 2011.02.28.~ | 50,000,000원 | 2014.12.05 |
| 김○○ | 미상 | 2013.05.22 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 202호 | 2013.05.22 | 2013.05.06.~ 2015.05.05. | 40,000,000원 | 2014.11.11 |
| 김○○ | 미상 | 2011.02.28 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 409호 | 2011.02.28. | 2011.02.27.~ | 50,000,000원 | 2015.09.14 |
| 김○○ | 미상 | 2014.05.28 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 704호 | 2014.05.28. | 2014.05.27.~ 2015.05.27. | 55,000,000 | 2015.06.30 |
| 김○○ | 406호 | 2013.12.26. | 2011.10.29. | 48,000,000 | |
| 김○○ | 미상 | 2013.12.26 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 406호 전부 | 2011.11.10. | 2011.10.29.~ | 48,000,000원 | 2014.11.25 |
| 김○○ | 미상 | 2014.11.21 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 김○○ | 402호 | 2014.11.21. | 2012.12.23.부터 2014.12.22.까지 | 45,000,000 | 2015.02.27 |
| 노○○ | 미상 | 2014.04.14 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 노○○ | 304호 | 2014.04.14. | 2014.04.12~ | 45,000,000원 | 2015.09.14 |
| 레인보우산업개발 대표 전점심 | 1층 | 2010.06.17 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 류○○ | 미상 | 2012.03.19 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 미상 | 2015.03.26 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 미상 | 2012.02.13 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 508호 | 2012.02.13. | 2012.02.11.~ 2015.02.11. | 30,000,000 | 2015.03.17 |
| 박○○ | 미상 | 2010.04.02 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 503호 | 2010.04.02. | 2010.03.20.~ | 50,000,000원 | 2015.10.05 |
| 박○○ | 201호 | 2014.01.21. | 2013.11.01. | 20,000,000 · 월 100,000 | |
| 박○○ | 미상 | 2014.01.21 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 201호 | 2014.01.21. | 2013.11.01.~ | 20,000,000 · 월 100,000 | 2015.04.23 |
| 박○○ | 208호 | 2013.02.18. | 2011.03.28. | 50,000,000 | |
| 박○○ | 미상 | 2013.02.18 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 박○○ | 208호 | 2013.02.18. | 2011.03.28.~ | 50,000,000원 | 2015.10.01 |
| 방○○ | 미상 | 2012.03.30 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 방○○ | 506호 | 2012.03.30. | 2012.03.17.~2016.03.16. | 53,000,000원 | 2015.09.15 |
| 배○○ | 603호 | 2009.11.30. | 2009.11.30. | 45,000,000 | |
| 배○○ | 미상 | 2009.11.30 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 배○○ | 603호 전부 | 2009.11.30. | 2009.11.29.~ | 45,000,000원 | 2014.11.20 |
| 사계절유통 전영희 | 1층 일부 | 2007.07.06. | 2006.09.15. ~ 2007.09.15. | 5,000,000원 · 400,000원 | |
| 서○○ | 미상 | 2014.04.09 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 서○○ | 407호 | 2014.04.09. | 2014.04.05.~2016.04.04. | 35,000,000원 | 2015.09.17 |
| 서○○ | 미상 | 2012.02.20 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 서○○ | 204호 | 2012.02.20. | 2012.02.20.~ | 45,000,000 | 2015.03.16 |
| 신○○ | 210호 | 2015.01.06. | 2013.03.31.부터 2015.03.30.까지 | 40000000 | |
| 신○○ | 210호 | 2015.01.06. | 2013.03.31.~ 2015.03.30. | 40,000,000 | 2015.03.20 |
| 신○○ | 203호 | 2012.09.10. | 2012.08.15. | 40,000,000 | |
| 신○○ | 미상 | 2012.09.10 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 신○○ | 203호 전부 | 2012.09.10. | 2012.08.15.~ | 40,000,000원 | 2014.12.02 |
| 양○○ | 미상 | 2011.01.17 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 양○○ | 602호 | 2011.01.17. | 2011.01.15.부터 | 50,000,000 | 2015.01.14 |
| 유○ | 408호 | 2009.12.14. | 2009.12.14. | 50,000,000 | |
| 유○ | 미상 | 2009.12.14 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 유○ | 408호 | 2009.12.14. | 2009.12.04.~ | 50,000,000원 | 2015.10.01 |
| 유○○ | 미상 | 2014.07.21 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 유○○ | 701호 | 2014.07.21. | 2014.07.21.~2016.07.20. | 33,000,000원 | 2015.09.25 |
| 윤○○ | 703호 | 없음 | 50,000,000 | ||
| 윤○○ | 미상 | 2009.12.07 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 윤○○ | 703호 | 2009.12.07. | 2009.12.05.부터 2015.03.23.까지 | 50,000,000 | 2015.03.24 |
| 응엔티터이탐 | 미상 | 2014.05.14 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 응엔티터이탐 | 501호 전부 | 2014.05.14. | 2014.05.10.~ | 35,000,000원 | 2014.11.24 |
| 이○○ | 미상 | 2014.04.02 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 이○○ | 502호 | 2014.04.02. | 2014.03.28.~2016.03.27. | 42,000,000원 | 2015.10.07 |
| 이○○ | 미상 | 2012.07.18 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 이○○ | 302호 | 2012.07.18. | 2012.07.06.부터 | 43,000,000 | 2015.07.08 |
| 이좋은 마트 주은경 | 1층 일부 | 2015.10.22. | 2015.10.05. ~ 2017.10.05. | 30,000,000원 · 2,000,000원 | |
| 이○○ | 미상 | 2012.02.22 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 이○○ | 206호 | 2012.02.22 | 2012.02.18.~ | 50,000,000원 | 2015.09.14 |
| 이○○ | 미상 | 2012.10.31 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 임○○ | 미상 | 2014.07.07 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 임○○ | 207호 | 2014.07.07. | 2014.07.06.~ 2016.06.24. | 35,000,000 | 2015.04.06 |
| 임○○ | 미상 | 2013.09.02 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 임○○ | 410호 | 2013.09.02. | 2013.08.31.~ | 40,000,000원 | 2015.09.03 |
| 임○○ | 505호 | 2011.12.19. | 2011.12.17. | 55,000,000 | |
| 임○○ | 미상 | 2011.12.19 | 미상 | ㅁ비상 · 미상 | |
| 임○○ | 505호 | 2011.12.19. | 2011.12.07.~ | 55,000,000원 | 2015.10.01 |
| 장○○ | 311호 | 2012.04.03. | 2012.03.31. | 42,000,000 | |
| 장○○ | 311호 전부 | 2012.04.03. | 2012.03.31.~ | 42,000,000원 | 2014.12.02 |
| 전○○ | 미상 | 2011.02.08 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 전○○ | 403호 | 2011.02.08. | 2010. 12. 27.~ 2015. 12. 26. | 40,000,000 | 2015.01.26 |
| 정○ | 504호 | 2011.12.23. | 2011.12.23.~ | 47,000,000원 | |
| 정○ | 미상 | 2011.12.23 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 정○ | 504호 | 2011.12.23 | 2011.12.23. | 47,000,000원 | 2014.11.11 |
| 정○○ | 미상 | 2014.06.10 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 정○○ | 308호 | 2014.06.10. | 2014.06.04.~ 2016.06.03. | 41,000,000 | 2015.08.04 |
| 정○○ | 705호 | 2010.01.05 | 미상 | 80,000,000 · 0 | |
| 정○○ | 401호 | 2012.07.25 | 미상 | 33,000,000 · 0 | |
| 정○○ | 401호 | 2012.07.25. | 2012.07.15.~ 2014.07.14. | 33,000,000원 · 0 | 2014.10.21 |
| 정○○ | 306호 | 2013.06.17. | 2013.06.15. | 40,000,000 | |
| 정○○ | 미상 | 2013.06.17 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 정○○ | 306호 | 2013.06.17. | 2013.06.15.~ | 40,000,000 | 2015.07.10 |
| 정○○ | 미상 | 2010.01.04 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 정○○ | 211호 전부 | 2010.01.04. | 2009.12.21. | 5,000,000원 · 월 350,000원 | 2014.12.19 |
| 조○○ | 미상 | 2013.11.05 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 조○○ | 507호 | 2013.11.05. | 2013.11.04.~ 2015.11.03. | 47,000,000 | 2015.03.03 |
| 주○○ | 307호 | 2011.10.24. | 2011.10.22. | 42,000,000 | |
| 주○○ | 미상 | 2011.10.24 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 주○○ | 307호 | 2011.10.24. | 2011.10.22.~ 2015.10.21. | 42,000,000 | 2015.03.16 |
| 주○○ | 미상 | 2013.04.15 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 주○○ | 301호 전부 | 2013.04.15. | 2013.04.14.~ | 20,000,000원 · 월 130,000원 | 2014.11.20 |
| 최○○ | 미상 | 2011.06.22 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 최○○ | 705호 | 2015.10.02. | 2011.10.04. ~ 2015.10.02. | 80,000,000원 | 2015.11.18 |
| 코사마트 대표 전영희 | 1층일부 | 미상 | 미상 | 미상 · 미상 | |
| 홍○○ | 미상 | 2013.04.10 | 미상 | 미상 · 미상 | |
