☰
와든스톤법원경매

경매 · 다세대주택

서울남부지법 2020타경8590-1

서울특별시 구로구 구로동 524-17 제1층 제101호

매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 5회

서울남부지법 2020타경8590-1 사진
물건 종별
다세대주택
소재지
서울특별시 구로구 구로동 524-17 제1층 제101호
감정가
17억 5390만
최저가
5억 7471만 (감정가의 33%)
면적
건물 784.38㎡ (237.3평)
평당가
최저가 기준 242만/평 (건물면적 기준)

기본

진행일정

3단계 완료 · 1 남음

  1. · 경매접수
  2. · 경매개시결정
  3. · 배당요구종기
  4. · 6차 매각기일 · 최저가 5억 7471만 (33%) · 배당종결

사건 개요

매각대상
토지 및 건물매각
건물면적
784.38㎡ (237.3평)
제시외면적
없음
보증금
5747만 (최저가의 10%)
청구금액
6억

건물 · 대지권

건물
42층 건물 · 784.38㎡ (237.3평) · 철근콘크리트구조 · 다세대주택
대지권
구로동 524-17 · 제3종일반주거지역
호
7층, 7층

당사자

채권자
(주)OOOOOOOO OOO OOOO OOOOOOOO 외 1
채무자
주OOO OOOOOOOO 외 1
소유자
티OOOOO OOOO

상세

법원 서류 · 매각기일 23-03-28 (지난 기일) · 출처 법원경매정보

요항표

구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
본건은 서울특별시 구로구 구로동 소재 "구로5동주민센터" 서측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택 및 아파트, 각종 근린생활시설, 학교 등이 혼재하는 지역임.
구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 노선버스정류장 및 지하철역(1호선 구로역)이 소재하는 등 제반 교통상황은 무난한 편임.
구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
철근콘크리트구조 스라브지붕 7층건내 제1층 제101호외 41개호로서, 외벽: 석재마감 등, 내벽: 몰탈마감 등임. (집합건축물대장상 사용승인일: 미사용승인 건물임)
구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
42개호 각 공동주택(도시형 생활주택)으로 공사중단 상태임.
구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
2필지 일단으로 인접지와 대체로 등고평탄한 사다리형의 토지로서, 공동주택(도시형생활 주택) 건부지로 이용중임.
구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
본건 북서측으로 노폭 약 3m, 북동측으로 5m 내외의 포장도로에 접해있음.
구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
도시지역, 제3종일반주거지역, 도로(접합) 교육환경보호구역(남부교육청에 반드시 확인 요망)<교육환경 보호에 관한 법률>, 대공방어협조구역(위탁고도:해발165m(지반+건축+ 옥탑 등), 육군수도방위사령부(02-524-3146)관할)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 장애물제한표면구역(진입표면)<항공법> 임.
구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
임대관계는 미상임.

송달 · 접수

날짜내용결과
23-07-13sd2023.07.13 송달간주
23-06-23sd2023.06.29 도달
23-06-16sd2023.06.19 송달간주
23-05-12sd2023.05.19 도달
23-04-12sd2023.04.19 도달
21-03-25sd2021.04.11 도달
21-02-03sd2021.02.09 폐문부재
20-12-10sd2020.12.30 폐문부재
20-11-26sd2020.11.30 도달

목록

  • 목록 1 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제1층 제101호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 10 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제207호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 11 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제208호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 12 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제209호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 13 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제210호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 14 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제211호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 15 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제301호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 16 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제303호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 17 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제304호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 18 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제305호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 19 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제306호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 2 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제1층 제102호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 20 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제308호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 21 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제309호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 22 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제310호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 23 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제311호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 24 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제401호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 25 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제402호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 26 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제403호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 27 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제405호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제407호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 29 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제408호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 3 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제1층 제103호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 30 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제409호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 31 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제411호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 32 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제504호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 33 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제505호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 34 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제506호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 35 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제508호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 36 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제509호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 37 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제510호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 38 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제511호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 39 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제6층 제605호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 4 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제201호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 40 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제7층 제701호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 41 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제7층 제702호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 42 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제7층 제706호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 5 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제202호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 6 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제203호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 7 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제204호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 8 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제205호 · 집합건물 · 다세대주택
  • 목록 9 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제206호 · 집합건물 · 다세대주택

현황조사

조사
1회
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명
점유
미상 · 0명

본건 각 목록 부동산은 참고로 열람한 덧붙인 101호 등기사항전부증명서와 같이 `건축법상 사용승인 받지 않은 건물임`, `가압류등기의 촉탁으로 인하여 2013년 4월 2일 등기`에 의한 소유권보존 된 건물로 보이고, 실제(현장)은 덧붙인 사진과 같이 외관상으로는 공사중단인 7층 건물로 5층까지는 외벽공사까지 한 것으로 보이고 건물 전체를 철제 등 휀스로 둘러처져 있고 출입문옆은 콘테이너 1동으로 출입구는 휀스문으로 자물쇠로 막아 놓아 출입할 수 없어 내부공사 마무리여부는 확인되지 않으나 미비된 것으로 보이는 모두 공실로 추정되고, 본건 건물 길 건너편 거주 인근 주민(성명부답 80대추정 남, 50대추정 남)에 각 의하면 본건 건물은 약 7, 8년전부터 공사중단된 상태로 있다하니 그 점유관계 등은 별도의 확인을 요함.

부동산표시목록

가등기권자
곽OO
가등기권자
기OO
가등기권자
김OO
가등기권자
이OO
가등기권자
주OOO OOOOOOOOO
가등기권자
편OO
가처분권자
강OO
가처분권자
이OO
근저당권자
(주) OOOOOOOO OOO OOOO OOOOOOOO
근저당권자
(주)OOOOOOOOO OOO OOO
근저당권자
이OO
근저당권자
주OOO OOOOOOO
근저당권자
주OOO OOOOOOOOO
배당요구권자
주OOO OOOOOOOO
승계인
주OOO OOOOOOOO
채권자
(주)OOOOOOOO OOO OOOO OOOOOOOO
채권자
주OOO OOOOOOO
채무자
주OOO OOOOOOOO
채무자겸소유자
티OOOOO OOOO

임차인현황

법원 기재 없음

매각공고

  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제1층 제101호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 18.42㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제207호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 15.92㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제208호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제209호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제210호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제211호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 23.12㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제301호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 15.56㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제303호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제304호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제305호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제306호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제1층 제102호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제308호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제309호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제310호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제3층 제311호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 23.12㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제401호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 15.56㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제402호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제403호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제405호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제407호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 15.92㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제408호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제1층 제103호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제409호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제4층 제411호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 23.12㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제504호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제505호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제506호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제508호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제509호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제510호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제5층 제511호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 23.12㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제6층 제605호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 21.16㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제201호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 15.56㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제7층 제701호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 18.22㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제7층 제702호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 20.43㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제7층 제706호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 15.96㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제202호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제203호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제204호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제205호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡
  • 23-03-28 · 서울특별시 구로구 구로동 524-17 제2층 제206호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 7층 공동주택(도시형생활주택) 지하층 410.89㎡ 1층 271.50㎡ 2층 275.83㎡ 3층 275.83㎡ 4층 275.83㎡ 5층 275.83㎡ 6층 229.37㎡ 7층 171.55㎡ 철근콘크리트구조 16.04㎡

주변

학군

  • 257m · 서울신구로초등학교 · 초등학교
  • 326m · 서울구로초등학교 · 초등학교
  • 353m · 구로고등학교 · 고등학교
  • 449m · 영림중학교 · 중학교
  • 591m · 서울미래초등학교 · 초등학교
  • 717m · 구로중학교 · 중학교
  • 780m · 서울동구로초등학교 · 초등학교
  • 845m · 서울신영초등학교 · 초등학교
  • 889m · 영남중학교 · 중학교
  • 980m · 서울신미림초등학교 · 초등학교
  • 1085m · 구현고등학교 · 고등학교
  • 1195m · 신도림중학교 · 중학교

버스

  • 108m · 항아리 · 구로09
  • 235m · 구로보건소 · 6511, 6613, 구로09
  • 256m · 구로역.신구로자이나인스에비뉴 · 5630, 571, 5712, 6613
  • 287m · 구로역(NC백화점) · 6003
  • 304m · 구로변전소.구로초등학교 · 5615, 5630, 571, 5712, 5714, 6613

환경

측정소 · 2024년 연평균

분석

요약

위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음

등기부현황

등기 기재 없음

앱에서 보는 것

읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다

서울특별시 구로구 진행 물건

출처: 대법원 법원경매정보 공고 · 와든스톤이 읽은 시점의 값이며 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요.

법원경매정보를 읽은 시점 2026-10-29 · 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요

지도에서 열기