☰
와든스톤법원경매

경매 · 콘도

강릉지원 2024타경1568-1 하이오션 경포

강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층201호 (안현동,하이오션 경포)

매각기일 (지난 기일) · 변경 · 유찰 3회

강릉지원 2024타경1568-1 사진
물건 종별
콘도
소재지
강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층201호 (안현동,하이오션 경포)
감정가
104억 1900만
최저가
35억 7371만 (감정가의 34%)
면적
건물 1388.48㎡ (420.0평)
평당가
최저가 기준 851만/평 (건물면적 기준)

기본

진행일정

3단계 완료 · 1 남음

  1. · 경매접수
  2. · 경매개시결정
  3. · 배당요구종기
  4. · 4차 매각기일 · 최저가 35억 7371만 (34%) · 변경

사건 개요

매각대상
토지 및 건물매각
대지권면적
933.64㎡ (282.4평)
건물면적
1388.48㎡ (420.0평)
제시외면적
없음
보증금
3억 5737만 (최저가의 10%)
청구금액
44억 3974만
담당계
2계 · 033-647-4811,648-4811
도로명주소
경포로463번길

건물 · 대지권

건물
하이오션 경포 · 1388.48㎡ (420.0평) · 철근콘크리트구조 · 콘도
대지권
안현동 866-5 · 933.64㎡ (282.4평)
호
7층

당사자

채권자
국O OOOOOO 외 4
채무자
주OOO OOOO
소유자
주OOO OOOOOOO

상세

법원 서류 · 매각기일 26-04-27 (지난 기일) · 출처 법원경매정보

요항표

구분건물감정평가요항표 · 위치 및 주위환경
본건은 강원특별자치도 강릉시 안현동 소재 "경포호" 북서측 인근에 위치하며, 부근은 경포대 해수욕장 주변의 호텔, 모텔 등 숙박시설과 음식점 등 근린생활시설로 형성된 관광지대임.
구분건물감정평가요항표 · 교통상황
본건까지 차량의 접근이 가능하며, 인근 노선버스의 운행상황 및 도로상황을 고려시 제반 교통상황은 보통임.
구분건물감정평가요항표 · 건물의 구조
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 건내 제2층 제201호 외 53개호로서(사용승인일자: 2020.02.21) 외벽: 몰탈위페인팅, 석재붙임 마감 등 내벽: 벽지도배, 몰탈위 페인팅, 타일붙임, 인테리어 마감 등 바닥: 강화마루깔기, 타일붙임 등 창호: 알루미늄샷시 및 PVC샷시 창호 등임.
구분건물감정평가요항표 · 이용상태
숙박시설(하이오션 경포)로 이용중임.
구분건물감정평가요항표 · 설비내역
위생설비, 급.배수설비, 화재경보설비, 화재탐지설비, 옥내소화전설비, 스프링쿨러설비, 난방설비, 주차설비, 방송설비 등 되어있음.
구분건물감정평가요항표 · 토지의 형상 및 이용상태
자체지반 대체로 평탄한 4필지 일단의 부정형 토지로서 상업용건부지로 이용중임.
구분건물감정평가요항표 · 인접 도로상태등
본건 북측 및 서측으로 왕복2차선 도로에 접하며, 동측 및 남측으로 세로에 각각 접함.
구분건물감정평가요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
기호(1): 계획관리지역, 지구단위계획구역(경포2지구 지구단위계획구역), 지구단위계획구역 (숙박시설(A12)), 소로1류(폭 10m-12m)(저촉), 중로2류(폭 15m-20m)(저촉), 가축사육제한구역(모든축종 사육제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(경포대초등학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 동계올림픽특별구역 <동계올림픽특별구역활용에관한특별법>, 역사문화환경보존지역<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률>, 자연재해위험개선지구<자연재해대책법>, 토지거래계약에관한허가구역임. 기호(2): 계획관리지역, 지구단위계획구역(경포2지구 지구단위계획구역), 지구단위계획구역 (숙박시설(A12)), 소로1류(폭 10m-12m)(저촉), 가축사육제한구역(모든축종 사육제한구역) <가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 동계올림픽특별구역<동계올림픽특별구역활용에관한 특별법>, 역사문화환경보존지역<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률>, 자연재해위험개선지구<자연재해대책법>, 토지거래계약에관한허가구역임. 기호(3): 계획관리지역, 지구단위계획구역(경포2지구 지구단위계획구역), 지구단위계획구역 (숙박시설(A12)), 소로3류(폭 8m 미만)(저촉), 가축사육제한구역(모든축종 사육제한구역) <가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 동계올림픽특별구역<동계올림픽특별구역활용에관한 특별법>, 역사문화환경보존지역<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률>, 자연재해위험개선지구<자연재해대책법>, 토지거래계약에관한허가구역임. 기호(4): 계획관리지역, 지구단위계획구역(경포2지구 지구단위계획구역), 지구단위계획구역 (숙박시설(A12)), 소로3류(폭 8m 미만)(접합), 가축사육제한구역(모든축종 사육제한구역) <가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역(경포대초등학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 동계올림픽특별구역<동계올림픽특별구역활용에관한특별법>, 역사문화환경보존지역<문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률>, 자연재해위험개선지구 <자연재해대책법>, 토지거래계약에관한허가구역임.
구분건물감정평가요항표 · 공부와의 차이
없음.
구분건물감정평가요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
임대관계는 미상임.

송달 · 접수

날짜내용결과
24-09-25sd2024.09.30 도달
24-09-25sd2024.09.27 도달
24-09-25sd2024.09.27 도달
24-09-25sd2024.09.27 도달
24-09-25sd2024.09.27 도달
24-09-25sd2024.09.27 도달
24-09-25sd2024.09.30 도달

목록

  • 목록 1 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층201호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 10 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층에이201호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 11 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층에이202호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 12 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층301호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 13 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층302호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 14 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층303호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 15 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층304호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 16 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층305호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 17 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층306호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 18 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층307호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 19 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층308호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 2 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층204호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 20 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층309호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 21 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층310호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 22 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층311호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 23 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층312호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 24 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층에이301호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 25 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층에이303호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 26 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층401호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층402호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 28 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층403호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 29 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층404호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 3 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층205호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 30 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층406호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 31 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층407호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 32 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층408호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 33 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층409호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 34 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층410호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 35 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층411호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 36 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층412호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 37 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 5층509호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 38 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 5층510호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 39 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 5층511호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 4 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층206호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 40 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 5층512호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 41 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 6층601호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 42 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 6층603호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 43 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 6층604호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 44 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 6층605호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 45 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 6층607호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 46 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 6층에이606호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 47 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 7층702호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 48 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 7층703호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 49 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 7층704호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 5 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층207호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 50 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 7층705호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 51 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 7층706호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 52 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 7층709호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 53 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 7층710호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 54 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 7층에이702호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 6 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층208호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 7 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층209호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 8 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층210호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물
  • 목록 9 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층212호 (안현동,하이오션 경포) · 집합건물

현황조사

조사
1회
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0

소 재:강릉시 경포동 경포동행정복지센타 동측 인근에 위치함. 현 황:본건 기호1번(2층 201호) 기호2번(2층 204호) 기호3번(2층 205호) 기호4번(2층 206호) 기호5번(2층 207호) 기호6번(2층 208호) 기호7번 (2층 209호) 기호8번(2층 210호) 기호9번(2층 212호) 기호10번(2층 에 이201호) 기호11번(2층 에이202호) 기호12번(3층 301호) 기호13번(3층 302호) 기호14번(3층 303호) 기호15번(3층 304호) 기호16번(3층 305호) 기호17번(3층 306호) 기호18번(3층 307호) 기호19번(3층 308호) 기호 20번(3층 309

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 2층201호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 2층204호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 2층205호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 2층206호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 2층207호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 2층208호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 2층209호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 2층210호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 2층212호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 2층에이201호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 2층에이202호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층301호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층302호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층303호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층304호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층305호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층306호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층307호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층308호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층309호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층310호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층311호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층312호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층에이301호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 3층에이303호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 4층401호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 4층402호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 4층403호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 4층404호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 4층406호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 4층407호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 4층408호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 4층409호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 4층410호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 4층411호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 4층412호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 5층509호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 5층510호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 5층511호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 5층512호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 6층601호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 6층603호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 6층604호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 6층605호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 6층607호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 6층에이606호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 7층702호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 7층703호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 7층704호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 7층705호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 7층706호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 7층709호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 7층710호

강원특별자치도 강릉시 안현동 866 7층에이702호

부동산표시목록

교부권자
강OO
교부권자
기OOOO
교부권자
중OOOO
소유자
주OOO OOOOOOO
승계인
케OOOOOOOO OOOO
압류권자
강OO
채권자
국O OOOOOO
채권자
북OO OOOOOO(OOOOOO OOOOOO)
채권자
성O OOOOOO
채권자
오O OOOOOO
채권자
창O OOOOOO
채무자
주OOO OOOO

임차인현황

법원 기재 없음

매각공고

  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층201호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층에이201호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 32.28㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층에이202호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층301호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층302호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층303호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층304호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층305호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층306호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층307호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층308호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층204호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층309호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층310호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층311호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층312호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층에이301호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 32.28㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 3층에이303호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층401호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층402호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층403호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층404호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 2층205호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층406호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층407호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층408호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층409호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
  • 26-04-27 · 강원특별자치도 강릉시 경포로463번길 30-5, 4층410호 (안현동,하이오션 경포) · 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 숙박시설 지1층 2,676.32㎡ 1층 1,217.93㎡ 2층 929.86㎡ 3층 929.86㎡ 4층 929.86㎡ 5층 929.86㎡ 6층 929.86㎡ 7층 929.51㎡ 철근콘크리트구조 25.46㎡ 토지별도등기있음
