경매 · 다세대주택
청주지법 2023타경57797-1 NF
충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 101호 (주1동)
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 1회
- 물건 종별
- 다세대주택
- 소재지
- 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 101호 (주1동)
- 감정가
- 8억 6100만
- 최저가
- 6억 8880만 (감정가의 80%)
- 면적
- 건물 426.40㎡ (129.0평)
- 평당가
- 최저가 기준 534만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 2차 매각기일 · 최저가 6억 8880만 (80%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 426.40㎡ (129.0평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 6888만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 8억 2370만
- 담당계
- 5계 · 249-7305(구내:7305) (경매절차 관련 문의)
- 도로명주소
- 장기길
건물 · 대지권
- 건물
- 29층 건물 · NF · 426.40㎡ (129.0평) · 철근콘크리트구조 · 다세대주택
- 대지권
- 광혜원면 62-27
- 호
- 4층, 4층
당사자
- 채권자
- 김OO
- 채무자
- 정OO
- 소유자
- 정OO
상세
법원 서류 · 매각기일 24-01-17 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 소재 "광혜원파출소" 남동측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택, 근린생활시설, 농경지 및 공장 등이 혼재하는 지역으로 제반 주위환경은 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량 접근이 가능하며 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 지상 4층 건물 내 주1동 제101호 외 28개호로서, (사용승인일 : 2013.10.11) 외벽 : 벽돌붙임 마감 등, 창호 : 섀시창호 등임.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 원룸형 도시형생활주택으로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 도시가스에 의한 난방설비, 기본적인 위생 및 급배수 설비 등을 갖춤.
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 가장형, 평지로서 "주거용"으로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 북서측으로 폭 약 6미터 내외의 콘크리트 포장도로와 접함.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역, 제1종일반주거지역, 가축사육제한구역(2020-06-22)(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 기호(26-29) 는 공부 상 404호-408호이나 후첨 "사진용지"와 같이 현황 405호-409호로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 24-03-04 | sd | 2024.03.05 송달간주 |
| 24-02-22 | sd | 2024.02.29 폐문부재 |
| 24-02-01 | sd | 2024.02.02 도달 |
| 23-09-06 | sd | 2023.09.07 도달 |
| 23-09-05 | sd | 2023.09.11 도달 |
| 23-08-30 | sd | 2023.09.04 주소불명 |
목록
- 목록 1 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 101호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 10 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 209호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 11 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 210호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 12 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 301호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 13 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 302호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 14 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 303호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 15 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 304호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 16 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 305호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 306호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 18 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 307호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 19 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 308호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 2 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 201호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 20 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 309호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 21 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 310호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 22 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 401호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 23 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 402호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 24 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 403호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 25 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 404호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 26 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 405호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 27 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 406호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 28 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 407호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 29 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 408호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 3 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 202호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 4 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 203호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 5 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 204호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 6 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 205호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 7 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 206호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 8 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 207호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 9 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 208호 (주1동) · 집합건물 · 다세대주택
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
- 점유
- 1명
부동산표시목록
- 가압류권자
- 김OO
- 교부권자
- 청OO
- 근저당권자
- 주OOO OOOO(OOOOOO)
- 임차권자
- 정OO
- 임차인
- AOOOOOOOOOO OOOOOO
- 임차인
- COO OOOOOO
- 임차인
- GOO OOOOOO
- 임차인
- JOO OOOOOO
- 임차인
- KOO OOOOOO
- 임차인
- OOOOOOOO
- 임차인
- 곽OO
- 임차인
- 권OO
- 임차인
- 김OO
- 임차인
- 동OOOO(O) OOOO
- 임차인
- 문OO
- 임차인
- 오OO
- 임차인
- 이OO
- 임차인
- 임OO
- 임차인
- 최OO
- 임차인
- 한OOOOOOOOO(O)
- 전세권자
- 한OOOOOOOOOOOOO
- 채권자
- 김OO
- 채무자겸소유자
- 정OO
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDEL MEGUI D M***** | 외국인체류확 인서상 407호에 2022.06.24.전 입 | ||||
| ABDEL MEGUI D M***** | 외국인체류확 인서상 2022.06.24. 전입 | ||||
| CUI M***** | 외국인체류확 인서상 409호에 2021.11.01.전 입 | ||||
| GAD B***** | 외국인체류확 인서상 405호에 2022.02.25.전 입 | ||||
| GAD B***** | 외국인체류확 인서상 2022.02.25.전 입 | ||||
| JIN F***** | 외국인체류확 인서상 2022.02.10 | ||||
| KIM S***** | 외국인체류확 인서상 2021.05.17. 전입 | ||||
| OMINIL LO | 23번 목록 전체 | 외국인체류확 인서상 미전입 | 100만원 · 월 35만원 | ||
| 곽○○ | 12번 목록 전체 | 2023.10.19 | 150만원 · 월 35만원 | ||
| 곽○○ | 301호 전부 | 2023.10.19. | 2023.02.13.~2 024.02.13. | 1`500`000 · 350`000 | 2023.10.19 |
| 권○○ | 15번 목록 전체 | 2023.04.28 | 150만원 · 월 35만원 | ||
| 김○○ | 10번 목록 전체 | 2017.11.03 | 100만원 · 월 35만원 | ||
| 김○○ | 10번 목록 전체 | 2017.11.03 | 2017.06.19.~ | 25`000`000 · 월 35만원 | 2023.11.13 |
| 동원시 스템(주 ) 진천공 장 | 18번 목록 전체 | 미전입 | 500만원 · 월 35만원 | ||
| 동원시 스템(주 ) 진천공 장 | 22번 목록 전체 | 미전입 | 0 월 40만원 | ||
| 문○○ | 19번 목록 전체 | 2023.05.03 | 200만원 · 미상(모른다 고 함) | ||
| 문○○ | 308호 전부 | 2023.05.03 | 2019.12.02.~2 023.09.08. | 25`000`000 | 2023.09.08 |
| 오○○ | 1번 목록 전체 | 미전입 | 무임 | ||
| 이○○ | 9번 목록 전체 | 2020.05.20 | 50만원 · 월 34만원 | ||
| 이○○ | 주민등록상 408호에 2015.01.26. 전입 | ||||
| 이○○ | 2015.01.26 | ||||
| 이○○ | 11번 목록 전체 | 미전입 | 100만원 · 월 35만원 | ||
| 이○○ | 8번 목록 전체 | 미전입 | 0 월 35만원 |
매각공고
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 101호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 20.83㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 209호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 210호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 301호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 302호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 303호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 304호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 305호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 306호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 307호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 308호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 201호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 309호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 310호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 401호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 402호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 403호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 404호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 405호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 15.66㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 406호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 15.17㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 407호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 15.17㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 408호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 15.17㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 202호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 203호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 204호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 205호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 206호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 207호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
- 24-01-17 · 충청북도 진천군 광혜원면 장기길 62-27, 208호 (주1동) · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 다세대주택(도시형생활주택) 1층 41.62㎡ 2층 193.89㎡ 3층 193.89㎡ 4층 161.96㎡ 철근콘크리트구조 14.35㎡ 토지별도등기있음
주변
학군
- 683m · 만승초등학교 · 초등학교
- 687m · 광혜원중학교 · 중학교
- 693m · 광혜원고등학교 · 고등학교
- 701m · 광혜원 중.고등학교 · 고등학교
- 948m · 만승어린이집
- 1020m · 아이사랑어린이집
- 1473m · 광혜원고등학교 · 고등학교
버스
- 91m · 산일아파트 · 133, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 520, 571, 772, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 900, 903, 904
- 427m · 광혜원버스공동정류소 · 133, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 520, 560, 570, 571, 580, 772, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 900, 903, 904
- 446m · 광혜원 · 17
- 491m · 태화인력 솔루션 · 570
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
충청북도 진천군 진행 물건
- 청주지법 2024타경53877-1 · 상가 · 이월면133.8억 (70%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경2807-1 · 상가 · 진천읍2억 (49%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경2807-2 · 상가 · 진천읍9751만 (49%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경2807-3 · 상가 · 진천읍1.2억 (49%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경2807-4 · 상가 · 진천읍9741만 (49%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경3367-1 · 임야 · 이월면8.7억 (49%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경4100-1 · 임야 · 광혜원면16.1억 (48%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경52040-1 · 단독주택 · 덕산읍1.3억 (100%) · 26-11-03
- 의정부지법 2026타경70338-1 · 승용차931만 (49%) · 26-11-05
- 청주지법 2024타경61687-1 · 전 · 진천읍2.7억 (68%) · 26-11-11
- 49건 모두 보기