☰
와든스톤법원경매

경매 · 대지

광주지법 2024타경1987-1

전라남도 나주시 남내동 3-17

매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 2회

광주지법 2024타경1987-1 사진
물건 종별
대지
소재지
전라남도 나주시 남내동 3-17
감정가
8억 5343만
최저가
4억 7792만 (감정가의 56%)
면적
건물 469.21㎡ (141.9평) · 토지 20.00㎡ (6.0평)
평당가
최저가 기준 7.9천만/평 (토지면적 기준)

기본

진행일정

2단계 완료 · 1 남음

  1. · 경매접수
  2. · 경매개시결정
  3. · 3차 매각기일 · 최저가 4억 7792만 (56%) · 배당종결

사건 개요

매각대상
토지전체/건물전체
건물면적
469.21㎡ (141.9평)
토지면적
20.00㎡ (6.0평)
제시외면적
없음
보증금
4779만 (최저가의 10%)
청구금액
2억 3714만
담당계
10계 · 062-222-4871
도로명주소
백년대로

건물 · 대지권

건물
469.21㎡ (141.9평) · 철근콘크리트구조 · 대지
대지권
남내동 3-17 · 제2종일반주거지역
호
5층

당사자

채권자
영OOOO OOOOOO
채무자
조OO
소유자
곽OO

상세

법원 서류 · 매각기일 25-08-29 (지난 기일) · 출처 법원경매정보

요항표

토지감정요항표 · 위치 및 주위환경
본건(1,2)는 전라남도 나주시 남내동 소재"나주시외버스터미널"남측 인근에 위치하며 주위는 단독주택 및 다가구주택 등이 혼재하는 지대로서 주위환경은 보통시 됩니다.
토지감정요항표 · 교통상황
본건까지 차량접근 가능하며 제반 교통상황은 보통시 됩니다.
토지감정요항표 · 형태 및 이용상태
본건 기호(1,2)는 부정형 평지로 주거나지입니다.
토지감정요항표 · 인접 도로상태
본건 기호(1,2)는 세로(가)입니다.
토지감정요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
기호(1,2)는 도시지역, 제2종일반주거지역 가축사육제한구역(모든가축제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 비행안전제3구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 역사문화환경보존지역<문화재보호법>, 역사문화환경보존지역(2017-12-04)<문화재보호법>, 역사문화환경보존지역(2020-12-18)<문화재보호법>, 개발촉진지구(2014-12-23)<지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률>, 배수구역<하수도법>입니다.
토지감정요항표 · 제시목록 외의 물건
-.
토지감정요항표 · 공부와의 차이
귀 제시목록 상 기호(1) 지목은"전"이나 현황"주거나지"입니다.
토지감정요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
임대관계는 미상입니다.
구분건물감정평가요항표 · 위치 및 주위환경
전라남도 나주시 남내동 소재"나주시외버스터미널"남측 인근에 위치한"공동주택(23개호)"로 주위는 단독주택 및 다가구주택 등이 혼재하는 지대로서 주위환경은 보통시 됩니다.
구분건물감정평가요항표 · 교통상황
본건까지 차량접근 가능하며 제반 교통상황은 보통시 됩니다.
구분건물감정평가요항표 · 건물의 구조
기호(3-가)-기호(25-저)는 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 중 제2층-제5층으로 외 벽 : 화강석 붙임 등 내 벽 : 벽지마감 등 창 호 : 새시창호입니다.
구분건물감정평가요항표 · 이용상태
기호(3-가)-기호(25-저)는 도시형생활주택입니다.
구분건물감정평가요항표 · 설비내역
기호(3-가)-기호(25-저)는 기본적인 위생설비 및 급배수설비, 난방설비 등이 구비 되어 있습니다.
구분건물감정평가요항표 · 토지의 형상 및 이용상태
본건 토지는 일단의 토지로 도시형생활주택 건부지로 이용 중입니다.
구분건물감정평가요항표 · 인접 도로상태등
본건 내 포장도로와 접하는 진입로 개설되어 있습니다.
구분건물감정평가요항표 · 토지이용계획 및 제한상태
본건 토지는 도시지역, 제2종일반주거지역 가축사육제한구역(모든가축제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 비행안전제3구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 역사문화환경보존지역<문화재보호법>, 역사문화환경보존지역(2017-12-04)<문화재보호법>, 역사문화환경보존지역(2020-12-18)<문화재보호법>, 개발촉진지구(2014-12-23)<지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률>, 배수구역<하수도법>입니다.
구분건물감정평가요항표 · 공부와의 차이
-.
구분건물감정평가요항표 · 기타참고사항(임대관례 및 기타)
임대관계는 미상입니다.

송달 · 접수

날짜내용결과
24-08-23sd2024.09.07 도달
24-08-23sd2024.09.07 도달
24-06-27sd2024.07.09 폐문부재
24-06-27sd2024.07.11 폐문부재
24-05-28sd2024.06.04 폐문부재
24-05-28sd2024.06.09 폐문부재
24-05-13sd2024.05.21 폐문부재
24-05-13sd2024.05.17 도달
24-05-13sd2024.05.17 도달
24-05-13sd2024.05.21 폐문부재

목록

  • 목록 1 · 전라남도 나주시 남내동 3-11 · 토지
  • 목록 10 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제3층 제302호 · 집합건물
  • 목록 11 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제3층 제303호 · 집합건물
  • 목록 12 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제3층 제304호 · 집합건물
  • 목록 13 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제3층 제305호 · 집합건물
  • 목록 14 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제401호 · 집합건물
  • 목록 15 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제402호 · 집합건물
  • 목록 16 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제403호 · 집합건물
  • 목록 17 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제404호 · 집합건물
  • 목록 18 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제405호 · 집합건물
  • 목록 19 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제406호 · 집합건물
  • 목록 2 · 전라남도 나주시 남내동 3-17 · 토지
  • 목록 20 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제501호 · 집합건물
  • 목록 21 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제502호 · 집합건물
  • 목록 22 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제503호 · 집합건물
  • 목록 23 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제504호 · 집합건물
  • 목록 24 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제505호 · 집합건물
  • 목록 25 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제506호 · 집합건물
  • 목록 3 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제201호 · 집합건물
  • 목록 4 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제202호 · 집합건물
  • 목록 5 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제203호 · 집합건물
  • 목록 6 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제204호 · 집합건물
  • 목록 7 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제205호 · 집합건물
  • 목록 8 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제206호 · 집합건물
  • 목록 9 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제3층 제301호 · 집합건물

현황조사

조사
1회
점유
0
점유
0
점유
1
점유
1
점유
1
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
1
점유
1
점유
0
점유
0
점유
0
점유
0
점유
1
점유
1
점유
1
점유
1
점유
0
점유
0
점유
1
점유
0
점유
0
점유
1

부동산표시목록

가압류권자
전OOOOOOO
교부권자
나OO
소유자
곽OO
소유자
유OO
임차인
강OO
임차인
김OO
임차인
노OO
임차인
윤OO
임차인
이OO
임차인
주OO
지상권자
영OOOO OOOOOO
채권자
영OOOO OOOOOO
채무자겸소유자
조OO

임차인현황

법원 기재 없음

매각공고

  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-17 · 대 20㎡
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제3층 제303호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제3층 제304호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제3층 제305호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제401호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 19.964㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제402호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 21.194㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제403호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제404호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제405호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제4층 제406호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 38.294㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제501호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 19.964㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제201호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 19.964㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제502호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 21.194㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제503호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제504호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제505호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제5층 제506호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 38.294㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제202호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 21.194㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제203호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제204호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제205호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 15.808㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제2층 제206호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 38.294㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제3층 제301호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 19.964㎡ 토지별도등기있음
  • 25-08-29 · 전라남도 나주시 남내동 3-12, 3-16 도시형생활주택 제1동 제3층 제302호 · 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택 1층 31.28㎡ 2층 156.276㎡ 3층 156.276 ㎡ 4층 156.276㎡ 5층 156.276㎡ 철근콘크리트구조 21.194㎡ 토지별도등기있음

주변

학군

  • 277m · 나주중학교 · 중학교
  • 643m · 나주중앙초등학교 · 초등학교
  • 693m · 나주초등학교 · 초등학교
  • 994m · 금성중고등학교 · 중학교
  • 994m · 나주상업고등학교 · 고등학교
  • 1022m · 나주상업고등학교 · 고등학교
  • 1029m · 금성중학교 · 중학교
  • 1043m · 나주고등학교 · 고등학교
  • 1045m · 나주공업고등학교 · 고등학교

버스

  • 63m · 나주터미널 · 110, 111, 113, 114, 116, 나주160, 나주600, 나주601, 나주602, 나주999
  • 79m · 나주터미널(상행) · 100, 101, 111, 112, 113, 114, 115, 160, 300, 302, 31, 32, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 500, 501, 502, 503, 504, 600, 601, 602, 999, 급행01, 급행03
  • 80m · 나주터미널(하행) · 100, 101, 111, 112, 113, 114, 115, 160, 300, 302, 31, 32, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 500, 501, 502, 503, 504, 600, 601, 602, 999, 급행01, 급행03, 순환1, 순환2, 순환3, 순환4, 순환5
  • 205m · 중앙로 · 160, 503, 7000, 7001, 7002, 나주160, 순환5
  • 235m · 중앙로 · 160, 503, 7000, 7001, 7002

환경

측정소 · 2024년 연평균

분석

요약

위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음

등기부현황

등기 기재 없음

앱에서 보는 것

읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다

전라남도 나주시 진행 물건

출처: 대법원 법원경매정보 공고 · 와든스톤이 읽은 시점의 값이며 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요.

법원경매정보를 읽은 시점 2026-10-29 · 기일 · 가격은 법원 공고로 확인하세요

지도에서 열기