경매 · 다세대주택
수원지법 2005타경16767-3
경기도 안양시 동안구 비산동 332-89 2층 201호
배당종결 · 매각기일 · 지난 기일 · 유찰 3회 · 출처 법원경매정보
최저가 3억 2204만 · 감정가 6억 2900만 (51%)
법원 사진
기본
최저매각가
3억 2204만
감정가 대비 51%
감정가
6억 2900만
최저 평당가 (건물면적 기준)
306만/평
- 인수
- 인수 확인 불가
앱에서 계산하는 값: 예상 낙찰가 · 이 평형 실거래 범위
진행일정 · 2단계 완료 · 4차 매각기일 남음
- 경매접수
- 경매개시결정
- 4차 매각기일 · 최저가 3억 2204만 (51%) · 배당종결
상담
010 5833 4848 · 전국경매상담
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 347.50㎡ (105.1평)
- 토지면적
- 206.30㎡ (62.4평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 3220만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 9억
- 담당계
- 7계
건물 · 대지권
- 건물
- 347.50㎡ (105.1평) · 철근콘크리트조 · 다세대주택
- 대지권
- 비산동 332-89
상세
법원 서류 · 매각기일 06-09-14 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
법원 기재 없음
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-12-04 | sd | 2006.12.05 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.20 수취인불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.20 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 수취인불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 이사불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 주소불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 이사불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 수취인불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.21 수취인부재 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 이사불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 수취인불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 이사불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.16 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.21 폐문부재 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 수취인불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 이사불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 이사불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 이사불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 이사불명 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.20 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-11-14 | sd | 2006.11.17 도달 |
| 06-09-29 | sd | 2006.10.09 도달 |
| 06-06-29 | mg | |
| 06-03-24 | sd | |
| 06-03-24 | sd | |
| 06-03-24 | sd | |
| 05-12-29 | sd | |
| 05-12-29 | sd | |
| 05-12-29 | sd | |
| 05-12-29 | sd | |
| 05-04-01 | sd | |
| 05-04-01 | sd | |
| 05-04-01 | sd | |
| 05-04-01 | sd |
목록
법원 기재 없음
현황조사
부동산표시목록
법원 기재 없음
임차인현황
법원 기재 없음
매각공고
- 06-09-14 · 경기도 안양시 동안구 비산동 332-89 · 임야 206.3㎡
- 06-09-14 · 경기도 안양시 동안구 비산동 332-89 2층 201호 · 철근콘크리트조 스라브지붕 다세대주택 1층 11.00㎡ 2층 111.40㎡ 3층 111.40㎡ 4층 90.72㎡ 5층 81.10㎡ 옥탑층 11.00㎡ 철근콘크리트조 44.01㎡
- 06-09-14 · 경기도 안양시 동안구 비산동 332-89 2층 202호 · 철근콘크리트조 스라브지붕 다세대주택 1층 11.00㎡ 2층 111.40㎡ 3층 111.40㎡ 4층 90.72㎡ 5층 81.10㎡ 옥탑층 11.00㎡ 철근콘크리트조 54.83㎡
- 06-09-14 · 경기도 안양시 동안구 비산동 332-89 3층 301호 · 철근콘크리트조 스라브지붕 다세대주택 1층 11.00㎡ 2층 111.40㎡ 3층 111.40㎡ 4층 90.72㎡ 5층 81.10㎡ 옥탑층 11.00㎡ 철근콘크리트조 44.01㎡
- 06-09-14 · 경기도 안양시 동안구 비산동 332-89 3층 302호 · 철근콘크리트조 스라브지붕 다세대주택 1층 11.00㎡ 2층 111.40㎡ 3층 111.40㎡ 4층 90.72㎡ 5층 81.10㎡ 옥탑층 11.00㎡ 철근콘크리트조 54.83㎡
- 06-09-14 · 경기도 안양시 동안구 비산동 332-89 4층 401호 · 철근콘크리트조 스라브지붕 다세대주택 1층 11.00㎡ 2층 111.40㎡ 3층 111.40㎡ 4층 90.72㎡ 5층 81.10㎡ 옥탑층 11.00㎡ 철근콘크리트조 79.72㎡
- 06-09-14 · 경기도 안양시 동안구 비산동 332-89 5층 501호 · 철근콘크리트조 스라브지붕 다세대주택 1층 11.00㎡ 2층 111.40㎡ 3층 111.40㎡ 4층 90.72㎡ 5층 81.10㎡ 옥탑층 11.00㎡ 철근콘크리트조 70.10㎡
앱에서만 보는 부분: 동별 정보 · 단지 상세 (주차 · 전세·임대 · 배송) · 거래세 · 중개보수 · 보유세 · 대출 상환 · 은행별 금리
주변
앱에서만 보는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 배정 학군 · 교통 (전철 · 길찾기) · 병원 · 인구
학교 (반경 1.5km)
- 323m · 비산초등학교 · 초등학교
- 338m · 샘모루초등학교 · 초등학교
- 728m · 경기게임마이스터고등학교 · 고등학교
- 780m · 안양동초등학교 · 초등학교
- 784m · 희성초등학교 · 초등학교
- 818m · 안양중앙초등학교 · 초등학교
- 932m · 비산중학교 · 중학교
- 980m · 안양부흥초등학교 · 초등학교
- 1026m · 부흥중학교 · 중학교
- 1048m · 대림대학교 · 대학교
- 1088m · 부흥고등학교 · 고등학교
- 1117m · 임곡중학교
버스
- 165m · 평촌엘프라우드2단지 · AY01
- 359m · 평촌엘프라우드아파트1단지 · AY01
- 403m · e편한세상아파트 · 11-2, 11-3, 51, 52, 541, 5625, 5626, 5713, 8, 8-1, 80, 83, 9-3
- 440m · 미륭아파트 · 11-2, 11-3, 51, 52, 541, 5625, 5626, 5713, 8, 8-1, 80, 83, 9
- 440m · 동양월드타워 · 11-2, 11-3, 51, 52, 541, 5625, 5626, 5713, 8, 8-1, 80, 83, 9-3
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
탭별 결론
- 시세·수익
- 앱에서 계산하는 값: 예상 낙찰가
- 수익률
- 산출 불가 · 미입력: 명도비 · 재산세 — 앱에서 입력하면 계산합니다
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
기본정보
- 물건종별
- 다세대주택
- 소재지
- 경기도 안양시 동안구 비산동 332-89 2층 201호
- 감정가
- 6억 2900만
- 최저가
- 3억 2204만 (51%)
- 건물면적
- 347.50㎡ (105.1평)
- 기일
- 06-09-14
등기부현황
등기 기재 없음
경기도 안양시 동안구 진행 물건
- 인천지법 2026타경502539-1 · 화물차 · 관양동441만 (49%) · 26-11-03
- 안양지원 2024타경1416-1 · 대지 · 호계동7.2억 (26%) · 26-11-10
- 안양지원 2024타경102623-1 · 아파트 · 관양동6.5억 (64%) · 26-11-10
- 안양지원 2024타경107628-1 · 단독주택 · 호계동21.2억 (64%) · 26-11-10
- 안양지원 2024타경108157-1 · 연립주택 · 관양동8808만 (21%) · 26-11-10
- 안양지원 2025타경1086-1 · 아파트 · 호계동4.1억 (64%) · 26-11-10
- 안양지원 2025타경100775-1 · 오피스텔 · 호계동2.6억 (100%) · 26-11-10
- 안양지원 2025타경100775-4 · 다세대주택 · 호계동3.4억 (100%) · 26-11-10
- 안양지원 2025타경100775-5 · 다세대주택 · 호계동3.1억 (100%) · 26-11-10
- 안양지원 2025타경100775-6 · 다세대주택 · 호계동3.4억 (100%) · 26-11-10
- 51건 모두 보기