경매· 상가
수원지법 2010타경56301-1
경기도 수원시 팔달구 매교동 25-4 건영캐스빌아파트 1층 상가101호
기각매각기일 지난 기일유찰 7회· 출처 법원경매정보
최저가14억 6800만260만/평· 감정가 70억 (21%)
기본
가격 · 진행일정 · 사건 개요가격
- 최저매각가
- 14억 6800만감정가 대비 21%
- 감정가
- 70억
- 최저 평당가
- 260만/평건물면적 기준 · 총액 14억 6800만
- 인수
- 인수 확인 불가
- 예상 낙찰가
- 산출하지 않음 · 엔진 응답 없음
- 상담
- 010 5833 4848· 전국경매상담
진행일정
3단계 완료 · 8차 매각기일 남음
- 경매접수
- 경매개시결정
- 배당요구종기
- 8차 매각기일최저가 14억 6800만 (21%) · 기각
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 1869.75㎡ (565.6평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1억 4680만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 3억
- 담당계
- 4계 · (031)210-1264(구내:1264)
- 도로명주소
- 매산로130번길
건물 · 대지권
- 건물
- 1869.75㎡ (565.6평) · 철골철근콘크리트 · 상가
- 대지권
- 매교동 25-4
- 호
- 15층
앱에서 계산하는 값: 이 평형 실거래 범위
상세
법원 서류 · 매각기일 14-04-22 (지난 기일) · 출처 법원경매정보요항표 · 구분건물감정평가요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
본건은 경기도 수원시 팔달구 매교동에 소재하는 '매교삼거리' 남서측 인근에 위치하는 건영캐스빌아파트 1층 상가101호로 인근은 아파트, 상가, 사무실 등이 혼재하는 지대입니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
본건까지 차량접근이 가능하며 인근에 시내버스정류장이 소재하여 대중교통상황은 보통시됩니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
본건은 철골철근콘크리트라멘조 및 철근콘크리트벽식구조 15층 아파트 및 판매시설 중 상가1층 101호로<br />외 벽 : 시멘트 몰탈 위 페인팅 마감<br />내 벽 : 페인팅 마감 및 일부 타일 마감<br />창 호 : 샷시 이중창호입니다.더 보기
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
상가(헬스클럽 및 사우나)로 이용중입니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
위생설비, 급배수설비, 화재탐지설비, 소화설비, 승강기설비 등이 되어 있습니다.<br /><br />
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
부정형 평지로 아파트 및 판매시설의 건부지로 이용중입니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
단지 내 도로 및 진입도로와 접해 있습니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
도시지역, 일반상업지역, 방화지구, 소로2류(접함), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 문화재보존영향 검토대상구역<경기도문화재보호조례>, 비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>입니다.더 보기
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
없습니다.
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
임대관계는 미상입니다.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 13-10-11 | sd | 2013.10.14 도달 |
| 11-01-18 | sd | 2011.01.25 도달 |
| 10-12-21 | sd | 2010.12.23 도달 |
| 10-12-21 | sd | 2010.12.24 폐문부재 |
목록
목록 1 · 경기도 수원시 팔달구 매교동 25-4 건영캐스빌아파트 1층 상가101호 · 집합건물 · 근린생활시설
현황조사
조사 1회
점유 임차인(별지)점유 · 27명
사업자등록 등재자는 장지분(백두산랜드 안마의자1호), 김지화(백두산랜드 스넥1호), 김옥희(백두산휘트니스사우나매점), 한태진(백두산이발실), 김재림(백두산사우나), 김순선, 백봉현(백두산랜드 실면도1호), LI CHANGYI(맛사지용품 판매), 박남례(백두산랜드 수삼판매), 정미라(백두산랜드 세신3호), 강정하(백두산랜드 세신2호), 김정숙(백두산랜드 세신1호), 최수진(백두산랜드 헬스복1호), 한은수(백두산랜드 좌욕), 한화자(백두산랜드 부황2호), 신혜선(백두산랜드 세신4호), 백인창(백두산랜드 구두1호), 배지혜(백두산랜드 헬스복2호), 배상권(백두산랜드 가운2호), 이금숙(백두산랜드 가운2호), 장봉자(백두산랜드 분식1호), (주)대주유통, 송진선(대주축산), 김지숙(백두산랜드 부황1호), 윤길두(에코그린), 차윤희(백두산랜드 PC 1호), 이승봉(백두산랜드 식당)이 사업자등록 되어있음.
부동산
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 장○○(백두산랜드 안마의자1호) | 점포 | 백두산랜드 안마의자1호 (26.40㎡) | 20,000,000 | 2010.4.20-2012.4.20 |
| 김○○(백두산랜드 스넥1호) | 점포 | 백두산랜드 스넥1호 (29.70㎡) | 25,000,000 | 2010.4.30-2012.4.30 |
| 김○○(백두산휘트니스사우나매점) | 점포 | 백두산휘트니스사우나매점 (33.05㎡) | 10,000,000 | 2010.4.7-2012.4.7 |
| 한○○(백두산이발실) | 점포 | 백두산이발실 (9.90㎡) | 10,000,000 | 2010.11.18-2012.11.18 |
| 김○○(백두산사우나) | 점포 | 백두산사우나 (66.00㎡)) | 30,000,000 | 2010.4.5-2012.4.4 |
| 김○○ | 점포 | 상호미상 (6.61㎡) | 20,000,000 | 2010.4.14-2011.4.14 |
| 백○○(백두산랜드 실면도1호) | 점포 | 백두산랜드 실면도1호 (26.40㎡) | 20,000,000 | 2010.4.16-2012.4.16 |
| LI CHANGYI(맛사지용품 판매) | 점포 | 맛사지용품 판매 (82.50㎡) | 20,000,000 | 2010.3.31-2012.3.30 |
| 박○○(백두산랜드 수삼판매) | 점포 | 백두산랜드 수삼판매 (49.50㎡) | 20,000,000 | 2010.4.16-2012.4.16 |
| 정○○(백두산랜드 세신3호) | 점포 | 백두산랜드 세신3호 (42.90㎡) | 20,000,000 | 2010.4.16-2010.4.16 |
| 강○○(백두산랜드 세신2호) | 점포 | 백두산랜드 세신2호 (42.90㎡) | 20,000,000 | 2010.4.16-2012.4.16 |
| 김○○(백두산랜드 세신1호) | 점포 | 백두산랜드 세신1호 (42.90㎡) | 20,000,000 | 2010.4.16-2012.4.16 |
| 최○○(백두산랜드 헬스복1호) | 점포 | 백두산랜드 헬스복1호 (23.10㎡) | 30,000,000 | 2010.4.16-2012.4.16 |
| 한○○(백두산랜드 좌욕) | 점포 | 백두산랜드 좌욕 (16.50㎡) | 17,000,000 | 2010.4.30-2012.4.30 |
| 한○○(백두산랜드 부황2호) | 점포 | 백두산랜드 부황2호 (24.75㎡) | 18,000,000 | 2010.4.30-2012.4.30 |
| 신○○(백두산랜드 세신4호) | 점포 | 백두산랜드 세신4호 (42.90㎡) | 20,000,000 | 2010.4.16-2012.4.16 |
| 백○○(백두산랜드 구두1호) | 점포 | 백두산랜드 구두1호 (13.20㎡) | 18,000,000 | 2010.4.20-2012.4.20 |
| 배○○(백두산랜드 헬스복2호) | 점포 | 백두산랜드 헬스복2호 (23.10㎡) | 30,000,000 | 2010.4.16-2012.4.16 |
| 배○○(백두산랜드 가운2호) | 점포 | 백두산랜드 가운2호 (26.40㎡) | 30,000,000 | 2010.4.16-2012.4.16 |
| 이○○(백두산랜드 가운1호) | 점포 | 백두산랜드 가운1호 (26.40㎡) | 30,000,000 | 2010.4.16-2012.4.16 |
| 장○○(백두산랜드 분식1호) | 점포 | 백두산랜드 분식1호 (16.50㎡) | 18,000,000 | 2010.4.30-2012.4.30 |
| (주)대주유통 대표 정태석 | 점포 | (주)대주유통 (330.58㎡) | 50,000,000 | 2010.4.9-2012.4.8 |
| 송○○(대주축산) | 점포 | 대주축산 (23.00㎡) | 25,000,000 | 2010.5.25-2011.5.24 |
| 김○○(백두산랜드 부황1호) | 점포 | 백두산랜드 부황1호 (24.75㎡) | 18,000,000 | 2010.4.30-2012.4.30 |
| 윤○○(에코그린) | 점포 | 에코그린 (1,869.75㎡) | 50,000,000 | 2010.10.13-2011.10.12 |
| 차○○(백두산랜드 PC 1호) | 점포 | 백두산랜드 PC 1호 | 20,000,000 | 2010.4.30-2012.4.30 |
| 이○○(백두산랜드 식당) | 점포 | 백두산랜드 식당 (39.60㎡) | 30,000,000 | 2010.4.16-2012.4.16 |
부동산표시목록
가압류권자 농업협동조합중앙회
가압류권자 유에이치제일차유동화전문유한회사
가압류권자 주식회사하나은행
교부권자 마포세무서
교부권자 수원세무서
교부권자 수원시팔달구청장
근저당권부질권자 김○○
근저당권부질권자 주식회사늘푸른저축은행
근저당권부질권자 한○○
근저당권자 김○○
근저당권자 농업협동조합중앙회
근저당권자 손○○
근저당권자 심○○
근저당권자 이○○
근저당권자 전○○
압류권자 수원시팔달구청장
유치권자 주식회사세진천기토
임차인 (주)대주유통 대표 정태석
임차인 LI CHANGYI(맛사지용품 판매)
임차인 강○○(백두산랜드 세신2호)
임차인 김○○
임차인 김○○
임차인 김○○(백두산휘트니스사우나매점)
임차인 김○○(백두산사우나)
임차인 김○○(백두산랜드 세신1호)
임차인 김○○(백두산랜드 부황1호)
임차인 김○○(백두산랜드 스넥1호)
임차인 박○○(백두산랜드 수삼판매)
임차인 배○○(백두산랜드 가운2호)
임차인 배○○(백두산랜드 헬스복2호)
임차인 백○○(백두산랜드 실면도1호)
임차인 백○○(백두산랜드 구두1호)
임차인 송○○(대주축산)
임차인 신○○(백두산랜드 세신4호)
임차인 윤○○(에코그린)
임차인 이○○(백두산랜드 가운1호)
임차인 이○○(백두산랜드 식당)
임차인 장○○(백두산랜드 분식1호)
임차인 장○○(백두산랜드 안마의자1호)
임차인 장○○(백두산랜드 안마의자1호)
임차인 정○○(백두산랜드 세신3호)
임차인 차○○(백두산랜드 PC 1호)
임차인 최○○(백두산랜드 헬스복1호)
임차인 한○○(백두산랜드 좌욕)
임차인 한○○(백두산이발실)
임차인 한○○(백두산랜드 부황2호)
채권자 이○○
채무자겸소유자 차○○
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)대주유통 대표 정태석 | (주)대주유통 (330.58㎡) | 2010.4.5 | 2010.4.9-2012.4.8 | 50,000,000 · 1,000,000 | |
| LI CHANGYI(맛사지용품 판매) | 맛사지용품 판매 (82.50㎡) | 2010.12.15 | 2010.3.31-2012.3.30 | 20,000,000 | |
| 강○○(백두산랜드 세신2호) | 백두산랜드 세신2호 (42.90㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.16-2012.4.16 | 20,000,000 | |
| 김○○ | 상호미상 (6.61㎡) | 2010.12.15 | 2010.4.14-2011.4.14 | 20,000,000 · 200,000 | |
| 김○○ | 101호 전체 | 2010.12.15. | 2010.4.15. | 20,000,000 · 200,000 | 2011.02.09 |
| 김○○ | 전체 | 2010.10.29. | 2010.10.13.로부터 12개월 | 50,000,000 | 2011.03.04 |
| 김○○(백두산휘트니스사우나매점) | 백두산휘트니스사우나매점 (33.05㎡) | 2010.5.24 | 2010.4.7-2012.4.7 | 10,000,000 | |
| 김○○(백두산사우나) | 백두산사우나 (66.00㎡)) | 2010.12.14 | 2010.4.5-2012.4.4 | 30,000,000 | |
| 김○○(백두산사우나) | 101호 전체 | 2010.12.14. | 2010.4.5.로부터 24개월 | 30,000,000 | 2011.02.09 |
| 김○○(백두산랜드 세신1호) | 백두산랜드 세신1호 (42.90㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.16-2012.4.16 | 20,000,000 | |
| 김○○(백두산랜드 부황1호) | 백두산랜드 부황1호 (24.75㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.30-2012.4.30 | 18,000,000 | |
| 김○○(백두산랜드 스넥1호) | 백두산랜드 스넥1호 (29.70㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.30-2012.4.30 | 25,000,000 | |
| 박○○(백두산랜드 수삼판매) | 백두산랜드 수삼판매 (49.50㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.16-2012.4.16 | 20,000,000 | |
| 배○○(백두산랜드 가운2호) | 백두산랜드 가운2호 (26.40㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.16-2012.4.16 | 30,000,000 | |
| 배○○(백두산랜드 헬스복2호) | 백두산랜드 헬스복2호 (23.10㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.16-2012.4.16 | 30,000,000 | |
| 백○○(백두산랜드 실면도1호) | 백두산랜드 실면도1호 (26.40㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.16-2012.4.16 | 20,000,000 | |
| 백○○(백두산랜드 구두1호) | 백두산랜드 구두1호 (13.20㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.20-2012.4.20 | 18,000,000 | |
| 송○○(대주축산) | 대주축산 (23.00㎡) | 2010.6.3 | 2010.5.25-2011.5.24 | 25,000,000 | |
| 신○○(백두산랜드 세신4호) | 백두산랜드 세신4호 (42.90㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.16-2012.4.16 | 20,000,000 | |
| 윤○○(에코그린) | 에코그린 (1,869.75㎡) | 2010.10.29 | 2010.10.13-2011.10.12 | 50,000,000 | |
| 이○○(백두산랜드 가운1호) | 백두산랜드 가운1호 (26.40㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.16-2012.4.16 | 30,000,000 | |
| 이○○(백두산랜드 식당) | 백두산랜드 식당 (39.60㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.16-2012.4.16 | 30,000,000 | |
| 장○○(백두산랜드 분식1호) | 백두산랜드 분식1호 (16.50㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.30-2012.4.30 | 18,000,000 | |
| 장○○(백두산랜드 안마의자1호) | 백두산랜드 안마의자1호 (26.40㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.20-2012.4.20 | 20,000,000 | |
| 정○○(백두산랜드 세신3호) | 백두산랜드 세신3호 (42.90㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.16-2010.4.16 | 20,000,000 | |
| 차○○(백두산랜드 PC 1호) | 백두산랜드 PC 1호 | 2010.12.16 | 2010.4.30-2012.4.30 | 20,000,000 | |
| 최○○(백두산랜드 헬스복1호) | 백두산랜드 헬스복1호 (23.10㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.16-2012.4.16 | 30,000,000 | |
| 한○○(백두산랜드 좌욕) | 백두산랜드 좌욕 (16.50㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.30-2012.4.30 | 17,000,000 | |
| 한○○(백두산이발실) | 백두산이발실 (9.90㎡) | 2010.11.18 | 2010.11.18-2012.11.18 | 10,000,000 | |
| 한○○(백두산랜드 부황2호) | 백두산랜드 부황2호 (24.75㎡) | 2010.12.16 | 2010.4.30-2012.4.30 | 18,000,000 |
매각공고
14-04-22 · 경기도 수원시 팔달구 매교동 25-4 건영캐스빌아파트 1층 상가101호 · 철골철근콘크리트라멘조 및 철근콘크리트벽식구조 15층 아파트 및 판매시설 1 층 (판매시설) 2399.138㎡ (경 비 실) 114.495㎡ 2 층 (아 파 트) 1319.960㎡ 3 층 (아 파 트) 1319.960㎡ 4 층 (아 파 트) 1319.960㎡ 5 층 (아 파 트) 1319.960㎡ 6 층 (아 파 트) 1319.960㎡ 7 층 (아 파 트) 1319.960㎡ 8 층 (아 파 트) 1125.600㎡ 9 층 (아 파 트) 1035.170㎡ 10 층 (아 파 트) 569.520㎡ 11 층 (아 파 트) 557.430㎡ 12 층 (아 파 트) 557.430㎡ 13 층 (아 파 트) 557.430㎡ 14 층 (아 파 트) 557.430㎡ 15 층 (아 파 트) 557.430㎡ 지하1층 주차장(상가용) 1323.688㎡ 주차장, 대피소(아파트용) 1822.189㎡ 지하2층 주차장, 대피소(아파트용) 2568.960㎡ 지하3층 기계실, 전기실, 발전기실(상가용) 330.690㎡ 기계실, 전기실(아파트용) 154.800㎡ 주차장(아파트용) 2569.46㎡ 철골철근콘크리트라멘조 판매시설 1869.75㎡
당사자
- 채권자
- 이금숙
- 채무자
- 차유희
- 소유자
- 차유희
앱에서만 보는 부분: 동별 정보 · 단지 상세 (주차 · 전세·임대 · 배송) · 거래세 · 중개보수 · 보유세 · 대출 상환 · 은행별 금리
주변
학교 · 버스 · 환경학교 · 반경 1.5km
- 349m매교초등학교
- 411m수원 화교 중정 소학교
- 419m매산초등학교초등학교
- 482m수원중학교중학교
- 501m수원고등학교고등학교
- 766m세류초등학교초등학교
- 789m남창초등학교초등학교
- 968m인계초등학교초등학교
- 983m지동초등학교초등학교
- 1067m권선초등학교초등학교
- 1131m국제사이버대학교대학교
- 1135m수원여자고등학교고등학교
버스
- 97m가족여성회관.이춘택병원.해움미술관.수원농협10, 10-2, 10-5, 11, 11-1, 13, 13-4, 15-1, 2-1, 3000, 32-4, 35, 37, 400, 46, 720-2, 82-1, 9, 9-1, 999
- 111m가족여성회관.이춘택병원.수원농협10, 10-2, 10-5, 11, 11-1, 13, 13-4, 15-1, 2-1, 3000, 32-4, 35, 37, 400, 46, 720-2, 83-1, 9, 9-1, 999
- 114m매교다리112, 2-1, 20, 20-1, 25, 64, 9, 9-1, 98
- 252m수원중고교.연향아파트112, 20, 20-1, 25, 64, 82-1
- 310m향교.팔달보건소.중앙침례교회10, 10-2, 10-5, 11, 11-1, 13, 13-4, 15-1, 2-1, 3000, 32-4, 35, 37, 400, 46, 720-2, 83-1, 9, 9-1, 999
환경
측정소 · 2024년 연평균
앱에서만 보는 부분: 3D 단지 모형 · 도보 생활권 · 출근 · 배정 학군 · 교통 (전철 · 길찾기) · 병원 · 인구
분석
요약 · 투자 분석 수치 · 등기부현황 · 배당요약 › 탭별 결론
- 시세·수익
- 예상 낙찰가 산출하지 않음 · 엔진 응답 없음
- 수익률
- 산출 불가 · 미입력: 명도비 · 재산세 — 앱에서 입력하면 계산합니다
위험도 요약주요 위험 플래그 없음
기본정보
- 물건종별
- 상가
- 소재지
- 경기도 수원시 팔달구 매교동 25-4 건영캐스빌아파트 1층 상가101호
- 감정가
- 70억
- 최저가
- 14억 6800만 (21%)
- 건물면적
- 1869.75㎡ (565.6평)
- 기일
- 14-04-22
투자 분석 수치
통계 추정 · 투자자문 아님 · 엔진이 계산한 값을 그대로 적습니다
등기부현황
등기 기재 없음
경기도 수원시 팔달구 진행 물건
- 수원지법 2024타경78797-1 · 아파트 · 인계동5522만 (34%) · 26-10-30
- 수원지법 2024타경103143-1 · 오피스텔 · 인계동1.7억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2025타경53016-1 · 오피스텔 · 인계동1.4억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2025타경57469-1 · 다세대주택 · 구천동1.1억 (70%) · 26-10-30
- 수원지법 2025타경708-1 · 연립주택 · 인계동1.1억 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경708-10 · 오피스텔 · 인계동2.5억 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경708-11 · 연립주택 · 인계동1.5억 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경708-12 · 연립주택 · 인계동1.4억 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경708-13 · 연립주택 · 인계동1.4억 (70%) · 26-11-02
- 수원지법 2025타경708-14 · 연립주택 · 인계동1.9억 (70%) · 26-11-02
- 245건 모두 보기