경매 · 상가
성남지원 2016타경13415-1
경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층105호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 2회
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층105호
- 감정가
- 30억 4200만
- 최저가
- 14억 9058만 (감정가의 49%)
- 면적
- 건물 2153.56㎡ (651.4평)
- 평당가
- 최저가 기준 229만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 3차 매각기일 · 최저가 14억 9058만 (49%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 2153.56㎡ (651.4평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1억 4905만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 19억 7595만
- 담당계
- 3계 · (031)737-1323
- 도로명주소
- 도촌로8번길
건물 · 대지권
- 건물
- 2153.56㎡ (651.4평) · 철근콘크리트구조 · 상가
- 대지권
- 도촌동 579
당사자
- 채권자
- 김광범 외 1
- 채무자
- 씨앤원주식회사
- 소유자
- 씨앤원주식회사
상세
법원 서류 · 매각기일 18-02-26 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 성남시 중원구 도촌동 소재 "도촌동주민센타" 남서측 인근에 위치하는 구<br />분건물로, 주위는 아파트단지 및 다세대주택, 이를 배후지로 하는 상가 등이 혼재하는 <br />지역으로 제반여건은 보통임.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 교통상황
- 본건까지 차량접근이 가능하며, 버스정류장까지의 거리 및 운행빈도 등으로 보아 대중교<br />통사정은 보통임.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 평스라브지붕 현재 4층 건물로,<br />(사용승인일자: 2008.07.29)<br />외벽 : 인조석물갈기 및 드라이비트 등 마감.<br />내벽 : 몰탈위 페인팅 마감 및 인테리어 마감<br />창호 : 알미늄샷시 창호임.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 이용상태
- 기호(1) : 근린생활시설 (상호명 : 네일&스킨)로 이용중임.<br />기호(2) : 근린생활시설 (상호명 : 수제웰빙돈까스)로 이용중임.<br />기호(3,4) : 근린생활시설 (상호명 : KGB이사)로 이용중임. <br />기호(5-7) : 근린생활시설 (상호명 : 벤츠마이스터)로 이용중임.<br />기호(8) : 공부상 근린생활시설이나, 현황 경계벽 철거후 주차장으로 이용중임.<br />기호(9) : 주차장으로 이용중임.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 설비내역
- 위생 및 급배수 설비, 소화전설비, 화재탐지설비, 경보설비, 및 승강기설비 등이 구비되<br />어 있음.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 토지의 형상 및 이용상태
- 사다리형의 평지로, 근린생활시설 및 주차장 건부지로 이용중임.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 인접 도로상태등
- 본건 남측으로 보차도 분리된 왕복2차선 포장도로 및 서측으로 노폭 약 11미터의 포장도<br />로에 각각 접함.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역, 준주거지역, 제1종지구단위계획구역, 노외주차장(도촌지구 주차장4), 소로1류<br />(폭 10M- 12M)(접함), 중로3류(폭 12M-15M)(접함), 가축사육제한구역, 비행안전제6구역(<br />전술), 제한보호구역, 대기환경규제지역, 도시교통정비지역, 과밀억제권역, 상대정화구역<br />(2014-12-30), 상대정화구역.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 공부와의 차이
- 기호(8)은 공부상 제2종 근린생활시설(일반음식점)이나, 현황 경계 구분 없이 주차장으로<br />이용중임.<br /><br />
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계 미상임.<br />
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 18-03-28 | sd | 2018.03.29 송달간주 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.22 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.21 폐문부재 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.20 도달 |
| 18-03-14 | sd | 2018.03.19 도달 |
| 16-11-16 | sd | 2016.11.18 도달 |
| 16-11-16 | sd | 2016.11.21 도달 |
목록
- 목록 1 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층105호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 2 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층106호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 3 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층108호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 4 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층109호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 5 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층110호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 6 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층111호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 7 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층112호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 8 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 2층201호 · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 9 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층피01호 · 집합건물 · 자동차관련시설
현황조사
- 조사
- 1회
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 임차인(별지)점유 · 1명
- 점유
- 미상 · 0명
거주자 이형기의 배우자(성명미상의 50대 여성)의 진술에 의하면 109의 옆108호는 공개공지로 사용할 것이라고 진술함
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 김○○ | 점포 | 1층105호 | 20,000,000 | 2016.08.01-2018.07.31 |
| 이○○ | 점포 | 1층106호 | 10,000,000 | 2014.02.10-2016.02.09 |
| 이○○ | 점포 | 1층109호 | 15,000,000 | 2015.09.20-2016.09.19 |
| 이○○ | 점포 | 110,111,112호 | 60,000,000 | 2014.05.31-2017.05.31 |
| 이○○ | 주거 | 110,111,112호 | 60,000,000 | 2014.05.31-2017.05.31 |
| 이○○ | 점포 | 110,111,112호 | 60,000,000 | 2014.05.31-2017.05.31 |
| (주)필립모터스 | 기타 - 회사 | 2층201호 | 15,000,000 | 2011.1101-2013.10.31 |
부동산표시목록
- 교부권자
- 남양주세무서
- 교부권자
- 성남세무서
- 교부권자
- 성남시중원구
- 근저당권자
- 김○○
- 근저당권자
- 임○○
- 근저당권자
- 주식회사인천저축은행
- 승계인
- 아이에이제일차유동화전문 유한회사
- 압류권자
- 국민건강보험공단 남양주가평지사
- 압류권자
- 남양주세무서
- 유치권자
- 권○○
- 유치권자
- 우리엘리베이터 주식회사
- 유치권자
- 주식회사타임건축사사무소
- 임금채권자
- 김○○
- 임차권자
- 쿠쿠전자주식회사
- 임차권자
- 쿠쿠홀딩스주식회사(변경전:쿠쿠전자(주))
- 임차인
- (주)필립모터스대표이사 유○○
- 임차인
- 김○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 임차인
- 이○○
- 채권자
- 수산업협동조합중앙회
- 채무자겸소유자
- 씨앤원주식회사
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)필립모터스대표이사 유○○ | 2층201호 | 2012.08.20 | 2011.1101-2013.10.31 | 15,000,000 · 1,750,000 | |
| (주)필립모터스대표이사 유○○ | 일부(2층 201호 및 2,3,4주차장) | 2012.08.21 | 2014.05.10 | 15,000,000 · 1,200,000 | 2016.11.24 |
| 김○○ | 1층105호 | 2016.08.02 | 2016.08.01-2018.07.31 | 20,000,000 · 1,000,000 | |
| 김○○ | 일부(1층 중 38.22㎡) | 2015.05.27. | 2015.05.27.부터 2018.07.31 | 20,000,000 · 1,000,000 | 2016.11.22 |
| 이○○ | 1층106호 | 2014.02.17 | 2014.02.10-2016.02.09 | 10,000,000 · 990,000 | |
| 이○○ | 일부(1층 중 37.66㎡) | 2014.02.17 | 2014.02.10.부터 | 10,000,000 · 900,000 | 2016.11.22 |
| 이○○ | 110,111,112호 | 2014.06.05 | 2014.05.31-2017.05.31 | 60,000,000 · 2,750,000 | |
| 이○○ | 110,111,112호 | 2014.06.05 | 2014.05.31-2017.05.31 | 60,000,000 · 2,750,000 | |
| 이○○ | 110,111,112호 | 2014.06.05 | 2014.05.31-2017.05.31 | 60,000,000 · 2,750,000 | |
| 이○○ | 110,111,112호 | 2014.06.05 | 2014.05.31-2017.05.31 | 60,000,000 · 2,750,000 | |
| 이○○ | 110,111,112호 | 2014.06.05 | 2014.05.31-2017.05.31 | 60,000,000 · 2,750,000 | |
| 이○○ | 110호,111호,112호 | 2014.06.05 | 201405.31.부터2019.05.31 | 60,000,000 · 2,500,000 | 2016.11.30 |
| 이○○ | 1층109호 | 2016.01.11 | 2015.09.20-2016.09.19 | 15,000,000 · 880,000 | |
| 이○○ | 전부(109호) | 2016.01.11. | 2014.09.20.부터 | 10,000,000 · 880,000 | 2016.11.25 |
| 쿠쿠전자주식회사 | 201호 | 30,000,000 · 1,300,000 | |||
| 쿠쿠전자주식회사 | 2층 816.69㎡ 중 147.61㎡(201호) | 2013.07.19부터2016.02.01.까지 | 30,000,000 · 1,300,000 |
매각공고
- 18-02-26 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층105호 · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 자동차관련시설 및 근린생활시설 지1층 104.46㎡ 1층 775.49㎡ 2층 816.69㎡ 3층 816.69㎡ 4층 199.77㎡ 철근콘크리트구조 33.71㎡
- 18-02-26 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층106호 · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 자동차관련시설 및 근린생활시설 지1층 104.46㎡ 1층 775.49㎡ 2층 816.69㎡ 3층 816.69㎡ 4층 199.77㎡ 철근콘크리트구조 37.66㎡
- 18-02-26 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층108호 · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 자동차관련시설 및 근린생활시설 지1층 104.46㎡ 1층 775.49㎡ 2층 816.69㎡ 3층 816.69㎡ 4층 199.77㎡ 철근콘크리트구조 54.26㎡
- 18-02-26 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층109호 · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 자동차관련시설 및 근린생활시설 지1층 104.46㎡ 1층 775.49㎡ 2층 816.69㎡ 3층 816.69㎡ 4층 199.77㎡ 철근콘크리트구조 50.72㎡
- 18-02-26 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층110호 · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 자동차관련시설 및 근린생활시설 지1층 104.46㎡ 1층 775.49㎡ 2층 816.69㎡ 3층 816.69㎡ 4층 199.77㎡ 철근콘크리트구조 47.17㎡
- 18-02-26 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층111호 · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 자동차관련시설 및 근린생활시설 지1층 104.46㎡ 1층 775.49㎡ 2층 816.69㎡ 3층 816.69㎡ 4층 199.77㎡ 철근콘크리트구조 45.54㎡
- 18-02-26 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층112호 · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 자동차관련시설 및 근린생활시설 지1층 104.46㎡ 1층 775.49㎡ 2층 816.69㎡ 3층 816.69㎡ 4층 199.77㎡ 철근콘크리트구조 52.8㎡
- 18-02-26 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 2층201호 · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 자동차관련시설 및 근린생활시설 지1층 104.46㎡ 1층 775.49㎡ 2층 816.69㎡ 3층 816.69㎡ 4층 199.77㎡ 철근콘크리트구조 117.96㎡
- 18-02-26 · 경기도 성남시 중원구 도촌동 579 래일스타 1층피01호 · 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 4층 자동차관련시설 및 근린생활시설 지1층 104.46㎡ 1층 775.49㎡ 2층 816.69㎡ 3층 816.69㎡ 4층 199.77㎡ 철근콘크리트구조 1713.74㎡
주변
학군
- 340m · 도촌중학교 · 중학교
- 612m · 도촌초등학교 · 초등학교
- 1041m · 중탑초등학교 · 초등학교
- 1157m · 아람고등학교 · 고등학교
- 1285m · 야탑고등학교 · 고등학교
- 1396m · 하탑중학교 · 중학교
버스
- 77m · 동강프라자앞 · 103, 200, 240, 250, 3330, 380, 811, 9300, 누리1
- 92m · 도촌2단지.근로복지공단 · 103, 200, 240, 250, 3330, 380, 811, 9300, 누리1
- 176m · 동분당포레스트.스위첸파티오1단지 · 103, 200, 240, 250, 3330, 380, 811, 9300, 누리1
- 203m · 도촌동행정복지센터 · 200, 240, 250
- 208m · 도촌1.2단지 · 103, 200, 240, 250, 3330, 380, 811, 9300, 누리1
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
경기도 성남시 중원구 진행 물건
- 성남지원 2023타경5535-1 · 전 · 갈현동19.5억 (100%) · 26-11-02
- 성남지원 2025타경2226-1 · 상가 · 성남동553만 (12%) · 26-11-02
- 성남지원 2025타경52330-1 · 지식산업센터 · 상대원동1.7억 (70%) · 26-11-02
- 성남지원 2025타경52591-1 · 오피스텔 · 도촌동7595만 (49%) · 26-11-02
- 성남지원 2025타경53379-1 · 상가 · 성남동5.4억 (49%) · 26-11-02
- 성남지원 2025타경53611-1 · 오피스텔 · 성남동1.1억 (70%) · 26-11-02
- 성남지원 2026타경50281-1 · 상가 · 성남동21.4억 (100%) · 26-11-02
- 성남지원 2026타경50433-1 · 아파트 · 상대원동3.5억 (100%) · 26-11-02
- 성남지원 2026타경50433-2 · 아파트 · 상대원동3.5억 (100%) · 26-11-02
- 성남지원 2026타경50433-3 · 아파트 · 상대원동3.5억 (100%) · 26-11-02
- 31건 모두 보기