경매 · 상가
안양지원 2017타경1647-8 비산이-편한세상
경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 3층303호 (비산동,비산이-편한세상)
매각기일 (지난 기일) · 배당종결
- 물건 종별
- 상가
- 소재지
- 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 3층303호 (비산동,비산이-편한세상)
- 감정가
- 9100만
- 최저가
- 9100만 (감정가의 100%)
- 면적
- 건물 26.40㎡ (8.0평)
- 평당가
- 최저가 기준 1.1천만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 1차 매각기일 · 최저가 9100만 (100%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지 및 건물매각
- 건물면적
- 26.40㎡ (8.0평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 910만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 52억 3262만
- 담당계
- 4계 · 031-8086-1284(1층 민사신청과내)
- 도로명주소
- 관악대로
건물 · 대지권
- 건물
- 1층 건물 · 비산이-편한세상 · 26.40㎡ (8.0평) · 상가
- 대지권
- 비산동 167
- 호
- 1층
당사자
- 채권자
- 대림산업 주식회사 외 2
- 채무자
- 비OOOOOOOOOO 외 1
- 소유자
- 비OOOOOOOOOO 외 1
상세
법원 서류 · 매각기일 18-08-07 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 구분건물감정평가요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 안양시 동안구 비산동 소재 "샘모루초등학교" 남동측 인접 비산 <br /> 이-편한세상아파트단지 내에 위치하는 근린생활시설로서, 주위는 아파트단지,<br /> 근린생활시설 등이 혼재된 지대로 제반입지조건은 보통시됨.
- 구분건물감정평가요항표 · 2) 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 안양시 동안구 비산동 소재 "샘모루초등학교" 동측 인근에<br /> 위치하며, 주위는 아파트, 근린생활시설 등이 혼재되어 있는 지대임.
- 구분건물감정평가요항표 · 3) 교통상황
- 본건까지 차량진입이 용이하며, 인근에 시내버스정류장이 소재하는 등 제반<br /> 대중교통 사정은 무난함.
- 구분건물감정평가요항표 · 4) 교통상황
- 본건까지 차량출입이 용이하고, 인근에 시내버스정류장이 소재하고 있어 대중교통<br /> 사정은 무난함.
- 구분건물감정평가요항표 · 5) 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트박공지붕 15층건 중 7층 703호로서,<br /> 외 벽 : 세멘몰탈 위 페인트 마감<br /> 내 벽 : 벽지 및 일부 타일붙임 등 마감<br /> 창 호 : 하이샷시 이중창호임.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 6) 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 평스라브지붕 4층 건물로서, <br /> 외 벽 : 석재붙임 마감<br /> 내 벽 : 세멘 몰탈위 페인트 마감<br /> 천 정 : 텍스붙임<br /> 창 호 : 샷시 구조임.
- 구분건물감정평가요항표 · 7) 이용상태
- 기호1(103호) : 식당(엄마김밥), 기호2(104호) : 점포(허브다이어트), 기호3<br /> (202호) : 조사일 현재 공실, 기호4(203호) : 점포(대림광고), 기호5(204호)<br /> : 조사일 현재 공실, 기호6(301호) : 사무실(대신관리주식회사), 기호7(302호),<br /> 기호8(303호), 기호9(401호) : 조사일 현재 공실, 기호10(403호) : 사무실<br /> (스마트플러스 인터네셔널), 기호11(404호) : 비산동대림주택조합 사무실로 <br /> 이용중임.<br /><br />
- 구분건물감정평가요항표 · 8) 이용상태
- 아파트(방3, 거실, 주방 및 식당, 욕실 겸 화장실2, 드레스룸, 발코니 등)로<br /> 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 9) 설비내역
- 위생 및 급배수설비, 승강기설비, 소화설비 등이 되어있음.<br />
- 구분건물감정평가요항표 · 10) 설비내역
- 위생 및 급배수설비, 지역난방설비, 화재경보설비, 승강기설비 등 되어 있음.<br /><br />
- 구분건물감정평가요항표 · 11) 토지의 형상 및 이용상태
- 부정형의 토지로 완경사지이며, 아파트 및 근린생활시설용 건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 12) 토지의 형상 및 이용상태
- 부정형 토지로 남측은 관악로와 등고이나, 북측은 관악대로보다 고지로서,<br /> 근린생활시설 및 아파트용 건부지로 이용중임.
- 구분건물감정평가요항표 · 13) 인접 도로상태등
- 단지내 도로가 남측 관악로와 연접되어 있음.
- 구분건물감정평가요항표 · 14) 인접 도로상태등
- 남측으로 관악로와 접하며, 도로상태 양호한 편임.
- 구분건물감정평가요항표 · 15) 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역, 제2종일반주거지역, 일반미관지구, 지구단위계획구역(공동주택용지),<br /> 소로3류(폭 8M 미만)(접함), 중로2류(폭 15M-20M)(접함), 가로구역별 최고높이<br /> 제한지역, 상대보호구역, 절대보호구역, 대기환경규제지역, 교통기타용도지역<br /> 지구미분류(대도시권), 도시교통정비지역, 대기관리권역, 과밀억제권역임.
- 구분건물감정평가요항표 · 16) 토지이용계획 및 제한상태
- 도시지역, 제2종일반주거지역, 일반미관지구, 지구단위계획구역(공동주택용지),<br /> 소로3류(폭 8M 미만)(접함), 중로2류(폭 15M-20M)(접함), 가로구역별 최고높이<br /> 제한지역, 상대보호구역, 절대보호구역, 대기환경규제지역, 교통기타용도지역<br /> 지구미분류(대도시권), 도시교통정비지역, 대기관리권역, 과밀억제권역임.
- 구분건물감정평가요항표 · 17) 공부와의 차이
- 해당 없음.
- 구분건물감정평가요항표 · 18) 공부와의 차이
- 본건 상가건물 3층의 제시목록(등기사항전부증명서)상의 면적은 246.6㎡이나,<br /> 집합건축물대장(표제부, 갑)상의 면적은 249.6㎡인 바, 등기사항전부증명서상의<br /> 면적이 오기인 것으로 판단됨.<br /><br />
- 구분건물감정평가요항표 · 19) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계 미상임.
- 구분건물감정평가요항표 · 20) 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- ① 본 건물은 토지의 경사지형을 이용하여 건축된 건물로, 1층은 관악로와 평탄<br /> 하게 접하며, 4층은 북측 아파트단지 도로와 평탄하게 접함. <br /> ② 임대관계 미상임.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 19-02-19 | sd | 2019.02.19 송달간주 |
| 19-01-25 | sd | 2019.01.28 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-18 | sd | 2019.01.21 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.11 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.11 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.11 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.11 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.11 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.11 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-11 | sd | 2019.01.14 송달간주 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.07 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 주소불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.11 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.07 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 주소불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 주소불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 주소불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.07 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.07 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.11 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.11 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 주소불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 주소불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 주소불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 주소불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.07 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 주소불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.07 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.14 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.11 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.11 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 주소불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 이사불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.09 도달 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 주소불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.08 수취인불명 |
| 19-01-03 | sd | 2019.01.10 폐문부재 |
| 18-12-10 | sd | 2018.12.18 도달 |
| 18-10-02 | sd | 2018.10.05 도달 |
| 18-10-02 | sd | 2018.10.05 도달 |
| 18-10-02 | sd | 2018.10.05 도달 |
| 18-10-02 | sd | 2018.10.05 도달 |
| 18-10-02 | sd | 2018.10.05 도달 |
| 18-10-02 | sd | 2018.10.05 도달 |
| 18-08-27 | sd | 2018.08.30 도달 |
| 18-08-27 | sd | 2018.08.29 도달 |
| 18-08-27 | sd | 2018.08.29 도달 |
| 18-08-27 | sd | 2018.08.29 도달 |
| 18-08-27 | sd | 2018.08.30 도달 |
| 18-08-27 | sd | 2018.08.29 도달 |
| 17-05-24 | sd | 2017.05.29 도달 |
| 17-05-24 | sd | 2017.05.29 도달 |
목록
- 목록 1 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 1층103호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 10 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 4층403호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물
- 목록 11 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 4층404호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 12 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 171, 102동 7층703호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물 · 아파트
- 목록 2 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 1층104호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 3 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 2층202호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물 · 근린생활시설
- 목록 4 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 2층203호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물
- 목록 5 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 2층204호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물
- 목록 6 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 3층301호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물
- 목록 7 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 3층302호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물
- 목록 8 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 3층303호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물
- 목록 9 · 경기도 안양시 동안구 관악대로 167, 상가동 4층401호 (비산동,비산이-편한세상) · 집합건물 · 근린생활시설
현황조사
| 임차인 | 용도 | 면적 | 보증금 · 차임 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 용○○ | 점포 | 103호,31.9평방미터 | 5,000,000 | 2016/01/20~2017/01/19 |
| 심○○ | 점포 | 104호 | 5,000,000 | |
| (주)블루모비즈 김대원 | 점포 | 202호,26.4평방미터 | 0 | 2015/02/02~2015/08/01 |
| 손○○ | 점포 | 203호,38.285평방미터 | 15,000,000 | 2009/02/23~2010/02/22 |
| 손○○ | 점포 | 203호 | 0 | |
| 박○○ | 점포 | 204호 | 0 | |
| 대경물산(주) 안진섭 | 점포 | 204호,26.4평방미터 | 0 | 2012/08/31`2013/08/30 |
| 대신관리(주) 송관용 | 점포 | 301호,39.6평방미터 | 2,000,000 | 2014/02/01~2015/01/31 |
| 유○○ | 점포 | 403호,53.48평방미터 | 0 | 2012/12/27~2013/06/27 |
