경매 · 다세대주택
청주지법 2022타경53880-1
충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 502호
매각기일 (지난 기일) · 배당종결 · 유찰 2회
- 물건 종별
- 다세대주택
- 소재지
- 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 502호
- 감정가
- 17억 8733만
- 최저가
- 11억 4389만 (감정가의 64%)
- 면적
- 건물 1124.14㎡ (340.1평) · 토지 1234.00㎡ (373.3평)
- 평당가
- 최저가 기준 336만/평 (건물면적 기준)
기본
진행일정
3단계 완료 · 1 남음
- · 경매접수
- · 경매개시결정
- · 배당요구종기
- · 3차 매각기일 · 최저가 11억 4389만 (64%) · 배당종결
사건 개요
- 매각대상
- 토지전체/건물전체
- 건물면적
- 1124.14㎡ (340.1평)
- 토지면적
- 1234.00㎡ (373.3평)
- 제시외면적
- 없음
- 보증금
- 1억 1438만 (최저가의 10%)
- 청구금액
- 3억 1500만
- 담당계
- 3계 · 249-7303(구내:7303) (경매절차 관련 문의)
건물 · 대지권
- 건물
- 16층 건물 · 1124.14㎡ (340.1평) · 철근콘크리트구조 · 다세대주택
- 대지권
- 내수읍 136-1 · 농림지역
- 호
- 5층, 5층
당사자
- 채권자
- 고OO
- 채무자
- 정OO
- 소유자
- 주OOO OOOOO
상세
법원 서류 · 매각기일 23-11-15 (지난 기일) · 출처 법원경매정보
요항표
- 토지감정요항표 · 1) 위치 및 주위환경
- 본건은 충청북도 청주시 청원구 내수읍 마산리 소재 "내수초등학교" 북동측으로 직선거리 약 200m 지점에 위치하며, 주위로는 농경지 및 단독주택, 주상용, 공업용 부동산이 혼재하는 주거지대임.
- 토지감정요항표 · 2) 교통상황
- 본건과 접한 내수로를 통해 충청대로와 연계되어 청주시 중심부 및 증평군 등 인접시군으로의 연계가 용이하고, 인근에 시내버스 정류장이 소재하는 등 교통상황은 양호함.
송달 · 접수
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 24-01-12 | mg | |
| 24-01-09 | sd | 2024.01.09 송달간주 |
| 23-12-27 | sd | 2024.01.03 도달 |
| 23-12-15 | sd | 2023.12.15 송달간주 |
| 23-12-07 | sd | 2023.12.08 도달 |
| 22-08-01 | sd | 2022.08.06 도달 |
| 22-07-01 | sd | 2022.07.17 폐문부재 |
| 22-05-29 | sd | 2022.05.30 도달 |
목록
- 목록 1 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 · 토지 · 임야
- 목록 10 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 502호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 11 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 201호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 12 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 202호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 13 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 301호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 14 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 302호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 401호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 16 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 402호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 17 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 501호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 18 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 502호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 2 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 139 · 토지 · 전
- 목록 3 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 201호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 4 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 202호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 5 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 301호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 6 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 302호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 7 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 401호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 8 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 402호 · 집합건물 · 다세대주택
- 목록 9 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 501호 · 집합건물 · 다세대주택
현황조사
부동산표시목록
- 가등기권자
- 주OOO OO
- 가압류권자
- 최OO
- 교부권자
- 국OOOOOOO OOOOOO
- 교부권자
- 청OO OOO
- 교부권자
- 청OOOO
- 근저당권부질권자
- 김OO
- 근저당권부질권자
- 박OO
- 근저당권부질권자
- 배OO
- 근저당권부질권자
- 이OO
- 근저당권부질권자
- 조OO
- 근저당권부질권자
- 주OOO OOOO
- 근저당권자
- 고OO
- 근저당권자
- 김OO
- 근저당권자
- 이OO
- 근저당권자
- 황OO
- 기타
- 주OOO OOOOOO(OOOO(O)OOOOOO)
- 소유자
- 주OOO OOOOO
- 압류권자
- 국OOOOOOO OOOOOO
- 압류권자
- 청OO OOO
- 점유자
- 주OOO OOOOOO(OOOO(O)OOOOOO)
- 채권자
- 고OO
- 채권자
- 윤OO
- 채무자
- 정OO
임차인현황
| 임차인 | 부분 | 전입 | 기간 | 보증금 · 차임 | 배당요구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 약12억7`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 최소한 약3억3`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 약12억7`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 최소한 약3억3`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 약12억7`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 최소한 약3억3`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 약12억7`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 최소한 약3억3`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ | 미전입 | 공사대금 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 18번 목록 전체 | 약12억7`000만원 | |||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 최소한 약3억3`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 약12억7`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 최소한 약3억3`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 약12억7`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 최소한 약3억3`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 약12억7`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 최소한 약3억3`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 약12억7`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 최소한 약3억3`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 약12억7`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 최소한 약3억3`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 목록 전체 | 미전입 | 공사대금 약12억7`000만원 | ||
| 주식회 사 금진종 합건설( 변경전: (주)동 양종합 건설) | 3번 ~ 18번 | 미전입 | 공사대금 최소한 약3억3`000만원 |
매각공고
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 · 임야 183㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 502호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 201호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 202호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.5㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 301호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 302호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.5㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 401호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 402호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.5㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 501호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 나동 502호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.5㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 139 · 전 1051㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 201호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 202호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 301호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 302호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 401호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 402호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
- 23-11-15 · 충청북도 청주시 청원구 내수읍 학평리 136-1 가동 501호 · 철근콘크리트구조 스라브지붕 5층 도시형생활주택(다세대주택) 1층 19.184㎡ 2층 159.54㎡ 3층 159.54㎡ 4층 159.54㎡ 5층 159.54㎡ 철근콘크리트구조 70.178㎡
주변
학군
- 232m · 내수초등학교 · 초등학교
- 565m · 내수중학교 · 중학교
버스
- 99m · 학평리 · 101, 115
- 216m · 내수초등학교 · 101, 105, 109, 111, 114, 115, 719
- 225m · 내수리 · 105, 114
- 251m · 내수초등학교 · 101, 105, 109, 111, 114, 115, 719
- 270m · 내수리 · 105, 114
환경
측정소 · 2024년 연평균
분석
요약
위험도 요약 · 주요 위험 플래그 없음
등기부현황
등기 기재 없음
앱에서 보는 것
읽는 사람의 숫자로 계산하는 부분은 앱에서 계산합니다
충청북도 청주시 청원구 진행 물건
- 청주지법 2025타경4575-1 · 단독주택 · 주중동1.7억 (34%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경50684-6 · 연립주택 · 율량동1527만 (6%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경51561-1 · 아파트 · 오창읍1416만 (8%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경51711-1 · 아파트 · 오창읍4218만 (17%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경51770-1 · 상가 · 내수읍6억 (34%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경51861-1 · 연립주택 · 주중동2682만 (12%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경51987-1 · 임야 · 정하동1.6억 (70%) · 26-11-03
- 청주지법 2025타경51987-2 · 임야 · 정하동3.2억 (70%) · 26-11-03
- 청주지법 2026타경107-1 · 전 · 오창읍1.1억 (70%) · 26-11-03
- 청주지법 2026타경50099-1 · 답 · 내수읍5665만 (70%) · 26-11-03
- 63건 모두 보기